创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思

作者&投稿:能蓉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思~

1、买入股数最低限制1手,也就是100股;
2、中小板是在深交所上市的, 都是一些盘子比较小的企业;
3、沪深300是一个指数,从上海交易所和深圳交易所选择300支影响力大的股票加权起来得出的一个指数,反映出A股市场的走势,股指对应的就是沪深300指数。

上证指数和深证成指是不包括中小板和创业板的。
上证综合指数是指上海证券交易所从1991年7月15日起编制并公布的、以全部上市股票为样本、以股票发行量为权数,按加权平均法计算的股价指数,它以1990年12月19日为基期。
深证指数以深市公司为样本,是投资者分散中小企业高风险、分享深圳市场高成长、高回报的重要资产配置工具。

扩展资料
深圳证券交易所主要指数:
深证成指
深证成指为深圳全市场标尺性指数,其入选样本均为大盘蓝筹股,未来会进一步研究完善,打造深成指对主板、中小板和创业板合理覆盖,并适应未来发展需要的市场基准指数。
深证100指数
在深证规模指数体系中定位为“大盘股指数”,与上证50和中证100的定位相对应。深证100指数是深圳市场的重要产品指数,相关指数产品已形成较大规模并具有良好品牌影响力,是深证系列指数开拓产品链的先锋。
深证300指数
在深证规模指数体系中定位为“大中盘股指数”,与上证180和沪深300对应。深证300具有代表性充分、行业结构均衡等优点,在未来较长一段时期内将是深市指数产品开发的重要载体。
中小板指数
中小板指数为中小板市场的标尺性指数,自发布以来运行表现突出,充分展示了中小板的高成长性,已成为多层次资本市场的代表性指数之一。
创业板指数
创业板指数为创业板市场的标尺性指数,新兴产业所占比重高达60%,高新技术企业超过90%,充分体现创业板市场特色。创业板市场组合投资需求旺盛,要尽快推出创业板系列指数,与中小板300和深证300形成系列。
参考资料来源:百度百科--深圳证券交易所
参考资料来源:百度百科--上海证券综合指数

  创业板买入股数最低限制1手,也就是100股。
  1、中小板100指数的初始成份股由前100只上市股票构成。此后需要对入围的股票进行排序选出成份股。
  中小板100指数选样指标为一段时期(一般为前六个月)平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。
  选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按2:1的权重加权平均,计算结果从高到低排序,在参考公司治理结构、经营状况、发展潜力、行业代表性等因素后,按照缓冲区技术选取中小板100指数成份股。
  2、沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。
  A、沪深300指数是以2004年12月31日为基期,基点为1000点,其计算是以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。
  B、凡有成份股分红派息,指数不予调整,任其自然回落。
  C、沪深300指数会对成分股进行定期调整,其调整原则为:
  (1)指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。
  (2) 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。
  (3)近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。
  由于沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场,具有很好的总体市场代表性,因此在中国股指期货标的指数选择上呼声最高,已经成为中国股指期货的标的物。

创业板买入股数最低限制是多少?个人建议你别轻试创业板,个人认为风险太大!当然,创业板买入的最低数量和要求跟主板的一样,都是100股的整数倍!中小板指什么?指以002开头的股票,这个版块里面的股票在发行被期的股本都是比较小的股票!沪深300是什么意思指的应当是沪\深A股里面业绩增长比较稳定\收益比较高的300支公司股票!☆指数样本☆ ◇399300 沪深300 更新日期:2009-10-27◇ 港澳资讯 灵通V5.0
┌────────┬─────┬────────┬─────┐
| 股票代码(名称) | 进入时间 | 股票代码(名称) | 进入时间 |
├────────┴─────┼────────┴─────┤
|600362(江西铜业)|2005-04-05|600102(莱钢股份)|2005-04-05|
|600000(浦发银行)|2005-04-05|600549(厦门钨业)|2006-07-03|
|600125(铁龙物流)|2005-07-01|601168(西部矿业)|2008-01-02|
|600216(浙江医药)|2009-07-01|600087(长航油运)|2005-04-05|
|000729(燕京啤酒)|2005-04-05|600022(济南钢铁)|2005-04-05|
|000089(深圳机场)|2005-04-05|600432(吉恩镍业)|2007-01-04|
|600100(同方股份)|2005-04-05|000060(中金岭南)|2005-04-05|
|601727(上海电气)|2009-07-01|002142(宁波银行)|2008-01-02|
|600117(西宁特钢)|2005-04-05|000629(攀钢钢钒)|2005-04-05|
|600548(深高速) |2005-04-05|600299(蓝星新材)|2006-07-03|
|000800(一汽轿车)|2005-04-05|002194(武汉凡谷)|2009-07-01|
|600383(金地集团)|2005-12-20|600096(云天化) |2005-04-05|
|600519(贵州茅台)|2005-04-05|600835(上海机电)|2005-04-05|
|600895(张江高科)|2005-04-05|600875(东方电气)|2006-07-03|
|600350(山东高速)|2005-04-05|000559(万向钱潮)|2005-04-05|
|600694(大商股份)|2005-04-05|000728(国元证券)|2008-07-01|
|600839(四川长虹)|2005-04-05|600812(华北制药)|2005-04-05|
|600588(用友软件)|2006-07-03|600048(保利地产)|2007-01-04|
|002038(双鹭药业)|2009-07-01|600737(中粮屯河)|2009-01-05|
|000858(五粮液) |2005-04-05|600221(海南航空)|2005-04-05|
|600638(新黄浦) |2005-04-05|000897(津滨发展)|2007-01-04|
|600900(长江电力)|2005-04-05|000758(中色股份)|2005-04-05|
|000543(皖能电力)|2005-04-05|002122(天马股份)|2008-01-02|
|600183(生益科技)|2005-04-05|002155(辰州矿业)|2008-07-01|
|600418(江淮汽车)|2005-12-20|600685(广船国际)|2007-07-02|
|000932(华菱钢铁)|2005-04-05|000898(鞍钢股份)|2005-04-05|
|000937(金牛能源)|2005-04-05|600219(南山铝业)|2007-07-02|
|600028(中国石化)|2005-04-05|002001(新和成) |2009-01-05|
|600251(冠农股份)|2009-01-05|600809(山西汾酒)|2006-07-03|
|600601(方正科技)|2005-04-05|601588(北辰实业)|2007-07-02|
|600428(中远航运)|2005-04-05|000059(辽通化工)|2005-07-01|
|600642(申能股份)|2005-04-05|600395(盘江股份)|2009-07-01|
|000900(现代投资)|2005-04-05|000069(华侨城A)|2005-04-05|
|600550(天威保变)|2005-12-20|600210(紫江企业)|2005-04-05|
|600816(安信信托)|2009-07-01|600276(恒瑞医药)|2006-07-03|
|600597(光明乳业)|2005-04-05|600010(包钢股份)|2005-04-05|
|600158(中体产业)|2008-01-02|601766(中国南车)|2009-07-01|
|000778(新兴铸管)|2005-04-05|000568(泸州老窖)|2005-04-05|
|600643(爱建股份)|2005-04-05|600660(福耀玻璃)|2005-04-05|
|600005(武钢股份)|2005-04-05|600611(大众交通)|2008-01-02|
|601998(中信银行)|2009-07-07|600320(振华重工)|2005-04-05|
|600518(康美药业)|2009-07-01|600011(华能国际)|2005-04-05|
|600859(王府井) |2007-07-02|600269(赣粤高速)|2005-04-05|
|600804(鹏博士) |2008-07-01|601166(兴业银行)|2007-02-26|
|600675(中华企业)|2005-04-05|600118(中国卫星)|2007-01-04|
|600837(海通证券)|2007-07-02|600036(招商银行)|2005-04-05|
|601600(中国铝业)|2007-04-30|601628(中国人寿)|2007-01-23|
|600266(北京城建)|2005-04-05|000625(长安汽车)|2005-04-05|
|600690(青岛海尔)|2005-04-05|000927(一汽夏利)|2005-04-05|
|600177(雅戈尔) |2005-04-05|600649(城投控股)|2005-04-05|
|000768(西飞国际)|2005-12-20|600068(葛洲坝) |2005-04-05|
|600655(豫园商城)|2006-07-03|000933(神火股份)|2005-04-05|
|600037(歌华有线)|2005-04-05|600009(上海机场)|2005-04-05|
|000690(宝新能源)|2007-07-02|000876(新希望) |2007-07-02|
|600031(三一重工)|2005-04-05|600132(重庆啤酒)|2006-07-03|
|600779(水井坊) |2005-04-05|601005(重庆钢铁)|2008-01-02|
|000612(焦作万方)|2005-04-05|600089(特变电工)|2005-04-05|
|000917(电广传媒)|2005-04-05|000725(京东方A) |2005-04-05|
|600664(哈药股份)|2009-01-05|600008(首创股份)|2005-04-05|
|000024(招商地产)|2005-04-05|600639(浦东金桥)|2005-04-05|
|601169(北京银行)|2008-01-02|600635(大众公用)|2005-04-05|
|601601(中国太保)|2008-07-01|600583(海油工程)|2005-04-05|
|601991(大唐发电)|2007-07-02|600811(东方集团)|2005-04-05|
|600663(陆家嘴) |2005-04-05|601390(中国中铁)|2008-07-01|
|600489(中金黄金)|2005-04-05|000031(中粮地产)|2005-04-05|
|600058(五矿发展)|2005-04-05|600208(新湖中宝)|2007-07-02|
|600782(新钢股份)|2009-07-01|600970(中材国际)|2006-07-03|
|601699(潞安环能)|2007-07-02|601857(中国石油)|2007-11-19|
|600616(金枫酒业)|2006-07-03|000157(中联重科)|2005-04-05|
|600718(东软集团)|2005-04-05|600879(火箭股份)|2005-04-05|
|601186(中国铁建)|2009-01-05|000422(湖北宜化)|2005-12-20|
|002024(苏宁电器)|2005-07-01|600316(洪都航空)|2007-01-04|
|600653(申华控股)|2005-04-05|000046(泛海建设)|2007-07-02|
|600026(中海发展)|2005-04-05|600104(上海汽车)|2005-04-05|
|600169(太原重工)|2008-07-01|600631(百联股份)|2005-04-05|
|600886(国投电力)|2005-04-05|601866(中海集运)|2008-07-01|
|000301(东方市场)|2008-03-18|600820(隧道股份)|2005-04-05|
|000528(柳工) |2005-04-05|600271(航天信息)|2005-04-05|
|000959(首钢股份)|2005-04-05|000718(苏宁环球)|2008-01-02|
|600741(华域汽车)|2005-04-05|000983(西山煤电)|2005-04-05|
|600143(金发科技)|2006-07-03|600153(建发股份)|2005-04-05|
|600016(民生银行)|2005-04-05|600108(亚盛集团)|2005-04-05|
|000630(铜陵有色)|2005-04-05|000527(美的电器)|2005-04-05|
|000895(双汇发展)|2005-04-05|000680(山推股份)|2005-04-05|
|000027(深圳能源)|2005-04-05|000001(深发展A)|2005-04-05|
|600717(天津港) |2005-04-05|600308(华泰股份)|2005-04-05|
|600151(航天机电)|2006-07-03|600426(华鲁恒升)|2009-01-05|
|600309(烟台万华)|2005-04-05|000686(东北证券)|2008-07-01|
|600516(方大炭素)|2009-07-01|600006(东风汽车)|2005-04-05|
|000792(盐湖钾肥)|2005-04-05|600569(安阳钢铁)|2005-04-05|
|600528(中铁二局)|2007-07-02|601918(国投新集)|2008-07-01|
|000912(泸天化) |2005-04-05|601939(建设银行)|2008-07-01|
|600109(国金证券)|2008-01-02|600997(开滦股份)|2005-04-05|
|600018(上港集团)|2006-11-10|601898(中煤能源)|2008-07-01|
|600600(青岛啤酒)|2005-04-05|601006(大秦铁路)|2006-08-15|
|000783(长江证券)|2008-07-01|000951(中国重汽)|2008-01-02|
|600500(中化国际)|2005-04-05|000402(金融街) |2005-04-05|
|002202(金风科技)|2008-07-01|600770(综艺股份)|2005-04-05|
|600748(上实发展)|2005-04-05|600874(创业环保)|2005-04-05|
|000685(中山公用)|2009-07-01|600348(国阳新能)|2005-04-05|
|600688(S上石化) |2005-04-05|600270(外运发展)|2005-04-05|
|600352(浙江龙盛)|2009-07-01|000960(锡业股份)|2005-04-05|
|600357(承德钒钛)|2005-04-05|002244(滨江集团)|2009-07-01|
|000807(云铝股份)|2005-04-05|601009(南京银行)|2008-01-02|
|600256(广汇股份)|2005-04-05|601988(中国银行)|2006-07-19|
|600795(国电电力)|2005-04-05|600376(首开股份)|2008-07-01|
|600832(东方明珠)|2005-04-05|600004(白云机场)|2005-04-05|
|600176(中国玻纤)|2009-07-01|601872(招商轮船)|2007-07-02|
|000401(冀东水泥)|2005-04-05|000969(安泰科技)|2005-12-20|
|600123(兰花科创)|2005-04-05|600595(中孚实业)|2008-01-02|
|600582(天地科技)|2009-07-01|000488(晨鸣纸业)|2005-04-05|
|600110(中科英华)|2005-04-05|002028(思源电气)|2009-07-01|
|000002(万科A) |2005-04-05|600236(桂冠电力)|2005-04-05|
|600508(上海能源)|2005-04-05|600017(日照港) |2007-07-02|
|000423(东阿阿胶)|2005-04-05|600380(健康元) |2005-07-01|
|000651(格力电器)|2005-04-05|000100(TCL集团) |2005-04-05|
|600196(复星医药)|2005-04-05|000717(韶钢松山)|2005-04-05|
|600674(川投能源)|2005-04-05|600325(华发股份)|2008-01-02|
|000425(徐工机械)|2005-04-05|601398(工商银行)|2006-11-10|
|000021(长城开发)|2005-04-05|000562(宏源证券)|2005-04-05|
|600739(辽宁成大)|2005-04-05|002269(美邦服饰)|2009-07-01|
|600188(兖州煤业)|2005-04-05|000061(农产品) |2005-04-05|
|000667(名流置业)|2008-07-01|002128(露天煤业)|2008-01-02|
|000623(吉林敖东)|2005-04-05|600585(海螺水泥)|2005-04-05|
|601899(紫金矿业)|2009-01-05|600030(中信证券)|2005-04-05|
|600881(亚泰集团)|2005-04-05|600808(马钢股份)|2005-04-05|
|000822(山东海化)|2005-04-05|000338(潍柴动力)|2008-01-02|
|601088(中国神华)|2007-10-23|000968(煤气化) |2005-04-05|
|601808(中海油服)|2008-01-02|600033(福建高速)|2005-04-05|
|601328(交通银行)|2007-05-29|601318(中国平安)|2007-03-15|
|600331(宏达股份)|2005-12-20|600019(宝钢股份)|2005-04-05|
|601333(广深铁路)|2007-07-02|600001(邯郸钢铁)|2005-04-05|
|600598(北大荒) |2005-04-05|600415(小商品城)|2006-07-03|
|600497(驰宏锌锗)|2007-01-04|000999(三九医药)|2009-07-01|
|000063(中兴通讯)|2005-04-05|600066(宇通客车)|2007-01-04|
|000878(云南铜业)|2005-04-05|000538(云南白药)|2005-07-01|
|601111(中国国航)|2007-01-04|600547(山东黄金)|2007-01-04|
|600596(新安股份)|2007-01-04|002242(九阳股份)|2009-07-01|
|601919(中国远洋)|2008-01-02|000825(太钢不锈)|2005-04-05|
|000009(中国宝安)|2005-04-05|600050(中国联通)|2005-04-05|
|000039(中集集团)|2005-04-05|601001(大同煤业)|2007-01-04|
|000652(泰达股份)|2005-12-20|600085(同仁堂) |2005-04-05|
|000839(中信国安)|2005-04-05|000709(唐钢股份)|2005-04-05|
|600111(包钢稀土)|2008-01-02|600150(中国船舶)|2007-01-04|
|601666(平煤股份)|2007-07-02|600027(华电国际)|2005-12-20|
|600456(宝钛股份)|2006-07-03|601958(金钼股份)|2009-01-05|
|600170(上海建工)|2005-04-05|000012(南玻A) |2005-04-05|
|600282(南钢股份)|2005-04-05|600220(江苏阳光)|2005-04-05|
|600015(华夏银行)|2005-04-05|000793(华闻传媒)|2006-05-12|
|600307(酒钢宏兴)|2005-04-05|600029(南方航空)|2005-04-05|
└──────────────┴──────────────┘ 市值最大?当前是601857中石油

最低都是100股。中小板指 002 开头的股票。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。

100股的整数倍,中小板指的是中小企业,沪深300是两市300只最大市植的公司。

最低都是100股


创业板股票限价申报的单笔买卖申报数量不得超过( )万股,市价申报的单笔...
本题考查创业板特别交易机制。限价申报的单笔买卖申报数量不得超过30万股,市价申报的单笔买卖数量不得超过15万股。

a股最低买多少股
沪市、深市和创业板最低买100股,沪市、深市和创业板每一交易单位为100股及其整数倍,卖出数量不足100股的应一次性申报卖出,科创板最低买入200股,科创板每一交易单位为200股及其整数倍,卖出数量不足200股的应一次性申报卖出。沪市股票以60开头,深市股票以00开头,创业板股票以300开头,科创板股票以...

创业板最少要买多少股?
购买创业板股票最少需要满足购买股票不少于100股 创业板,又称二板市场(Second-board Market)即第二股票交易市场,是与主板市场(Main-Board Market)不同的一类证券市场,专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场,是...

创业板新股申购最少要买多少股?
创业板股票属于深圳市场股票,深圳市场网上新股申购单位为500股或其整数倍,即申购数量最少为500股,且不得超过申购上限,每一万市值对应1000股申购权益。网上新股申购单位为:沪市:1000股或其整数倍,不得超过申购上限,每一万市值对应1000股申购权益。深市:500股或其整数倍,不得超过申购上限,每一万市...

创业板股票盘后定价交易单笔申报不得超过多少股
创业板股票盘后定价交易单笔申报不得超过100万股。投资者通过竞价交易买卖创业板股票的,其限价申报的单笔申报数量不得超过30万股,市价申报的单笔申报数量不得超过15万股。投资者通过大宗交易买卖创业板股票的,A股单笔申报数量不低于30万股,或者交易金额不低于200万元人民币;B股单笔申报数量不低于3万股...

创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思_百度知 ...
创业板买入股数最低限制1手,也就是100股。1、中小板100指数的初始成份股由前100只上市股票构成。此后需要对入围的股票进行排序选出成份股。中小板100指数选样指标为一段时期(一般为前六个月)平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场...

创业板股票最少买多少股,是不是也是100股
创业板最少得买一手,一手=100股。1、创业板,又称二板市场即第二股票交易市场,是与主板市场不同的一类证券市场,专为暂时无法在主板上市的创业型企业、中小企业和高科技产业企业等需要进行融资和发展的企业提供融资途径和成长空间的证券交易市场,是对主板市场的重要补充,在资本市场有着重要的位置。2、...

创业板最新交易规则
1、实行T+1的交易方式,即投资者当天买入个股,当天可以卖,需要下一个交易日才能卖出;2、创业板股票上市前5个交易日不设涨跌幅限制,之后涨跌幅限制为20%,且创业板的st股票其涨跌幅限制也为20%;3、交易日的9:30-11:30;13:00-15:00;15:05-15:30为盘后交易时间,在此时间内以当日...

创业板特别规定
2您通过限价申报买卖创业板股票的,单笔申报数量不得超过30万股;3您通过市价申报买卖创业板股票的,单笔申报数量不得超过15万股;4您通过盘后定价交易买卖创业板股票的,单笔申报数量不得超过100万股。四,创业板股票的市价申报方式 1对手方最优价格申报;2本方最优价格申报;3最优五档即时成交剩余撤销...

股票买入卖出规则
股票实行T+1交易,即当天买入次日才能卖出,股票买入卖出时以1手为基本单位,1手等于100股,买入卖出时按照整数倍增加。科创板最低买入卖出为2手,超过2手可以以1股为基本单位增加。股票在涨停跌停时停止交易,主板涨跌幅限制为10%,科创板为20%,ST股和*ST股为5%,节假日股市停止股票交易。

海勃湾区15677177094: 创业板新股申购最少要买多少股 -
万饶氨酚: 1、了解这个新股是准备在上海上市还是深圳(看申购代码,上海的7开头,深圳中小板是002开头,深圳创业板是300开头) 2、其次是在申购前一两天查他的申购价格. 3、深圳申购数量最少500股,超过500股按500股整数倍申购,上海这个数字是1000股. 4、申购数量乘以申购价格就是需要的钱数.

海勃湾区15677177094: 创业板股票最少买五百股吗 -
万饶氨酚: 创业板股票和其他A股是一样的,买入委托必须是100股的整数倍,最低100股.单笔委托不能超过100万股.

海勃湾区15677177094: 创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思 -
万饶氨酚: 1、买入股数最低限制1手,也就是100股;2、中小板是在深交所上市的, 都是一些盘子比较小的企业;3、沪深300是一个指数,从上海交易所和深圳交易所选择300支影响力大的股票加权起来得出的一个指数,反映出A股市场的走势,股指对应的就是沪深300指数.

海勃湾区15677177094: 我国创业板的交易机制? -
万饶氨酚: 创业板买卖规则:(1)创业板股票的交易单位为“股”,投资基金的交易单位为“份”.申报买入证券,数量应当为100股(份)或其整数倍.不足100股(份)的证券,可以一次性申报卖出.(2)证券的报价单位为“每股(份)价格”.“每股...

海勃湾区15677177094: 创业板有资金限制吗?多少资金可以买创业板股票?
万饶氨酚: 没有,也是最少100股,也即一手,卖股票随便,不要求整数,卖1股也可以.不过要考虑手续费,也没有会卖1股.证券公司可不管你卖多少,照收佣金.

海勃湾区15677177094: 有了股票账户了,什么条件可以买中小板和创业板 -
万饶氨酚: 新开户的客户,可以买中小板股票,无需其他条件.开通创业板需要携带本人身份证到开户营业部办理.如果你是开户未满两年,那需要五个交易日之后才可以开通;如果你是开户满两年,那两个交易日之后就可以开通. 创业板开户的条件: ...

海勃湾区15677177094: 创业板申购,最低最高申购的股票数量是多少股 -
万饶氨酚: 创业板网上申购单位为500股,每一证券账户申购委托不少于500股;超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过主承销商在发行公告中确定的申购上限.对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托,不予确认.

海勃湾区15677177094: 创业板股票交易规则? -
万饶氨酚: 在股票交易规则方面,创业板除新股上市风险提示标准与主板不同外,其余均与主板相同.因此创业板也是实行T+1制度,最大涨跌幅为上一交易日的10%. 一、创业板市场基本要素 1、交易市场 交易市场:深圳证券交易所,投资者使用深...

海勃湾区15677177094: 创业板的最低申购金额是多少? -
万饶氨酚: 创业板的最低申购股数是500股,或者是500的整数倍,资金根据股票的发行价确定.并且不能超过股票申购上限.股票发行公告有说明.

海勃湾区15677177094: 开创业板帐户有没有资金限制? -
万饶氨酚: 买卖创业板股票没有资金要求限制,但需要开通相应权限才能交易.1. 因创业板相对风险较高,根据证监会相关规定,客户开通创业板交易权限,须本人携带有效身份证件、沪深股东账户卡,交易日的工作时间到开户营业部临柜办理,网上无法自助开通.2. 对于具有2年以上投资经验的投资者,开通创业板T+2日生效.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网