1985年印度人口第几

作者&投稿:滑贪 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
~ 1985年世界各国人口总数统计
排名 国家/地区 所在洲 人口 占世界%
全世界 48.39亿 (4,839,176,734)
1 中国 亚洲 10.51亿 (1,051,040,000) 21.7194%
2 印度 亚洲 7.84亿 (784,360,012) 16.2085%
欧盟地区 4.14亿 (413,924,499) 8.5536%
3 美国 美洲 2.38亿 (237,924,000) 4.9166%
4 印尼 亚洲 1.65亿 (164,982,452) 3.4093%
5 俄罗斯 欧洲 1.44亿 (143,858,000) 2.9728%
6 巴西 美洲 1.35亿 (135,274,083) 2.7954%
7 日本 亚洲 1.21亿 (120,837,000) 2.4971%
8 巴基斯坦 亚洲 9.22千万 (92,191,505) 1.9051%
9 孟加拉 亚洲 9.08千万 (90,764,180) 1.8756%
10 尼日利亚 非洲 8.36千万 (83,562,776) 1.7268%
11 德国 欧洲 7.77千万 (77,684,873) 1.6053%
12 墨西哥 美洲 7.6千万 (75,983,486) 1.5702%
13 越南 亚洲 6.09千万 (60,896,732) 1.2584%
14 法国 欧洲 5.67千万 (56,654,703) 1.1708%
15 意大利 欧洲 5.66千万 (56,593,071) 1.1695%
16 英国 欧洲 5.66千万 (56,550,268) 1.1686%
17 菲律宾 亚洲 5.43千万 (54,275,836) 1.1216%
18 泰国 亚洲 5.2千万 (52,026,901) 1.0751%
19 乌克兰 欧洲 5.09千万 (50,917,000) 1.0522%
20 埃及 非洲 4.93千万 (49,258,726) 1.0179%
21 土耳其 欧洲 4.91千万 (49,133,928) 1.0153%
22 伊朗 亚洲 4.73千万 (47,347,197) 0.9784%
23 韩国 亚洲 4.08千万 (40,805,744) 0.8432%
24 埃塞俄比亚 非洲 4.07千万 (40,652,146) 0.8401%
25 西班牙 欧洲 3.85千万 (38,469,512) 0.7950%
26 缅甸 亚洲 3.8千万 (37,977,087) 0.7848%
27 波兰 欧洲 3.72千万 (37,201,885) 0.7688%
28 南非 非洲 3.27千万 (32,678,876) 0.6753%
29 阿根廷 美洲 3.02千万 (30,216,284) 0.6244%
30 哥伦比亚 美洲 3.0千万 (29,951,194) 0.6189%
31 刚果(金) 非洲 2.99千万 (29,881,222) 0.6175%
32 加拿大 美洲 2.58千万 (25,842,116) 0.5340%
33 罗马尼亚 欧洲 2.27千万 (22,732,999) 0.4698%
34 摩洛哥 非洲 2.25千万 (22,499,111) 0.4649%
35 阿尔及利亚 非洲 2.24千万 (22,431,507) 0.4635%
36 坦桑尼亚 非洲 2.16千万 (21,633,799) 0.4471%
37 肯尼亚 非洲 1.99千万 (19,877,078) 0.4108%
38 秘鲁 美洲 1.98千万 (19,772,871) 0.4086%
39 朝鲜 亚洲 1.89千万 (18,877,226) 0.3901%

40 乌兹别克斯坦 亚洲 1.81千万 (18,061,283) 0.3732%
41 委内瑞拉 美洲 1.73千万 (17,319,513) 0.3579%
42 苏丹 非洲 1.72千万 (17,210,182) 0.3556%
43 尼泊尔 亚洲 1.69千万 (16,858,315) 0.3484%
44 斯里兰卡 亚洲 1.62千万 (16,176,282) 0.3343%
45 澳大利亚 大洋洲 1.58千万 (15,758,000) 0.3256%
46 哈萨克斯坦 亚洲 1.57千万 (15,665,594) 0.3237%
47 马来西亚 亚洲 1.56千万 (15,598,924) 0.3223%
48 伊拉克 亚洲 1.56千万 (15,555,807) 0.3215%
49 乌干达 非洲 1.46千万 (14,559,357) 0.3009%
50 荷兰 欧洲 1.45千万 (14,491,632) 0.2995%
51 沙特阿拉伯 亚洲 1.31千万 (13,118,998) 0.2711%
52 加纳 非洲 1.28千万 (12,783,617) 0.2642%
53 莫桑比克 非洲 1.28千万 (12,764,385) 0.2638%
54 智利 美洲 1.23千万 (12,257,238) 0.2533%
55 阿富汗 亚洲 1.19千万 (11,938,204) 0.2467%
56 匈牙利 欧洲 1.06千万 (10,648,713) 0.2201%
57 叙利亚 亚洲 1.06千万 (10,648,633) 0.2201%
58 捷克 欧洲 1.03千万 (10,337,118) 0.2136%
59 古巴 美洲 1.01千万 (10,097,910) 0.2087%
60 喀麦隆 非洲 1.01千万 (10,070,806) 0.2081%
61 马达加斯加 非洲 1.01千万 (10,063,493) 0.2080%
62 葡萄牙 欧洲 1.0千万 (10,023,613) 0.2071%
63 白俄罗斯 欧洲 9.97百万 (9,975,000) 0.2061%
64 安哥拉 非洲 9.96百万 (9,961,993) 0.2059%
65 希腊 欧洲 9.93百万 (9,934,300) 0.2053%
66 科特迪瓦 非洲 9.92百万 (9,918,204) 0.2050%
67 比利时 欧洲 9.86百万 (9,858,308) 0.2037%
68 也门 亚洲 9.57百万 (9,572,170) 0.1978%
69 厄瓜多尔 美洲 9.07百万 (9,066,100) 0.1873%
70 保加利亚 欧洲 8.96百万 (8,960,547) 0.1852%
71 津巴布韦 非洲 8.88百万 (8,877,489) 0.1835%
72 瑞典 欧洲 8.35百万 (8,350,386) 0.1726%
73 危地马拉 美洲 7.88百万 (7,884,034) 0.1629%
74 马里 非洲 7.83百万 (7,831,888) 0.1618%
75 布基纳法索 非洲 7.73百万 (7,727,908) 0.1597%
76 柬埔寨 亚洲 7.71百万 (7,714,894) 0.1594%
77 奥地利 欧洲 7.56百万 (7,564,985) 0.1563%
78 塞尔维亚 欧洲 7.5百万 (7,504,000) 0.1551%
79 突尼斯 非洲 7.33百万 (7,329,590) 0.1515%

80 马拉维 非洲 7.27百万 (7,268,271) 0.1502%
81 赞比亚 非洲 6.92百万 (6,923,148) 0.1431%
82 尼日尔 非洲 6.92百万 (6,915,994) 0.1429%
83 阿塞拜疆 亚洲 6.67百万 (6,666,447) 0.1378%
84 索马里 非洲 6.65百万 (6,648,628) 0.1374%
85 塞内加尔 非洲 6.47百万 (6,471,329) 0.1337%
86 瑞士 欧洲 6.47百万 (6,470,365) 0.1337%
87 多米尼加 美洲 6.46百万 (6,464,229) 0.1336%
88 海地 美洲 6.34百万 (6,337,275) 0.1310%
89 玻利维亚 美洲 6.18百万 (6,179,460) 0.1277%
90 卢旺达 非洲 6.15百万 (6,146,884) 0.1270%
91 几内亚 非洲 5.47百万 (5,470,716) 0.1131%
92 香港 亚洲 5.46百万 (5,456,200) 0.1128%
93 南苏丹 非洲 5.22百万 (5,220,748) 0.1079%
94 斯洛伐克 欧洲 5.16百万 (5,161,768) 0.1067%
95 丹麦 欧洲 5.11百万 (5,113,691) 0.1057%
96 乍得 非洲 5.1百万 (5,095,400) 0.1053%
97 萨尔瓦多 美洲 4.94百万 (4,936,803) 0.1020%
98 芬兰 欧洲 4.9百万 (4,902,206) 0.1013%
99 布隆迪 非洲 4.75百万 (4,750,832) 0.0982%
100 克罗地亚 欧洲 4.7百万 (4,701,417) 0.0972%
101 格鲁吉亚 亚洲 4.66百万 (4,662,900) 0.0964%
102 塔吉克斯坦 亚洲 4.54百万 (4,537,820) 0.0938%
103 波黑 欧洲 4.39百万 (4,392,135) 0.0908%
104 洪都拉斯 美洲 4.28百万 (4,281,167) 0.0885%
105 贝宁 非洲 4.28百万 (4,278,502) 0.0884%
106 以色列 亚洲 4.23百万 (4,233,000) 0.0875%
107 挪威 欧洲 4.15百万 (4,152,516) 0.0858%
108 巴布亚新几内亚 大洋洲 4.08百万 (4,081,022) 0.0843%
109 吉尔吉斯斯坦 亚洲 3.99百万 (3,990,300) 0.0825%
110 利比亚 非洲 3.87百万 (3,873,781) 0.0801%
111 塞拉利昂 非洲 3.81百万 (3,805,304) 0.0786%
112 尼加拉瓜 美洲 3.73百万 (3,734,343) 0.0772%
113 老挝 亚洲 3.69百万 (3,687,889) 0.0762%
114 巴拉圭 美洲 3.68百万 (3,676,206) 0.0760%
115 立陶宛 欧洲 3.54百万 (3,544,543) 0.0732%
116 爱尔兰 欧洲 3.54百万 (3,538,082) 0.0731%
117 波多黎各 美洲 3.38百万 (3,377,000) 0.0698%
118 亚美尼亚 亚洲 3.34百万 (3,335,935) 0.0689%
119 多哥 非洲 3.25百万 (3,252,997) 0.0672%

120 新西兰 大洋洲 3.25百万 (3,247,100) 0.0671%
121 土库曼斯坦 亚洲 3.24百万 (3,244,024) 0.0670%
122 乌拉圭 美洲 3.01百万 (3,011,519) 0.0622%
123 阿尔巴尼亚 欧洲 2.96百万 (2,964,762) 0.0613%
124 约旦 亚洲 2.9百万 (2,900,055) 0.0599%
125 摩尔多瓦 欧洲 2.87百万 (2,867,878) 0.0593%
126 厄立特里亚 非洲 2.75百万 (2,753,151) 0.0569%
127 哥斯达黎加 美洲 2.74百万 (2,736,719) 0.0566%
128 新加坡 亚洲 2.74百万 (2,735,957) 0.0565%
129 黎巴嫩 亚洲 2.65百万 (2,651,992) 0.0548%
130 拉脱维亚 欧洲 2.58百万 (2,578,873) 0.0533%
131 中非 非洲 2.54百万 (2,542,170) 0.0525%
132 牙买加 美洲 2.34百万 (2,335,510) 0.0483%
133 巴拿马 美洲 2.22百万 (2,219,200) 0.0459%
134 利比里亚 非洲 2.15百万 (2,145,756) 0.0443%
135 刚果(布) 非洲 2.05百万 (2,054,308) 0.0425%
136 马其顿 欧洲 1.98百万 (1,981,536) 0.0409%
137 斯洛文尼亚 欧洲 1.94百万 (1,941,641) 0.0401%
138 蒙古 亚洲 1.92百万 (1,921,889) 0.0397%
139 毛里塔尼亚 非洲 1.78百万 (1,780,033) 0.0368%
140 科威特 亚洲 1.74百万 (1,735,278) 0.0359%
141 爱沙尼亚 欧洲 1.53百万 (1,528,781) 0.0316%
142 莱索托 非洲 1.53百万 (1,526,132) 0.0315%
143 阿曼 亚洲 1.5百万 (1,498,413) 0.0310%
144 阿联酋 亚洲 1.37百万 (1,366,165) 0.0282%
145 纳米比亚 非洲 1.2百万 (1,198,149) 0.0248%
146 特立尼达和多巴哥 美洲 1.17百万 (1,170,296) 0.0242%
147 博茨瓦纳 非洲 1.07百万 (1,069,585) 0.0221%
148 毛里求斯 非洲 1.02百万 (1,020,528) 0.0211%
149 几内亚比绍 非洲 87.22万 (872,163) 0.0180%
150 加蓬 非洲 82.71万 (827,107) 0.0171%
151 圭亚那 美洲 77.04万 (770,439) 0.0159%
152 冈比亚 非洲 75.58万 (755,791) 0.0156%
153 斐济群岛 大洋洲 71.18万 (711,770) 0.0147%
154 塞浦路斯 欧洲 70.37万 (703,694) 0.0145%
155 斯威士兰 非洲 69.91万 (699,077) 0.0144%
156 东帝汶 亚洲 65.71万 (657,061) 0.0136%
157 黑山 欧洲 60.54万 (605,398) 0.0125%
158 不丹 亚洲 46.43万 (464,264) 0.0096%
159 吉布提 非洲 42.56万 (425,608) 0.0088%
160 巴林 亚洲 41.94万 (419,428) 0.0087%
161 卡塔尔 亚洲 37.09万 (370,886) 0.0077%
162 苏里南 美洲 36.86万 (368,636) 0.0076%
163 卢森堡 欧洲 36.67万 (366,706) 0.0076%
164 科摩罗 非洲 35.53万 (355,337) 0.0073%
165 赤道几内亚 非洲 35.21万 (352,116) 0.0073%
166 马耳他 欧洲 33.65万 (336,452) 0.0070%
167 佛得角 非洲 31.17万 (311,668) 0.0064%
168 澳门 亚洲 28.35万 (283,490) 0.0059%
169 所罗门群岛 大洋洲 27.08万 (270,787) 0.0056%
170 巴巴多斯 美洲 25.63万 (256,260) 0.0053%
171 冰岛 欧洲 24.14万 (241,405) 0.0050%
172 巴哈马 美洲 23.46万 (234,579) 0.0048%
173 文莱 亚洲 22.44万 (224,440) 0.0046%
174 马尔代夫 亚洲 18.95万 (189,540) 0.0039%
175 法属波利尼西亚 大洋洲 17.7万 (177,024) 0.0037%
176 伯利兹 美洲 16.49万 (164,918) 0.0034%
177 萨摩亚 大洋洲 16.0万 (159,995) 0.0033%
178 新喀里多尼亚 大洋洲 15.45万 (154,450) 0.0032%
179 库拉索 美洲 15.27万 (152,711) 0.0032%
180 瓦努阿图 大洋洲 13.0万 (129,989) 0.0027%
181 圣卢西亚 美洲 12.62万 (126,246) 0.0026%
182 关岛 大洋洲 11.66万 (116,576) 0.0024%
183 圣多美和普林西比 非洲 10.49万 (104,926) 0.0022%
184 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.45万 (104,503) 0.0022%
185 格林纳达 美洲 10.0万 (99,953) 0.0021%
186 汤加 大洋洲 9.39万 (93,896) 0.0019%
187 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 8.56万 (85,641) 0.0018%
188 多米尼克 美洲 7.32万 (73,207) 0.0015%
189 塞舌尔 非洲 6.52万 (65,244) 0.0013%
190 马恩岛 欧洲 6.43万 (64,277) 0.0013%
191 基里巴斯 大洋洲 6.4万 (63,989) 0.0013%
192 阿鲁巴 美洲 6.3万 (63,024) 0.0013%
193 安提瓜和巴布达 美洲 6.18万 (61,785) 0.0013%
194 百慕大 美洲 5.69万 (56,898) 0.0012%
195 格陵兰 美洲 5.32万 (53,200) 0.0011%
196 法罗群岛 欧洲 4.53万 (45,328) 0.0009%
197 安道尔 欧洲 4.46万 (44,593) 0.0009%
198 圣基茨和尼维斯 美洲 4.19万 (41,874) 0.0009%
199 美属萨摩亚 大洋洲 3.95万 (39,521) 0.0008%
200 马绍尔群岛 大洋洲 3.83万 (38,331) 0.0008%
201 直布罗陀 欧洲 2.92万 (29,151) 0.0006%
202 摩纳哥 欧洲 2.88万 (28,836) 0.0006%
203 北马里亚纳群岛 大洋洲 2.87万 (28,719) 0.0006%
204 列支敦士登 欧洲 2.73万 (27,286) 0.0006%
205 圣马力诺 欧洲 2.28万 (22,794) 0.0005%
206 开曼群岛 美洲 1.95万 (19,460) 0.0004%
207 荷属圣马丁 美洲 1.91万 (19,127) 0.0004%
208 法属圣马丁 美洲 1.54万 (15,392) 0.0003%
209 英属维尔京群岛 美洲 1.4万 (13,951) 0.0003%
210 帕劳 大洋洲 1.35万 (13,534) 0.0003%
211 特克斯和凯科斯群岛 美洲 9974 0.0002%
212 瑙鲁 大洋洲 8501 0.0002%
213 图瓦卢 大洋洲 8211 0.0002%


1985年印度人口第几
1985年世界各国人口总数统计排名 国家\/地区 所在洲 人口 占世界%全世界 48.39亿 (4,839,176,734) 1 中国 亚洲 10.51亿 (1,051,040,000) 21.7194%2 印度 亚洲 7.84亿 (784,360,012) 16.2085%欧盟地区 4.14亿 (413,924,499) 8.5536%3 美国 美洲 2.38亿 (237,924,000) 4.9166%4 印尼 亚洲 1.65亿 (...

印度有多少985大学校
3所大学。他们分别为印度科学学院、德里大学、甘露大学也是印度很强的高校,实力相当我国的985高校。印度印度共和国(印地语:???,英语:TheRepublicofIndia,India),简称“印度”,位于南亚,是南亚次大陆最大的国家。

印度理工大学与清华大学比较
从国际角度看,印度理工大学的综合实力和国际生源都相当优秀,虽然比不上哈佛、剑桥这类国际顶级大学,但国际学生要达到和印度国内学生同样的水平才能入学。2、清华大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”。在全国第四轮学科评估中,清华大学有54...

印度,你拿什么产业和我们叫板
另一方面,印度的 发展潜力并没有完全释放 :印度人口的 年龄中位数为27 28岁 ,没有 社会 老龄化的压力,而中国已逼近40岁;印度 城镇化率刚突破30% ,开发不足,前头的日本、德国已超过90%——今后较长一段时期,印度 人口的红利 和 城镇化的推进 ,都孕育着庞大的生意和市场。当然了,怎么破除重重阻力和痼疾,印...

印度人在软件互联网行业的地位,连老美都撼动不了
印度作为世界第二大人口国,GDP却不争气的排在世界第七,位列人口只有6000多万的法国之后,但是即便如此,没有一家世界级的互联网公司且国内市场被中美瓜分的印度,头上却一直顶着一顶闪闪发光的高帽子,"IT强国"。在硅谷碾压以勤奋号称的华裔精英,大多数中国的工程师止步中层,而印度裔却很多进入高层,...

印度最好的“印度理工学院”到底有多难考?
我国的高考制度每年还能给985\/211等高校录取百分之二十的人才,而对于印度人来说,印度理工只有不到百分之二的录取率,而且这是对所有基数的印度人来说的。为什么印度理工有这么高的知名度?这还要从尼赫鲁说起,在他执政期间,他认为未来印度的发展必定是要靠高科技人才,而当时印度国内并没有资本去支持...

印度理工学院世界排名
从表面上来看,印度理工学院培养了不少在美国硅谷都很牛的IT人才,清华大学在这方面可能稍微逊色一点,但是从整体水平上来看,清华可能还是要好点。2019-2020年印度理工学院马德拉斯分校世界排名第271名。其实印度理工学院的质量确实是很不错的,但很多排行版都是根据综合实力来评价的,除了学生质量外,还有...

印度理工学院和清华哪个好
1. 印度理工学院(IIT)是由印度政府建立的世界级工程与技术学院,享有印度“科学皇冠上的瑰宝”之称,在学术界具有国际声誉。2. IIT培养的IT人才遍布全球,特别是在美国硅谷,对印度软件业在世界范围内的成功贡献巨大。在2000年《亚洲周刊》的评选中,IIT的五所分校入选亚洲最佳理工学院前十强。3. ...

乔拉王朝:探索印度帝国400年的成就
起义取得了成功,导致了“中世纪朱拉”时期的建立,维贾亚拉亚的继任者继续在印度南部扩张朱拉领土,最终征服了帕拉瓦斯和潘迪亚斯.一旦印度南部泰米尔语地区(公元985年)被Cholas人控制,Chola统治者寻求进一步扩张.在拉贾拉乔拉一世(公元985-1014年)和他的继任者拉詹德拉乔拉(公元1014-1044年)的统治下,...

盘点印度国内汽车:以开奥拓为豪,中国神车曾在此大卖
铃木奥拓是印度最受欢迎的小型汽车之一,各种新老款式的奥拓驰骋在印度街头。截止2018年3月,奥拓已经累计在印度卖出超过250万台。2019年,第8代奥拓的引进印度,排量为0.66L和0.8L,较老款车型进一步优化了车内空间,同时提升了燃油经济性。 不过奥拓并非是印度在售最便宜的汽车,这台印度塔塔(Tata Motors)NANO新车起售价...

红安县15512062977: 印度人口排世界第几 -
仇由娴复方: 目前世界上人口过亿的国家有11个____1 中华人民共和国 1,370,536,875 2 印度 1,065,070,6073 美国 293,027,571 4 印尼 238,452,952 5 巴西 184,101,109 6 巴基斯坦 159,196,336 7 俄罗斯 143,974,059 8 孟加拉国 141,340,476 9 尼日利亚 127,333,002 10 日本 125,750,356 11 墨西哥 104,959,594

红安县15512062977: 印度世界人口数量居世界第几位 -
仇由娴复方: 印度人口不仅数量多,而且增长快,目前人口居世界第二位,印度是世界上的人口大国

红安县15512062977: 祖国有什么第一 -
仇由娴复方:中国有多少个世界第一(资料收集来源于红A烛306个人图书馆) 用中国在经济发展方面有多少个世界第一,来描述中国今天的强盛程度,也许是相当贴切的.因为无论对任何好的和有意义的事情,取得第一的成绩都表明在这样一个特定的领域...

红安县15512062977: 印度人口增长史 -
仇由娴复方: 实际上,印度是世界上最早实行控制人口增长政策的国家.在政策方面,印度政府早在1951年就开始推行计划生育.自上世纪60年代起,印度对计划生育工作者和采取计划生育措施者进行各种奖励,但极少制定惩罚性措施.在上世纪70年代印度制定了比较系统的计划生育政策,但由于这些政策难以充分考虑到本国文化传统、宗教信仰、历史背景等因素,最终这些政策大多数归于失败.另外,中央政府的管理力度很小,印度人口象脱了缰的野马一路闯关,从50年前的3.6亿,一直增长到突破10亿大关.

红安县15512062977: 印度是世界人口第几大国家 -
仇由娴复方:[答案] 第二,仅次于中国.印度人口121019万人(2011年),中国人口135404万人(2012年)

红安县15512062977: 印度人口是多少? -
仇由娴复方: 人口数量1,210,277,422(2013年)

红安县15512062977: 1980年我国国民生产总值人均多少美元? -
仇由娴复方: 1980年4470亿元,中国的国民生产总值在1980年时相当于日本的四分之一. 韩国1980年在人均国民生产总值2345美元,马来西亚1980年在人均国民生产总值1743美元时 在《世界银行图表集》中,我国历年的人均国民生产总值(简称“人均...

红安县15512062977: 印度人口居世界第几位 ,,近年来什么产业在世界上占有重要地位,以什么为中心 -
仇由娴复方:[答案] 印度人口居世界第2位 软件产业 工业

红安县15512062977: 中国和印度的人口问题?是从什么时候领先于世界成为世界第一人口大国
仇由娴复方: 中国人口历来是世界第一的.夏朝,我国人口1350万,西汉5959万,清朝乾隆年间14341万人,1762年,达到2亿,1790年,达到3亿,1950年5.5亿,1955年6亿,...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网