从2000年开始中国发生过哪些造成人员伤亡的地震呢

作者&投稿:须卢 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
建国以来,中国发生过哪几次著名的地震~

唐山大地震、汶川大地震、辽宁海城地震等。
1、唐山大地震
公元1976年7月28日,北京时间3时42分53.8秒。
东经118.1度、北纬39.6度,在距地面16公里深处的地球外壳,中国河北省唐山市丰南区一带突然发生里氏7.8级强烈地震,23秒钟后,唐山被夷成废墟,682267间民用建筑中有656136间倒塌和受到严重破坏,242769人死亡,164851人重伤,4204个孩子成了孤儿。
直接经济损失达30亿元人民币以上。地震罹难场面惨烈到极点,为世界罕见。
中国首都北京摇晃不已,天安门城楼高大的梁柱痉挛般地"嘎嘎"作响。从渤海湾到内蒙古、宁夏,从黑龙江以南到扬子江以北,这一华夏大地的人们都感到了异乎寻常的摇撼,一片惊惧。
美国阿拉斯加帕默天文台急速响起令人震惊的警钟声,世界各大通讯社当日向全球公告了灾难消息——美国夏威夷地震台宣布:中国发生8.1级地震,震中在北京附近!
美国地质调查所宣布:北京东南约100英里,北纬39.6°,东经118.1°,在天津附近,发生8.2级地震。
香港的英国皇家天文台宣布:中国发生8级左右地震,震中在北纬39.6°,东经111.1°,距唐山极近。
台湾"中央气象局"称:大陆北部发生8级地震,震中在北平东部135公里附近。
凌晨4:30。中国国家地震局收到南京、兰州、昆明等10个台的报震急电,其中6个台给出震级,但数据彼此悬殊甚大,有的定在8级以上,有的定在7级以下。至于震中只有粗略的“北京附近”的估计。
早晨6时。中国电信局报告,在与全国各地联络中,唯独唐山地区电话通信中断,呼叫若干次,均无回音。
中国新华通讯社于1976年7月28日向全世界播发了以下消息:我国河北省冀东地区的唐山-丰南一带,7月28日3时42分发生强烈地震。天津、北京市也有较强震感。据我国地震台网测定,这次地震为7.5级……中国在几天后再次公布了经过核定的地震震级:里氏7.8级。
唐山,一座上百万人口的工业城市,已经在一场没有任何征兆的特大地震中夷成废墟。中国地震出版社出版的《地球的震撼》一书,公布了以下数字:死亡242769人,重伤164851人,轻伤544000人。上世纪世界最惨痛的地震灾难发生了……
1976年7月28日凌晨,一场7.8级大地震使唐山这个有百万人口的工业重镇遭受灭顶之灾,瞬间夷为平地,24万多鲜活的生命葬身瓦砾之中。
2、汶川大地震
时间位置
5·12四川汶川特大地震是公元2008年5月12日14时28分04秒(星期一,农历戊子鼠年四月大初八日)发生的8.0级地震。
震中位于四川省汶川县映秀镇与漩口镇交界处(渔子溪长城(中国长城世界遗产)正西方向2.5公里处,牛眠沟莲花心山脚下),东经103°42',北纬31°01'(美国地质调查局则认可汶川地震发生地点为北纬30.986゜026.25′214.3162″,东经103.364゜276.60′333.0260″)。
3、辽宁海城地震
1975年2月4日,海城发生7.3级地震。极震区面积为760平方公里。这次地震发生在人口稠密、工业发达的地区,是该区有史以来最大的地震。
由于我国地震部门对这次地震作出预报,当地政府及时采取了有力的防震措施,使地震灾害大大减轻,除房屋建筑和其他工程结构遭受到不同程度的破坏和损失外,地震时大多数人都撤离了房屋,人员伤亡极大地减少。






扩展资料:
汶川大地震国内援助
全国共接收国内外社会各界捐赠款物(截至2008年9月25日12时为止)总计594.68亿元,实际到账款物总计594.08亿元,已向灾区拨付捐赠款物合计268.80亿元。
地震捐款
捐赠区国家电网2.1亿元,华人首富李嘉诚1.1亿元,全国证券期货行业1.01亿元,荣程钢铁1.1亿元,台塑集团1亿元,恒基地产李兆基1亿元,中国石油1.03亿元,加多宝1亿元,陈光标1亿元。(均为人民币)
不到24小时,来自香港的第一支赈灾队抵达四川;不到48小时,赈灾人员已在北川协助救援……至地震发生一年后,香港立法会共拨捐款90亿港元,民间捐款达130亿港元。民建联一项民调显示,95%的港人曾为四川地震捐款。
总参谋部立即命令有关部队迅速展开抗震救灾工作,总参谋部指示有关抗震救灾部队,紧急灾情和有关情况可直接向设置在北京的指挥部报告,以减少指挥环节。
成都军区迅速派出三架直升机紧急赶赴汶川现场救援。四川省军区派出的300名官兵,成都军区向灾区各个方向派出救援人员已达6100人。很多部队正在开进途中。
成都军区派出由副司令带队的一线指挥所开进至都江堰附近,因道路损毁受阻。有关部队在都江堰展开紧急救援。
参考资料来源:百度百科-唐山大地震
百度百科-汶川大地震
百度百科-辽宁海城地震

2008-07-18 09:26:02.0 32.4 105.2 10 Ms4.1 四川青川县
2008-07-17 06:58:22.3 33.2 92.1 33 Ms5.3 青海唐古拉地区
2008-07-15 17:26:21.5 31.6 104.0 15 Ms5.0 四川绵竹
2008-07-13 22:58:29.4 21.1 120.8 10 Ms6.0 台湾恒春海域
2008-07-12 05:35:08.1 21.1 120.9 33 Ms5.2 台湾恒春海域
2008-07-07 14:32:52.0 47.1 123.0 10 Ms4.6 黑龙江龙江县
2008-07-05 09:36:23.5 24.5 117.9 10 Ms4.4 福建厦门市、龙海县交界地区
2008-07-03 04:23:00.0 35.8 88.3 33 Ms5.1 西藏班戈县
2008-06-29 20:47:27.9 35.7 88.3 33 Ms5.5 西藏班戈县
2008-06-23 05:38:32.5 32.4 105.1 10 Ms4.1 四川青川县
2008-06-19 18:25:58.2 32.8 105.5 33 Ms4.4 四川青川与陕西宁强交界
2008-06-18 16:12:14.7 33.3 92.1 33 Ms5.0 青海唐古拉地区
2008-06-18 13:23:33.9 35.3 91.2 33 Ms5.4 青海治多县
2008-06-17 13:51:44.9 32.8 105.6 33 Ms4.5 陕西宁强县
2008-06-11 06:23:20.2 30.9 103.4 33 Ms5.0 四川汶川县
2008-06-11 00:27:28.6 32.8 105.8 33 Ms4.3 陕西宁强县
2008-06-10 22:15:39.0 33.2 92.0 33 Ms5.4 青海海西唐古拉山地区
2008-06-10 19:04:18.3 33.3 91.9 33 Ms5.1 青海海西唐古拉山地区
2008-06-10 18:04:58.0 33.2 91.9 33 Ms5.5 青海海西唐古拉山地区
2008-06-10 14:05:02.8 49.0 122.5 33 Ms5.2 内蒙古鄂伦春自治旗与阿荣旗交界地区
2008-06-09 15:28:36.0 31.4 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-06-09 01:56:23.9 33.2 92.2 33 Ms5.0 青海海西自治州
2008-06-08 06:14:29.0 32.5 105.1 33 Ms4.7 四川青川县
2008-06-07 18:42:04.7 32.4 105.6 33 Ms4.6 四川广元市
2008-06-07 15:32:47.8 32.5 105.2 33 Ms4.0 四川青川县
2008-06-07 14:28:34.8 32.5 105.4 33 Ms4.3 四川青川县
2008-06-05 14:02:32.2 32.7 105.5 33 Ms4.3 四川青川县
2008-06-05 12:41:08.2 32.3 105.0 33 Ms5.0 四川青川县
2008-06-05 01:26:41.3 32.3 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-06-02 00:59:21.6 25.0 121.7 96 Ms5.0 台湾台北
2008-06-01 09:57:17.8 20.1 121.3 33 Ms6.3 巴士海峡
2008-05-31 15:34:21.9 32.6 105.4 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-31 14:22:42.8 32.4 105.0 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-29 12:48:43.0 32.6 105.5 33 Ms4.6 四川青川县
2008-05-28 01:35:11.2 32.7 105.4 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-27 21:59:36.2 32.5 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-27 16:37:53.2 32.8 105.6 33 Ms5.7 陕西宁强县
2008-05-27 16:03:24.1 32.7 105.6 33 Ms5.4 四川青川县
2008-05-25 16:21:47.0 32.6 105.4 33 Ms6.4 四川青川县
2008-05-24 01:53:34.5 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-24 00:10:24.7 32.2 105.0 33 Ms4.0 四川江油市
2008-05-22 19:22:27.5 32.6 105.4 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-21 23:29:52.6 32.4 105.1 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-21 17:33:13.6 32.3 105.2 33 Ms4.5 四川青川县
2008-05-20 11:42:28.6 32.5 105.4 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-20 01:52:36.4 32.3 104.9 33 Ms5.0 四川平武县
2008-05-19 14:06:54.9 32.5 105.3 33 Ms5.4 四川青川县
2008-05-19 12:08:59.0 32.1 105.0 33 Ms4.8 四川江油市
2008-05-18 01:08:23.4 32.1 105.0 33 Ms6.0 四川江油市
2008-05-17 06:33:11.3 32.2 105.1 33 Ms4.2 四川江油市
2008-05-17 04:16:52.0 31.3 103.5 33 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-17 04:00:13.9 32.6 105.4 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-17 00:14:46.3 31.2 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-16 18:20:49.1 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-16 14:34:39.6 32.4 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-16 13:25:49.0 31.4 103.2 33 Ms5.9 四川理县
2008-05-16 11:10:00.6 32.5 105.1 33 Ms4.0 四川青川县
2008-05-15 21:04:08.1 32.6 105.6 33 Ms4.4 四川广元市
2008-05-15 05:01:08.0 31.6 104.2 33 Ms5.0 四川安县
2008-05-14 21:29:45.2 32.3 105.1 33 Ms4.5 四川江油市
2008-05-14 18:00:33.0 32.4 105.1 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-14 17:26:44.0 31.4 104.0 33 Ms5.1 四川什邡县
2008-05-14 10:54:36.5 31.3 103.4 33 Ms5.6 四川汶川县
2008-05-14 02:27:53.0 22.6 121.0 33 Ms5.1 台湾台东
2008-05-13 23:10:31.8 32.6 105.5 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 21:31:32.3 32.4 105.1 33 Ms4.5 四川青川县
2008-05-13 21:13:02.5 32.5 105.5 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 20:51:36.5 32.3 105.0 33 Ms4.6 四川青川县
2008-05-13 16:11:01.0 32.5 105.2 33 Ms4.1 四川青川县
2008-05-13 15:53:03.7 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:51:32.7 32.5 105.3 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 15:19:16.5 32.3 105.0 33 Ms4.8 四川青川县
2008-05-13 15:07:11.0 30.9 103.4 33 Ms6.1 四川汶川县
2008-05-13 13:36:34.6 32.4 105.2 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 13:25:50.6 32.6 105.2 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-13 08:54:04.9 32.5 105.2 33 Ms4.3 四川青川县
2008-05-13 07:54:46.4 31.3 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-13 07:46:22.7 31.2 103.4 33 Ms5.3 四川汶川县
2008-05-13 04:51:29.1 32.4 105.2 33 Ms4.7 四川青川县
2008-05-13 04:45:31.7 31.7 104.5 33 Ms5.2 四川安县
2008-05-13 04:08:50.1 31.4 104.0 33 Ms5.7 四川什邡县
2008-05-13 02:55:24.7 31.9 105.1 33 Ms4.4 四川江油市
2008-05-13 02:46:14.6 32.5 105.0 33 Ms4.4 四川青川县
2008-05-13 01:54:30.8 31.3 103.4 19 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-13 00:34:15.6 32.5 105.1 33 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 23:28:56.2 31.0 103.5 33 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 23:05:29.3 31.3 103.6 17 Ms5.0 四川都江堰市
2008-05-12 22:46:09.5 32.7 105.5 33 Ms5.1 四川青川县
2008-05-12 21:40:54.3 31.0 103.5 33 Ms5.1 四川汶川县
2008-05-12 20:23:28.8 32.7 105.3 33 Ms4.5 甘肃文县
2008-05-12 20:06:33.1 32.2 105.5 15 Ms4.1 四川剑阁县
2008-05-12 20:04:39.2 32.6 105.3 15 Ms4.2 四川青川县
2008-05-12 19:52:22.3 32.6 105.5 15 Ms4.7 四川青川县
2008-05-12 19:10:58.4 31.4 103.6 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 18:23:40.1 31.0 103.3 15 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 17:42:26.4 31.5 103.9 33 Ms5.2 四川什邡县
2008-05-12 17:07:03.1 31.3 103.8 33 Ms5.0 四川彭县
2008-05-12 16:47:29.0 32.1 105.5 33 Ms4.8 四川剑阁县
2008-05-12 16:21:47.3 31.3 104.1 33 Ms5.2 四川绵竹县
2008-05-12 15:34:47.8 31.0 103.5 10 Ms5.0 四川汶川县
2008-05-12 14:43:15.0 31.0 103.5 33 Ms6.0 四川汶川县
2008-05-12 14:28:04.0 31.0 103.4 14 Ms8.0 四川汶川县
2008-05-11 03:42:00.9 24.0 122.5 33 Ms5.6 台湾以东海中
2008-04-24 02:28:45.0 23.0 121.7 33 Ms6.1 台湾东部海中
2008-04-20 21:14:48.9 46.0 82.7 33 Ms5.1 新疆裕民县
2008-03-30 16:32:29.0 38.0 102.0 33 Ms5.0 甘肃肃南裕固族自治县
2008-03-26 18:39:28.1 35.7 81.6 33 Ms5.0 新疆于田县
2008-03-24 23:24:41.0 32.6 110.1 10 Ms4.2 湖北竹山县
2008-03-21 20:36:55.6 24.5 97.6 33 Ms5.0 云南盈江县与缅甸交界地区
2008-03-21 20:02:57.6 35.3 81.3 33 Ms5.0 新疆洛浦与西藏日土交界地区
2008-03-21 08:26:16.5 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田县
2008-03-21 08:10:41.0 35.5 81.5 33 Ms5.0 新疆于田县
2008-03-21 07:12:03.0 35.5 81.5 33 Ms5.2 新疆于田县
2008-03-21 06:38:58.6 35.5 81.5 33 Ms5.1 新疆于田县
2008-03-21 06:33:02.6 35.6 81.6 33 Ms7.3 新疆于田县
2008-03-11 04:24:14.6 39.9 118.9 10 Ms3.9 河北卢龙县
2008-03-10 05:45:13.0 35.0 114.7 10 Ms4.3 河南封丘、长垣与兰考交界
2008-03-06 21:57:54.5 26.4 118.7 10 Ms4.2 福建宁德市古田县
2008-03-05 01:31:47.3 23.2 120.7 10 Ms5.1 台湾台南、高雄县间
2008-02-18 04:33:02.1 23.3 121.5 33 Ms5.5 台湾花莲沿岸
2008-02-08 17:38:18.4 10.7 -41.9 33 Ms7.3 中大西洋海岭
2008-01-23 02:43:35.5 32.4 85.2 33 Ms5.5 西藏改则
2008-01-16 19:54:46.7 32.5 85.2 33 Ms6.0 西藏改则县
2008-01-09 16:26:47.0 32.5 85.2 33 Ms6.9 西藏改则县
2007-12-15 23:29:04.6 40.0 114.7 10 Ms3.2 河北蔚县
2007-12-04 20:31:16.9 21.9 111.6 10 Ms4.0 广东阳西
2007-11-30 03:00:21.0 15.0 -61.3 150 Ms7.3 向风群岛
2007-11-17 18:08:13.3 39.6 119.2 10 Ms3.3 河北昌黎
2007-09-07 02:51:45.5 23.4 105.5 10 Ms4.1 云南文山州富宁县
2007-09-07 01:51:25.6 24.2 122.3 33 Ms6.3 台湾宜兰以东海中
2007-08-29 11:00:17.5 21.9 121.4 15 Ms5.5 台湾以东海中
2007-08-29 07:28:22.0 25.5 117.8 10 Ms4.5 福建省泉州市永春县
2007-08-09 08:55:47.9 22.6 121.1 10 Ms5.5 台湾台东近海
2007-07-31 23:07:37.5 27.4 126.7 20 Ms6.0 东海海域
2007-07-23 21:40:00.2 23.7 121.7 33 Ms5.5 台湾花莲以东近海
2007-07-20 18:06:53.2 42.9 82.4 20 Ms5.7 新疆伊犁地区特克斯县
2007-07-17 11:24:14.3 25.1 107.1 10 Ms4.0 广西天峨
2007-06-03 05:34:56.0 23.0 101.1 33 Ms6.4 云南普洱哈尼族彝族自治县
2007-05-07 19:59:49.0 31.5 97.8 33 Ms5.6 西藏妥坝县
2007-05-05 16:51:41.5 34.3 81.9 33 Ms6.1 西藏日土、改则交界地区
2007-04-20 10:23:40.0 25.7 125.1 33 Ms6.0 东海
2007-04-20 09:46:03.0 25.7 125.2 33 Ms6.5 东海
2007-04-20 08:26:45.5 25.7 125.1 33 Ms6.3 东海
2007-03-13 10:23:18.6 26.7 117.7 10 Ms4.6 福建顺昌(余震)
2007-03-13 10:22:57.6 26.7 117.7 10 Ms4.7 福建顺昌
2007-02-25 09:49:41.5 33.3 90.7 25 Ms5.3 青海海西、西藏交界
2007-02-19 05:04:58.9 22.0 120.2 15 Ms5.2 南海
2007-02-03 06:32:21.0 38.0 91.8 33 Ms5.5 青海海西州
2007-01-25 18:59:16.0 22.8 122.1 15 Ms5.5 台湾以东海中
2007-01-16 11:10:34.2 24.0 122.4 15 Ms5.0 台湾花莲以东海中
2007-01-13 12:23:26.5 46.4 154.3 33 Ms7.9 千岛群岛
2006-12-27 10:30:35.7 22.1 120.4 15 Ms5.3 南海
2006-12-27 01:35:11.6 21.9 120.4 15 Ms5.0 南海
2006-12-26 23:41:41.1 22.2 120.3 15 Ms5.0 南海
2006-12-26 20:34:11.4 21.9 120.6 33 Ms6.7 南海
2006-12-26 20:26:18.8 21.9 120.6 15 Ms7.2 南海
2006-12-24 01:28:23.9 24.8 122.3 10 Ms5.0 台湾宜兰东北海中
2006-11-23 19:04:42.7 44.2 83.5 15 Ms5.1 新疆乌苏、精河间
2006-11-18 19:08:47.1 20.8 119.9 15 Ms5.0 南海
2006-11-15 19:14:17.6 46.6 153.3 33 Ms8.0 千岛群岛
2006-11-13 16:02:46.1 20.8 120.0 15 Ms5.1 南海
2006-11-12 18:15:30.4 39.7 118.5 15 Ms3.1 河北唐山、滦县间
2006-11-03 14:21:35.8 43.5 119.8 15 Ms4.2 内蒙古巴林右旗
2006-10-27 18:52:06.5 31.5 113.1 33 Ms4.2 湖北随州
2006-10-12 22:46:29.0 24.1 122.6 33 Ms5.8 台湾以东海中
2006-10-11 14:43:54.4 20.8 119.9 15 Ms5.7 南海
2006-10-11 09:26:13.2 20.7 119.7 15 Ms5.3 南海
2006-10-11 09:24:18.0 20.7 119.8 15 Ms5.3 南海
2006-10-09 19:43:32.3 20.7 119.9 15 Ms5.1 南海
2006-10-09 19:08:25.0 20.7 119.9 15 Ms5.7 南海
2006-10-09 18:01:46.6 20.7 120.0 33 Ms6.3 南海
2006-09-12 02:12:20.6 35.5 78.5 25 Ms5.4 新疆和田
2006-08-25 13:51:43.0 28.0 104.2 15 Ms5.1 云南盐津
2006-08-01 14:07:03.7 27.7 120.0 15 Ms4.1 浙江文成与泰顺间
2006-08-01 11:04:41.3 28.3 105.0 15 Ms4.2 四川兴文、长宁县间
2006-07-28 15:40:12.5 24.1 122.3 15 Ms6.0 台湾花莲以东海中
2006-07-26 05:18:50.0 32.5 117.6 8 Ms4.2 安徽定远县
2006-07-22 09:10:22.6 28.0 104.2 15 Ms5.1 云南盐津
2006-07-19 17:53:07.7 33.0 96.3 15 Ms5.6 青海玉树
2006-07-18 04:41:54.0 33.0 96.5 15 Ms5.0 青海玉树县
2006-07-04 11:56:24.1 38.9 116.3 15 Ms5.1 河北文安
2006-06-21 00:52:57.2 33.1 105.0 33 Ms5.0 甘肃武都、文县间
2006-05-07 09:53:01.5 21.8 120.7 33 Ms5.0 南海
2006-05-03 22:02:25.0 39.8 118.4 15 Ms3.8 河北唐山
2006-05-03 21:53:39.2 39.7 118.5 15 Ms3.6 河北唐山
2006-05-03 08:26:30.0 49.0 121.5 33 Ms4.2 内蒙古牙克石市
2006-04-28 17:05:24.6 24.0 121.6 10 Ms5.4 台湾花莲
2006-04-20 05:05:35.5 31.5 90.3 15 Ms5.6 西藏班戈
2006-04-16 06:40:53.4 23.0 121.2 15 Ms5.9 台湾台东
2006-04-14 17:27:39.2 35.4 89.7 15 Ms5.6 青海治多与西藏班戈间
2006-04-09 17:23:57.6 35.8 115.4 10 Ms4.2 河南范县、濮阳间
2006-04-01 18:02:16.8 22.9 121.1 15 Ms6.5 台湾台东
2006-03-31 20:23:15.7 44.7 124.0 15 Ms5.0 吉林乾安、前郭间
2006-03-30 07:38:49.4 35.5 95.4 10 Ms5.2 青海格尔木
2006-02-26 10:13:54.0 35.5 89.8 33 Ms5.5 青海治多与西藏交界处
2006-02-09 03:24:48.0 27.7 120.0 10 Ms4.1 浙江文成
2006-01-28 00:58:50.0 -5.4 128.1 350 Ms7.6 班达海
2006-01-12 09:05:29.3 23.4 101.6 15 Ms5.0 云南墨江哈尼自治县
2005-11-26 12:55:39.6 29.7 115.7 15 Ms4.8 江西九江、瑞昌间
2005-11-26 09:25:25.0 29.7 115.7 15 Ms4.1 江西九江、瑞昌间
2005-11-26 08:49:38.6 29.7 115.7 15 Ms5.7 江西九江、瑞昌间
2005-10-27 19:18:59.1 23.6 107.5 33 Ms4.4 广西平果县
2005-09-27 02:50:22.0 23.2 121.4 15 Ms5.3 台湾台东沿岸
2005-09-19 11:27:53.0 49.8 120.9 15 Ms4.7 内蒙古陈巴尔虎旗牙克石市间
2005-09-06 09:16:00.0 24.0 122.1 15 Ms6.0 台湾花莲以东海中
2005-08-31 23:48:21.5 40.0 114.8 13 Ms3.6 河北蔚县
2005-08-26 05:08:13.5 37.1 79.3 33 Ms5.2 新疆墨玉
2005-08-25 06:32:44.0 39.8 79.8 33 Ms5.1 新疆阿瓦提与巴楚间
2005-08-13 12:58:44.3 23.5 104.1 15 Ms5.3 云南文山
2005-08-05 22:14:43.3 26.6 103.1 20 Ms5.3 云南会泽与四川会东交界
2005-07-25 23:43:33.5 46.9 125.0 15 Ms5.1 黑龙江林甸县
2005-07-20 21:06:02.5 24.8 122.3 10 Ms5.3 台湾宜兰以东海中
2005-06-08 00:45:04.0 24.1 121.8 10 Ms5.5 台湾以东海中
2005-06-02 04:06:41.5 29.1 94.8 33 Ms5.9 西藏墨脱
2005-06-02 00:02:03.0 24.7 122.0 50 Ms5.4 台湾宜兰近海
2005-05-09 19:02:21.5 37.6 121.8 18 Ms4.0 烟台与威海北部海域
2005-04-30 22:48:15.5 24.1 121.7 15 Ms5.4 台湾花莲
2005-04-08 05:41:37.8 30.3 83.6 33 Ms5.2 西藏仲巴
2005-04-08 04:04:43.5 30.5 83.7 33 Ms6.5 西藏仲巴
2005-04-06 16:44:57.4 41.3 79.0 33 Ms5.1 新疆乌什县
2005-03-06 09:46:46.0 40.2 118.8 10 Ms3.0 河北青龙
2005-03-06 03:06:52.8 24.7 121.9 15 Ms6.3 台湾宜兰沿岸
2005-02-27 21:27:28.1 41.3 107.6 15 Ms4.4 内蒙古乌拉特中旗
2005-02-19 04:18:20.0 23.4 121.7 33 Ms5.6 台湾台东以东海中
2005-02-15 19:16:16.5 41.7 79.4 15 Ms5.1 新疆乌什
2005-02-15 07:38:09.7 41.6 79.3 33 Ms6.2 新疆乌什
2005-02-01 09:59:46.1 24.3 121.8 15 Ms5.0 台湾省宜兰、花莲间沿岸
2005-01-26 00:30:40.0 22.7 100.8 15 Ms5.0 云南思茅
2005-01-24 20:22:39.4 51.8 123.1 15 Ms4.2 黑龙江大兴安岭呼中区
2005-01-14 00:11:45.2 39.6 117.5 20 Ms3.2 天津宝坻
又及:有些离中国比较进的甚至能感受到的由于震原在他国都以省略``需要的话留言

2000年以来中国部分地区发生的地震

综合中国国家地震台网及有关方面数据统计,2000年以来,中国部分地区发生地震的具体时间及震中统计如下:

据国家地震台网测定,北京时间2008年4月24日2时28分,在台湾东部海中(北纬23.0度,东经121.7度)发生里氏6.1级地震。

据国家地震台网测定,北京时间2008年3月30日16时32分,在甘肃肃南裕固族自治县(北纬38.0度,东经102.0度)发生里氏5.0级地震。

2008年3月21日6时33分,新疆和田地区发生里氏7.3级地震,震中位于昆仑山无人区。

据云南数字地震台网测定,云南盈江自2008年3月21日发生里氏5.0级地震以来,截至3月22日19时,盈江地震序列共发生余震88次,其中1.0级至1.9级71次,2.0级至2.9级10次,3.0级至3.9级6次,4.0级至4.9级1次。

西藏自治区地震局信息,2008年1月9日16时26分,发生在西藏阿里地区改则县的里氏6.9级地震造成部分房屋倒塌,部分房屋裂缝。

据国家地震台网测定,北京时间2007年12月15日23时29分,在河北蔚县(北纬40.0度,东经114.7度)发生里氏3.2级地震。震中距河北张家口市约90公里,距山西大同市约120公里,距河北保定市约140公里,距北京市约150公里。

据国家地震台网测定,北京时间2007年7月23日21时40分,在台湾花莲以东近海(东经121.7度,北纬23.7度)发生里氏5.5级地震。震中距最近海岸线约20公里,距台北市约150公里。

据国家地震台网测定,北京时间2007年7月20日18时6分,新疆伊犁哈萨克自治州特克斯县境内(北纬42.9度,东经82.4度)发生里氏5.7级地震。震中距特克斯县城约60公里,距巩留县城约60公里,距乌鲁木齐市约430公里。

云南省地震局消息,截至2007年6月3日10时50分,在云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县已发生里氏2.5级以上的余震14次,其中最大的一次为10时49分发生的里氏5.1级余震。

据国家地震台网和西藏自治区地震局台网测定:2007年5月5 日16时51分在西藏阿里地区日土与改则县交界处(北纬 34.3度,东经81.9度)发生里氏6.1级地震。

据国家地震台网测定,北京时间2007年4月20日9时46分、10时23分,在东海海域相继发生里氏6.5、6.0级地震。

据国家地震台网测定,北京时间2007年2月3日6时32分,在青海海西蒙古族藏族自治州(东经91.8度,北纬38.0度)发生里氏5.5级地震。

据国家地震台网测定,北京时间2007年1月25日18时59分,在台湾以东海域(东经122.1度,北纬22.8度)发生里氏5.5级地震,震中距台湾岛约80公里。

2005年11月26日8时49分,江西省九江市境内的九江县和瑞昌市间发生里氏5.7级地震,随后还发生了多次余震。

2004年8月10日晚18时26分,云南省昭通市鲁甸县发生里氏5.6级地震,震中位于这个县桃源乡境内,涉及鲁甸县文屏镇、茨院乡,昭阳区永丰镇、布嘎乡、守望乡和小龙洞乡等乡镇。其中,鲁甸县文屏镇、昭阳区永丰镇等因人口密度大受损较重。

新疆伊犁哈萨克自治州昭苏县2003年12月1日上午发生的里氏6.1级地震。

据国家地震台网测定,2003年11月15日02时49分(北京时间),在云南省昭通市鲁甸县发生里氏5.1级地震,震中位于北纬27.2度、东经103.6度,距鲁甸县城不到10公里,距昭通市约21公里,距昆明市约255公里。

2003年7月21日23时16分,云南省楚雄彝族自治州大姚县昙华乡(北纬26.0度、东经101.2度)一带发生里氏6.2级地震。

据国家地震台网测定,北京时间2003年6月9日9时52分,在台湾宜兰苏澳间(北纬24.6度、东经121.8度)发生里氏5.8级地震。

据国家地震台网测定,2000年1月30日14时35分(北京时间),在西藏自治区拉萨市墨竹工卡县(震中位于北纬29.6度,东经92.2度)发生里氏5.0级地震。

据国家地震台网测定,北京时间2000年1月27日4时55分,在云南省丘北县与弥勒县之间(震中位于北纬24.2度,东经103.6度)发生里氏5.5级地震。 加上汶川、玉树地震


从2000年开始我国有哪些新成就前面带年份的答案
体育:北京奥运、奥运金牌前三、科技:中国天眼、北斗卫星、神舟飞船、载人航天、长征卫星、嫦娥一号、天舟货运飞船、天宫二号空间实验室、两弹一星、神威·太湖之光、天河二代、量子卫星墨子号、探索一号深海科考探测器船、大型客机(C919)、雪龙科考 ...

我国从几年开始建立了国民体质监测制度
2000年。中国从2000年开始建立了国民体质监测制度,基本建立了一套比较完善的国民体质监测网络体系,国民体质监测是国家为系统掌握国民体质状况,以抽样调查的方式,按照国家颁布的国民体质监测指标。

从2000开始到2012中国获得的大成就,每年列举一个。求跪,谢谢。_百度知 ...
2010年 上海世博会成功举行 2011年 辛亥革命100周年 中国的新一代隐形战斗机——歼20试飞成功。2012年 神舟9号与天宫一号自首次交会对接成功,航天员景海鹏,刘旺,刘洋进入天宫一号。

哪一年中国实行国庆节7天假以前呢
从2000年开始,国庆节法定假日3天,再加上4天周末休息,成为7天。1999年9月18日中华人民共和国国务院修订发布《全国年节及纪念日放假办法》,规定 春节、劳动节、国庆节和新年 为“全体公民假日”,其中春节、劳动节和国庆节为三天,元旦为一天;还规定这四个属于“全体公民假日”如果适逢星期六、星期日...

我国哪一年开始普及九年义务教育
《中国普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的报告》指出,从1986年《中华人民共和国义务教育法》颁布实施,到2000年中国初步实现“两基”战略目标,再到2011年全面完成“两基”战略任务,经过中国政府和人民25年艰苦卓绝的不懈努力;中国全面完成普及九年义务教育和扫除青壮年文盲的战略目标,实现了从一个文盲大...

中国发展最快的是2000年
