06年福布斯中国名人前100中 ,有哪些的运动员

作者&投稿:伯牙吾台勉 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
06年福布斯中国名人前100中 ,有哪些的运动员~

cLf

楼上的阿错啦 楼主要的是名人榜 哈哈.............
以下为2006福布斯中国名人榜的全部名单:

综合排名 姓名 行业 收入(万人民币) 收入排名 电视曝光 电视曝光排名 报纸报道 报纸报道排名 网络搜索 网络搜索排名 杂志封面
1 姚明 运动员 17,000 1 228 1 8050 1 3,975,000 2 4
2 周迅 演员 1,900 7 170 4 1864 10 1,565,000 9 6
3 章子怡 演员 3,600 4 101 20 2852 4 2,725,000 4 5
4 赵薇 演员 1,300 14 154 7 2145 9 1,835,000 7 7
5 刘翔 运动员 2,600 6 130 12 4670 2 1,500,000 11 2
6 李宇春 歌手 1,000 20 206 2 2468 6 5,350,000 1 6
7 范冰冰 演员 1,700 9 122 15 1045 27 1,097,500 16 6
8 陈凯歌 导演 1,500 12 129 13 2313 8 925,000 25 2
9 孙楠 歌手 1,600 11 131 11 840 36 1,065,000 17 0
10 李冰冰 演员 1,300 14 93 24 895 32 317,500 47 7
11 刘嘉玲 演员 2,800 5 62 38 798 40 510,000 37 2
12 冯小刚 导演 1,100 18 92 25 2339 7 635,000 34 0
13 巩俐 演员 3,800 3 19 84 1236 17 560,000 36 1
14 陆毅 演员 880 26 160 6 1120 24 1,047,500 18 0
15 赵本山 演员 900 25 60 43 2530 5 1,275,000 12 1
16 陈坤 演员 990 22 108 18 834 37 262,500 55 1
17 陈好 演员 850 28 122 15 520 58 772,500 30 3
18 徐静蕾 导演/演员 800 31 75 34 868 34 762,500 31 4
19 何炅 主持人 810 30 134 10 769 43 835,000 28 0
20 郭晶晶 运动员 720 36 62 38 1220 19 1,015,000 20 2
21 韩红 歌手 750 34 82 29 823 39 2,147,500 6 0
22 庞龙 歌手 1,800 8 27 77 325 79 995,000 21 0
23 孙继海 运动员 950 24 28 75 1220 19 802,500 29 0
24 陈道明 演员 1,700 9 32 70 686 46 173,000 65 0
25 刘烨 演员 620 44 127 14 1191 22 362,500 41 3
26 张艺谋 导演 550 49 118 17 3253 3 890,000 26 1
27 葛优 演员 1,000 20 54 49 830 38 237,000 59 0
28 花儿乐队 歌手 1,400 13 61 42 291 83 297,500 50 0
29 黄奕 演员 790 32 75 34 640 50 445,000 40 2
30 张国立 演员 1,200 17 49 54 772 42 127,750 73 0
31 女子十二乐坊 表演组合 12,000 2 24 79 324 81 149,500 70 0
32 蒋雯丽 演员 1,100 18 51 51 594 52 97,500 82 2
33 田亮 运动员 700 38 35 64 1589 12 655,000 33 1
34 羽泉 音乐组合 730 35 137 9 310 82 492,500 38 0
35 陈宝国 演员 1,300 14 47 56 453 62 46,000 93 0
36 刘晓庆 演员 660 40 40 61 1000 29 355,000 42 1
37 何洁 歌手 350 69 161 5 1235 18 1,537,500 10 2
38 张铁林 演员 980 23 43 60 570 55 99,250 81 0
39 濮存昕 演员 770 33 66 37 683 47 89,000 83 0
40 范伟 演员 610 45 57 44 892 33 310,000 49 0
41 杨坤 歌手 650 42 86 27 332 78 660,000 32 0
42 胡兵 演员 860 27 50 53 344 75 166,000 66 0
43 王蓉 歌手 630 43 51 51 325 79 1,110,000 15 0
44 黄圣依 演员 440 57 55 47 1040 28 270,000 54 4
45 周笔畅 歌手 220 81 142 8 1431 13 2,950,000 3 1
46 夏雨 演员 440 57 89 26 665 48 193,750 62 3
47 胡军 演员 710 37 38 62 507 59 119,250 77 1
48 香香 歌手 660 40 12 89 347 74 872,500 27 0
49 孙俪 演员 450 55 77 33 408 66 320,000 46 1
50 王刚 演员 680 39 33 69 438 64 161,750 67 0
51 刘亦菲 演员 450 55 28 75 386 68 1,252,500 13 2
52 黄晓明 演员 570 46 44 58 631 51 150,750 69 0
53 常昊 运动员 520 50 22 81 1217 21 125,750 74 1
54 高圆圆 演员 360 66 52 50 584 53 337,500 43 5
55 张靓颖 歌手 170 92 172 3 1774 11 2,600,000 5 0
56 李霞 主持人 820 29 6 93 234 86 120,750 76 0
57 水木年华 歌手 570 46 32 70 348 73 275,000 53 0
58 邵佳一 运动员 420 61 24 79 976 30 462,500 39 1
59 王励勤 运动员 310 73 105 19 1375 14 117,500 78 2
60 瞿颖 演员 440 57 57 44 402 67 317,500 47 0
61 李湘 主持人 360 66 29 74 755 44 975,000 22 1
62 张静初 演员 320 72 97 21 710 45 154,750 68 3
63 张怡宁 运动员 260 78 96 22 1309 16 243,750 57 0
64 郭敬明 作家 430 60 21 83 542 56 955,000 24 0
65 张连伟 运动员 510 52 62 38 380 69 30,500 97 0
66 林依轮 歌手 480 53 44 58 413 65 53,000 89 0
67 孙红雷 演员 350 69 74 36 501 60 186,500 64 0
68 蒋勤勤 演员 310 73 37 63 264 84 1,025,600 19 3
69 陈佩斯 导演、演员 400 63 35 64 445 63 242,500 58 0
70 倪萍 演员 370 64 14 86 349 72 585,000 35 1
71 张含韵 歌手 220 81 55 47 363 71 1,825,000 8 0
72 丁俊晖 运动员 330 71 80 30 788 41 7,900 99 1
73 刘仪伟 主持人 560 48 14 86 343 76 63,000 86 0
74 林丹 运动员 170 92 96 22 1170 23 327,500 44 0
75 袁泉 演员 280 76 78 32 530 57 100,750 80 3
76 许巍 歌手 170 92 79 31 575 54 975,000 22 1
77 张丰毅 演员 520 50 12 89 161 92 49,500 92 0
78 何冰 演员 470 54 22 81 190 89 44,500 94 0
79 韩寒 作家 370 64 2 99 340 77 226,750 61 0
80 易建联 运动员 180 90 86 27 1349 15 1,160 100 0
81 罗雪娟 运动员 200 87 30 73 841 35 277,500 52 1
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 48 55 1100 25 73,500 85 0
83 爱戴 歌手 190 89 46 57 165 91 1,246,000 14 2
84 李咏 主持人 150 95 35 64 900 31 233,250 60 2
85 黄征 歌手 210 84 62 38 139 95 290,000 51 0
86 陈鲁豫 主持人 410 62 3 97 214 87 53,500 89 1
87 杨澜 主持人 270 77 13 88 493 61 148,500 71 1
88 顾长卫 导演 200 87 56 46 659 49 53,500 88 0
89 姜培琳 模特 360 66 4 96 93 97 58,750 87 3
90 胡歌 演员 230 80 31 72 190 89 244,500 56 1
91 古力 运动员 100 98 35 64 1097 26 124,250 75 0
92 孟京辉 导演 220 81 27 77 379 70 50,750 91 0
93 戴军 主持人 290 75 16 85 161 92 74,000 84 0
94 阿朵 歌手 260 78 11 92 150 94 117,000 78 0
95 余华 作家 100 98 6 93 201 88 325,000 45 0
96 李静 主持人 180 90 12 89 112 96 147,750 72 0
97 李学庆 模特 210 84 5 95 59 98 37,500 96 1
98 春晓 模特 100 98 3 97 14 99 192,500 63 3
99 汪涵 主持人 130 97 35 64 241 85 40,750 95 0
100 杜鹃 模特 150 95 0 100 10 100 11,680 98 1

新浪娱乐讯 3月9日,2006年《福布斯》中文版2006文化娱乐产业论坛在北京举行,现场揭晓了2006福布斯中国名人榜。
根据这份刚刚发布的“2006年福布斯中国名人榜”,前20位入选的名人只有姚明(1)、刘翔(5)和郭晶晶(20)来自体坛,其他名人都从事文艺娱乐事业。除了姚明之外,还有一位篮球明星入选了这份榜单,这就是排在第80位的广东宏远队小将易建联。尽管阿联180万的年薪与姚明不可相提并论,但他在去年的报道率排名中高踞第15位,这多少要归功于宏远队在CBA的夺冠和十运会的举行。除了上诉4人之外,跻身百强榜的体育名人还包括孙继海(23)、田亮(33)、常昊(53)、邵佳一(58)、王励勤(59)、张怡宁(63)、张连伟(65)、丁俊辉(72)、林丹(74)、罗雪娟(81)、李婷/孙甜甜(82)和古力(91),仅占整个榜单的12%,说明国内体育圈的影响力仍明显不及娱乐圈。

以下为2006福布斯中国名人榜的全部名单:

综合排名 姓名 行业 收入(万人民币) 收入排名 电视曝光 电视曝光排名 报纸报道 报纸报道排名 网络搜索 网络搜索排名 杂志封面
1 姚明 运动员 17,000 1 228 1 8050 1 3,975,000 2 4
2 周迅 演员 1,900 7 170 4 1864 10 1,565,000 9 6
3 章子怡 演员 3,600 4 101 20 2852 4 2,725,000 4 5
4 赵薇 演员 1,300 14 154 7 2145 9 1,835,000 7 7
5 刘翔 运动员 2,600 6 130 12 4670 2 1,500,000 11 2
6 李宇春 歌手 1,000 20 206 2 2468 6 5,350,000 1 6
7 范冰冰 演员 1,700 9 122 15 1045 27 1,097,500 16 6
8 陈凯歌 导演 1,500 12 129 13 2313 8 925,000 25 2
9 孙楠 歌手 1,600 11 131 11 840 36 1,065,000 17 0
10 李冰冰 演员 1,300 14 93 24 895 32 317,500 47 7
11 刘嘉玲 演员 2,800 5 62 38 798 40 510,000 37 2
12 冯小刚 导演 1,100 18 92 25 2339 7 635,000 34 0
13 巩俐 演员 3,800 3 19 84 1236 17 560,000 36 1
14 陆毅 演员 880 26 160 6 1120 24 1,047,500 18 0
15 赵本山 演员 900 25 60 43 2530 5 1,275,000 12 1
16 陈坤 演员 990 22 108 18 834 37 262,500 55 1
17 陈好 演员 850 28 122 15 520 58 772,500 30 3
18 徐静蕾 导演/演员 800 31 75 34 868 34 762,500 31 4
19 何炅 主持人 810 30 134 10 769 43 835,000 28 0
20 郭晶晶 运动员 720 36 62 38 1220 19 1,015,000 20 2
21 韩红 歌手 750 34 82 29 823 39 2,147,500 6 0
22 庞龙 歌手 1,800 8 27 77 325 79 995,000 21 0
23 孙继海 运动员 950 24 28 75 1220 19 802,500 29 0
24 陈道明 演员 1,700 9 32 70 686 46 173,000 65 0
25 刘烨 演员 620 44 127 14 1191 22 362,500 41 3
26 张艺谋 导演 550 49 118 17 3253 3 890,000 26 1
27 葛优 演员 1,000 20 54 49 830 38 237,000 59 0
28 花儿乐队 歌手 1,400 13 61 42 291 83 297,500 50 0
29 黄奕 演员 790 32 75 34 640 50 445,000 40 2
30 张国立 演员 1,200 17 49 54 772 42 127,750 73 0
31 女子十二乐坊 表演组合 12,000 2 24 79 324 81 149,500 70 0
32 蒋雯丽 演员 1,100 18 51 51 594 52 97,500 82 2
33 田亮 运动员 700 38 35 64 1589 12 655,000 33 1
34 羽泉 音乐组合 730 35 137 9 310 82 492,500 38 0
35 陈宝国 演员 1,300 14 47 56 453 62 46,000 93 0
36 刘晓庆 演员 660 40 40 61 1000 29 355,000 42 1
37 何洁 歌手 350 69 161 5 1235 18 1,537,500 10 2
38 张铁林 演员 980 23 43 60 570 55 99,250 81 0
39 濮存昕 演员 770 33 66 37 683 47 89,000 83 0
40 范伟 演员 610 45 57 44 892 33 310,000 49 0
41 杨坤 歌手 650 42 86 27 332 78 660,000 32 0
42 胡兵 演员 860 27 50 53 344 75 166,000 66 0
43 王蓉 歌手 630 43 51 51 325 79 1,110,000 15 0
44 黄圣依 演员 440 57 55 47 1040 28 270,000 54 4
45 周笔畅 歌手 220 81 142 8 1431 13 2,950,000 3 1
46 夏雨 演员 440 57 89 26 665 48 193,750 62 3
47 胡军 演员 710 37 38 62 507 59 119,250 77 1
48 香香 歌手 660 40 12 89 347 74 872,500 27 0
49 孙俪 演员 450 55 77 33 408 66 320,000 46 1
50 王刚 演员 680 39 33 69 438 64 161,750 67 0
51 刘亦菲 演员 450 55 28 75 386 68 1,252,500 13 2
52 黄晓明 演员 570 46 44 58 631 51 150,750 69 0
53 常昊 运动员 520 50 22 81 1217 21 125,750 74 1
54 高圆圆 演员 360 66 52 50 584 53 337,500 43 5
55 张靓颖 歌手 170 92 172 3 1774 11 2,600,000 5 0
56 李霞 主持人 820 29 6 93 234 86 120,750 76 0
57 水木年华 歌手 570 46 32 70 348 73 275,000 53 0
58 邵佳一 运动员 420 61 24 79 976 30 462,500 39 1
59 王励勤 运动员 310 73 105 19 1375 14 117,500 78 2
60 瞿颖 演员 440 57 57 44 402 67 317,500 47 0
61 李湘 主持人 360 66 29 74 755 44 975,000 22 1
62 张静初 演员 320 72 97 21 710 45 154,750 68 3
63 张怡宁 运动员 260 78 96 22 1309 16 243,750 57 0
64 郭敬明 作家 430 60 21 83 542 56 955,000 24 0
65 张连伟 运动员 510 52 62 38 380 69 30,500 97 0
66 林依轮 歌手 480 53 44 58 413 65 53,000 89 0
67 孙红雷 演员 350 69 74 36 501 60 186,500 64 0
68 蒋勤勤 演员 310 73 37 63 264 84 1,025,600 19 3
69 陈佩斯 导演、演员 400 63 35 64 445 63 242,500 58 0
70 倪萍 演员 370 64 14 86 349 72 585,000 35 1
71 张含韵 歌手 220 81 55 47 363 71 1,825,000 8 0
72 丁俊晖 运动员 330 71 80 30 788 41 7,900 99 1
73 刘仪伟 主持人 560 48 14 86 343 76 63,000 86 0
74 林丹 运动员 170 92 96 22 1170 23 327,500 44 0
75 袁泉 演员 280 76 78 32 530 57 100,750 80 3
76 许巍 歌手 170 92 79 31 575 54 975,000 22 1
77 张丰毅 演员 520 50 12 89 161 92 49,500 92 0
78 何冰 演员 470 54 22 81 190 89 44,500 94 0
79 韩寒 作家 370 64 2 99 340 77 226,750 61 0
80 易建联 运动员 180 90 86 27 1349 15 1,160 100 0
81 罗雪娟 运动员 200 87 30 73 841 35 277,500 52 1
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 48 55 1100 25 73,500 85 0
83 爱戴 歌手 190 89 46 57 165 91 1,246,000 14 2
84 李咏 主持人 150 95 35 64 900 31 233,250 60 2
85 黄征 歌手 210 84 62 38 139 95 290,000 51 0
86 陈鲁豫 主持人 410 62 3 97 214 87 53,500 89 1
87 杨澜 主持人 270 77 13 88 493 61 148,500 71 1
88 顾长卫 导演 200 87 56 46 659 49 53,500 88 0
89 姜培琳 模特 360 66 4 96 93 97 58,750 87 3
90 胡歌 演员 230 80 31 72 190 89 244,500 56 1
91 古力 运动员 100 98 35 64 1097 26 124,250 75 0
92 孟京辉 导演 220 81 27 77 379 70 50,750 91 0
93 戴军 主持人 290 75 16 85 161 92 74,000 84 0
94 阿朵 歌手 260 78 11 92 150 94 117,000 78 0
95 余华 作家 100 98 6 93 201 88 325,000 45 0
96 李静 主持人 180 90 12 89 112 96 147,750 72 0
97 李学庆 模特 210 84 5 95 59 98 37,500 96 1
98 春晓 模特 100 98 3 97 14 99 192,500 63 3
99 汪涵 主持人 130 97 35 64 241 85 40,750 95 0
100 杜鹃 模特 150 95 0 100 10 100 11,680 98 1

综合排名 姓名 行业 收入(万人民币) 收入排名 电视曝光 电视曝光排名 报纸报道 报纸报道排名 网络搜索 网络搜索排名 杂志封面
1 姚明 运动员 17,000 1 228 1 8050 1 3,975,000 2 4
5 刘翔
运动员 2,600 6 130 12 4670 2 1,500,000 11 2
20 郭晶晶
运动员 720 36 62 38 1220 19 1,015,000 20 2
23 孙继海 运动员 950 24 28 75 1220 19 802,500 29 0
33 田亮
运动员 700 38 35 64 1589 12 655,000 33 1
53 常昊 运动员 520 50 22 81 1217 21 125,750 74 1
58 邵佳一 运动员 420 61 24 79 976 30 462,500 39 1
59 王励勤 运动员 310 73 105 19 1375 14 117,500 78 2
63 张怡宁 运动员 260 78 96 22 1309 16 243,750 57 0
72 丁俊晖 运动员 330 71 80 30 788 41 7,900 99 1
74 林丹 运动员 170 92 96 22 1170 23 327,500 44 0
80 易建联 运动员 180 90 86 27 1349 15 1,160 100 0
81 罗雪娟 运动员 200 87 30 73 841 35 277,500 52 1
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 48 55 1100 25 73,500 85 0
91 古力 运动员 100 98 35 64 1097 26 124,250 75 0

福布斯名人榜姚明居首 四项评选仅一项不敌李宇春

http://sports.sina.com.cn 2006年03月09日23:27 新浪体育

新浪体育讯 北京时间3月9日消息,新一期的《2006年福布斯中国名人榜》发布。姚明继续高居榜首,在收入,电视曝光,报纸报道这三个方面都高举榜首,而在网络搜索这一项上则输给了“超女”冠军李宇春,但是在综合排名上,姚明依然高举榜首。

在这次发布的《2006年福布斯中国名人榜》中,姚明的年收入是一亿七千万人民币,这中间一大部分得益于他在这个赛季之前和火箭队签下的五年7600万美元的合同。当然他
的各种广告收入也是一个重要的收入来源。电视曝光高达228次,除了姚明的比赛之外,各种关于姚明,国家队的报道都造成了姚明在这项数据统计上领先于其他对手。在报纸曝光率的排名中,姚明的报道次数达到了8050次,比起排名第二的跨栏运动员刘翔的4670次来,多了80%左右。

除了姚明之外,在国内篮球界已经名声鹊起的年轻大前锋易建联,他的年收入虽然仅仅为180万人民币。但是在电视和报纸上的频频亮相让他成功的排在了第80名的位置。相信如果易建联能够成功的参加NBA选秀的话,他的排名还能进一步的上升。

而在综合排行榜上排名第二的运动员是跨栏运动员刘翔,刘翔的年收入是2600万人民币,在收入排名中排在第六。依靠着在报纸报道上的频频露面,刘翔在报纸报道数量上高居第二,从而排在了综合排行榜的第五名。

其他在综合排行榜上排名前100的运动员包括了排名20的跳水运动员郭晶晶,排名23的足球运动员孙继海,排名33的跳水运动员田亮,排名53的围棋运动员常昊,排名58的足球运动员邵佳一,排名59的乒乓球运动员王励勤,排名63的乒乓球运动员张怡宁,排名65的高尔夫运动员张连伟,排名72的台球运动员丁俊晖,排名74的羽毛球运动员林丹,81位的游泳运动员罗雪娟,82的网球双打组合李婷/孙甜甜,排在91的围棋运动员古力。

06年的还没出来!

不知道,不会搜一下呀


福布斯中国名人榜根据什么
福布斯中国名人榜根据某时间段内,在各自领域具有优异表现的演员、歌手、主持人、导演、编剧、作家、模特、运动员、网络红人等中国大陆与港澳台名人作为候选人,通过包括商业价值和作品影响力在内的多个维度,对各个候选人进行综合排名,最终成榜。福布斯中国名人榜是《福布斯》杂志自2004年起每年评选的一份...

2022福布斯中国名人榜完整名单?
3. 贾玲:贾玲以其独特的幽默感和出色的作品,在2022年榜单中取得了显著的位置。4. 杨幂:作为公认的娱乐圈实力派,杨幂凭借其丰富的作品和持续的影响力,稳居榜单第四。5. 周杰伦:周杰伦以其音乐才华和持续的创作力,在2022年福布斯中国名人榜上占据了一席之地。6. 张艺兴:张艺兴以其全面的才艺和在...

中国福布斯名人榜2022名单?
姓名 财富(亿元人民币)财富变化 全球排名 公司 年龄 居住城市 1 钟睒睒 5,500 New 7 养生堂 67 杭州 2- 马化腾 4,800 70 14 腾讯 50 深圳 3↑ 黄峥 4,500 283 19 拼多多 41 上海 4↓ 马云家族 3,600 22 25 阿里系 57 杭州 5 张一鸣 3,500 291 26 字节跳动 38 北京 6↑ 王卫 3...

2022福布斯中国名人榜完整名单?
前十名:第一至第十名分别为易烊千玺、王一博、贾玲、杨幂、周杰伦、张艺兴、赵丽颖、杨紫、王俊凯、王嘉尔。中国福布斯名人榜小档案:2021中国福布斯名人榜发布,是选取2020年7月1日至2021年6月30日间,在各自领域具有优异表现的演员、歌手、主持人、导演、作家、模特、运动员等中国内地与港澳台名人(不...

2021福布斯中国名人榜都有哪些人?
2、杨幂,1986年9月12日出生于北京市,中国内地影视女演员、流行乐歌手、影视制片人。2005年,杨幂进入北京电影学院表演系本科班就读。2006年,因出演金庸武侠剧《神雕侠侣》而崭露头角。杨幂人物评价 杨幂外形漂亮可爱、同时又天生带点儿北京女孩大而化之的豪气,作为85后美女的她一直在影视行业勤劳耕耘...

2023年福布斯中国名人榜排名?
据相关媒体报道,2021年4月6日,2021福布斯全球亿万富豪榜发布,2755名亿万富豪登上榜单,其中包括493名新上榜者。此次榜单中,亚马逊的CEO杰夫·贝索斯,以1770亿美元的身价位居全球第一;而广受大众喜爱的“星链计划”发起者埃隆·马斯克,则排名第二。中国方面,此次马云的名次较2020年而言,下跌幅度较...

从保安到福布斯榜,用了20年,从膨胀到低调,只用了90分钟
在2019年,岳云鹏还登上了福布斯中国名人排行榜第93位。从保安到登上福布斯榜,岳云鹏用了20年,其背后的艰辛与苦楚,也只有他自己知道。面对自己的快速走红,岳云鹏也曾经飘飘然过。只不过他的膨胀被师傅郭德纲给用90分钟给骂到了低调。岳云鹏曾在自己的微博上说到,自己和师傅畅谈了两个小时,随后就有...

2020福布斯中国名人榜有哪些?
2020年福布斯中国名人榜有易烊千玺、徐峥、周冬雨、周杰伦、张艺兴、杨幂、赵丽颖、王一博、王俊凯。《2020福布斯中国名人榜》是福布斯发布的中国名人榜单。该榜选取2019年7月1日至2020年6月30日间,在各自领域具有优异表现的演员、歌手、主持人等中国大陆与港澳台地区名人(不包括商业名人)作为候选人,通过...

2020福布斯中国名人榜是什么?
2020年福布斯中国名人榜榜单是《福布斯》杂志中文版在2020年8月27日揭晓。此次最终成榜名单中,来自大陆地区与港澳台地区的上榜名人数量分别为88人和12人,较2019年占比差异进一步拉大。易烊千玺登顶福布斯中国名人榜,徐峥、周冬雨位列第二、第三,周杰伦、张艺兴、杨幂、赵丽颖、王一博、王俊凯等入围前十...

"福布斯名人榜"什么意思?
福布斯中国名人榜是《福布斯》杂志中文版发布的一个榜单。该榜单从2004年开始,根据对中国名人的调研和系统评估结果发布。《福布斯》中文版在杭州推出2007中国大陆最佳商业城市榜单。颁奖晚宴上,共有包括主办地杭州市长在内的20多个上榜城市的市长领取了《福布斯》中文版颁发的奖项。不久,云南大学一名未透露...

沅江市17194434892: 中国福布思榜首是谁?
丛凝复方: 福布斯2006中国富豪榜前十名 排名 姓名 2006年财富(亿元) 2005年财富(亿元) 公司名称 1 黄光裕 180.9亿 101.00 北京鹏润投资 2 许荣茂 173.60亿 81.00 世茂集团 3 荣智健家族 158.00亿 133.18 中信泰富集团 4 朱孟依家族 152.36亿 115.83 合生创展、珠江投资 5 张茵 115.80亿 - 玖龙纸业 6 张力 115.20亿 65.93 富力地产集团 7 施正荣 113.00亿 - 无锡尚德 8 刘永行 91.70亿 93.96 东方希望集团 9 郭广昌 90.84亿 88.70 上海复星高科技集团 10 鲁冠球 90.50亿 65.12 浙江万向集团

沅江市17194434892: 中国名人榜
丛凝复方: 2006福布斯中国名人榜 2006年03月09日在京揭晓 电视曝光人气前十名 1姚明228 2李宇春206 3张靓颖172 4周迅170 5何洁161 6陆毅160 7赵薇154 8周笔畅142 9羽泉137 10何炅134

沅江市17194434892: 2006年度福布斯名人榜中国名人 -
丛凝复方: 有 胡歌在第90名

沅江市17194434892: 郭敬明和韩寒的身价谁高
丛凝复方: 当然是郭敬明了,简单和你说一下你就知道了: 2003年 中国福布斯名人排行榜第97名 2004年 中国福布斯名人排行榜第94名 2005年 中国福布斯名人排行榜第92名 2006年 作家财富排行榜中第4名 2007年 中国作家财富排行榜榜首

沅江市17194434892: 中国内陆首富是哪位?
丛凝复方: 网易老板

沅江市17194434892: 福布斯都有什么排行榜 -
丛凝复方: 【福布斯排行榜】最出名的就是福布斯富豪榜了,被广为关注.福布斯其他类型的排行榜也引起较大的反响,比如: 全球亿万富豪榜 福布斯中国富豪榜400 福布斯中国潜力100榜 2007福布斯世界顶级奢侈品榜2007中国最具价值在职MBA项目毕业生薪资增长最快的商学院 2006中国大陆最佳商业城市100榜 2006中国大陆最适宜发展物流的25座城市 2006福布斯共同基金排行榜 中国顶尖企业100榜 2006全球名人榜100 2006中国上市公司最佳和最差老板排行榜 2006福布斯全球顶级奢侈品榜等等.福布斯预言2015年的世界十大“超级城市”和消失城市

沅江市17194434892: 大陆富豪排行榜(关于大陆富豪排行榜的基本详情介绍)
丛凝复方: 1、福布斯中国富豪榜是美国财经杂志《福布斯》针对中国制订的一个榜单.2、每年更新一次中国富豪排名(只包含大陆地区).3、2003年(癸未年)4月,《福布斯》来到中国.4、《福布斯》中文版秉承母刊倡导创业精神的一贯宗旨,为中国追求创业价值观和自由企业精神的高层企业决策者打造创富工具,制订了“福布斯中国富豪榜”.5、2018年10月25日,福布斯发布了最新的2018福布斯中国400富豪榜.6、马云自2014年以来首次回归榜首,但财富比一年前缩水40亿美元.7、2020年,除只包含中国内地富豪的福布斯中国400富豪榜外,福布斯全球亿万富豪榜中国子榜开始发布,榜单包括了中国内地及港澳台地区的富豪们.

沅江市17194434892: 福布斯2012中国名人榜(关于福布斯2012中国名人榜的基本详情?
丛凝复方: 1、福布斯中国名人榜是《福布斯》杂志中文版发布的一个榜单.2、该榜单从2004年开始,根据对中国名人的调研和系统评估结果发布.3、2015年5月11日发布的“2015年中国名人榜”,综合榜前十名分别是:范冰冰(蝉联榜首)、周杰伦、谢霆锋、成龙、黄晓明、孙俪、刘德华、李易峰、陈奕迅.4、2017年09月22日,福布斯2017中国名人榜发布,范冰冰第一、鹿晗第二.5、2019年8月20日,福布斯2019中国名人榜发布,吴京、黄渤、胡歌位列前三.6、2020年8月27日,2020福布斯中国名人榜发布,易烊千玺登顶福布斯中国名人榜,徐峥、周冬雨位列第二、第三.

沅江市17194434892: 中国都有那些人上了福布斯排行榜? -
丛凝复方: 2009年中国福布斯排行榜1史玉柱 男 45 巨人集团 上海 保健品、网游 2许荣茂 男 57 世茂集团 上海/香港 房地产 3郭广昌 男 40 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融 4张近东 男 44 苏宁电器 江苏 南京 家电零售 5杨惠妍 女 26 碧桂园 广东 佛山 房地产6 张欣 女 42 SOHO中国 北京 房地产 7黄伟 男 48 浙江新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产 8卢志强 男 56 中国泛海控股集团 北京 金融、房地产 9荣智健 男 65 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电等多元化集团 10马云 男 43 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网