求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍~

作者&投稿:蓟狱 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍和照片一张~~

这里给出前五名(2015.9.12的排名):
1 Mark Selby(马克·塞尔比),英国,积分740307

2 Stuart Bingham(斯图亚特·宾汉姆),英格兰,积分592245

3 Ding Junhui(丁俊晖),中国, 积分579600

4 Neil Robertson(尼尔·罗伯逊),澳大利亚,积分493943

5 Ronnie O'Sullivan(罗尼·奥沙利文),澳大利亚,积分459766

详细的排名情况请到这里查询: http://www.worldsnooker.com/rankings/

北京时间2月24日消息,在威尔士公开赛结束之后,斯诺克最新世界排名也发生了一些变化。塞尔比继续排名第一,奥沙利文升至第四,丁俊晖则下滑到了第19位。
与上一个节点相比,前三名没有发生变化。塞尔比628791英镑排名第一,紧随其后的是宾汉姆,他的奖金为545220英镑,罗伯逊第三,奖金为458860英镑。奥沙利文在威尔士公开赛上夺得冠军,他的排名上升一位来到第四,总奖金为396750英镑。特鲁姆普排名第5,奖金数为363166英镑,近期表现不佳墨菲排名降至第6位,落后小特11333英镑。希金斯排名第7,落后墨菲仅仅108英镑,威尔士赛打入4强佩里排名升至第8位,奖金数为285183英镑。
艾伦,沃顿,霍金斯,古尔德,马克-威廉姆斯分列第9-13位,五人奖金数都在20万英镑以上。傅家俊186741排名第14,迈克尔-怀特179633英镑排在第15。马奎尔在威尔士公开赛上首轮出局,他的奖金为167050排名第16,梁文博和凯伦-威尔逊分列第17和18位。丁俊晖目前已经跌至了第19位,奖金为150025英镑。
其他中国球员方面,肖国栋排名第44位,李行排名第52位,田鹏飞第55位,周跃龙58位,于德陆第59位,曹宇鹏第66位,张安达第71位,鲁宁第97位,吕琛玮第106位,张勇第115位,居热提第116位,刘闯第120位。

  1……罗尼·奥沙利文
  国籍:英格兰
  生日:1975年12月05日
  转为职业选手:1992年
  世界排名:1
  排名赛冠军:8次排名赛冠军
  职业生涯所得排名赛(21个)
  职业生涯总奖金:5,799,910英磅
  单杆最高分:147分(4次)

  2……斯蒂芬-亨得利
  国籍:苏格兰
  生日:1969年1月13日
  转为职业选手:1985年
  世界排名:2
  排名赛冠军:8次排名赛冠军
  世界职业锦标赛冠军次数:七次冠军
  职业生涯总奖金:4,839,397英磅
  单杆最高分:147分

  3……约翰·希金斯
  国籍:苏格兰
  出生:1975年5月18日
  转为职业选手:1992年
  世界排名:3
  世界职业锦标赛冠军次数:十八次冠军
  排名赛冠军:36
  冠军次数: 22次
  职业生涯总奖金: 200万英镑以上
  单杆最高分:147(5次)

  4……肖恩·墨菲
  国籍:伦敦
  生日:1982年8月10日
  转为职业选手:1994年
  世界排名:4
  排名赛冠军:3个
  邀请赛冠军:2个
  职业生涯总奖金:984775 英镑
  单杆最高分:147分

  5……马克·塞尔比
  国籍:英格兰
  生日:1983年6月19日
  转为职业选手: 1999年
  世界排名:5
  邀请赛冠军:3个
  职业生涯总奖金:276,200英镑
  单杆最高分:141

  6……阿利斯特·卡特
  国籍: 英格兰
  生日:1979年7月25日
  转为职业选手:1996年
  世界排名:6
  最佳战绩:2009年威尔士公开赛冠军
  职业生涯总奖金:693,380英镑
  单杆最高分:147分

  7……肯·达赫迪
  国籍:爱尔兰
  生日:1967年9月17日
  转为职业选手:1990年
  世界排名:7
  排名赛获胜次数:5
  世锦赛:1次
  职业生涯总奖金:2,960,460英镑
  单杆最高分:145分

  8……斯蒂芬-马奎尔
  国籍:苏格兰
  生日:1981年3月13日
  转为职业选手:1998年
  世界排名:8
  排名巡回赛冠军:2
  职业生涯总奖金:382,950英镑
  单杆最高分:147分

9……彼得·艾布顿
国籍:英格兰
生日:1970年8月27日
转为职业选手:1991年
世界排名:9
排名赛冠军:6次
职业生涯总奖金:2,363,795英镑
单杆最高分:两次147分

10……马克·威廉姆斯
国籍:威尔士
出生:1975年3月21日
转为职业选手:1992年
世界排名:10
排位赛获胜次数:16
世界锦标赛最好成绩:冠军
职业生涯总奖金:3,549,980英磅
职业赛一杆最高分数:147

11……尼尔-罗伯森
国籍:澳大利亚
生日:1982年2月11日
转为职业选手:1998年
世界排名:11
排名巡回赛冠军:2个
职业生涯总奖金:122,945英镑
单杆最高分:147分

12……瑞恩·德伊
国籍:中格拉摩根(威尔士)
生日:1980年3月23日
转为职业选手:1999年
世界排名:12
职业生涯积分赛最好战绩:八强
职业生涯总奖金:180,575英镑
单杆最高分:145分

13……史蒂夫·戴维斯
国籍: 英国
出生:1957年8月22日
转为职业选手:1978年
世界排名:13
排名赛获胜次数:28
世界职业锦标赛上最佳成绩:六次冠军
职业生涯总奖金:4,337,080
单杆最高分:147分

14……斯蒂芬·李
国籍:英国
出生年月:1974年10月12日
转为职业选手:1992年
世界排名:14
排位赛获胜次数:3
职业生涯总奖金数:1,407,730镑
单杆最高分:144分

15……斯蒂芬·梅格尔
国籍:英国
出生年月:1981年3月13日
转为职业选手:1998年
世界排名:15
职业排名赛冠军:2次
职业生涯总奖金 :382,950英磅
单杆最高分:147分

16……乔·斯威尔
国籍:英国
生日:1968年8月29日
转入职业:1991年
世界排名:16
最佳战绩:九次进入赛事的半决赛
职业生涯总奖金: 935,085英镑
单杆最高分:142

1.关于临时积分是,因为世界杯要本月20号开打,现在排名不是最终年终排名,要等世界杯结束了才有本年年度排名。
排名 选手名称 国籍 总积分 2007-2008赛季 2008-2009赛季
1 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 49775 29700 20075
2 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 43050 25975 17075
3 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 39175 23700 15475
4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 38725 18425 20300
5 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 35825 14825 21000
6 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 35675 19425 16250
7 傅家俊 Marco Fu 中国香港 33550 18075 15475
8 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 32975 20050 12925
9 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 31475 18250 13225
10 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 28825 12400 16425
11 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 28125 16900 11225
12 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 28000 14975 13025
13 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26519 15100 11419
14 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 26475 15075 11400
15 丁俊晖 Ding Junhui 中国 25844 15869 9975
16 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 25457 12244 13213
17 马克·金 Mark King 英格兰 24500 13675 10825
18 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 24375 12975 11400
19 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 23250 10225 13025
20 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 22832 12869 9963
21 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 22619 14775 7844
22 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 22094 12975 9119
23 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21982 10463 11519
24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 21744 9569 12175
25 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 20425 8950 11475
26 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 20388 9569 10819
27 梁文博 Liang Wenbo 中国 20025 10500 9525
28 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 19645 12713 6932
29 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19601 7701 11900
30 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 19538 9775 9763
31 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 19470 11313 8157
32 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 18694 8469 10225
33 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 18557 13275 5282
34 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 18113 10494 7619
35 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17951 10238 7713
36 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 17857 10750 7107
37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 16970 7163 9807
38 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 16600 9550 7050
39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 16439 8451 7988
40 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16213 9569 6644
41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 15963 8200 7763
42 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 15501 7938 7563
43 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 15363 7925 7438
44 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 15100 7975 7125
45 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15088 6638 8450
46 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 14920 9175 5745
47 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 14788 6713 8075
48 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 14725 7650 7075
49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 14638 6888 7750
50 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 14032 5900 8132
51 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13845 6413 7432
52 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13663 7650 6013
53 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 13457 6250 7207
54 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 13351 7563 5788
55 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 12925 7825 5100
56 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 12738 5788 6950
57 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 12026 6888 5138
58 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 11970 8300 3670
59 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 11645 6038 5607
60 刘崧 Liu Song 中国 11570 8475 3095
61 戴维·格雷 David Gray 英格兰 11558 6888 4670
62 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 11520 6525 4995
63 金龙 Jin Long 中国 11176 5088 6088
64 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 10983 4913 6070
65 李行 Li Hang 中国 10938 5088 5850
66 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 10938 5088 5850
67 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 10813 5288 5525
68 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10758 5276 5482
69 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 10538 5088 5450
70 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 10476 5513 4963
71 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9675 5350 4325
72 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 9538 5088 4450
73 斯蒂芬·克莱格 Stephen Craigie 英格兰 9501 5088 4413
74 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 9488 5088 4400
75 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 9388 5088 4300
76 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 9350 5275 4075
77 库尔德什·约哈尔 Kuldesh Johal 英格兰 9288 5088 4200
78 文森特·穆尔顿 Vincent Muldoon 爱尔兰 9113 5088 4025
79 詹姆斯·麦克拜恩 James McBain 苏格兰 9113 5150 3963
80 罗德尼·古金斯 Rodney Goggins 爱尔兰 9113 5163 3950
81 安迪·李 Andy Lee 英格兰 8913 5088 3825
82 阿迪亚·梅赫塔 Aditya Mehta 印度 8913 5088 3825
83 斯科特·麦肯奇 Scott Mackenzie 苏格兰 8826 5413 3413
84 罗伯特·斯蒂芬 Robert Stephen 苏格兰 8738 5088 3650
85 保罗·戴维逊 Paul Davison 英格兰 8663 5088 3575
86 贾米·琼斯 Jamie Jones 威尔士 8588 5088 3500
87 斯特凡·马佐西斯 Stefan Mazrocis 荷兰 8351 5088 3263
88 刘闯 Liu Chuang 中国 8325 4650 3675
89 苏普伊·萨恩拉 Supoj Saenla 泰国 8188 5088 3100
90 安德鲁·帕杰特 Andrew Pagett 英格兰 7988 5088 2900
91 刘易斯·罗伯茨 Lewis Roberts 英格兰 7988 5088 2900
92 维恩·库帕 Wayne Cooper 英格兰 7538 5088 2450
93 戴维·葛瑞斯 David Grace 英格兰 7513 5088 2425
94 迈克尔·吉奥尔吉 Michael Georgiou 英格兰 6638 5088 1550
95 克里斯·麦克布里恩 Chris McBreen 新西兰 6638 5088 1550
96 迪克兰·休斯 Declan Hughes 北爱尔兰 6038 5088 950

2008-2009斯诺克选手积分排行(截至到中国公开赛后)
排名 选手 临时积分 07/08赛季积分 08-09积分
1 奥沙利文 49775 29700 20075
2 马奎尔 43050 25975 17075
3 墨菲 39175 23700 15475
4 卡特 38725 18425 20300
5 希金斯 35825 14825 21000
6 瑞恩-戴 35675 19425 16250
7 傅家俊 33550 18075 15475
8 塞尔比 32975 20050 12925
9 佩里 31475 18250 13225
10 罗伯逊 28825 12400 16425
11 亨德利 28125 16900 11225
12 艾伯顿 28000 14975 13025
13 威廉姆斯 26519 15100 11419
14 艾伦 26475 15075 11400
15 丁俊晖 25844 15869 9975
16 哈罗德 25457 12244 13213
17 彼得·艾布顿 Peter Ebdon 23000 14975 8025
18 马克·金 Mark King 22600 13675 8925
19 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 22044 14775 7269
20 乔·斯威尔 Joe Swail 21519 12975 8544
21 詹米·柯普 Jamie Cope 21432 12869 8563
22 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 21407 10463 10944
23 里基·沃顿 Ricky Walden 21350 10225 11125
24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis OBE 21169 9569 11600
25 梁文博 Liang Wenbo 19575 10500 9075
26 迈克尔·霍特 Michael Holt 19025 8950 10075
27 斯蒂芬·李 Stephen Lee 18988 9569 9419
28 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 18895 11313 7582
29 弗盖里·奥布赖恩 Fergal O'Brien 18245 12713 5532
30 贾德·特鲁姆普 Judd Trump 18201 7701 10500
31 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 18138 9775 8363
32 伊恩·迈克罗克 Ian McCulloch 17538 10494 7044
33 迈克尔·乔治 Michael Judge 17282 10750 6532
34 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 17157 13275 3882
35 杰勒德·格林 Gerard Greene 16551 10238 6313
36 格雷姆·多特 Graeme Dott 16194 8469 7725
37 艾德里安·詹尼尔 Adrian Gunnell 16150 9550 6600
38 肯·达赫迪 Ken Doherty 15638 9569 6069
39 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 15513 8200 7313
40 迈克·达恩 Mike Dunn 15289 8451 6838
41 艾伦·迈克麦纳斯 Alan McManus 15051 7938 7113
42 罗瑞·迈克罗德 Rory McLeod 14913 7925 6988
43 巴里·平治 Barry Pinches 14595 9175 5420
44 马克·戴维斯 Mark Davis 14463 6713 7750
45 大卫·布朗·吉尔伯特 David Brown Gilbert 14275 7650 6625
46 吉米·米奇 Jimmy Michie 13950 7975 5975
47 詹米·伯内特 Jamie Burnett 13938 6638 7300
48 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman 13770 7163 6607
49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 13488 6888 6600
50 汤姆·福德 Tom Ford 13213 7650 5563
51 安迪·希克斯 Andy Hicks 13132 5900 7232
52 马克·乔伊斯 Mark Joyce 13026 7563 5463
53 马丁·古尔德 Martin Gould 12945 6413 6532
54 约翰·帕洛特 John Parrott MBE 12925 7825 5100
55 吉米·怀特 Jimmy White MBE 12538 5788 6750
56 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 12057 6250 5807
57 保罗·戴维斯 Paul Davies 11701 6888 4813
58 大卫·路 David Roe 11645 8300 3345
59 大卫·莫里斯 David Morris 11320 6038 5282
60 刘崧 Liu Song 11245 8475 2770
61 伊恩·普里斯 Ian Preece 11195 6525 4670
62 马修·塞尔特 Matthew Selt 10613 5288 5325
63 乔·德莱尼 Joe Delaney 10433 5276 5157
64 李行 Li Hang 10288 5088 5200
65 彼得·赖恩斯 Peter Lines 10288 5088 5200
66 大卫·格雷 David Gray 10158 6888 3270
67 金龙 Jin Long 10026 5088 4938
68 阿塔斯·马希蒂 Atthasit Mahitthi 9638 5088 4550
69 罗德·罗拉 Rod Lawler 9583 4913 4670
70 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 9576 5513 4063
71 李·斯皮克 Lee Spick 9475 5350 4125
72 马修·科奇 Matthew Couch 9338 5088 4250
73 文森特·穆尔顿 Vincent Muldoon 8913 5088 3825
74 罗德尼·戈金斯 Rodney Goggins 8913 5163 3750
75 斯蒂芬·克莱格 Stephen Craigie 8851 5088 3763
76 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 8838 5088 3750
77 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 8738 5088 3650
78 保罗·戴维逊 Paul Davison 8463 5088 3375
79 库尔德什·约哈尔 Kuldesh Johal 8388 5088 3300
80 贾米·琼斯 Jamie Jones 8388 5088 3300
81 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace 8200 5275 2925
82 斯特凡·马佐西斯 Stefan Mazrocis 8151 5088 3063
83 刘闯 Liu Chuang 8125 4650 3475
84 安迪·李 Andy Lee 8013 5088 2925
85 阿迪亚·梅赫塔 Aditya Mehta 8013 5088 2925
86 苏珀·塞纳 Supoj Saenla 7988 5088 2900
87 詹姆士·迈克拜恩 James McBain 7963 5150 2813
88 斯科特·麦肯奇 Scott MacKenzie 7926 5413 2513
89 罗伯特·斯蒂芬 Robert Stephen 7838 5088 2750
90 维恩·库帕 Wayne Cooper 7338 5088 2250
91 安德鲁·帕杰特 Andrew Pagett 7338 5088 2250
92 刘易斯·罗伯茨 Lewis Roberts 7338 5088 2250
93 戴维·葛瑞斯 David Grace 7313 5088 2225
94 迈克尔·吉奥尔吉 Michael Georgiou 6438 5088 1350
95 克里斯·麦克布里恩 Chris McBreen 6438 5088 1350
96 迪克兰·休斯 Declan Hughes 6038 5088 950

截止到本月的17号
排名 中文名 英文名 总成绩 2007/2008 2008/2009
1 罗尼·奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 47275 29700 17575
2 斯蒂芬·马奎尔 Stephen Maguire 42350 25975 16375
3 阿里斯特·卡特 Allister Carter 36825 18425 18400
4 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 36675 23700 12975
5 傅家俊 Marco Fu 32850 18075 14775
6 瑞恩·德伊 Ryan Day 32475 19425 13050
7 约翰·希金斯 John Higgins MBE 31825 14825 17000
8 马克·塞尔比 Mark Selby 31075 20050 11025
9 乔·佩里 Joe Perry 30775 18250 12525
10 尼尔·罗伯逊 Neil Robertson 26925 12400 14525
11 马克·艾伦 Mark Allen 25775 15075 10700
12 斯蒂芬·亨得利 Stephen Hendry MBE 25625 16900 8725
13 丁俊晖 Ding Junhui 25144 15869 9275
14 马克·威廉姆斯 Mark J Williams MBE 25119 15100 10019
15 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 23800 12975 10825
16 戴夫·哈罗德 Dave Harold 23557 12244 11313
17 彼得·艾布顿 Peter Ebdon 23000 14975 8025
18 马克·金 Mark King 22600 13675 8925
19 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 22044 14775 7269
20 乔·斯威尔 Joe Swail 21519 12975 8544
21 詹米·柯普 Jamie Cope 21432 12869 8563
22 马修·史蒂文斯 Matthew Stevens 21407 10463 10944
23 里基·沃顿 Ricky Walden 21350 10225 11125
24 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis OBE 21169 9569 11600
25 梁文博 Liang Wenbo 19575 10500 9075
26 迈克尔·霍特 Michael Holt 19025 8950 10075
27 斯蒂芬·李 Stephen Lee 18988 9569 9419
28 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 18895 11313 7582
29 弗盖里·奥布赖恩 Fergal O'Brien 18245 12713 5532
30 贾德·特鲁姆普 Judd Trump 18201 7701 10500
31 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 18138 9775 8363
32 伊恩·迈克罗克 Ian McCulloch 17538 10494 7044
33 迈克尔·乔治 Michael Judge 17282 10750 6532
34 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 17157 13275 3882
35 杰勒德·格林 Gerard Greene 16551 10238 6313
36 格雷姆·多特 Graeme Dott 16194 8469 7725
37 艾德里安·詹尼尔 Adrian Gunnell 16150 9550 6600
38 肯·达赫迪 Ken Doherty 15638 9569 6069
39 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 15513 8200 7313
40 迈克·达恩 Mike Dunn 15289 8451 6838
41 艾伦·迈克麦纳斯 Alan McManus 15051 7938 7113
42 罗瑞·迈克罗德 Rory McLeod 14913 7925 6988
43 巴里·平治 Barry Pinches 14595 9175 5420
44 马克·戴维斯 Mark Davis 14463 6713 7750
45 大卫·布朗·吉尔伯特 David Brown Gilbert 14275 7650 6625
46 吉米·米奇 Jimmy Michie 13950 7975 5975
47 詹米·伯内特 Jamie Burnett 13938 6638 7300
48 斯图亚特·佩特曼 Stuart Pettman 13770 7163 6607
49 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 13488 6888 6600
50 汤姆·福德 Tom Ford 13213 7650 5563
51 安迪·希克斯 Andy Hicks 13132 5900 7232
52 马克·乔伊斯 Mark Joyce 13026 7563 5463
53 马丁·古尔德 Martin Gould 12945 6413 6532
54 约翰·帕洛特 John Parrott MBE 12925 7825 5100
55 吉米·怀特 Jimmy White MBE 12538 5788 6750
56 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 12057 6250 5807
57 保罗·戴维斯 Paul Davies 11701 6888 4813
58 大卫·路 David Roe 11645 8300 3345
59 大卫·莫里斯 David Morris 11320 6038 5282
60 刘崧 Liu Song 11245 8475 2770
61 伊恩·普里斯 Ian Preece 11195 6525 4670
62 马修·塞尔特 Matthew Selt 10613 5288 5325
63 乔·德莱尼 Joe Delaney 10433 5276 5157
64 李行 Li Hang 10288 5088 5200
65 彼得·赖恩斯 Peter Lines 10288 5088 5200
66 大卫·格雷 David Gray 10158 6888 3270
67 金龙 Jin Long 10026 5088 4938
68 阿塔斯·马希蒂 Atthasit Mahitthi 9638 5088 4550
69 罗德·罗拉 Rod Lawler 9583 4913 4670
70 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 9576 5513 4063
71 李·斯皮克 Lee Spick 9475 5350 4125
72 马修·科奇 Matthew Couch 9338 5088 4250
73 文森特·穆尔顿 Vincent Muldoon 8913 5088 3825
74 罗德尼·戈金斯 Rodney Goggins 8913 5163 3750
75 斯蒂芬·克莱格 Stephen Craigie 8851 5088 3763
76 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 8838 5088 3750
77 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 8738 5088 3650
78 保罗·戴维逊 Paul Davison 8463 5088 3375
79 库尔德什·约哈尔 Kuldesh Johal 8388 5088 3300
80 贾米·琼斯 Jamie Jones 8388 5088 3300
81 帕特里克·华莱士 Patrick Wallace 8200 5275 2925
82 斯特凡·马佐西斯 Stefan Mazrocis 8151 5088 3063
83 刘闯 Liu Chuang 8125 4650 3475
84 安迪·李 Andy Lee 8013 5088 2925
85 阿迪亚·梅赫塔 Aditya Mehta 8013 5088 2925
86 苏珀·塞纳 Supoj Saenla 7988 5088 2900
87 詹姆士·迈克拜恩 James McBain 7963 5150 2813
88 斯科特·麦肯奇 Scott MacKenzie 7926 5413 2513
89 罗伯特·斯蒂芬 Robert Stephen 7838 5088 2750
90 维恩·库帕 Wayne Cooper 7338 5088 2250
91 安德鲁·帕杰特 Andrew Pagett 7338 5088 2250
92 刘易斯·罗伯茨 Lewis Roberts 7338 5088 2250
93 戴维·葛瑞斯 David Grace 7313 5088 2225
94 迈克尔·吉奥尔吉 Michael Georgiou 6438 5088 1350
95 克里斯·麦克布里恩 Chris McBreen 6438 5088 1350
96 迪克兰·休斯 Declan Hughes 6038 5088 950


斯诺克目前世界排名前十位
斯诺克目前世界排名前十位:1、塞尔比,英格兰,1046500。2、奥沙利文,英格兰,971500。3、特鲁姆普,英格兰,924000。4、罗伯逊,澳大利亚,739000。5、威尔逊,英格兰,612500。6、希金斯,苏格兰,411000。7、肖恩-墨菲,英格兰,391000。8、赵心童,中国,382500。9、马克-威廉姆斯,威尔士,350000。10、...

最新斯诺克排名世界排名
最新斯诺克排名世界排名是:奥沙利文、特鲁姆普、布雷切尔、马克.艾伦、塞尔比、尼尔.罗伯逊等。1、奥沙利文 罗尼·奥沙利文(Ronnie O'Sullivan),1975年12月5日出生于英国艾塞克斯,英国斯诺克运动员,因击球速度快,打法流畅,球迷赠予“The Rocket(火箭)”之称,他是斯诺克运动中罕见的天才型选手。2、...

斯诺克世界最新排名
截止到2023年12月,斯诺克世界最新排名是罗尼·奥沙利文、卢卡·布雷切尔、马克·艾伦。1、罗尼·奥沙利文 罗尼·奥沙利文,1975年12月5日出生于英国艾塞克斯,英国斯诺克运动员,因击球速度快,打法流畅,球迷赠与“The Rocket”之称,他是斯诺克运动中罕见的天才型选手。2、卢卡·布雷切尔 卢卡·布雷切尔,...

斯诺克最新世界排名都有哪些国家?
主要有英国,苏格兰,中国,澳大利亚等国。斯诺克世界排名英国罗尼.奥沙利文排在首位,前几位主要有,英国罗尼奥沙利夂文,英国塞尔比,澳大利亚尼尔.罗伯逊,苏格兰约翰.希金斯,英国凯文.威尔逊,比利时卢卡.布雷切尔,中国赵心童,英国利索夫斯基,中国颜丙涛等。

2023年斯诺克排名发布
截至2023年12月9日,2023年斯诺克排名发布数据为榜首“火箭”罗尼·奥沙利文,第二的选手则是“赛风”马克·威廉姆斯,第三是鲁姆普,艾伦下滑至第四,塞尔比保持第五的位置,而罗伯逊、墨菲和凯伦威尔逊继续排在第六到第八位。而希金斯则是在新的排名中下滑至第十,让出了自己原来的位置给马克威廉姆斯。

斯诺克世界排名怎么排?
斯诺克最新世界排名特鲁姆普第一,罗利•奥沙利文第二,塞尔比第三,世界前十六排名以内,罗伯逊,希金斯,霍金斯,威廉姆斯,后面中国新秀小将赵新童,颜丙涛在世界排名排名领先,罗利•奥沙利文有望重新返回到世界第一排名,永远支持你,加油。

最新斯诺克世界排名
最新斯诺克世界排名:奥沙利文第1,丁俊晖第12,周跃龙第22。斯诺克球赛一直是备受瞩目的体育盛事,也是众多球迷关注的焦点。最新发布的世界斯诺克排名榜单显示,伟大的斯诺克冠军奥沙利文仍稳居冠军宝座,而丁俊晖与周跃龙也表现出色,跻身排行榜的前列。在这激烈竞争的时刻,他们展现了出色的球技和顽强的拼搏精神。

现在斯诺克台球的世界排名是什么,要前30的?
最新的排名:1 约翰-希金斯 (苏格兰) 42250 2 格雷姆-多特 (苏格兰) 37775 3 肖恩-默菲 37700 4肯-达赫迪 (爱尔兰) 35800 5 罗尼-奥沙利文 34500 6 彼得-艾伯顿 33550 7 尼尔-罗伯特森 (澳大利亚) 33125 8 斯蒂芬-亨德利 (苏格兰) 32475 9 丁俊晖 (中国) 30800 10 斯蒂芬-马圭尔 (苏格兰) 30550...

斯诺克排名
截至2023年9月18日,斯诺克排名如下:世界排名前十六的选手依次是奥沙利文、卢卡·布雷切尔、马克·艾伦、特鲁姆普、塞尔比、罗伯逊、肖恩·墨菲、凯伦·威尔逊、马克·威廉姆斯、希金斯、卡特、米尔金斯、利索夫斯基、加里·威尔逊、丁俊晖,在赵心童的世界排名被清除后,丁俊晖得以上升来到第16位。别的中国...

斯诺克台球世界排名
斯诺克台球世界排名:奥沙利文第一,塞尔比第二,罗伯逊第三,特鲁姆普第四,马克-艾伦第五,赵心童第九,布雷切尔第十。目前斯诺克台球最新的世界排名已经更新,奥沙利文继续稳居榜首,塞尔比上升到第二,罗伯逊第三,特鲁姆普第四,马克-艾伦第五,赵心童第九,布雷切尔第十,丁俊晖排名再次下降来到了22位...

罗源县13749922259: 目前斯诺克世界排名
方咐复方: 年终排名 球员 积分1 马克-威廉姆斯 603602 希金斯 588203 塞尔比 559654 丁俊晖 559605 罗伯逊 481006 卡特 470407 墨菲 469658 马奎尔 453009 特鲁姆普 4171510 多特 4093011 奥沙利文 4066012 艾伦 3730513 艾伯顿 3648014 斯蒂文斯 3639515 柯普 3558016 亨德利 3542022 傅家俊 3112030 梁文博 27950

罗源县13749922259: 急!!!!!!!!!!!! 世界最新斯诺克排名 -
