北京奥运会上的51枚金牌分别是谁夺得的?

作者&投稿:僪昌 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
北京奥运会中国夺得51枚金牌,分别是什么项目、谁夺得的?~

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)

8月9日

1.举重女子48公斤级 陈燮霞 总成绩破奥运会纪录
2.男子10米气手枪 庞 伟

8月10日

3.女子10米气手枪 郭文珺 破奥运会纪录
4.女子双人3米跳板 郭晶晶/吴敏霞
5.女子柔道52公斤级 冼东妹
6.男举56公斤级 龙清泉

8月11日

7.男子双人10米跳台 林 跃/火 亮
8.女子举重58公斤级 陈艳青 破挺举和总成绩两项奥运记录
9.男子举重62公斤级 张湘祥

8月12日

10.体操男子团体赛 杨 威、陈一冰、肖 钦、李小鹏、黄 旭、邹 凯
11.女子双人10米跳台 王 鑫/陈若琳
12.男子个人佩剑 仲 满
13.男子举重69公斤级 廖 辉

8月13日

14.体操女子团体赛 程 菲、李珊珊、邓琳琳、何可欣、杨伊琳、江钰源
15.女子25米运动手枪 陈 颖 破决赛奥运纪录
16.男子双人3米跳板 秦 凯/王 峰
17.女举69公斤级 刘春红 五次三破世界纪录

8月14日

18.女子200米蝶泳 刘子歌 破世界纪录
19.女子50米步枪三姿 杜 丽 破决赛奥运纪录
20.体操男子全能 杨 威
21.女子个人射箭 张娟娟
22.女子柔道78公斤级 杨秀丽

8月15日

23.女子举重75公斤级 曹 磊 破奥运记录
24.女子柔道+78公斤级 佟 文
25.男子举重85公斤级A组 陆 永
26.羽毛球女双 杜 婧/于 洋

8月16日

27.羽毛球女单 张 宁

8月17日

28.射击50米步枪三姿 邱 健
29.赛艇女子四人双桨无舵手 唐 宾/金紫薇/奚爱华/张杨杨
30.摔跤/自由女子72公斤级 王 娇
31.男子自由体操 邹 凯
32.男子鞍马 肖 钦
33.乒乓球女子团体赛 张怡宁/王 楠/郭 跃
34.羽毛球男单 林 丹
35.女子3米跳板 郭晶晶

8月18日

36.男子吊环 陈一冰
37.女子高低杠 何可欣
38.女子 蹦床 何雯娜
39.乒乓球男子团体赛 王浩/马琳/王励勤

8月19日

40.男子双杠 李小鹏
41.男子单杠 邹 凯
42.男子蹦床 陆春龙
43.男子3米跳板 何 冲

8月20日

44.女子帆板 殷 剑
45.跆拳道女子49公斤以下级 吴静钰

8月21日

46.女子10米跳台 陈若琳

8月22日

47.乒乓球女单 张怡宁

8月23日

48.男子双人划艇500米 孟关良/杨文军
49.乒乓球男单 马 琳

8月24日

50.拳击48公斤级 邹市明
51.拳击81公斤级 张小平

2008年北京奥运会:中国以51枚金牌居金牌榜首名



张小平

http://forum.cnool.net/topic_show.jsp?id=5021380&thesisid=44


北京奥运会是第几届(北京奥运会是第29届(迎接世界的盛会))
比赛项目 北京奥运会共设有28个大项、302个小项的比赛项目,其中包括了田径、游泳、体操、举重、射击等传统项目,也包括了沙滩排球、帆船、橄榄球等新兴项目。中国代表团在本届奥运会上获得51枚金牌,成为本届奥运会的最大赢家。闭幕式 北京奥运会的闭幕式同样是一场精彩的演出。闭幕式上,中国传统文化...

2008奥运(北京欢迎你)
比赛项目 2008年奥运会共设有28个大项、302个小项,涵盖了田径、游泳、体操、篮球、足球、乒乓球、羽毛球等多个体育项目。中国运动员在这届奥运会上获得了51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌,成为金牌榜上的第一名。同时,许多运动员创造了世界纪录和奥运会纪录,展现了中国体育的强大实力。文化交流 除了...

24~29届奥运会我国得金银铜牌各几枚
在第24届到第29届的6届奥运会上,中国获得了148枚金牌、109枚银牌、96枚铜牌,共353枚奖牌,各届奖牌数如下:第24届 1988年 汉城(韩国) 5枚金牌、11枚银牌、12枚铜牌,共28枚奖牌 第25届 1992年 巴塞罗那(西班牙) 16枚金牌、22枚银牌、16枚铜牌,共54枚奖牌 第26届 1996年 亚特兰大(美国...

关于2008年奥运会的资料
2008年北京奥运会共有参赛国家及地区204个,参赛运动员11438人,设302项(28种)运动,共有60000多名运动员、教练员和官员参加。2008年北京奥运会共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。 1 2008年第29...

29届奥运会中国和美国得金牌数量?
中国51 美国36!举世瞩目的第29届奥运会在2008年8月24日晚8点在北京鸟巢正式闭幕!为期16天!下一届第30届奥运会将在英国伦敦市举办,开幕时间为2012年7月27号!中国在这届奥运会上已经夺得了51枚金牌,比排名第二的美国(36枚)多出了整整15枚!这比中国2004年雅典奥运会(32枚)多出整整19枚!这在...

中国的奥运会是什么样的呢?
举世瞩目的第29届奥运会在2008年8月24日晚8点在北京鸟巢正式闭幕!为期16天!下一届第30届奥运会将在英国伦敦市举办,开幕时间为2012年7月27号!中国在这届奥运会上已经夺得了51枚金牌,比排名第二的美国(36枚)多出了整整15枚!这比中国2004年雅典奥运会(32枚)多出整整19枚!这在奥运的历史上是史...

51枚金牌获得者是哪51个人
不止51个人啊,团体项目只算一枚金牌

60秒回顾北京冬奥大事记!这勾起了你的什么回忆?
那一年,是中国第一次举办奥运会,却让全世界重新认识中国,那一年,中国获得了 51枚金牌,21枚银牌,28枚铜牌,金牌数位列世界第一。小小年纪的我也和身边年龄稍长的人一样,对自己的祖国感到自豪!是这场奥运会,是中国强大的坚强与自信,让我们每一个人能够鼓足了勇气,勇敢地向世界表达了坚毅。20...

北京奥运会是第几届?
2008年北京奥运会共有参赛国家及地区204个,参赛运动员11438人,设302项(28种)运动,共有60000多名运动员、教练员和官员参加。2008年北京奥运会共创造43项新世界纪录及132项新奥运纪录,共有87个国家和地区在赛事中取得奖牌,中国以51枚金牌居金牌榜首名,是奥运历史上首个登上金牌榜首的亚洲国家。

北京奥运会有关资料
国际奥委会主席罗格说,武术将作为比赛项目出现在2008年北京奥运会上,其全称是“北京2008奥运会武术比赛”。罗格是在到南京参加中国第十届全国运动会开幕式期间作上述表示的。他说,尽管武术比赛有别于奥运会其他28个大项的比赛,但这毕竟是武术走向奥林匹克舞台的重大突破。据国家体育总局武术运动管理中心...

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 北京奥运会中国51枚金牌的获得者
阮依先威: 第51金 2008年8月24日 张小平(男子拳击81公斤级)

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 08年北京奥运会的51枚金牌各是谁在几号得的啊? -
阮依先威: 张小平

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 中国第50枚金牌跟第51枚金牌是谁拿的? -
阮依先威: 第50金 邹市明 拳击48公斤级冠军 第51金 张小平 拳击81公斤级冠军

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 2008年北京奥运会共产生金牌303枚,其中中国队夺得51枚金牌,美国队夺得36枚金牌.中国夺得了金牌总数的几分之几?中国比美国多得金牌总数的几分之... -
阮依先威:[答案] 51/303=17/101 (51-36)/303=15/303=5/101

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 中国北京奥运会中国的第51块金牌是谁获得的? -
阮依先威: 中国现在共51金21银28铜 共100枚奖牌 目前奥运赛事结束了,中国金牌榜第一!!奖牌榜第二!! 『第51金』 张小平 拳击81公斤级 一起期待闭幕式吧! 『I'm Madman! 』

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 北京奥运会中国第51枚金牌获得者是谁 -
阮依先威: 2008.08.24 第51枚金牌 张小平(拳击81公斤级冠军)

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 在2008年北京奥运会上,中国体育健儿以夺取51枚金牌、21枚银牌、28枚铜牌的骄人成绩,实现历史性突破,荣登金牌榜() -
阮依先威:[选项] A. 第四位 B. 第三位 C. 第二位 D. 第一位

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 谁有2008北京奥运会中国所有得奖牌的运动员名单? -
阮依先威: 8月9日举重女子48公斤级决赛中,陈燮霞以抓举成绩95公斤,挺举成绩117公斤,总成绩212公斤的成绩夺得金牌,并打破奥运会纪录.这也是中国体育代表团在本届奥运会上所获得的首枚金牌. 8月9日,男子10米气手枪决赛中,庞伟以688.2...

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 北京奥运会我国得了几枚金牌 -
阮依先威: 北京奥运会我国得了51枚金牌

禄劝彝族苗族自治县19773122754: 北京奥运中国得了多少枚金牌 -
阮依先威: ★第1金 8月9日 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 ★第2金 8月9日 庞伟 [射击]男子10米气手枪 ★第3金 8月10日 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 ★第4金 8月10日 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 ★第5金 8月10日 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 ★第...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网