奥运金牌榜

作者&投稿:濯柄 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
2008年奥运会金牌榜~

1.中国:51金(取消3枚),21银(补发1枚) ,28铜牌(补发2枚);总数:100枚
2.美国:36金,38银,36铜;总数110枚
3.俄罗斯:23金,21银,28铜 ;总数:72枚
4.英国:19金,13银,15铜 ;总数:47枚
5.德国:16金,10银,15铜 ;总数:41枚
6.澳大利亚:14金,15银,17铜 ;总数:46枚
7.韩国:13金,10银,8铜 ;总数:31枚
8.日本:9金,6银,10铜 ;总数:25枚
9.意大利:8金,10银,10铜 ;总数:28枚
10. 法国:7金,16银,17铜 ;总数:40枚

扩展资料:
北京2008年奥运会奖牌榜,列出参与本届奥运会并获得奖牌的队伍与其所奖牌枚数。依照国际奥林匹克委员会的官方排名榜排列,即首先衡量金牌枚数的多少,银牌次之,最后对比铜牌枚数。若两支或以上的队伍在同一时间拥有相同的金、银、铜牌枚数,则排同一名次,而采用国际奥委会发布的国家编码,依首字母顺序的前后进行排位。此届奥运会共有11,028运动员参与,为期16日分别在28个大项目中产生了958枚奖牌。
参考资料:2008年北京奥运会奖牌榜—百度百科

历届奥运会奖牌榜前十名国家,美苏争霸,纳粹德国转瞬即逝

中国金牌榜:

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212 报道 图片 视频
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2 报道 图片 视频
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3 报道 图片 视频
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50 报道 图片 视频
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹 报道 图片 视频
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292 图片
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18 报道 图片 视频
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244 报道 图片 视频
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319 报道 图片 视频
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125 报道 图片 视频
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 图片 视频
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 图片 视频
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 图片 视频
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 图片 视频
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 图片 视频
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 图片 视频
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁 报道 图片 视频
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5 报道 图片 视频
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06 报道 图片 视频
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050 报道 图片 视频
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875 报道 图片 视频
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35 报道 图片 视频
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600 报道 图片 视频
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道 图片
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 图片 视频
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 报道 图片 视频
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)

^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^

奥运奖牌榜:

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1

中国金牌榜:

日期 时间 运动员/运动队 项目 成绩 相关报道
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212 报道 图片 视频
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气手枪 688.2 报道 图片 视频
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气手枪 492.3 报道 图片 视频
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50 报道 图片 视频
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹 报道 图片 视频
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292 图片
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18 报道 图片 视频
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244 报道 图片 视频
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319 报道 图片 视频
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, 李小鹏, 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125 报道 图片 视频
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900 报道 图片 视频
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米手枪 793.4 报道 图片 视频
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08 报道 图片 视频
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286 报道 图片 视频
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18 报道 图片 视频
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米步枪三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟 报道 图片 视频
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁 报道 图片 视频
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米步枪三种姿势 1272.5 报道 图片 视频
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06 报道 图片 视频
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050 报道 图片 视频
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875 报道 图片 视频
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35 报道 图片 视频
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600 报道 图片 视频
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道 图片
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国 报道 图片 视频
第40金 8月19日 18点30分 李小鹏 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025 报道 图片 视频
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)
第51金 8月24日 16点05分 张小平 [拳击]男子轻重量级(81公斤级)
其它: 2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1

1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 蒙古 2 2 0 4
31 泰国 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 奥地利 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0
65 巴哈马 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 阿富汗 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
001 德国 11 12 6 29
002 美国 9 9 7 25
003 奥地利 9 7 7 23
004 俄罗斯 8 6 8 22
005 加拿大 7 10 7 24
006 瑞典 7 2 5 14
007 韩国 6 3 2 11
008 瑞士 5 4 5 14
009 意大利 5 0 6 11
010 法国 3 2 4 9
荷兰 3 2 4 9
012 爱沙尼亚 3 0 0 3
013 挪威 2 8 9 19
014 中国 2 4 5 11
015 捷克 1 2 1 4
016 克罗地亚 1 2 0 3
017 澳大利亚 1 0 1 2
018 日本 1 0 0 1
019 芬兰 0 6 3 9
020 波兰 0 1 1 2
021 英国 0 1 0 1
斯洛伐克 0 1 0 1
保加利亚 0 1 0 1
白俄罗斯 0 1 0 1
025 乌克兰 0 0 2 2
026 拉脱维亚 0 0 1 1
总计 84 84 84 252


中国杭州亚运会金牌榜
2023年中国举办的杭州亚运会金牌榜如下:1、中国:201枚金牌,111枚银牌,71枚铜牌,奖牌总数是382。2、韩国:42枚金牌,59枚银牌,89枚铜牌,奖牌总数是190。3、日本:52枚金牌,67枚银牌,69枚铜牌,奖牌总数是188。4、印度:28枚金牌,38枚银牌,41枚铜牌,奖牌总数是107。5、乌兹别克斯坦:22枚...

奥运会中国的金牌分别是谁的的
第1金 冠军:陈燮霞 项目:女子48公斤级举重 夺金时间:8月9日 11:50 第2金 冠军:庞伟 项目:男子10米气手枪 夺金时间:8月9日 15:20 第3金 冠军:郭文琤 项目:女子10米气手枪 夺金时间:8月10日 12:18 第4金 冠军:郭晶晶 吴敏霞 项目:女子跳水双人三米板 夺金时间:8月10日 15:21 第5金 ...

2023年亚运会金牌榜
2023年杭州亚运会金牌榜介绍如下:1、中国103枚。2、韩国25枚。3、日本23枚。4、印度8枚。5、泰国8枚。6、乌兹别克斯坦7枚。7、中国香港5枚。8、中国台北5枚。9、伊朗3枚。10、朝鲜3枚。11、哈萨克斯坦3枚。12、印度尼西亚3枚。13、新加坡2枚。14、马来西亚2枚。15、越南1枚。16、阿联酋1枚...

13届亚运会金牌榜
13届亚运会金牌榜如下:第一届:印度新德里(1951年日本24块金牌)。第二届:菲律宾马尼拉(1954年日本38块金牌)。第三届:日本东京(1958年日本67块金牌)。第四届:印尼雅加达(1962年日本73块金牌)。第五届:泰国曼谷(1966年日本8块金牌)。第六届:泰国曼谷(1970年日本74块金牌)。第七届:...

杭州亚运会2023金牌榜
杭州亚运会2023金牌榜如下:1、中国,201金111银71铜,奖牌总数383。2、日本,52金67银69铜,奖牌总数188。3、韩国,42金59银89铜,奖牌总数190。4、印度,28金38银41铜,奖牌总数107。5、乌兹别克斯坦,22金18银31铜,奖牌总数71。6、中华台北,19金20银28铜,奖牌总数67。7、伊朗,13金21银...

中国历届奥运会奖牌榜
第23届奥运会 中国奖牌榜 金牌 (15枚) 周继红 跳水 女子跳台 435.51分 李 宁 体操 男子自由体操 19.925分 李 宁 体操 男子鞍马 19.950分 李 宁 体操 男子吊环 19.850分 楼 云 体操 男子跳马 19.950分 马燕红 体操 女子高低杠 19.950分 中国女子排球队 排球 女子排球 李玉伟 射击 男子...

中国历届奥运会金牌榜
1.在1984年第23届洛杉矶奥运会上,中国获得15枚金牌,排名第四。2.在1988年第24届汉城奥运会上,中国获得了5枚金牌。排名第十一。3.在1992年第25届巴塞罗那奥运会上,中国获得了16枚金牌。排名第四。4.在1992年第25届巴塞罗那奥运会上,中国获得了16枚金牌。排名第四。5.在1996年第26届亚特兰大...

中国历届奥运会金牌榜数量有多少呢?奥运会几年一次呢?
中华人民共和国成立后,中国于1984年首次以中华人民共和国的身份参加奥运会。截至2022年,中国参加了10届夏季奥运会和6届冬季奥运会。那么,中国历届奥运会的金牌数是多少?中国历届夏季奥运会金牌榜 1.在1984年洛杉矶奥运会上,中国获得了15枚金牌,在世界奖牌榜上排名第四。2.在1988年汉城奥运会上,...

2023亚运金牌排行榜
截止到2023年9月30日,2023亚运33个国家金牌排行榜具体如下:1、金牌数排名:1,中国,金牌数:105。2、金牌数排名:2,日本,金牌数:28。3、金牌数排名:3,韩国,金牌数:27。4、金牌数排名:4,印度,金牌数:8。5、金牌数排名:5,泰国,金牌数:8。6、金牌数排名:6,乌兹别克斯坦,金牌...

历届奥运会金牌榜
历届奥运会金牌榜如下:1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39,银牌41,铜牌33)、第二名中国队、第三名日本队。2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46,银牌37,铜牌38)、第二名英国队、第三名中国队。3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46,银牌29,铜牌...

鹤山市17357824224: 奥运金牌榜 - 搜狗百科
潮凭清热: 第一届雅典奥运会(1896年) 国家 金牌 银牌 铜牌 美国 11 7 1 希腊 10 19 17 德国 6.5 5 2 法国 5 4 2 英国 2.5 3 1 匈牙利 2 1 2 奥地利 2 - 3 澳大利亚 2 - - 丹麦 1 2 4 瑞士 1 2 - 第二届巴黎奥运会(1900年) 国家 金牌 银牌 铜牌 法国 26 36 33 美国...

鹤山市17357824224: 历届奥运会世界总的奖牌榜 -
潮凭清热: 排名 国家 金牌 银牌 铜牌 总数 1 美国 894 688 602 2184 2 苏联 396 323 301 1020 3 英国 185 241 235 661 4 法国 184 192 216 592 5 意大利 183 148 165 496 6 德国 173 207 222 602 7 匈牙利 157 136 157 450 8 东德 154 129 128 411 9 瑞典 ...

鹤山市17357824224: 奥运每届奖牌榜
