50道四年级小数口算题

作者&投稿:恭琰 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
四年级数学口算题50道~

120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=

1-0.3= 136.5-105= 73.4+52.1=
93.1-20.9= 63.1-11= 0.33+9.8=
3.56-0.54= 5-4.15= 2.5+9.5=
2.87+1.13= 12.56-10.2= 3.65+1.92=
1-0.04= 0.39+1.5= 4+0.05=
7.1-1.7= 2.9-2= 10-4.3=
0.4+0.5= 0.64-0.52= 3.8+6.2=
1.2+1.8= 2-0.99= 0.78+2.2=
2.5+3.2= 9.8-4.8= 1.29-0.18=
2.26+0.9= 8-0.82= 0.75+0.25=
1.4+0.5= 10.8-8.5= 6.4+1.07=
0.55+5.5= 1.05-0.09= 0.6+6.45=
4.13-1.8= 0.46+0.54= 1.07-0.47=
1.28+0.22= 2.4-1.9= 0.06+1.5=
2.5-0.9= 4.2+0.53= 3.64+4.36=
5.6+4.4= 0.4+8.7= 4.5+3.8=
1.4-0.6= 7.4-3.8= 5-3.4=
0.28+0.41= 3.8+0.12= 0.57+0.6=
6.4-0.5= 6.7-5.8= 9.8-3.8=
7.8+6.4= 4.6+2.7= 4.5+2.7=
5-1.6= 3-0.6= 3-1.2=
6.7+7.6= 5.4+7.8= 2.6+3.6=
3.5-1.7= 8.3-2.6= 1.4-0.7=
4.5+2.8= 7.4+2.6= 6.2+1.4=
5.4-2.6= 2.3-1.4= 3.7-1.8=
5.2+1.6= 3.6+0.8= 0.66+1.4=
6.5-5.8= 0.72-0.49= 0.42-0.28=
0.24+0.19= 2.4+1.3= 4.5+2.3=
0.72-0.27= 0.78-0.32= 0.65-0.04=
0.23+0.16= 0.29+0.15= 0.16+0.19=
4-1.2= 7-4.6= 6-0.37=
0.28+0.27= 0.75+0.42= 2.3+1.9=
8-0.64= 2.7-0.8= 10-4.2=
7.1-3.9= 4.3-1.4= 2.6-1.6=
0.8-0.3= 0.65-0.4= 0.91-0.6=
1.8-1.6= 4.8-0.5= 3.2-0.4=
9.8-4.8= 12-8.3= 15.2-6.5=
20.1-11.1= 13.34-10.32= 6.52-0.48=
6.3-5.1= 8.7-3.6= 14.3-4.3=
1.5+0.54= 10-4.2= 2.47+3.24=
2.98+0.56= 5.64-1.78= 8.02+0.98=
7.1-3.9= 2.8+11.39= 12.53+4.67=
7.2-6.45= 1.65+3.35= 7.96-1.45=
60-1.27= 6.07+4.89= 5-0.41=
0.9+0.5= 2-0.7= 1.2+4.3=
0.12+0.3= 5.4-2.7= 6+2.9=
3.7-1.7= 4.2+0.8= 7.5+2.5=
2.2+4.3= 9.5-7.1= 3.5+1.6=
5.2-2.8= 7.8+1.6= 9.6-4.1=
10-4.2= 5.1-2.5= 4.1-3.4=
1.2+3.8= 9.6-4.1= 7.8+1.6=
3.5+1.6= 4.4-1.4= 2.9+2.1=
3.5+1.2= 4.8-3.4= 6.9-2.5=
2.5+7.8= 8-5.4= 6.9-2.5=
2+3.5= 6.8-2.2= 4.7+5.4=
4.1+8.8= 2.2+5.5= 9.6-2.1=
1.7+3.8= 7.4-3.6= 0.8-0.23=
1.6+2.4= 4.7+3.5= 1.2+3.6=
1.5+3.8= 2.8+1.2= 7.3+2.7=
7.3+2.7= 6.2-3.7= 4.2-3.9=
0.54+0.65= 7.5-5.2= 0.7+0.5=
0.32+0.47= 8.3-6.3= 7.2+0.42=
0.48+0.52= 0.8-0.25= 43.5-0.65=
0.32-0.16= 0.35+0.55= 0.87-0.8=
0.24-0.08= 0.92-0.37= 1.4+0.6=
3.6+4.2= 0.72-0.48= 6.8+3.2=
7.1-3.4= 0.42+0.66= 0.32+0.68=
2.8+7.2= 0.65+0.19= 3.09+1.2=
3.25+5.64= 0.25+0.47= 0.82+0.18=
7.8+2.4= 0.45-0.18= 0.4+0.16=
8.2+1.8= 0.73+0.27= 8-3.2=
9.8-4.8= 3+2.4= 2.8-0.9=
1.29-0.18= 5.1-0.8= 10-0.3=
9+0.1= 8.9-4.9= 6.8-0.7=
8-0.72= 6.6-3.4= 6.4+1.3=
1.2-0.8= 7.3+6.2= 8.7+3.6=
12.3+0.7= 0.8+9.2= 4.7-1.9=
5.1-3.9= 1.4-0.6= 3.8+6.4=
0.6+7.45= 4.9+0.1= 4.5+3.2=
1.8+0.9= 6.5+0.5= 10.5-6.5=
7.5+0.5= 0.78-0.28= 12.8-2.8=
9.6-2.3= 3.8+0.12= 0.8-0.08=
10-7.4= 7.5-3.2= 0.42+0.58=
0.8+0.15= 2.5+0.4= 8.2-2.6=
1.4-0.7= 2.5+4.6= 0.5+9.8=
6.7-2.6= 7.2+5.9= 8.7-3.6=
5.69-2.48= 2.9+4.1= 9.1-6.7=
2.03+1.2= 8.6-4.9= 1.3+2.03=
9.46-7.21= 1.56+2.24= 3.5-1.25=
0.75+0.4= 20+0.78= 4.8+4.2=
5.7-3= 4.9-1.7= 1.34+0.8=
2-0.75= 8.7+0.03= 0.2-0.09=
8.5+2.5= 3.4-1.4= 0.68+0.42=
7.82-7.2= 2+9.1= 0.48+0.52=
8.1-5.1= 0.78-0.24= 0.8+0.18=
0.89-0.25= 1-0.98= 0.9+0.1=
1-0.8= 4.5-4= 5.6+4=
5.7+3.3= 10-4.4= 6+6.6=
9.5-2.7= 1-0.55= 3.7+4.8=
7+3.3= 3.25+0.75= 2.7+3.9=
0.7+0.9= 1-0.44= 0.9+1=
14.6-0.4= 10-0.1= 14+0.78=
3+2.7= 5-0.08= 1.64+2.35=
1.1-1= 8.34-6.22= 12.6+3.4=
1.3+4.3= 7.2+6.9= 9.3-8.8=
4.4+15.99= 19.8-5.6= 96.3-56.2 =
79.2+56.8= 1.9+25.793= 88-69.21=

供参考

  1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86=

  6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76=

  11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73=

  16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0.31= 18) 8.42-7.04= 19) 6.76+6.61= 20) 0.41+0.95=

  21) 4.15+7.08= 22) 2.59+9.10= 23) 3.51+9.00= 24) 4.54+2.55= 25) 8.70+1.16=

  26) 1.31+5.61= 27) 7.21-0.77= 28) 8.64-7.85= 29) 8.68+0.84= 30) 2.62+3.19=

  31) 5.93-1.20= 32) 3.66+5.90= 33) 6.14-2.01= 34) 5.58+0.13= 35) 5.15-4.79=

  36) 5.29+6.33= 37) 5.86-1.95= 38) 3.79-3.47= 39) 8.89-0.20= 40) 7.42+9.92=

  41) 3.58-2.87= 42) 7.31-2.51= 43) 8.81-5.75= 44) 6.67-2.72= 45) 3.04+5.71=

  46) 1.73+4.32= 47) 4.47+9.24= 48) 8.53+3.94= 49) 8.36-3.72= 50) 6.78-1.84=

  51) 6.35-2.83= 52) 4.36+7.50= 53) 7.57+6.82= 54) 5.18+2.34= 55) 8.74-6.93=

  56) 7.96+2.29= 57) 4.58+5.79= 58) 1.05+9.02= 59) 4.30-4.19= 60) 4.94-2.06=

  61) 7.93-4.75= 62) 6.03-2.94= 63) 4.62+3.02= 64) 9.32+3.40= 65) 5.43+3.23=

  66) 3.55+5.33= 67) 8.21-4.90= 68) 2.38+2.40= 69) 9.28+1.69= 70) 6.89-0.88=

  71) 4.97+7.29= 72) 3.34+4.51= 73) 6.29+0.67= 74) 9.60+0.73= 75) 2.23+5.50=

  76) 9.81-0.09= 77) 2.80+6.46= 78) 7.74+1.48= 79) 4.22-2.66= 80) 8.28+7.36=

  81) 7.48-6.52= 82) 4.64-3.25= 83) 5.62+2.82= 84) 6.63+7.16= 85) 5.94-0.36=

  86) 8.80+7.97= 87) 7.87+9.72= 88) 8.76+0.75= 89) 7.37-4.92= 90) 7.52-1.82=

  91) 3.42+6.99= 92) 4.06+4.85= 93) 7.55+7.05= 94) 9.40-8.83= 95) 7.41-2.14=

 96) 2.53+4.77= 97) 8.23-2.35= 98) 4.45+6.35= 99) 1.00+4.02= 100) 5.20-1.50=

  参考连接http://zhidao.baidu.com/link?url=S7fzzYuMIB0AGp5zBLekZo63eoYo8C7rV_ZTyGT6L4UwbWJqs0-Vat8UGyRluAniQtv1Qgy7n4sFfhv3opkzNK

记得采纳
120+90= 543-306= 300÷12=
120×5= 12+18+14= 62+160+38=
14×60= 203-80= 50×15×4=
175-56= 250×8= 420×20=
25+67+75= 4500÷300= 25×38=
54+97= 560÷40= 145+55=
46+49+51= 9100÷70= 103×3=
28×99= 436+208= 323-197=
630÷45= 350+470= 8×(125+50)=
4024÷8= 15×12×5= 315-198=
84+27+73= 35×102= 621-199=
168÷4= 574-162-38= (25+24)×4=
32+268= 100-43= 416-216-78=
99+232= 45+65+55= 24×25=
640÷40= 810÷27= 420-150=
199+76= 157-48-57= 328-209=
213÷3= 74×12+26×12=


四年级口算题300道
1、240+480÷30×2 =240+16×2 =240+32 =272 2、225-10×(6+13)=225-10×19 =225-190 =35 3、(120×2+120)÷9 =(240+120)÷9 =360÷9 =40 4、164-13×5+85 =164-65+85 =99+85 =184 5、330÷(65-50)=330÷15 =22 6、128-6×8÷16 =128-48÷16 =128-3 =...

20道小学小数乘法口算题带答案
1、0.4×2.5=1 2、8×1.25=10 3、3×3.6=10.8 4、0.3×0.3=0.09 5、10×0.07=0.7 6、3×1.4=4.2 7、0.5×7=3.5 8、0.9×0.4=0.36 9、2×0.26=0.52 10、0.14×4=0.56 11、0.02×0.1=0.002 12、1.2×0.3=0.36 13、2×0.4=0.8 14、2.3...

四年级 口算762道(不含答案)
四年级 口算762道(不含答案) 4个回答 #热议# 牙齿是越早矫正越好吗? 百合晨依 2009-07-16 · TA获得超过497个赞 知道答主 回答量:104 采纳率:0% 帮助的人:0 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 32×30= 22×30= 6×201=17×5= 4×60= 4500÷900=170+90= 4800÷40= 14×201...

四年级口算题,简单点。
这有一千道的哈!!!138-89= 5400÷54=  200×34= 550-450= 18000÷600=  2700÷30=45×14=  18万+24万=  89÷100=  0.82+0.08= 73×1=  0.63×10= 4÷10= 17÷1000=  0.56+0.4=  80×25= 1-0.93=  1.25×100= 5.6+99= 100÷25=  90-0....

四年级下册五十道口算题小数点除
小数乘除法口算练习 1.5×4= 2.5×4= 0.13× 4= 5.4÷10= 0.18×0.3= 4.2×1000= 0.45÷0.15= 3.6÷0.1= 8.5×100= 8.5÷ 1.7= 3.2÷100= 1.2÷0.3 = 0.49÷7= 0 .04×25= 0.096÷0.03= 84÷4.2= 1000×0.756= 0.5×100= 0÷0.25= 1÷0.01...

求400道小数乘除法口算题,带答案
4.8+2.3= 5.6÷7= 4.7+6.2= 3.7-0.07= 27÷0.01= 3.72+2.28= 0.62+0.38= 1.25×4= 0.45÷0.09= 5.2×0= 1.73+3.2= 1.12×100= 8.7÷0.29= 10.3+5.2= 1. 03-0.9= 12.4+0.37= 0.04×25= 0.29-0.18= 4.83-2.53= 1.25×0.8...

四年级的口算题(要有答案){急求}!!!
1+1=2~~~呵呵 开玩笑的。。口算 其实你只要会个9 9乘法表就够了 其他都是这个的衍生。顺便告诉你一个 25乘以25 或者35乘以35 之类的 有口诀的。还有25 乘以35之类的也有 呵呵 自己多按按 计算器 研究研究。。数学就要从生活中培炎兴趣 哈 ...

小学小数口算题50道谢谢了,大神帮忙啊
4.8 +2.3= 5.6 ÷7= 4.7 +6.2= 3.7 -0.07= 27 ÷0.01= 3.72 +2.28= 0.62 +0.38= 1.25 ×4= 0.45 ÷0.09= 5.2 ×0= 1.73 +3.2= 1.12 ×100= 8.7 ÷0.29= 10.3 +5.2= 1. 03 -0.9= 12.4 +0.37= 0.04 ×25= ...

1000道四年级口算题(带答案)
44.600-3×200=0 45.20+20÷2= 30 46.35-25÷5= 30 47.36+8-40= 4 48.2800÷40=70 49.98÷14 = 7 50.96÷24 = 4 51.56÷14 =4 52.65÷13 = 5 53.75÷15 = 5 54.120÷24 =5 55.200÷25 = 8 56.800÷16 = 50 57.840÷21 =40 58.560÷14 = 40 59.390...

小学四年级口算题230道
17×40= 100-63= 3.2+1.68= 2.8×0.4= 14-7.4= 1.92÷0.04= 0.32×500= 0.65+4.35= 10-5.4= 4÷20= 3.5×200= 1.5-0.06= 0.75÷15= 0.4×0.8= 4×0.25= 0.36+1.54= 1.01×99= 420÷35= 25×12= 135÷0.5= 3\/4 + 1\/4 ...

加格达奇区17697917077: 四年级口算小数练习题 -
才旦玲乳宁:[答案] 1) 8.60-6.39= 2) 8.49+6.71= 3) 8.06+1.37= 4) 2.91+5.54= 5) 2.44+4.86= 6) 7.40-4.04= 7) 0.45+5.47= 8) 7.68-6.50= 9) 3.83+9.45= 10) 3.90-2.76= 11) 6.01+5.39= 12) 2.98+3.26= 13) 6.97-5.97= 14) 8.25-4.64= 15) 5.82-4.73= 16) 8.78-0.52= 17) 1.27+0....

加格达奇区17697917077: 四年级下10道小数点口算题及答案同上.只要10道(多一点采纳率就高)一定要有答案的 -
才旦玲乳宁:[答案] 1.9+6.1=8 3.9-1.5=2.4 3.1+5.5=8.6 4.1+6.9=11 1.3+1.7=3 2.2+3.3=5.5 2.5-2.1=0.4 3.3-1.3=2 9.1-6.5=2.6 5.5+6.3=11.8

加格达奇区17697917077: 小数加减乘除口算题要100题要难度低的 -
才旦玲乳宁:[答案] 2.8*0.4= 1.12 14-7.4=6.6, 1.92÷0.04=48, 0.32*500=160, 0.65+4.35= 5 10-5.4=4.6, 4÷20=0.2, 3.5*200=700, 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05, 0.4*0.8=0.32, 4*0.25=1, 0.36+1.54=2 1.01*99=99.99, 420÷35=12, 25*12=300, 135÷0.5=270 3/4 + 1/4 =1, 2 + ...

加格达奇区17697917077: 四年级下册两百道关于小数点移动的口算题列如:0.3*100=30 -
才旦玲乳宁:[答案] 1.23*10 12.3*10 1.23*100 12.3*100 1.47*10 15.62*100 1.59*100 1.32*100000 159.159*1000 13469.258*1000 1.23456789*1000000

加格达奇区17697917077: 四年级口算题400道,要难一点,有小数的加,和乘个位数,要直接有答案,多多益善,比如说这样的口算:3.5+7.6=11.1 1.5*4=6 -
才旦玲乳宁:[答案] 138-89= 5400÷54= 200*34= 550-450= 18000÷600= 2700÷30= 45*14= 18万+24万= 89÷100= 0.82+0.08= 73*1= 0.63*10= ... 0.35+0.43= 2.8-1.2= 0.81-0.19= 9.7-7= 7.8+2.2= 1-0.37= 310*5*2= 4*(25+50)= 32.8+19= 0.51÷17= 240÷30= 1000*0.8= 3.06...

加格达奇区17697917077: 小学数学四年级下册小数加减法口算100题.是小数加减法!要100题啊! -
才旦玲乳宁:[答案] 0.75+0.4= 20+0.78= 4.8+4.2= 5.7-3= 4.9-1.7= 1.34+0.8= 2-0.75= 8.7+0.03= 0.2-0.09= 8.5+2.5= 3.4-1.4= 0.68+0.42= 7.82-7.2= 2+9.1= 0.48+0.52=8.1-5.1= 0.78-0.24= 0.8+0.18= 0.89-0.25= 1...

加格达奇区17697917077: 小学四年级小数口算乘除加减法题(不要分数)100道,带答案急! -
才旦玲乳宁:[答案] 17*40=680 100-63=37 3.2+1.68=4.88 2.8*0.4=1.12 14-7.4=6.6 1.92÷0.04=48 0.32*500=160 65+4.35=69.35 10-5.4=4.6 4÷20=0.2 3.5*200=700 1.5-0.06=1.44 0.75÷15=0.05 0.4*0.8=0.32 4*0.25=1 36+1.54=37.54 1.01*99=99.99 420÷35=12 25*12=...

加格达奇区17697917077: 小数除法口算题加减法急,快点给我50道加减法的小数题,是口算的,是小数加减法 -
才旦玲乳宁:[答案] 0.9+0.1= 1-0.8= 51÷3= 360÷4= 36+44= 3800-900=4*12= 80-19= 7*13= 4.5-4= 5.6+4= 5.7+3.3=10-4.4= 6+6.6= 9.5-2.7= 1-0.55= 3.7+4.8= 7+3.3=0.9+1= 45÷3= 2.7+3.9= 18...

加格达奇区17697917077: 请大家帮我出50道小数乘除法的口算题 -
才旦玲乳宁:[答案] 0.1*0.1=0.010.1*0.2=0.020.2*0.2=0.040.3*0.6=0.180.5*0.6=0.30.8*0.5=0.40.5*0.2=0.10.9*0.8=0.720.9*0.7=0.630.9*0.6=0.540.9*0.5=0.450.9*0.4=0.360.9*0.3=0.270.9*0.2=0.180.9*0.1=0.090.8*0.8=0.640.8*0.7=0.5...

加格达奇区17697917077: 求75道口算数学题(四年级)求75道小数口算数学题 -
才旦玲乳宁:[答案] 一、口算下面各题.8*700= 1200÷300=206+94=14*300=5600÷700=570-68=11*800=8800÷800=4800÷600...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网