哪位大哥有最新的“江西省交通违法内容、代码、扣分、罚款对照表”?拜托了。

作者&投稿:将蚀 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
交通违法代码30253~

  交通违法代码又称“交通违法行为代码”、“交通违章代码”,是公安部对机动车、行人通行发生的交通违法行为制定的一种编码规定。通过新交通违章代码查询,可以快速的查出驾驶员具体的违章情况,加快了交通违章行为的处罚速度。

  2016交通违章代码罚款扣分对照表,见:
  http://www.icauto.com.cn/weizhang/daima/

违章代码1637 :驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 。处罚是: 罚款500-2000元、记6分。扣分依据:根据《道路交通违法记分分值》规定机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记6分
(一)机动车驾驶证被暂扣期间驾驶机动车的;
(二)驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的;
(三)驾驶营运客车(不包括公共汽车)、校车载人超过核定人数未达20%的,或者驾驶其他载客汽车载人超过核定人数20%以上的;
(四)驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的;
(五)驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶或者驾驶其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的;
(六)驾驶货车载物超过核定载质量30%以上或者违反规定载客的;

扩展资料
交通违法代码又称“交通违法行为代码”、“交通违章代码”,是公安部对机动车、行人通行发生的交通违法行为制定的一种编码规定。通过新交通违章代码查询,可以快速的查出驾驶员具体的违章情况,加快了交通违章行为的处罚速度。
违章代码1001: 驾驶拼装的机动车上道路行驶的A:驾驶拼装的非汽车类机动车上道路行驶的
违章代码1001:驾驶拼装的机动车上道路行驶的B:驾驶拼装的汽车上道路行驶的
违章代码1002:驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的A:驾驶已达报废标准的非汽车类机动车上道路行驶的
违章代码1002:驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的B:驾驶已达报废标准的汽车上道路行驶的
违章代码1003:造成交通事故后逃逸,构成犯罪的A:持有机动车驾驶证
违章代码1003:造成交通事故后逃逸,构成犯罪的B:未取得机动车驾驶证
参考资料来源:百度百科:交通违法代码

违法代码 违法行为 扣分情况 罚款金额 江西违章代码 江西交通违法代码查询(一)
4001 行人进入高速公路的 0 40
4002 拖拉机驶入高速公路的 0 200
4003 非机动车驶入高速公路 0 50
4004 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 0 20
4005 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 0 200
4006 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 0 200
4007 在高速公路的路肩上行驶的 0 200
4008 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 0 200
4009 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 0 100
4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 0 200
4011 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 0 200
4012 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 0 200
4013 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 0 200
4014 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 0 200
4015 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 0 200
4204 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 100
4301 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 3 200
4302 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 3 200
4303 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 3 200
4305 在高速公路上超速不足50%的 3 200
4306 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 3 100
4311 在高速公路上不按规定超车的 3 200
4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车 6 200
4607 在高速公路行车道上停车的 6 200
4608 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 200
4701 在高速公路上倒车的 12 200
4702 在高速公路上逆行的 12 200
4703 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 12 200
50011 伪造、变造机动车登记证书的 0 5000
50021 伪造、变造机动车号牌的 0 5000
50031 伪造、变造机动车行驶证的 0 5000
50041 伪造、变造机动车检验合格标志的 0 3000
50051 伪造、变造机动车保险标志的 0 3000
50061 伪造、变造机动车驾驶证的 0 5000
50071 使用伪造、变造的机动车登记证书的 0 5000
50101 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 0 3000
50111 使用伪造、变造的机动车保险标志的 0 3000
50131 使用其他车辆的机动车登记证书的 0 5000
50161 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 0 5000
50171 使用其他车辆的机动车保险标志的 0 5000
5018 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 2000
5018A 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 500
5018B 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 600
5018C 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 700
5018D 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 800
5018E 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 900
5018F 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 1000
5019 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5019A 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5019B 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5019C 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5019D 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5019E 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5019F 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5020 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5020A 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5020B 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5020C 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5020D 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5020E 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5020F 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5021 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5021A 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5021B 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5021C 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5021D 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5021E 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5021F 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5022 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5022A 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000
5022B 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1100
5022C 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1200
5022D 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1300
5022E 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1400
5022F 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5023 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 2000
5023A 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000
5023B 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1100
5023C 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1200
5023D 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1300
5023E 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1400
5023F 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5024 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 2000
5024A 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1000
5024B 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1100
5024C 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1200
5024D 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1300
5024E 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1400
5024F 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1500
5025 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的 0 0
5026 擅自挖掘道路影响交通安全的 0 0
5027 擅自占用道路施工影响交通安全的 0 0
5028 从事其他影响交通安全活动的 0 0
5029 出售已达到报废标准的机动车的 0 0
5030 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 0 200
5031 生产拼装机动车的 0 0
5032 生产擅自改装的机动车的 0 0
5033 销售拼装机动车的 0 0
5034 销售擅自改装的机动车的 0 0
5035 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 0 200
5036 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 0 200
5037 过度疲劳仍继续驾驶的 0 200
5038 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的 0 200
5039 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 0 0
5040 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的 0 0
5041 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 0 0
5042 12个月内累积记分达到12分拒不参加学习也不接受考试的 0 0
5043 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的 0 0
5044 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 0
5044A 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044B 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044C 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044D 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044E 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044F 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5045 擅自停止使用停车场或改作他用的 0 0
5046 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 5000
5046A 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 2000
5046B 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 3000
5046C 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 4000
5047 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号的 0 0
5048 未经许可,占用道路从事非交通活动的 0 0
5603 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 6 500
57011 使用伪造、变造的机动车号牌的 12 5000
57021 使用伪造、变造的机动车行驶证的 12 5000
57031 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 12 5000
57041 使用其他车辆的机动车号牌的 12 5000
57051 使用其他车辆的机动车行驶证的 12 5000
6001 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 0 200
6002 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 0 150
6003 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 0 150
6004 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 0 150
6005 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 0 150
6006 使用汽车吊车牵引车辆的 0 150
6007 使用轮式专用机械牵引车辆的 0 150
6008 使用摩托车牵引车辆的 0 150
6009 牵引摩托车的 0 150
6010 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 0 150
6011 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 0 20
6012 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 0 100
6013 驾驶轻便摩托车载人的 0 100
6014 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 0 100
6015 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 0 150
6016 运载超限物品时未悬挂明显标志的 0 150
6017 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的 0 200
6018 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 0 200
7001 行人不给执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车让行的 0 40
7002 非机动车驾驶人不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 10
7003 骑自行车、电动自行车违反规定带人的 0 30
7004 违反非机动车限制通行、禁止通行规定的 0 30
7005 非机动车不给执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车让行的 0 50
7006 违反分道行驶规定的 0 100
7007 不按法律、法规规定驶入或者驶离高速公路的 0 100
7008 机动车在高速公路、城市快速路上发生故障难以移动时,乘车人不按规定转移到安全地点的 0 20
7009 非机动车制动器失效,仍在道路上驾驶的 0 20
7010 设有转向灯的非机动车,转弯前未开启专向灯的 0 20
7011 非机动车牵引动物的 0 20
7012 驾驶非机动车时以手持方式使用电话的 0 20
7013 非机动车驾驶人横过机动车道不按法律、法规规定通行的 0 30
7014 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 0 30
7015 接送中小学生、幼儿的车辆未按规定喷涂统一标识或者放置标牌的 0 100
7016 摩托车载人超过核定人数的 0 100
7017 不按规定办理机动车登记的 0 200
7018 在机动车上安装影响交通技术监控信息接收的装置的 0 200
7019 驾驶擅自改变结构等不符合登记内容的机动车的 0 200
7020 机动车在高速公路上遇交通阻塞停车时,车上人员在行驶车道内活动、逗留的 0 100
7021 机动车在高速公路上遇交通阻塞停车时,驾驶人在夜间未开启危险报警闪光灯、示廓灯和前后位灯 0 100
7201 不按法律、法规规定通过交叉路口的 2 100
7202 机动车违反限制通行、禁止通行规定的 2 200
7301 机动车在道路上发生故障或事故,不按法律、法规规定处置的 3 50
7302 在高速公路上超速20%以上50%以下 3 100
7303 在高速公路上超过规定时速50%以上的 6 2000
7303A 在高速公路上超过规定时速50%的 6 1000
7303B 在高速公路上超过规定时速60%的 6 1200
7303C 在高速公路上超过规定时速70%的 6 1400
7303D 在高速公路上超过规定时速80%的 6 1600
7303E 在高速公路上超过规定时速90%的 6 1800
7303F 在高速公路上超过规定时速100%的 6 2000
7304 在高速公路上中型以上客车、货车、危险品运输车超速20%以下 3 0

在江西红绿灯网上有代码查询


有趣的对联哪位大哥哥大姐姐有
这个故事在民间流传了几百年,到了二十世纪八十年代,《广东农民报》一读者将这故事整理成文,投至该报,有36位对联爱好者热心对下联,其中只有阳春县读者黄文昌对的较好。 他对的下联是:龚庞两好读书时不好读书,好读书时不好读书 一) 不服不行 上联:说你行你就行不行也行 下联:说不行就不行行也不行 横批:...

徐江嘴里的大哥是谁
徐江嘴里的大哥是赵立冬,这是电视剧《狂飙》当中的人物,在第十集和十一集的时候徐江背后的大哥赵立冬才渐渐浮出水面。赵立冬这个人,既喜欢高位,又喜欢钱财,这是一个贪官,而且是巨贪,为了敛财不择手段,为了排除异己“杀人”是他的常用手段。黄翠翠曾经录下了赵立冬,徐江和何黎明之间的交易对话,...

请问:有一首歌词是,又是哭,又是笑的那个晚上。请问阁位大哥这歌名...
歌名:江湖行 歌手:黄群 黄众 回答:春天就匆匆的奔向北,秋天又慢慢走向南.快也是千山和万水,慢也是万水和千山.沿着一条乡村到城市的路,看到一片光明和飞扬的土.不知不觉我已经走出了很远,回头再也不见家的炊烟.清晨出现在大道边,黄昏又消失在汽车站.看着那些忙碌的人们,我不知他们要不要知音....

哪位大哥哥知道!热血江湖X4刀哪儿有爆啊?细一点的!谢谢啦!
从小老虎到林子 这些怪都可以爆 2转的武器(X1~X4 Z1~Z4) 不过T2和T3会爆的更多点

两姐妹江边耍水被冲走,被重庆大哥救起!这件事给予我们哪些警示?_百度...
在夏天的时候,有不少人为了凉快而在河边耍水,每年都不少人因为耍水而被冲走,最终丢失了自己的生命,在重庆两姐妹江边耍水被冲走,好在被一位大哥救起,不然后果不堪设想,这件事情也给我们敲响了警钟,大家一定要有安全防患意识,千万不要随意前往河边的嬉戏,大河中的水流非常湍急,一不小心就可以...

哪位大哥有在旅游区玩"漂流"的经历?
哪位大哥有在旅游区玩"漂流"的经历? 听说在河里玩漂流听过瘾的,但不知道哪的好玩,价格是多少... 听说在河里玩漂流听过瘾的,但不知道哪的好玩,价格是多少 展开  我来答 3个回答 #热议# 什么样的人容易遇上渣男? 别惹我O 2007-07-04 · TA获得超过1636个赞 知道小有建树答主 回答量:1244 ...

请问哪位大哥知道热血江湖V1806不掉血的指令告诉小弟下,在此感激不尽...
\/燆Γε?Здравствуйте!?鹆

有人说梁山真正的老大从来都不是宋江,那是谁呢?
《水浒传》描写的人物众多,但是这一百零八将就人物性格各异,各有自己的能力和特长,描写十分精彩。很多人都只知道宋江是一百零八将的领导和大哥,却不知道从梁山的创立、崛起到最后衰落,一共经历了三任领导。最初的领导人是王伦,王伦带领一些下属来到梁山发展,并创立了水泊梁山寨。但那时,梁山寨...

江湖救急,各位大哥,今天我的车在停车的时候,熄火了我转动了一下方向盘...
把钥匙插进去,转动一下方向盘,再点火就可以。有些车是把钥匙插进去转动一下,但是转动的档位还不到点火位置,转动方向盘,然后再点火

我叼柳州江南style是哪位大哥唱的 跪求这位哥是谁
梁威,零几年的时候考入武汉音乐学院的。新浪微博是@梁威Vivian

罗庄区15890859151: 哪位大哥能提供下免费违章查询接口的啊,小弟万分感谢! -
祝莘硫酸: 百度输入:省份+违章查询

罗庄区15890859151: 交通违法违章,未裁决,超过十五日会有滞纳金吗? -
祝莘硫酸: 按照交通法规定,机动车违章后,一般在网上3~7天就能查询到或者是收到短信通知的,最晚不超过13个工作日.如果是现场被交警查到并确认签字的,那车主需要在违章后的15日内去违章当地的交警队接受处理,超过15天没有去接受处理的,...

罗庄区15890859151: 杨颖整容过吗 -
祝莘硫酸: 肯定整过,因为没有人能长出那么小那么愣的鼻子,很明显是整出来的,还有你见过哪个人带牙套嘴巴能变那么大

罗庄区15890859151: ...举例说明人口迁移对北京地理环境的影响 简述河南省人口迁移的方向和原因 美国的人口增长模式是什么森林具有什么功能?大哥们 谁知道 赶紧说下 -
祝莘硫酸:[答案] 一 铁(应该是是河北迁安) 煤(开滦 峰峰)盐矿长芦 石油(能源矿产)金属矿产 水气矿产(地下水 但不丰富) 二 迁入 利:劳动力 缓解老龄化 经济建设 高科技人才 弊:交通 住房 医疗 环境 犯罪率 失业率 不便管理 迁出 利缓交通 住房 医疗 环境 ...

罗庄区15890859151: recycle.bin是什么 - \$RECYCLE.BIN是什么病毒?十分着急啊~~朋友插完u盘
祝莘硫酸: $RECYCLE.BIN 是 “回收站”也是个隐藏文件、不是病毒、不用删除的

罗庄区15890859151: 请问,1.请问她私自带孩子走犯法吗?宝宝哥哥也是有份的 2.如果想要回宝宝,男方胜数大吗? -
祝莘硫酸: 若孩子两周岁以下一般判归女方抚养,但女方有久治不愈的传染疾病或其他疾病的,有抚养条件不尽抚养义务的等除外.就你所提及...

罗庄区15890859151: 交警大哥你们好,我长年在无锡工作,根本没去过你们如东 - 如皋,现有在地段违章,请贵交警还我一个公道. -
祝莘硫酸: 套牌了.打电话到当地交管部门寻问.把你车型号告诉他.他能查到.现在套牌违章很多.不可能你没有违章.让你承担的

罗庄区15890859151: 哪位大哥大姐能帮我查一下EMS货单急… 谢谢了,有分噢 -
祝莘硫酸: 您的邮件于 2011-05-24 14:37:00 离开 深圳市 处理中...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网