08江苏专转本各高校专业录取分数

作者&投稿:危怡 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
江苏历年专转本的分数线~

江苏专转本政策改革解读

2009年专转本各校分数线及征平和降分
报考科类 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取总数 录取最高分 录取最低分 平行志愿录取 征求志愿录取 降分录取 服从录取
1文科 1371 南京师范大学泰州学院 01 工商管理(国际企业管理方向) 43 262 230 43
02 国际经济与贸易 63 274 233 63
03 财务管理 43 287 229 43
05 小学教育 55 289 253 55
06 学前教育 48 275 237 48
07 汉语言文学(师范类) 63 279 239 63
08 汉语言文学(文秘方向) 43 274 231 43
1601 三江学院 01 国际经济与贸易(经济法方向) 31 273 244 31
02 国际经济与贸易 30 275 247 30
05 新闻学 45 281 232 45
07 广告学 41 274 236 41
14 财务管理 31 273 238 31
16 市场营销 29 260 230 29
19 旅游管理 40 278 245 40
1801 南京大学金陵学院 03 市场营销 20 303 268 20
05 财务管理 20 294 253 20
1803 南京航空航天大学金城学院 03 会计学 39 286 239 39
05 市场营销 36 300 245 36
1804 南京理工大学紫金学院 03 公共事业管理 51 278 229 51
1806 南京信息工程大学滨江学院 10 国际经济与贸易 46 290 261 46
11 会计学 42 291 238 42
12 物流管理 42 259 237 42
1807 南京审计学院金审学院 01 审计学 26 271 241 26
02 会计学 27 287 252 27
03 工商管理 71 288 231 71
1文科 1808 南京师范大学中北学院 01 法学 31 288 253 31
05 国际经济与贸易 11 316 290 11
1810 南京工业大学浦江学院 06 国际经济与贸易 71 282 255 71
07 市场营销 65 293 240 65
08 行政管理 74 292 246 74
1811 南京邮电大学通达学院 01 市场营销 80 290 244 80
02 市场营销(物流管理) 40 303 261 40
1813 南京中医药大学翰林学院 01 护理学 15 269 229 15
03 国际经济与贸易 15 285 229 9 6
1814 南京工程学院康尼学院 01 会计学(注册会计师) 45 274 231 45
1816 南京财经大学红山学院 01 国际经济与贸易 31 281 257 31
03 贸易经济 30 278 239 30
05 金融学 30 283 229 30
07 工商管理 31 289 241 31
09 市场营销 30 272 239 30
11 会计学 30 291 248 30
13 财务管理 31 300 241 31
15 物流管理 31 286 249 31
1819 金陵科技学院龙蟠学院 01 会计学 23 260 234 23
03 金融学 19 256 229 19
05 行政管理 62 287 233 62
1820 南京晓庄学院行知学院 01 经济学(国际经济与贸易) 89 270 229 89
02 小学教育(师范) 42 301 264 42
03 汉语言文学(师范) 82 295 247 82
04 汉语言文学(文秘) 40 282 231 40
05 广播电视新闻学 39 298 238 39
1831 江苏技术师范学院东方学院 04 市场营销 35 257 220 5 23 7
05 国际经济与贸易 40 269 229 36 4
06 会计学 40 269 229 32 2 6
08 汉语言文学(涉外文秘) 30 255 230 13 17
1832 常州工学院延陵学院 04 市场营销 20 275 242 20
1833 江苏工业学院怀德学院 02 会计学 22 278 228 10 7 5
04 国际经济与贸易 20 278 240 20
1文科 1842 江南大学太湖学院 01 国际经济与贸易 30 285 255 30
03 会计学 34 302 238 34
1853 苏州大学应用技术学院 02 市场营销 86 278 232 86
1872 盐城师范学院黄海学院 02 会计学 53 246 228 38 8 4 3
03 汉语言文学(高级文秘) 42 255 224 20 10 12
05 国际经济与贸易 40 252 221 13 15 12
1881 淮海工学院东港学院 01 财务管理 36 245 220 6 5 25
02 工商管理 36 281 225 9 11 15 1
03 国际经济与贸易 47 259 230 47
1892 徐州师范大学科文学院 01 财务管理 38 255 226 20 6 12
02 旅游管理 53 274 234 53
03 市场营销 30 274 230 30
04 国际经济与贸易 38 286 239 38
05 汉语言文学(高级文秘) 50 275 229 48 2
1901 淮阴师范学院文通学院 04 市场营销 40 269 220 5 14 21
1902 淮阴工学院江淮学院 04 财务管理 69 261 222 15 2 52
05 工商管理(商务文秘) 61 274 229 38 23
1921 扬州大学广陵学院 01 会计学 31 276 231 31
03 国际经济与贸易 36 267 235 36
05 汉语言文学(文秘) 40 280 232 40
06 旅游管理 51 291 250 51
1924 南京理工大学泰州科技学院 05 国际经济与贸易 65 268 229 33 27 5
1925 中国传媒大学南广学院 06 广告学(广告创意营销) 25 279 246 25
07 传播学(舆情与媒介调查) 8 260 231 8
08 传播学(企业传播) 15 253 230 15
09 文化产业管理(会展经营管理) 31 261 230 31
2理科 1371 南京师范大学泰州学院 14 数学与应用数学(师范类) 60 350 241 56 4
15 计算机科学与技术(师范类) 65 317 246 35 30
16 电子信息工程 50 307 246 25 25
17 物理学(师范类) 10 296 248 5 5
18 电气工程及其自动化(含电气技术、楼宇智能化方向) 50 288 246 32 18
1601 三江学院 03 国际经济与贸易 26 324 285 26
09 计算机科学与技术 52 313 258 52
10 自动化 43 321 257 43
11 电子信息工程 51 302 259 51
12 机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向) 37 325 268 37
13 机械设计制造及其自动化(数控技术方向) 35 329 275 35
15 财务管理 20 317 286 20
17 市场营销 20 298 277 20
18 工程管理 31 323 255 31
20 旅游管理 5 277 246 5
1801 南京大学金陵学院 01 电子信息科学与技术 50 345 299 50
02 计算机科学与技术 61 356 302 61
04 市场营销 32 343 306 32
06 财务管理 20 341 312 20
1802 东南大学成贤学院 01 计算机科学与技术 85 331 282 85
02 自动化 88 353 299 88
03 化学工程与工艺 80 355 274 80
2理科 1803 南京航空航天大学金城学院 01 机械工程及自动化 74 347 296 74
02 信息工程 71 330 286 71
04 会计学 42 330 294 42
06 市场营销 43 339 288 43
1804 南京理工大学紫金学院 01 计算机科学与技术 63 310 276 63
1806 南京信息工程大学滨江学院 01 测控技术与仪器 38 335 246 38
02 电气工程与自动化 44 315 282 44
03 电子科学与技术 40 302 248 40
04 电子信息工程 53 336 287 53
05 计算机科学与技术 53 335 271 53
06 软件工程 32 316 268 32
07 通信工程 42 310 284 42
08 网络工程 42 321 263 42
09 自动化 46 315 287 46
1807 南京审计学院金审学院 04 审计学 25 348 304 25
05 会计学 25 349 311 25
06 工商管理 51 334 290 51
1808 南京师范大学中北学院 03 电子信息工程 30 324 283 30
04 电气工程及其自动化 30 332 295 30
06 国际经济与贸易 19 344 305 19
1810 南京工业大学浦江学院 01 高分子材料与工程 36 345 283 36
02 机械工程及自动化 37 338 305 37
03 自动化 65 322 287 65
04 计算机科学与技术 35 314 273 35
05 建筑环境与设备工程 35 324 266 35
2理科 1811 南京邮电大学通达学院 03 通信工程 80 351 296 80
04 信息工程 40 328 291 40
05 计算机科学与技术 62 348 277 62
1812 南京医科大学康达学院 01 护理学 40 324 259 40
02 药学 31 346 301 31
1813 南京中医药大学翰林学院 02 护理学 7 266 246 5 2
04 国际经济与贸易 15 330 286 15
05 中药学 31 306 251 31
1814 南京工程学院康尼学院 02 材料成型及控制工程(模具设计) 91 329 260 91
03 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) 48 335 272 48
04 电气工程及其自动化(电力系统继电保护) 47 322 250 47
05 电子信息工程 45 297 262 45
06 计算机科学与技术(软件工程) 17 285 249 17
07 计算机科学与技术(网络技术) 19 282 249 19
08 热能与动力工程 7 292 246 7
09 土木工程(建筑工程) 92 356 268 92
10 自动化(数控) 47 327 261 47
1816 南京财经大学红山学院 02 国际经济与贸易 20 355 301 20
04 贸易经济 20 314 274 20
06 金融学 23 311 280 23
08 工商管理 20 338 299 20
10 市场营销 20 312 286 20
12 会计学 21 339 309 21
14 财务管理 20 322 296 20
16 物流管理 20 341 306 20
2理科 1819 金陵科技学院龙蟠学院 02 会计学 39 329 289 39
04 金融学 36 320 280 36
06 园艺 21 286 236 12 9
07 园林 37 326 237 23 14
09 机械设计制造及其自动化 76 301 266 76
10 电气工程及其自动化 40 292 258 40
11 建筑电气与智能化 9 288 253 9
12 土木工程(建筑工程) 98 329 253 98
13 土木工程(道路桥梁工程) 23 310 247 23
14 计算机科学与技术 23 305 246 23
15 通信工程 56 285 256 56
1820 南京晓庄学院行知学院 06 教育技术学(校园网络管理)(师范) 27 333 250 25 2
07 小学教育(师范) 35 315 236 30 5
08 数学与应用数学(师范) 50 325 260 50
09 物理学(师范) 12 292 240 9 3
10 化学(分析技术) 87 316 259 87
11 生物科学(师范) 44 325 250 44
12 生物科学(生物技术) 36 306 246 36
13 计算机科学与技术 44 293 256 44
1831 江苏技术师范学院东方学院 01 机械设计制造及其自动化 33 303 266 33
02 电子信息工程 30 280 250 23 7
03 计算机科学与技术 30 298 246 13 7 10
1832 常州工学院延陵学院 01 计算机科学与技术 39 289 246 32 4 3
02 土木工程 40 341 262 40
03 市场营销 21 301 279 21
2理科 1833 江苏工业学院怀德学院 01 计算机科学与技术 40 309 246 20 18 2
03 会计学 22 304 288 22
05 国际经济与贸易 21 307 274 21
1842 江南大学太湖学院 02 国际经济与贸易 11 359 283 11
04 会计学 11 330 298 11
05 计算机科学与技术 37 312 255 37
1852 苏州科技学院天平学院 01 计算机科学与技术 346 315 240 133 92 52 69
02 电子信息工程 100 307 246 74 26
1853 苏州大学应用技术学院 01 电子信息科学与技术 78 331 267 78
03 计算机科学与技术 75 326 257 75
1871 盐城工学院博雅学院 01 机械设计制造及其自动化 70 290 250 70
02 电气工程及其自动化 62 281 236 16 36 10
03 电子信息工程 48 287 236 19 17 7 5
04 财务管理(会计学) 44 304 279 44
1872 盐城师范学院黄海学院 01 电子信息工程(电子工程) 23 265 242 8 3 3 9
06 计算机科学与技术(网络工程) 13 288 236 5 2 6
1881 淮海工学院东港学院 04 化学工程与工艺 42 271 242 12 16 14
05 机械电子工程 56 268 246 9 12 35
06 机械设计制造及其自动化 76 298 246 42 34
07 计算机科学与技术 14 269 239 3 4 7
08 制药工程 20 281 236 9 3 8
09 土木工程 41 312 246 29 12
10 财务管理 62 331 267 62
11 工商管理 50 286 246 50
12 国际经济与贸易 57 281 249 57
2理科 1892 徐州师范大学科文学院 06 电气工程及其自动化 54 304 253 54
07 计算机科学与技术(网络工程) 55 279 246 35 17 3
08 财务管理 21 312 288 21
09 市场营销 26 293 266 26
10 国际经济与贸易 16 299 271 16
1901 淮阴师范学院文通学院 02 电气工程及其自动化 45 274 246 6 17 22
03 市场营销 40 295 251 40
1902 淮阴工学院江淮学院 01 机械设计制造及其自动化 43 282 246 41 2
02 电气工程及其自动化 27 285 237 8 12 7
03 土木工程 42 299 246 37 5
1921 扬州大学广陵学院 02 会计学 21 324 287 21
04 国际经济与贸易 18 334 278 18
07 电子信息科学与技术 50 302 270 50
08 机械设计制造及其自动化 80 324 269 80
09 电气工程及其自动化 50 329 269 50
10 环境工程 46 316 268 46
11 园林 32 302 246 32
12 化学工程与工艺 80 310 264 80
13 土木工程(建筑) 53 317 269 53
14 建筑环境与设备工程 38 312 247 19 19
16 动物医学 33 306 246 33
1924 南京理工大学泰州科技学院 01 化学工程与工艺 131 317 248 131
02 电气工程及其自动化 126 300 249 126
03 土木工程 72 335 255 72
06 国际经济与贸易 66 302 272 66
1925 中国传媒大学南广学院 10 广播电视工程 15 314 248 15
11 通信工程 44 289 249 44
12 计算机科学与技术 17 288 246 17
13 电子信息工程 41 292 246 41
14 广告学(广告创意营销) 10 307 265 10
15 传播学(舆情与媒介调查) 28 342 256 28
16 传播学(企业传播) 20 307 255 20
3英语 1601 三江学院 04 英语 45 292 260 45
1803 南京航空航天大学金城学院 07 英语 56 302 266 56
1804 南京理工大学紫金学院 02 英语 40 288 266 40
1806 南京信息工程大学滨江学院 13 英语 44 298 264 44
1808 南京师范大学中北学院 02 英语 32 308 285 32
1820 南京晓庄学院行知学院 14 英语(商务英语) 34 290 263 34
1831 江苏技术师范学院东方学院 07 英语 30 265 246 22 8
1833 江苏工业学院怀德学院 06 英语 40 264 246 39 1
1842 江南大学太湖学院 06 英语 38 290 253 38
1872 盐城师范学院黄海学院 04 英语(经贸英语) 43 268 246 24 19
3英语 1881 淮海工学院东港学院 13 英语 40 263 246 3 18 19
1892 徐州师范大学科文学院 11 英语(商贸英语) 43 293 260 43
1924 南京理工大学泰州科技学院 04 英语 43 266 248 43
4日语 1601 三江学院 06 日语 31 283 255 31
1806 南京信息工程大学滨江学院 14 日语 33 285 253 33
1842 江南大学太湖学院 07 日语 39 286 245 39
5艺术 1371 南京师范大学泰州学院 10 音乐学(含音乐教育、社会音乐教育与传播、音乐表演) 18 221 201 18
11 艺术设计 56 249 217 56
12 动画(含网络游戏方向) 50 254 210 50
1601 三江学院 08 艺术设计(平面设计方向) 43 274 220 43
1814 南京工程学院康尼学院 11 艺术设计(工艺美术) 26 249 212 26
1819 金陵科技学院龙蟠学院 16 艺术设计 37 247 212 37
1820 南京晓庄学院行知学院 15 动画(影视动画) 32 256 212 32
16 音乐学(师范) 32 266 203 32
1831 江苏技术师范学院东方学院 09 艺术设计 50 249 210 50
1842 江南大学太湖学院 08 艺术设计 40 271 229 40
1871 盐城工学院博雅学院 05 艺术设计(环境艺术设计) 30 260 201 29 1
06 艺术设计(平面艺术设计) 30 222 205 30
1872 盐城师范学院黄海学院 07 艺术设计 30 214 201 28 2
1901 淮阴师范学院文通学院 01 艺术设计 32 242 207 32
1925 中国传媒大学南广学院 01 艺术设计(包装设计) 31 264 214 31
02 艺术设计(广告设计) 32 278 227 32
03 照明艺术(影视照明艺术) 20 235 208 20
04 摄影(图片摄影) 21 260 206 21
05 摄影(电视摄影) 21 233 207 21

1371南京师范大学泰州学院 1文科 001法学投档单位 40 16 24 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 002财务管理投档单位 50 -10 60 235
1371南京师范大学泰州学院 1文科 003工商管理投档单位 50 21 29 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 004人力资源管理投档单位 40 0 40 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 005行政管理投档单位 40 14 26 227
1371南京师范大学泰州学院 1文科 006小学教育(师范)投档单位 30 -5 35 248
1371南京师范大学泰州学院 1文科 007学前教育(师范)投档单位 20 -3 23 232
1371南京师范大学泰州学院 1文科 008国际经济与贸易投档单位 60 -15 75 244
1371南京师范大学泰州学院 1文科 009汉语言文学(师范)投档单位 40 -7 47 253
1371南京师范大学泰州学院 1文科 010汉语言文学(文秘)投档单位 30 8 22 227
1371南京师范大学泰州学院 2理科 011计算机科学与技术(师范)投档单位 50 17 33 190
1371南京师范大学泰州学院 2理科 012计算机科学与技术(网络技术与系统集成方向)投档单位 50 18 32 190
1371南京师范大学泰州学院 2理科 013数学与应用数学(师范)投档单位 40 -5 45 284
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 014动画投档单位 30 -4 34 204
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 015艺术设计投档单位 60 -6 66 205
1371南京师范大学泰州学院 5艺术 016音乐学(师范)投档单位 30 12 18 190
1601三江学院 1文科 001财务管理投档单位 40 -4 44 235
1601三江学院 1文科 002旅游管理投档单位 35 -6 41 233
1601三江学院 1文科 003市场营销投档单位 40 -5 45 230
1601三江学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 40 -6 46 257
1601三江学院 1文科 005国际经济与贸易(经济法方向)投档单位 35 16 19 229
1601三江学院 1文科 006广告学投档单位 45 -5 50 236
1601三江学院 1文科 007新闻学投档单位 50 -5 55 238
1601三江学院 2理科 008电子信息工程投档单位 40 -4 44 239
1601三江学院 2理科 009机械设计制造及其自动化(汽车服务工程方向)投档单位 30 -3 33 207
1601三江学院 2理科 010机械设计制造及其自动化(数控技术方向)投档单位 30 -5 35 245
1601三江学院 2理科 011计算机科学与技术投档单位 40 -5 45 226
1601三江学院 2理科 012自动化投档单位 40 -4 44 230
1601三江学院 2理科 013财务管理投档单位 25 -3 28 263
1601三江学院 2理科 014工程管理投档单位 30 -6 36 221
1601三江学院 2理科 015旅游管理投档单位 15 9 6 205
1601三江学院 2理科 016市场营销投档单位 25 -3 28 250
1601三江学院 2理科 017国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 242
1601三江学院 3英语 018英语投档单位 40 -6 46 259
1601三江学院 4日语 019日语投档单位 30 -3 33 242
1601三江学院 5艺术 020艺术设计(平面设计方向)投档单位 35 -4 39 207
1801南京大学金陵学院 1文科 001财务管理投档单位 20 -2 22 243
1801南京大学金陵学院 1文科 002市场营销投档单位 20 -3 23 274
1801南京大学金陵学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 288
1801南京大学金陵学院 2理科 004财务管理投档单位 20 -2 22 280
1801南京大学金陵学院 2理科 005市场营销投档单位 30 -4 34 286
1801南京大学金陵学院 2理科 006电子信息科学与技术投档单位 50 -5 55 271
1802东南大学成贤学院 2理科 001化学工程与工艺投档单位 100 -10 110 263
1802东南大学成贤学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 60 -7 67 269
1802东南大学成贤学院 2理科 003自动化投档单位 60 -6 66 272

1803南京航空航天大学金城学院 1文科 001会计学投档单位 30 7 23 227
1803南京航空航天大学金城学院 1文科 002市场营销投档单位 30 -4 34 256
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 003机械工程及自动化投档单位 60 -9 69 290
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 60 -6 66 270
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 005信息工程投档单位 60 -8 68 266
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 006会计学投档单位 30 -4 34 230
1803南京航空航天大学金城学院 2理科 007市场营销投档单位 30 -3 33 190
1803南京航空航天大学金城学院 3英语 008英语投档单位 50 -8 58 277
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 001会计学投档单位 60 -9 69 251
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 002市场营销投档单位 40 5 35 228
1806南京信息工程大学滨江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 60 -10 70 268
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 004电子信息工程投档单位 60 -7 67 253
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 70 -7 77 257
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 006信息工程投档单位 40 -4 44 232
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 007自动化投档单位 60 -7 67 230
1806南京信息工程大学滨江学院 2理科 008地理信息系统投档单位 40 31 9 209
1806南京信息工程大学滨江学院 3英语 009英语投档单位 60 -7 67 271
1806南京信息工程大学滨江学院 4日语 010日语投档单位 50 -6 56 237
1807南京审计学院金审学院 1文科 001财务管理投档单位 25 8 17 227
1807南京审计学院金审学院 1文科 002会计学投档单位 50 -8 58 260
1807南京审计学院金审学院 1文科 003审计学投档单位 25 2 23 227
1807南京审计学院金审学院 1文科 004国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 258
1807南京审计学院金审学院 1文科 005金融学投档单位 25 14 11 227
1807南京审计学院金审学院 2理科 006财务管理投档单位 25 -3 28 214
1807南京审计学院金审学院 2理科 007会计学投档单位 50 -6 56 283
1807南京审计学院金审学院 2理科 008审计学投档单位 25 2 23 205
1807南京审计学院金审学院 2理科 009国际经济与贸易投档单位 25 -4 29 268
1807南京审计学院金审学院 2理科 010金融学投档单位 25 12 13 195
1808南京师范大学中北学院 1文科 001法学投档单位 30 -3 33 254
1808南京师范大学中北学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 10 -1 11 291
1808南京师范大学中北学院 2理科 003电气工程及自动化投档单位 30 -3 33 261
1808南京师范大学中北学院 2理科 004电子信息工程投档单位 30 -3 33 205
1808南京师范大学中北学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 291
1808南京师范大学中北学院 3英语 006英语投档单位 30 -3 33 283
1810南京工业大学浦江学院 1文科 001市场营销投档单位 65 26 39 227
1810南京工业大学浦江学院 1文科 002行政管理投档单位 65 22 43 228
1810南京工业大学浦江学院 1文科 003国际经济与贸易投档单位 65 -10 75 250
1810南京工业大学浦江学院 2理科 004高分子材料与工程投档单位 35 -5 40 252
1810南京工业大学浦江学院 2理科 005机械工程及自动化投档单位 35 -4 39 255
1810南京工业大学浦江学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 35 -7 42 247
1810南京工业大学浦江学院 2理科 007建筑环境与设备工程投档单位 35 -6 41 217
1810南京工业大学浦江学院 2理科 008自动化投档单位 65 -11 76 258
1811南京邮电大学通达学院 1文科 001市场营销投档单位 120 -15 135 237
1811南京邮电大学通达学院 2理科 002计算机科学与技术投档单位 100 -12 112 261
1811南京邮电大学通达学院 2理科 003通信工程投档单位 100 -12 112 267

1811南京邮电大学通达学院 2理科 004网络工程投档单位 80 11 69 190
1811南京邮电大学通达学院 2理科 005信息工程投档单位 100 -12 112 248
1811南京邮电大学通达学院 2理科 006电子商务投档单位 100 -12 112 242
1812南京医科大学康达学院 2理科 001护理学投档单位 40 -4 44 195
1812南京医科大学康达学院 2理科 002药学(临床药学方向)投档单位 60 41 19 218
1813南京中医药大学翰林学院 1文科 001国际经济与贸易投档单位 30 -7 37 260
1813南京中医药大学翰林学院 1文科 002护理学投档单位 15 -3 18 264
1813南京中医药大学翰林学院 2理科 003国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 252
1813南京中医药大学翰林学院 2理科 004护理学投档单位 15 -2 17 204
1814南京工程学院康尼学院 1文科 001会计学(注册会计师)投档单位 45 -7 52 236
1814南京工程学院康尼学院 2理科 002材料成型及控制工程(模具设计)投档单位 45 -7 52 250
1814南京工程学院康尼学院 2理科 003电气工程及其自动化(电力系统及其自动化)投档单位 45 -5 50 227
1814南京工程学院康尼学院 2理科 004电气工程及其自动化(电力系统继电保护)投档单位 45 -7 52 223
1814南京工程学院康尼学院 2理科 005电子信息工程投档单位 45 -6 51 224
1814南京工程学院康尼学院 2理科 006计算机科学与技术(软件工程)投档单位 45 10 35 192
1814南京工程学院康尼学院 2理科 007计算机科学与技术(网络技术)投档单位 45 -5 50 192
1814南京工程学院康尼学院 2理科 008热能与动力工程投档单位 45 25 20 197
1814南京工程学院康尼学院 2理科 009土木工程(建筑工程)投档单位 45 -10 55 276
1814南京工程学院康尼学院 2理科 010自动化(数控)投档单位 45 -5 50 235
1814南京工程学院康尼学院 5艺术 011艺术设计(环境艺术设计)投档单位 25 -4 29 218
1816南京财经大学红山学院 1文科 001法学投档单位 50 -5 55 231
1816南京财经大学红山学院 1文科 002财务管理投档单位 30 -1 31 229
1816南京财经大学红山学院 1文科 003工商管理投档单位 30 -3 33 253
1816南京财经大学红山学院 1文科 004会计学投档单位 30 -3 33 253
1816南京财经大学红山学院 1文科 005市场营销投档单位 30 -3 33 247
1816南京财经大学红山学院 1文科 006国际经济与贸易投档单位 30 -4 34 269
1816南京财经大学红山学院 1文科 007金融学投档单位 30 19 11 235
1816南京财经大学红山学院 1文科 008贸易经济投档单位 30 -4 34 234
1816南京财经大学红山学院 2理科 009财务管理投档单位 20 1 19 200
1816南京财经大学红山学院 2理科 010工商管理投档单位 20 -2 22 262
1816南京财经大学红山学院 2理科 011会计学投档单位 20 -2 22 286
1816南京财经大学红山学院 2理科 012市场营销投档单位 20 -2 22 265
1816南京财经大学红山学院 2理科 013国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 271
1816南京财经大学红山学院 2理科 014金融学投档单位 20 8 12 191
1816南京财经大学红山学院 2理科 015贸易经济投档单位 20 3 17 212
1817南京艺术学院尚美学院 5艺术 001艺术设计投档单位 30 -3 33 226

1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 001会计学投档单位 50 -5 55 238
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 002行政管理(高级秘书)投档单位 90 -10 100 233
1819金陵科技学院龙蟠学院 1文科 003金融学投档单位 25 12 13 230
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 004电气工程及其自动化投档单位 45 4 41 190
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 225
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 006通信工程投档单位 80 -9 89 216
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 007土木工程投档单位 80 -11 91 232
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 008会计学投档单位 40 -4 44 268
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 009金融学投档单位 25 14 11 193
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 010动物医学投档单位 50 26 24 190
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 011园林投档单位 50 0 50 191
1819金陵科技学院龙蟠学院 2理科 012园艺投档单位 50 28 22 194
1819金陵科技学院龙蟠学院 5艺术 013艺术设计投档单位 30 -5 35 208
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 001小学教育(师范)投档单位 40 -7 47 254
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 002经济学投档单位 40 17 23 227
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 003汉语言文学(师范)投档单位 80 -10 90 258
1820南京晓庄学院行知学院 1文科 004汉语言文学(文秘)投档单位 40 -4 44 238
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 005计算机科学与技术投档单位 35 -4 39 220
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 006教育技术学(师范)投档单位 35 -5 40 212
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 007小学教育(师范)投档单位 40 -4 44 245
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 008经济学投档单位 50 34 16 190
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 009化学(分析技术)投档单位 70 -8 78 243
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 010生物科学(师范)投档单位 70 -8 78 226
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 011数学与应用数学(师范)投档单位 40 -4 44 286
1820南京晓庄学院行知学院 2理科 012物理学(师范)投档单位 30 11 19 215
1820南京晓庄学院行知学院 3英语 013英语(商务英语)投档单位 70 -12 82 256
1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 014艺术设计投档单位 30 -3 33 216
1820南京晓庄学院行知学院 5艺术 015音乐学(师范)投档单位 30 -1 31 191
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 001会计学投档单位 35 -8 43 233
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 35 -7 42 237
1831江苏技术师范学院东方学院 1文科 003汉语言文学(涉外文秘)投档单位 45 19 26 228
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 004电子信息工程投档单位 45 6 39 192
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 005机械设计制造及其自动化投档单位 45 -5 50 217
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 006计算机科学与技术投档单位 45 33 12 190
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 007会计学投档单位 25 -4 29 232
1831江苏技术师范学院东方学院 2理科 008国际经济与贸易投档单位 25 -3 28 190
1831江苏技术师范学院东方学院 3英语 009英语投档单位 45 20 25 250
1831江苏技术师范学院东方学院 5艺术 010艺术设计投档单位 35 -7 42 194
1832常州工学院延陵学院 1文科 001财务管理投档单位 10 -1 11 228
1832常州工学院延陵学院 1文科 002市场营销投档单位 10 5 5 227
1832常州工学院延陵学院 2理科 003机械设计制造及其自动化投档单位 30 -4 34 235
1832常州工学院延陵学院 2理科 004计算机科学与技术投档单位 10 -1 11 196
1832常州工学院延陵学院 2理科 005土木工程投档单位 30 -3 33 244
1832常州工学院延陵学院 2理科 006财务管理投档单位 10 -1 11 213

1832常州工学院延陵学院 2理科 007市场营销投档单位 10 -1 11 204
1832常州工学院延陵学院 3英语 008英语(外贸英语)投档单位 30 -8 38 257
1833江苏工业学院怀德学院 1文科 001会计学投档单位 20 -3 23 240
1833江苏工业学院怀德学院 1文科 002国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 248
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 003计算机科学与技术投档单位 40 15 25 191
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 004会计学投档单位 20 -2 22 256
1833江苏工业学院怀德学院 2理科 005国际经济与贸易投档单位 20 -2 22 209
1833江苏工业学院怀德学院 3英语 006英语投档单位 40 7 33 250
1842江南大学太湖学院 1文科 001工商管理投档单位 60 -10 70 240
1842江南大学太湖学院 1文科 002旅游管理投档单位 30 -4 34 233
1842江南大学太湖学院 2理科 003土木工程投档单位 30 -3 33 274
1842江南大学太湖学院 2理科 004工商管理投档单位 20 -3 23 256
1842江南大学太湖学院 2理科 005旅游管理投档单位 10 6 4 195
1842江南大学太湖学院 5艺术 006艺术设计投档单位 35 -4 39 220
1852苏州科技学院天平学院 2理科 001计算机科学与技术投档单位 400 145 255 190
1853苏州大学应用技术学院 1文科 001旅游管理投档单位 170 40 130 227
