北京到广州的火车 线路是怎么走的? 经过哪几个站

作者&投稿:播俩 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
北京到广州火车经过哪几个地方~

  L43次列车, 始发站:北京西;终到站:广州;全程共有15个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 L43 ---- 00:53 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 保定 L43 02:18 02:23 01:25 21 33 67/72/75 102/108 -- -- -- --
  3 石家庄 L43 03:50 03:58 02:57 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --
  4 邢台 L43 05:04 05:08 04:11 49 81 95/100/103 150/156 -- -- -- --
  5 邯郸 L43 05:39 05:44 04:46 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --
  6 马头 L43 05:55 05:58 05:02 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --
  7 安阳 L43 06:35 06:37 05:42 64 105 121/124/128 189/196 -- -- -- --
  8 郑州 L43 08:26 08:38 07:33 83 136 153/158/164 241/253 -- -- -- --
  9 许昌 L43 09:33 09:48 08:40 91 148 167/173/179 263/274 -- -- -- --
  10 信阳 L43 12:13 12:21 11:20 115 191 209/217/224 335/350 -- -- -- --
  11 赤壁 L43 18:17 18:19 17:24 145 240 262/271/281 420/438 -- -- -- --
  12 岳阳 L43 19:28 19:32 18:35 154 255 277/287/298 445/465 -- -- -- --
  13 长沙 L43 21:04 21:14 20:11 168 278 301/312/322 483/506 -- -- -- --
  14 衡阳 L43 23:32 23:47 22:39 179 298 321/333/345 520/544 -- -- -- --
  15 广州 L43 05:50 ---- 28:57 223 367 398/413/428 645/675

  K599次列车, 始发站:包头;终到站:广州;全程共有33个停靠站
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  10 北京西 K599 04:58 05:15 12:43 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --
  11 高碑店 K599 06:08 06:10 13:53 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --
  12 保定 K599 06:46 06:49 14:31 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --
  13 定州 K599 07:38 07:50 15:23 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --
  14 石家庄 K599 08:45 09:03 16:30 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --
  15 邢台 K599 10:18 10:21 18:03 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
  16 沙河市 K599 10:37 10:40 18:22 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --
  17 邯郸 K599 11:01 11:08 18:46 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --
  18 磁县 K599 11:28 11:37 19:13 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --
  19 安阳 K599 12:06 12:08 19:51 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --
  20 新乡 K599 13:11 13:13 20:56 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --
  21 郑州 K599 14:12 14:22 21:57 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --
  22 漯河 K599 16:07 16:09 23:52 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
  23 驻马店 K599 16:48 16:50 24:33 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --
  24 信阳 K599 18:03 18:05 25:48 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --
  25 广水 K599 18:51 18:55 26:36 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --
  26 孝感 K599 19:43 19:45 27:28 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
  27 武昌 K599 21:20 21:32 29:05 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --
  28 岳阳 K599 23:52 23:54 31:37 245 391 416/431/446 656/686 -- -- -- --
  29 长沙 K599 01:20 01:26 33:05 257 411 437/452/467 690/720 -- -- -- --
  30 衡阳 K599 03:27 03:34 35:12 276 440 466/483/499 737/770 -- -- -- --
  31 郴州 K599 05:29 05:33 37:14 288 457 486/502/519 764/799 -- -- -- --
  32 韶关东 K599 07:12 07:24 38:57 296 502 500/518/536 838/876 -- -- -- --
  33 广州 K599 10:17 ---- 42:02 316 558 532/550/569 930/972 -- -- --

  T15次列车, 始发站:北京西;终到站:广州;全程共有5个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 T15 ---- 11:00 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 郑州 T15 16:34 16:40 05:34 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  3 武昌 T15 21:10 21:16 10:10 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791
  4 长沙 T15 00:29 00:35 13:29 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974
  5 广州 T15 07:32 ---- 20:32 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

  T97次列车, 始发站:北京西;终到站:广州东;全程共有5个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 T97 ---- 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 郑州 T97 18:40 18:46 05:32 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  3 武昌 T97 23:18 23:35 10:10 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791
  4 长沙 T97 03:00 03:06 13:52 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974
  5 广州东 T97 10:10 ---- 21:02 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

  T13次列车, 始发站:沈阳北;终到站:广州东;全程共有15个停靠站
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  6 北京 T13 13:04 13:22 06:04 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --
  7 石家庄 T13 15:49 15:51 08:49 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --
  8 郑州 T13 19:03 19:08 12:03 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --
  9 驻马店 T13 20:41 20:43 13:41 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --
  10 武昌 T13 00:00 00:12 17:00 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --
  11 岳阳 T13 02:11 02:13 19:11 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --
  12 长沙 T13 03:32 03:47 20:32 253 402 428/443/458 675/705 -- -- -- --
  13 郴州 T13 07:04 07:06 24:04 281 447 474/491/509 750/783 -- -- -- --
  14 韶关东 T13 08:40 08:42 25:40 293 494 494/510/528 824/862 -- -- -- --
  15 广州东 T13 11:02 ---- 28:02 305 550 516/534/552 916/958 -- -- -- --

  T201次列车, 始发站:北京西;终到站:三亚;全程共有17个停靠站:
  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下
  1 北京西 T201 ---- 18:10 -- -- -- -- -- -- -- -- --
  2 石家庄 T201 20:29 20:38 02:19 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245
  3 郑州 T201 23:50 23:54 05:40 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479
  4 武昌 T201 04:25 04:37 10:15 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791
  5 长沙 T201 07:50 07:56 13:40 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974
  6 郴州 T201 11:13 11:15 17:03 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- 1085/1132
  7 韶关东 T201 12:49 12:51 18:39 231 394 391/405/418 660/690 -- -- -- 1216/1271
  8 广州 T201 15:04 15:16 20:54 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

北京 --> 广州(7月19日 周三)共计9个车次
Z35次线路如下

走的都是京广线。路过石家庄,郑州,武汉,长沙等站。

车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价
T201/T204 北京西 - 广州 18:10 - 15:04 20小时54分 硬座 253 硬卧下 458
K598/K599 北京西 - 广州 5:23 - 10:47 1天5小时24分 硬座 253 硬卧下 458
T15 北京西 - 广州 11:00 - 7:32 20小时32分 硬座 253 硬卧下 458
T97 北京西 - 广州东 13:08 - 10:10 21小时2分 硬座 253 硬卧下 458

K598次列车(快速 有空调),始发站:包头;终到站:广州;全程共有34个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

10 北京西 K599 04:58 05:23 13:08 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106
11 高碑店 K599 06:16 06:18 14:26 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120
12 保定 K599 06:54 07:07 15:04 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125
13 定州 K599 07:43 07:45 15:53 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137
14 石家庄 K599 08:40 08:50 16:50 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140
15 邢台 K599 10:18 10:21 18:28 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
16 沙河市 K599 10:37 10:39 18:47 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154
17 邯郸 K599 11:00 11:02 19:10 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
18 磁县 K599 11:29 11:45 19:39 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158
19 安阳 K599 12:14 12:16 20:24 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165
20 新乡 K599 13:19 13:21 21:29 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175
21 郑州 K599 14:38 14:51 22:48 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182
22 许昌 K599 16:00 16:13 24:10 -- -- -- -- -- 506/529 324/335/345 -- 191
23 漯河 K599 16:50 16:52 25:00 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194
24 驻马店 K599 17:31 17:33 25:41 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200
25 信阳 K599 18:47 18:49 26:57 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208
26 广水 K599 19:32 19:42 27:42 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215
27 孝感 K599 20:33 20:35 28:43 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219
28 武昌 K599 21:38 22:10 29:48 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231
29 岳阳 K599 00:37 00:40 32:47 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245
30 长沙 K599 02:19 02:25 34:29 -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467 -- 257
31 衡阳 K599 04:40 04:43 36:50 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276
32 郴州 K599 06:42 06:48 38:52 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288
33 韶关东 K599 08:23 08:29 40:33 -- -- -- -- -- 838/876 500/518/536 -- 296
34 广州 K599 10:47 ---- 42:57 -- -- -- -- -- 930/972 532/550/569 -- 316

K598/K599 1、包头 (起点站)······10、北京西 11 、高碑店 12 、保定 13、 定州 14 、石家庄 15、 邢台 16 、沙河市 17 、邯郸 18、 磁县19、 安阳 20、 新乡 21、 郑州 22 、许昌 23、 漯河 24 、驻马店 25、 信阳 26 、广水 27 、孝感 28、 武昌 29、 岳阳 30 、长沙 31、 衡阳 32 、郴州 33、 韶关东 34、 广州
T97 1 北京西( 起点站) 2 郑州 3 武昌 4 长沙 5 广州东
T201/T204 北京西 ( 起点站) 2 石家庄 3 郑州 4 武昌 第二天 5 长沙6 郴州 7 韶关东 8 广州
T15 1 北京西 ( 起点站)2 郑州 3 武昌 4 长沙 5 广州
T12/T13 1 沈阳北 (起点站 )······7 北京8 石家庄 9 郑州10 驻马店 11 武昌 12 岳阳 13 长沙 14 郴州 15 韶关东 16 广州东

北京到广州共有5班车,看你坐哪班车了,具体途径站点如下:
T201/T204
1 北京西 2 石家庄 3 郑州 4 武昌 5 长沙 6 郴州 7 韶关东 8 广州

K598/K599
1、北京西2、高碑店3、保定4、定州5、石家庄6、邢台7、沙河市8、邯郸9、磁县10、安阳11、新乡12、郑州13、许昌14、漯河15、驻马店16、信阳17、 广水18、孝感19、武昌20、岳阳21、长沙22、衡阳23、郴州23、韶关东24、广州

T97
1 北京西 2 郑州 4 武昌 5 长沙 6 广州东

T15次
1 北京西 2 郑州 3 武昌 4 长沙 5 广州

T12/T13
1北京 2 石家庄 3 郑州 4 驻马店 5 武昌 6 岳阳 7 长沙 8 郴州 9 韶关东 8 广州东


兴和县17814024039: 北京到广州的火车路线 -
尾爱氨酚: 车次类型出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧下软卧下K598/K599空调快速北京西05:15广州10:1729小时19分2294253402458705 T15空调特快北京西11:00广州07:3520小时35分2294253402458705 T97A空调特快北京西13:08广州东10:1021小时2分2302253402458705 T12/T13空调特快北京13:22广州东11:0222小时0分2308253402458705 T201/T204空调特快北京西18:16广州15:0120小时45分2294253402458705

兴和县17814024039: 从北京到广州做火车怎么走 -
尾爱氨酚: 从北京西站坐车: 车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价T15 北京西-广州 11:01-08:0121小时0分 硬座251硬卧456软卧784T201 北京西-广州 18:11-15:3721小时26分 硬卧456硬座251软卧784K598... 北京西-广州 ...

兴和县17814024039: 北京至广州走的铁路线
尾爱氨酚: 京广线

兴和县17814024039: 第一次坐北京西站到广州的火车怎么坐? -
尾爱氨酚: 1,你在北京北西湖路走,左转右转北路100教育走到公园站入口D地铁2号线到广州站下2,沿着太康路或路到海珠广场地铁站2到广州站坐下来

兴和县17814024039: 北京去广州最快捷最省钱的方法
尾爱氨酚: 北京去广州最快捷最省钱的方法有2种: 1、乘坐火车T15,北京西火车站10:59,广州火车站7:32,历时20:33,硬座253元; 2、乘坐飞机,8日1133元、9日1000元、10日1450元.

兴和县17814024039: 从北京到广州的列车是进哪个站 -
尾爱氨酚: 北京---广州的列车: T97次-------进---广州东站 T12/T13次---进---广州东站T201/T204次---进---广州站 T15次---------进---广州站

兴和县17814024039: 北京到广州如何乘车?
尾爱氨酚: 北京西到广州站,每日火车5班. 硬座 253元,硬卧 428 / 443 / 458元. K598/K599次,05:22---次日10:50. T15次,10:59---次日07:32. T97次,13:08---次日10:10. T12/T13次,15:00---次日12:43. T201/T204次,18:09---次日15:04. 问题已解决记的采纳.

兴和县17814024039: 北京西到广州东的火车走的是京广线还是京九线 -
尾爱氨酚: 京广线 .郑州黄河大桥、武汉长江大桥

兴和县17814024039: 北京到广州的火车到哪里坐? -
尾爱氨酚: 最好到北京西站去坐. 北京到广州的线路5条所有车次K字头T字头其它 发站 – 到站 发车到达运行时间车型 全程票价(元) 票务信息K598/K599 详情 北京西 – 广州 05:15 10:17(第2天) 29小时2分钟 快速 硬座 253 硬卧下 458 软卧下 ...

兴和县17814024039: 我要从北京去广州怎么走最省钱又方便?
尾爱氨酚: 走京广T15次253元就到了. 20个小时到达

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网