水泥混凝土配比设计 求帮助啊

作者&投稿:利砍 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
水泥混泥土配合比设计的基本要求?~

混泥土比例:1、铺路用水泥沙子石子配比为:1:2:3沙子1.6吨/立方米水泥3.1吨/立方米石子2.7吨/立方米。2、砌墙砖:一立方砂子用7包水泥,《325》标号,包你无事。3、混呢土一般水泥、沙子和石子的比例是多少:一般是1;2.5;3.2 C20 水:175kg水泥:343kg砂:621kg石子:1261kg 配合比为:0.51:1:1.81:3.68 C25 水:175kg水泥:398kg砂:566kg石子:1261kg 配合比为:0.44:1:1.42:3.17 C30 水:175kg水泥:461kg砂:512kg石子:1252kg 配合比为:0.38:1:1.11:2.724、抹墙水泥和沙子比例:水泥有325,425,还有625.如果是一般家用的,325用的比较多,叠墙,粉墙,抹地面都可以的。抹地面是2比1(2份砂土1份水泥)。如是想把地面抹的特别的光的话要用425的。比例是叠墙或抹墙都是3比1(3份砂土,1份水泥)。5、砌墙水泥和沙子比例100号沙浆水泥大沙比例1:4 75号沙浆水泥大沙比例1:3 看你砌什么墙了。一般的砖墙用1:5就可以了想结实点的话就用那个1:3的就行了。每块砖的体积(24011553)=0.00146立方米(就是它的实际用量及体积),一砖墙包砂浆实际净用量是1/(0.1150.01)(0.0530.01)1/0.24=1/0.078751/0.24=126.984.16666=529块红砖. 砂浆的实际用量是1/0.00146=685块-529块=156块0.00146=0.2278立方米(再加损耗1.01=0.23立方米. 2:你说的1:2水泥砂浆它是指粉墙面的砂浆标号,在砌筑砂浆中没有这样的配比,砌筑砂浆中有很多类别,定额编号按水泥PB32.5和水泥PB42.5分别有6个等级.M2.5_M5_M7.5_M10_M15_2M20.我假设你是按水泥PB32.5,强度是M10,那么水泥用量是64.35公斤,中砂0.29立方米1400公斤/m3=406公斤(这是重量配合比)另外还有体积配合比,在这就简略了. 最后就是用pb32.5水泥M10的水泥砂浆,用水泥64.4公斤,中砂406公斤.这个是理论数据. 大概1.3方左右的沙子可以筛1方干净沙子.而且你要注意你用的是什么沙子.


混凝土配合比
 中国混凝土与水泥制品网  [2006-7-3]  

  
砼等级 水灰比 砂率 砼容重 水/kg 水泥/kg 矿粉/kg 粉煤灰/kg 砂/kg 石/kg 级配 G1 级配 外加剂/kg 用处
C10 0.68 44% 2400 185 190 0 81 852 1090 5~31.5 0 5~16 1.14 垫层
C15 0.64 44% 2400 185 201 0 86 844 1080 5~31.5 0 5~16 1.21 垫层、地坪、基础、道路
C20 0.63 37% 2400 185 206 0 86 711 1212 5~31.5 0 5~16 1.24 自卸:道路、场地、基础
C20 0.60 42% 2400 185 216 0 91 803 1109 5~31.5 0 5~16 1.3 垫层、基础
C20 0.60 42% 2400 185 173 43 91 803 1109 5~31.5 0 5~16 1.3 垫层、基础
C20 0.60 44% 2400 180 223 44 33 845 1075 5~31.5 0 5~16 1.6 楼层
C20 0.58 42% 2400 180 229 45 34 803 1109 5~31.5 0 5~16 0 楼层
C20 0.58 42% 2400 185 224 0 96 794 1096 5~31.5 0 5~16 1.34 \
C20P6 0.58 42% 2400 185 180 44 96 794 1096 5~31.5 0 5~16 1.34 \
C20P6 0.55 40% 2400 195 250 0 105 740 0 5~31.5 1110 5~16 1.5 薄壁、找平层
C20 0.55 40% 2400 195 200 50 105 740 0 5~31.5 1110 5~16 1.5 薄壁、找平层
C25 0.60 36% 2400 185 216 0 91 687 1221 5~31.5 0 5~16 1.29 自卸:道路、场地、基础
C25 0.60 36% 2400 185 173 43 91 687 1221 5~31.5 0 5~16 1.29 自卸:道路、场地、基础
C25 0.57 42% 2400 185 242 0 82 799 1094 5~31.5 0 5~16 1.45 地坪、基础、构造柱
C25 0.57 42% 2400 185 194 48 82 799 1094 5~31.5 0 5~16 1.45 地坪、基础、构造柱
C25 0.51 44% 2400 180 224 44 83 844 1075 5~31.5 0 5~16 1.61 楼层
C25P6 0.57 42% 2400 185 245 0 80 790 1100 5~31.5 0 5~16 1.47 \
C25P6 0.57 42% 2400 185 196 49 80 790 1100 5~31.5 0 5~16 1.47 \
C25 0.53 41% 2400 180 252 50 37 771 1110 5~31.5 0 5~16 3 楼层
C25 0.52 40% 2400 190 273 0 90 737 0 5~31.5 1088 5~16 1.64 薄壁、找平层
C25 0.52 40% 2400 190 218 55 90 737 0 5~31.5 1088 5~16 1.64 薄壁、找平层
C25水 0.52 41% 2400 200 287 0 95 753 1062 5~31.5 0 5~16 1.72 \
C25水 0.52 41% 2400 200 230 57 95 753 1062 5~31.5 0 5~16 1.72 \
C30 0.52 41% 2400 185 285 0 70 770 1090 5~31.5 0 5~16 1.71 基础、地坪、圈梁
C30 0.52 41% 2400 185 228 57 70 770 1090 5~31.5 0 5~16 1.71 基础、地坪、圈梁
C30 0.55 44% 2400 180 245 48 36 832 1059 5~31.5 0 5~16 1.76 楼层
C30P6 0.51 42% 2400 185 290 0 72 771 1084 5~31.5 0 5~16 1.74  
C30P6 0.51 42% 2400 185 232 58 72 771 1084 5~31.5 0 5~16 1.74  
C30P8 0.49 41% 2400 185 300 0 75 752 1083 5~31.5 0 5~16 1.80  
C30P8 0.49 41% 2400 185 240 60 75 752 1083 5~31.5 0 5~16 1.80  
C30P10~12 0.47 41% 2400 190 325 0 81 739 1066 5~31.5 0 5~16 1.95  
C30P10~12 0.47 41% 2400 190 260 65 81 739 1066 5~31.5 0 5~16 1.95  
C30 0.45 40% 2400 190 338 0 84 706 0 5~31.5 1081 5~16 2.03 薄壁、找平层
C30 0.45 40% 2400 190 270 68 84 706 0 5~31.5 1081 5~16 2.03 薄壁、找平层
C30 0.50 43% 2400 180 268 53 39 781 1049 5~31.5 0 5~16 3.2 楼层
C30 0.46 42% 2400 180 288 57 43 771 1061 5~31.5 0 5~16 3.4 楼层
C30 0.51 35% 2400 190 275 0 95 644 1196 5~31.5 0 5~16 1.65 自卸:道路
C30 0.51 35% 2400 190 229 46 95 644 1196 5~31.5 0 5~16 1.65 自卸:道路
C30 0.50 41% 2400 185 270 0 102 760 1085 5~31.5 0 5~16 1.62 用于大体积泵送
C30 0.50 41% 2400 185 210 60 102 760 1085 5~31.5 0 5~16 1.62 用于大体积泵送
C30(水下) 0.45 40% 2400 200 355 0 88 711 1045 5~31.5 0 5~16 2.13  
C30(水下) 0.45 40% 2400 200 285 70 88 711 1045 5~31.5 0 5~16 2.13  
C35 0.50 34% 2400 180 310 0 50 630 1223 5~31.5 0 5~16 1.87 自卸:道路、场地、基础
C35 0.50 34% 2400 180 280 30 50 630 1223 5~31.5 0 5~16 1.87 自卸:道路、场地、基础
C35 0.46 41% 2400 180 335 0 60 736 1079 5~31.5 0 5~16 2.01 基础、后浇带
C35 0.48 41% 2400 190 268 67 60 736 1079 5~31.5 0 5~16 2.01 基础、后浇带
C35 0.44 40% 2400 190 323 64 48 716 1069 5~31.5 0 5~16 2.3 楼层
C35P8 0.41 41% 2400 190 367 0 92 726 1025 5~31.5 0 5~16 2.2  
C35P8 0.41 41% 2400 190 295 72 92 726 1025 5~31.5 0 5~16 2.2  
C35 0.51 40% 2400 180 265 50 37 755 1133 5~31.5 0 5~16 1.89 楼层
C35(水下) 0.39 39% 2400 200 413 0 103 650 1036 5~31.5 0 5~16 2.48  
C35(水下) 0.39 39% 2400 200 330 83 103 650 1036 5~31.5 0 5~16 2.48  
C40 0.42 34% 2400 185 380 0 60 604 1171 5~31.5 0 5~16 2.28 自卸:道路、场地、基础
C40 0.42 34% 2400 185 310 70 60 604 1171 5~31.5 0 5~16 2.28 自卸:道路、场地、基础
C40 0.40 40% 2400 180 330 66 49 710 1065 5~31.5 0 5~16 2.4 楼层
砼等级 W/C Sp 砼容重 W C K F S G 级配 G1 级配 Ad 用处
C40 0.43 40% 2400 190 400 0 45 705 1058 5~31.5 0 5~16 2.4 地坪、基础、道路、C40P6
C40 0.43 40% 2400 190 320 80 45 705 1058 5~31.5 0 5~16 2.4 地坪、基础、道路、C40P6
C40 0.42 40% 2400 195 411 0 50 697 1045 5~31.5 0 5~16 2.47 地坪、基础、道路、C40P8
C40 0.42 40% 2400 195 329 82 50 697 1045 5~31.5 0 5~16 2.47 地坪、基础、道路、C40P8
C40 0.42 40% 2400 200 421 0 50 693 1041 5~31.5 0 5~16 2.53 楼层
C40 0.42 40% 2400 200 337 84 50 693 1041 5~31.5 0 5~16 2.53 楼层
C40 0.43 40% 2400 185 390 0 43 716 1064 5~31.5 0 5~16 5.85 楼层
C40 0.42 40% 2400 185 321 78 43 716 1064 5~31.5 0 5~16 5.85 楼层
C40 0.40 40% 2400 195 440 0 49 685 1030 5~31.5 0 5~16 6.6  
C45 0.40 40% 2400 195 352 88 49 685 1030 5~31.5 0 5~16 6.6  
C50 0.33 38% 2400 180 490 0 54 638 1043 5~31.5 0 5~16 7.4 使用前应再试配,外加剂减
C50 0.33 38% 2400 180 392 98 54 638 1043 5~31.5 0 5~16 7.4 水率大于20%以上
水泥:PO42.5,矿粉S95,高、低钙灰,普通减水剂,黄砂碎石,P代表抗渗等级。以上配合比仅供参考,实际应用需根据原材料进行调整。

C10每立方米约:
水:180kg
水泥:230kg
砂:780kg
石子:1240kg

3.25水泥各型号混凝土的配比 2008-12-01 20:16
分类:土木工程资料
字号: 大 中 小
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)

影响配合比的主要因素是:混凝土强度、水泥强度等级、水泥的需水量,石子种类(碎石和卵石差别很大)粒径大小,砂的种类和级配,外加剂的减水情况、还有混凝土的坍落度(泵送与否)等等。绝对没有万能配方。如果不太严格的话,找个有经验的师傅也能配的差不
C15 C25 C30
C15、C30混凝土的28天抗压强度应在15MPa、30MPa以上。
以下给出我曾经用过的混凝土配合比
C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥)
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)
以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。

没有3天抗压强度要求。

标准养护下,到达100%需要28天以上,若在现场养护,要看温度和湿度情况。一般养护好的在35天到40天能达到100%。养护不好就难说了。

前面说的都是普硅水泥,要是矿渣,还要晚2周以上。

混凝土配合比
 中国混凝土与水泥制品网  [2006-7-3]  

  
砼等级 水灰比 砂率 砼容重 水/kg 水泥/kg 矿粉/kg 粉煤灰/kg 砂/kg 石/kg 级配 G1 级配 外加剂/kg 用处
C10 0.68 44% 2400 185 190 0 81 852 1090 5~31.5 0 5~16 1.14 垫层
C15 0.64 44% 2400 185 201 0 86 844 1080 5~31.5 0 5~16 1.21 垫层、地坪、基础、道路
C20 0.63 37% 2400 185 206 0 86 711 1212 5~31.5 0 5~16 1.24 自卸:道路、场地、基础
C20 0.60 42% 2400 185 216 0 91 803 1109 5~31.5 0 5~16 1.3 垫层、基础
C20 0.60 42% 2400 185 173 43 91 803 1109 5~31.5 0 5~16 1.3 垫层、基础
C20 0.60 44% 2400 180 223 44 33 845 1075 5~31.5 0 5~16 1.6 楼层
C20 0.58 42% 2400 180 229 45 34 803 1109 5~31.5 0 5~16 0 楼层
C20 0.58 42% 2400 185 224 0 96 794 1096 5~31.5 0 5~16 1.34 \
C20P6 0.58 42% 2400 185 180 44 96 794 1096 5~31.5 0 5~16 1.34 \
C20P6 0.55 40% 2400 195 250 0 105 740 0 5~31.5 1110 5~16 1.5 薄壁、找平层
C20 0.55 40% 2400 195 200 50 105 740 0 5~31.5 1110 5~16 1.5 薄壁、找平层
C25 0.60 36% 2400 185 216 0 91 687 1221 5~31.5 0 5~16 1.29 自卸:道路、场地、基础
C25 0.60 36% 2400 185 173 43 91 687 1221 5~31.5 0 5~16 1.29 自卸:道路、场地、基础
C25 0.57 42% 2400 185 242 0 82 799 1094 5~31.5 0 5~16 1.45 地坪、基础、构造柱
C25 0.57 42% 2400 185 194 48 82 799 1094 5~31.5 0 5~16 1.45 地坪、基础、构造柱
C25 0.51 44% 2400 180 224 44 83 844 1075 5~31.5 0 5~16 1.61 楼层
C25P6 0.57 42% 2400 185 245 0 80 790 1100 5~31.5 0 5~16 1.47 \
C25P6 0.57 42% 2400 185 196 49 80 790 1100 5~31.5 0 5~16 1.47 \
C25 0.53 41% 2400 180 252 50 37 771 1110 5~31.5 0 5~16 3 楼层
C25 0.52 40% 2400 190 273 0 90 737 0 5~31.5 1088 5~16 1.64 薄壁、找平层
C25 0.52 40% 2400 190 218 55 90 737 0 5~31.5 1088 5~16 1.64 薄壁、找平层
C25水 0.52 41% 2400 200 287 0 95 753 1062 5~31.5 0 5~16 1.72 \
C25水 0.52 41% 2400 200 230 57 95 753 1062 5~31.5 0 5~16 1.72 \
C30 0.52 41% 2400 185 285 0 70 770 1090 5~31.5 0 5~16 1.71 基础、地坪、圈梁
C30 0.52 41% 2400 185 228 57 70 770 1090 5~31.5 0 5~16 1.71 基础、地坪、圈梁
C30 0.55 44% 2400 180 245 48 36 832 1059 5~31.5 0 5~16 1.76 楼层
C30P6 0.51 42% 2400 185 290 0 72 771 1084 5~31.5 0 5~16 1.74  
C30P6 0.51 42% 2400 185 232 58 72 771 1084 5~31.5 0 5~16 1.74  
C30P8 0.49 41% 2400 185 300 0 75 752 1083 5~31.5 0 5~16 1.80  
C30P8 0.49 41% 2400 185 240 60 75 752 1083 5~31.5 0 5~16 1.80  
C30P10~12 0.47 41% 2400 190 325 0 81 739 1066 5~31.5 0 5~16 1.95  
C30P10~12 0.47 41% 2400 190 260 65 81 739 1066 5~31.5 0 5~16 1.95  
C30 0.45 40% 2400 190 338 0 84 706 0 5~31.5 1081 5~16 2.03 薄壁、找平层
C30 0.45 40% 2400 190 270 68 84 706 0 5~31.5 1081 5~16 2.03 薄壁、找平层
C30 0.50 43% 2400 180 268 53 39 781 1049 5~31.5 0 5~16 3.2 楼层
C30 0.46 42% 2400 180 288 57 43 771 1061 5~31.5 0 5~16 3.4 楼层
C30 0.51 35% 2400 190 275 0 95 644 1196 5~31.5 0 5~16 1.65 自卸:道路
C30 0.51 35% 2400 190 229 46 95 644 1196 5~31.5 0 5~16 1.65 自卸:道路
C30 0.50 41% 2400 185 270 0 102 760 1085 5~31.5 0 5~16 1.62 用于大体积泵送
C30 0.50 41% 2400 185 210 60 102 760 1085 5~31.5 0 5~16 1.62 用于大体积泵送
C30(水下) 0.45 40% 2400 200 355 0 88 711 1045 5~31.5 0 5~16 2.13  
C30(水下) 0.45 40% 2400 200 285 70 88 711 1045 5~31.5 0 5~16 2.13  
C35 0.50 34% 2400 180 310 0 50 630 1223 5~31.5 0 5~16 1.87 自卸:道路、场地、基础
C35 0.50 34% 2400 180 280 30 50 630 1223 5~31.5 0 5~16 1.87 自卸:道路、场地、基础
C35 0.46 41% 2400 180 335 0 60 736 1079 5~31.5 0 5~16 2.01 基础、后浇带
C35 0.48 41% 2400 190 268 67 60 736 1079 5~31.5 0 5~16 2.01 基础、后浇带
C35 0.44 40% 2400 190 323 64 48 716 1069 5~31.5 0 5~16 2.3 楼层
C35P8 0.41 41% 2400 190 367 0 92 726 1025 5~31.5 0 5~16 2.2  
C35P8 0.41 41% 2400 190 295 72 92 726 1025 5~31.5 0 5~16 2.2  
C35 0.51 40% 2400 180 265 50 37 755 1133 5~31.5 0 5~16 1.89 楼层
C35(水下) 0.39 39% 2400 200 413 0 103 650 1036 5~31.5 0 5~16 2.48  
C35(水下) 0.39 39% 2400 200 330 83 103 650 1036 5~31.5 0 5~16 2.48  
C40 0.42 34% 2400 185 380 0 60 604 1171 5~31.5 0 5~16 2.28 自卸:道路、场地、基础
C40 0.42 34% 2400 185 310 70 60 604 1171 5~31.5 0 5~16 2.28 自卸:道路、场地、基础
C40 0.40 40% 2400 180 330 66 49 710 1065 5~31.5 0 5~16 2.4 楼层
砼等级 W/C Sp 砼容重 W C K F S G 级配 G1 级配 Ad 用处
C40 0.43 40% 2400 190 400 0 45 705 1058 5~31.5 0 5~16 2.4 地坪、基础、道路、C40P6
C40 0.43 40% 2400 190 320 80 45 705 1058 5~31.5 0 5~16 2.4 地坪、基础、道路、C40P6
C40 0.42 40% 2400 195 411 0 50 697 1045 5~31.5 0 5~16 2.47 地坪、基础、道路、C40P8
C40 0.42 40% 2400 195 329 82 50 697 1045 5~31.5 0 5~16 2.47 地坪、基础、道路、C40P8
C40 0.42 40% 2400 200 421 0 50 693 1041 5~31.5 0 5~16 2.53 楼层
C40 0.42 40% 2400 200 337 84 50 693 1041 5~31.5 0 5~16 2.53 楼层
C40 0.43 40% 2400 185 390 0 43 716 1064 5~31.5 0 5~16 5.85 楼层
C40 0.42 40% 2400 185 321 78 43 716 1064 5~31.5 0 5~16 5.85 楼层
C40 0.40 40% 2400 195 440 0 49 685 1030 5~31.5 0 5~16 6.6  
C45 0.40 40% 2400 195 352 88 49 685 1030 5~31.5 0 5~16 6.6  
C50 0.33 38% 2400 180 490 0 54 638 1043 5~31.5 0 5~16 7.4 使用前应再试配,外加剂减
C50 0.33 38% 2400 180 392 98 54 638 1043 5~31.5 0 5~16 7.4 水率大于20%以上
水泥:PO42.5,矿粉S95,高、低钙灰,普通减水剂,黄砂碎石,P代表抗渗等级。以上配合比仅供参考,实际应用需根据原材料进行调整。

C10每立方米约:
水:180kg
水泥:230kg
砂:780kg
石子:1240kg

3.25水泥各型号混凝土的配比 2008-12-01 20:16
分类:土木工程资料
字号: 大 中 小
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)

影响配合比的主要因素是:混凝土强度、水泥强度等级、水泥的需水量,石子种类(碎石和卵石差别很大)粒径大小,砂的种类和级配,外加剂的减水情况、还有混凝土的坍落度(泵送与否)等等。绝对没有万能配方。如果不太严格的话,找个有经验的师傅也能配的差不
C15 C25 C30
C15、C30混凝土的28天抗压强度应在15MPa、30MPa以上。
以下给出我曾经用过的混凝土配合比
C15 水泥330 砂子619 河石1315 水160 (27.5水泥)
C20 水泥330 砂子618 河石1315 水167 (32.5水泥)
C25 水泥390 砂子561 河石1309 水170 (32.5水泥)
C30 水泥430 耗子530 河石1309 水170 (32.5水泥)
以上数据仅为我当时施工用材料所确定的配合比,如工程使用,必须做试验配合比,并按施工现场砂石含水量调整施工实际配合比。

没有3天抗压强度要求。

标准养护下,到达100%需要28天以上,若在现场养护,要看温度和湿度情况。一般养护好的在35天到40天能达到100%。养护不好就难说了。

前面说的都是普硅水泥,要是矿渣,还要晚2周以上。

案水下混凝土施工

哈哈
这个应该是什么地方的考试题目吧
这个非常麻烦
我还是不算好了

你可以上我爱我家查阅相关文章资讯,希望对你有所帮助。


贡觉县18420974513: 普通混凝土配合比设计计算标准步骤 -
米居罗立:[答案] 1.求配制强度 2.算出水胶比 3.确定单位用水量 4.算出胶凝材料用量 5.通过煤灰、矿粉取代率,算出煤灰、矿粉、水泥用量 6.确定砂率 7.假定容重 8.算出砂、石用量.

贡觉县18420974513: 简述水泥混凝土配合比设计的步骤. -
米居罗立: 水泥混凝土配合比设计的步骤:设试验室配合比为:水泥:水:砂子:石子=1:x:y:z,现场砂子含水率为m,石子含水率为n,则施工配合比调整为: 1:(x-y*m-z*n):y*(1+m):z*(1+n). 混凝土配合比设计过程一般分为四个阶段,即初步配合比计算、...

贡觉县18420974513: 混凝土的配合比怎么设计 -
米居罗立: 一、某混凝土配合比设计中,已知单位用水量为180kg,水灰比0.7,砂率35%,按重量法计算水泥、砂、石子用量及配合比. 解: 1、已知单位用水量为180kg,水灰比0.7 2、计算每立方米混凝土水泥用量; 用水量/水灰比=180/0.7=257kg/m3 ...

贡觉县18420974513: 混凝土配合比设计要求是什么呢?
米居罗立: 混凝土配合比设计 1、混凝土的要求:强度标号多样,从C20-C40;耐久性,保证建设物使用寿命达70年以上;高流动性,即可适应超远距离泵送;高工作性,即施工方便,易操作,经过机械振捣后达到较高的密实度. 2、混凝土实验室配合设计由以往施工经验得出混凝土在输送管道中行进时,塌落度损失根据管道的长短可达10%-30%;依据混凝土配合比设计的基本原理与强度标准控制值,出厂塌落度初定为200-220mm,输送管道出口塌落度初定为140-160mm,试配的每立方米混凝土材料用量如下表: 经再次试浇筑,该施工配合比在管道出口处塌落度基本保持在140—160mm之间,能较好地满足施工的要求.现场留置的试块按规定进行试压,均达到合格标准.

贡觉县18420974513: 混凝土配合比如何做? -
米居罗立: 一、混凝土配制强度计算 混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0≥fcu,k+1.645σ 其中:σ——混凝土强度标准差(N/mm2).取σ=5.00(N/mm2); fcu,0——混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/...

贡觉县18420974513: 普通混凝土配合比设计,急需,谢谢! -
米居罗立: 混凝土标准差按4mpa算 ,1.混凝土配置强度fcuc=25+1.645*4=31.6mpa 2.计算水灰比 配合比采用碎石、还是卵石.依据保罗米回归公式先暂时按碎石算,aa=0.46 ab=0.07 W/C=aa*fce/fcuc+aa*abfce=0.46*48/31.6+0.46*0.07*48=0.57 3.验证水...

贡觉县18420974513: 混泥土配合比计算 设计强度C40 塌落度210mm Po42.5 富裕系数1.15 中砂 二级煤灰碎石5 - 20 自来水砂表观密度2680kg/m3 石子表观密度2700kg/m3 水泥水... -
米居罗立:[答案] JGJ55-2011里有计算步骤

贡觉县18420974513: 如何设置混凝土配合比.... -
米居罗立: 试拌与调整的步骤如下: (1)进行混凝土配合比试配时应采用工程中实际使用的原材料.混凝土的搅拌方法,宜与生产时使用的方法相同; (2)混凝土配合比试配时,每盘混凝土的最小搅拌量应符合表146的规定;当采用机械搅拌时,其搅...

贡觉县18420974513: 怎样设计混凝土配比
米居罗立: 如果是农民自建房屋或工程量不大的修补项目,可以采用加大水泥用量的办法,C30混凝土按C35-C40的配,反正用量不大,省下混凝土配合比试配费加到了混凝土中去也可,但也应找个有经验的师傅加以指导. 以下给出我曾经用过的混凝土配...

贡觉县18420974513: 如何设计混凝土配合比? -
米居罗立: 设计混凝土配合比的基本要求:1、满足混凝土设计的强度等级.2、满足施工要求的混凝土和易性.3、满足混凝土使用要求的耐久性.4、满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本.从表面上看,混凝土配合比计算只是水泥、砂子、石子、水这四种组成材料的用量.实质上是根据组成材料的情况,确定满足上述四项基本要求的三大参数:水灰比、单位用水量和砂率.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网