全国第80到150的大学

作者&投稿:化茜 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
中国大学历年的排行,从70,80年代开始的~

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60


这是2000年的

http://edu.sina.com.cn/college/index.shtml

这里有所有的。。

全国排名中有很多版本,不知是要综合实力排名,还是就业录取分数排名,先给你一就业录取排名吧,这个最实用(刚出炉的华东师大版):
80大连海事大学81北京第二外国语学院82中国石油大学(华东)83河海大学84哈尔滨工程大学85西南交通大学86大连医科大学87浙江财经大学88北京工业大学89北京林业大学90中国地质大学(北京)91兰州大学92哈尔滨医科大学93南京邮电大学94深圳大学95华中师范大学96西南政法大学97山东大学威海分校98南方医科大学99上海中医药大学100安徽医科大学101浙江工业大学102广东外语外贸大学103西北大学104上海海事大学105新疆医科大学106东北电力大学107温州医科大学108福州大学109合肥工业大学110中国民航大学111首都师范大学112长安大学113江南大学114中国矿业大学(北京)115北京协和医学院116南京师范大学117天津外国语大学118河北医科大学119郑州大学120天津中医药大学121河北工业大学122广西医科大学123浙江工商大学124上海理工大学125北京工商大学126东北师范大学127江西财经大学128中国地质大学(武汉)129广州医科大学130西北政法大学131宁波诺丁汉大学132青岛大学133中国矿业大学134云南大学135西安建筑科技大学136燕山大学137宁波大学138集美大学139辽宁大学140西南石油大学141南京信息工程大学142陕西师范大学143北京建筑大学144沈阳药科大学145西南大学146内蒙古大学147安徽大学148西安外国语大学149江苏大学150安徽财经大学


...都是国标属性,各个部位的变身装备都要多少钱啊,老区150
你是收的话建议收70的,属性也没烧多少价格要便宜一半,老区的变身都比较便宜,腰带什么的200W就能买到,2000W收衣服的话建议别收100的 ,收80人造的有些属性还不错 比100的硬开孔的还划算

什么叫国1、国2、国3、国4、国5?
欧盟已经从2009年起开始执行,其对氮氧化物、碳氢化合物、一氧化碳和悬浮粒子等机动车排放物的限制更为严苛。从国Ⅰ提至国Ⅳ,每提高一次标准,单车污染减少30%至50%。轻型汽车的排放标准在1999年7月发布,2001年修订。第一阶段:GB18352.1-2001《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(I)》,等效采用...

西游记八十到一百回内容简介
1、第80回:姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪 悟空见山中黑松林内有黑邪之气,劝唐僧不要救被绑在树上的妖女,唐僧不听,带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内,并引出七八十个小喇嘛相见。2、第81回:镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师 悟空听众僧说有妖魔在此伤人,夜间变成一小僧,一位美女来...

...怀疑排线坏了,国产排线80,进口150.请问修的价值有多
没有坏,他们骗人的 手机进水后,暂时处理方法 手机进的水如果是干净水好办,〔不干净水,拆了手机壳,用酒精清洗〕不要慌,不要开机,首先拆除电池,卡,能拆的都拆掉,手机壳也拆,拆了用吹风机把手机吹吹,然后太阳出来晒晒,最好不带壳,太阳强时不要晒,容易暴屏,吹风用抵挡啊!两天或一天...

请问,新版国F魔兽世界怎么升级快?由于我开80的时候基本没玩,装备很烂...
刷FB带做任务。。 先去HS 等一系列任务做完了都快82了,然后去地下 奥丹姆 暮光 最好不要去海底 相当不方便 经常找不到任务怪和NPC 太立体化 做任务的时候拍着随即,FB装备很好

国道限速80而汽车跑到90会受到怎样的处罚?
高速限速80开到90处罚方法:1、在限速为80公里以上100公里以下的道路,时速超过限定时速10%以上不到20%的,处150元罚款;超过限定时速20%以上不到50%的,处200元罚款;超过限定时速50%以上不到70%的,处1000元罚款;超过限定时速70%的,处1500元罚款;每次过去灯就闪一下。2、可是我那时候车速确实在...

三国演义第80回到120回的读后感
读了《三国演义》一书,使我受益匪浅。 中国四大名著之一的《三国演义》是我国古代历史上一部重要的文学名著。《《三国演义》以三国时期魏、蜀、吴三个统治集团相互斗争为主要描写内容。它讲述了从东汉末年时期到晋朝统一之间发生的一系列故事。关羽。这是给我留下印象最深的人物之一。他降汉不降曹、...

美国80-150位的大学有没有必要去读。
建议选择TOP100内的大学 确实像LZ说的 排名后了国内不大认可 TOP100指的是综合排名,但您还要选择专业,建议专业是全美前30的 有些大学可能综合排名很靠前,像哈佛(毋庸置疑)但其实并不是所有专业都好,它的哲学,心理学都很不错 但理工就不太在行了 所以既要看综合排名也要看专业排名 要两个...

中国一共参加过几次奥运会,成绩如何?
1968年,在墨西哥的墨西哥城举行的第19届奥运会上,台湾省派出43名运动员参加田径、游泳、体操、射击、举重、拳击、自行车、帆船共8项比赛,纪政获得女子80米栏铜牌,这是中国女运动员在奥运会上首次获得奖牌。1972年,在联邦德国慕尼黑举行的第20届奥运会上,台湾省有63名选手参加田径、游泳、射击、举重...

中华人民共和国刑事诉讼法第80条
应该已经涉嫌犯罪,侦查机关现对他采取了刑事拘留的强制措施,随着侦查的深入,所掌握的证据已经证明他达到了逮捕的条件,所以经人民检察院审查批准后,对其采取了更严格的强制措施即逮捕。依据法律规定,公民被司法机关依法采取刑事拘留或逮捕的强制措施后,都要在法定的期限内通知其家属或单位,并送达通知书...

新乐市15048806175: 二本学校排名 -
邢聪普必: 1, 湖南农业大学:全国总排名第46位.省排名第1.办学资源第30.教学水平第44.科学研究第102. 2, 长沙理工大学:全国总排名第61位.省排名第2.办学资源第55位.教学水平第93位.科学研究排名第49位. 3, 湖南科技大学:全国总排名第78位....

新乐市15048806175: 一般本科排名 -
邢聪普必: 请大家帮帮忙啊,我想知道一般本科排名啊...

新乐市15048806175: 湖南有哪些二本的大学 -
邢聪普必: 首先说明:只有在招生考试的时候才有一本、二本之分,现实中并无一本、二本之分,只有985院校、211工程院校、中西部100所(几年刚提起的,没有什么名气,与211差很远)、除以上之外的普通院校.以前有重点大学一说,后面没有这一...

新乐市15048806175: 哪所大学比较好(二流) -
邢聪普必: (转载) 安徽二本高校排名 安徽师范大学 1 安徽医科大学 2 安徽农业大学 3 安徽工业大学 4 皖南医学院 5 安徽理工大学 6 安徽财经大学 7 安徽中医学院 8 安徽工程科技学院 9 安庆师范学院 10 淮北煤炭师范学院 11 皖西学院 12 阜阳师范学院 ...

新乐市15048806175: 湖南二本有哪些学校 -
邢聪普必: 湖南高校二本排名如下 1, 湖南农业大学:全国总排名第46位.省排名第1.办学资源第30.教学水平第44.科学研究第102. 2, 长沙理工大学:全国总排名第61位.省排名第2.办学资源第55位.教学水平第93位.科学研究排名第49位. 3, 湖南科技大...

新乐市15048806175: 省外最差二本 -
邢聪普必: 个人认为:三本的硬件设施会比差的二本好点(因为三本的学费贵很多嘛),学习氛围的话,和楼下说的一样,没有二本的氛围好(三本一般是有钱就能读的,二本整体实力还是比三本强点). 我个人更愿意在二本(就业的话,二本也稍微强点).

新乐市15048806175: 我是湖南理科考生比二本线低6分该念什么学校?
邢聪普必: 湖南科技学院 湖南财经高等专科学校会计专业 2本学校是1, 湖南农业大学:全国总排名第46位.省排名第1.办学资源第30.教学水平第44.科学研究第102. 2, 长沙理工大学:全国总排名第61位.省排名第2.办学资源第55位.教学水平第93位.科学...

新乐市15048806175: 今年高考 我超过二本41分 理科生 报什么大学 本人湖南的 学校随便 好就可以 谢谢大家.. -
邢聪普必: 1,湖南农业大学:全国总排名(在二本学校中)第46位.省排名(在二本学校中)第1.办学资源第30.教学水平第44.科学研究第102. 2,长沙理工大学:全国总排名第61位.省排名第2.办学资源第55位.教学水平第93位.科学研究排名第49位. 3,...

新乐市15048806175: 2009年湖南二本院校 -
邢聪普必: 商学院、长沙学院、中南林业科技大学、农业大学

新乐市15048806175: 湖南有哪些大学 (二本) -
邢聪普必: 湖南高校二本排名如下2008年06月14日 星期四 16:501, 湖南农业大学:全国总排名第46位.省排名第1.办学资源第30.教学水平第44.科学研究第102. 2, 长沙理工大学:全国总排名第61位.省排名第2.办学资源第55位.教学水平第93位.科学研究...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网