2126次列车时刻表

作者&投稿:颜堂 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
最新的绥化列车时刻表~

车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程
L834 临客 佳木斯 20:22 01:35 绥化 01:38 大连 20小时35分 1453
L833 临客 大连 15:02 05:39 绥化 05:44 佳木斯 20小时26分 1453
L814 临客 佳木斯 21:50 03:04 绥化 03:08 北京 28小时1分 1797
L813 临客 北京 03:17 02:23 绥化 02:28 佳木斯 29小时8分 1792
L7232 临客 海伦 13:10 14:55 绥化 15:00 哈尔滨 4小时50分 246
L7231 临客 哈尔滨 09:12 10:52 绥化 11:05 海伦 3小时16分 227
L7226 空临 北安 05:31 08:59 绥化 09:04 哈尔滨 5小时54分 333
L7225 空临 哈尔滨东 23:43 01:29 绥化 01:34 北安 5小时20分 336 票价
L7210 临客 北安 15:40 20:08 绥化 20:11 哈尔滨东 6小时52分 333 票价
L7209 临客 哈尔滨东 23:55 02:33 绥化 02:46 北安 8小时33分 342 票价
L7083/L7082 临客 齐齐哈尔 17:13 02:40 绥化 02:42 哈尔滨 11小时21分 564 票价
L7081/L7084 临客 哈尔滨 18:22 20:58 绥化 21:04 齐齐哈尔 10小时33分 564 票价
L7060 临客 绥化 15:30 始发站 绥化 15:30 哈尔滨 1小时53分 125 票价
K930 空调快速 佳木斯 12:28 17:42 绥化 17:47 大连 20小时40分 1453 票价
K929 空调快速 大连 16:33 06:33 绥化 06:37 佳木斯 19小时27分 1453 票价
K7208 快速 佳木斯 07:48 12:35 绥化 12:40 双城堡 7小时2分 558 票价
K7207 快速 双城堡 10:40 13:10 绥化 13:12 佳木斯 7小时20分 558 票价
K7204 快速 佳木斯 20:45 03:21 绥化 03:25 哈尔滨东 9小时40分 526 票价
K7203 空调快速 哈尔滨东 21:38 00:02 绥化 00:14 佳木斯 9小时18分 526 票价
K7176 空调快速 伊春 14:06 19:54 绥化 19:57 哈尔滨 7小时31分 458 票价
K7175 空调快速 哈尔滨 06:17 08:24 绥化 08:30 伊春 7小时29分 458 票价
K7112/K7109 快速 牡丹江 06:12 14:54 绥化 14:57 北安 13小时6分 688 票价
K7110/K7111 快速 北安 06:40 11:02 绥化 11:17 牡丹江 13小时47分 688 票价
K7064/K7061 空调快速 佳木斯 06:45 12:45 绥化 12:51 齐齐哈尔 12小时33分 795 票价
K7062/K7063 空调快速 齐齐哈尔 05:29 11:32 绥化 11:37 佳木斯 12小时21分 795 票价
K7036 空调快速 黑河 20:40 05:26 绥化 05:30 哈尔滨东 11小时58分 655 票价
K7035 空调快速 哈尔滨东 17:53 20:43 绥化 20:48 黑河 12小时27分 645 票价
K7032 快速 绥化 05:22 始发站 绥化 05:22 哈尔滨 1小时48分 125 票价
K7022/K7020 快速 鹤北 20:42 05:04 绥化 05:08 哈尔滨 10小时15分 619 票价
K7019/K7021 快速 哈尔滨 18:55 21:14 绥化 21:24 鹤北 11小时24分 638 票价
K7018 快速 乌伊岭 18:19 03:51 绥化 03:54 哈尔滨东 12小时23分 630 票价
K7017 快速 哈尔滨东 22:25 00:59 绥化 01:03 乌伊岭 12小时2分 620 票价
K7008 快速 佳木斯 13:38 18:18 绥化 18:21 哈尔滨东 6小时57分 516 票价
K7007 快速 哈尔滨 13:50 15:18 绥化 15:20 佳木斯 6小时6分 507 票价
K7006 快速 佳木斯 07:02 11:44 绥化 11:47 哈尔滨 6小时18分 507 票价
K7005 快速 哈尔滨东 05:59 08:12 绥化 08:15 佳木斯 6小时52分 516 票价
K340 空调快速 佳木斯 09:55 15:13 绥化 15:18 北京 23小时55分 1756 票价
K339 空调快速 北京 11:00 03:58 绥化 04:04 佳木斯 22小时48分 1756 票价
K1394/K1391 空调快速 佳木斯 18:12 00:01 绥化 00:05 烟台 39小时26分 2661 票价
K1392/K1393 空调快速 烟台 16:35 00:30 绥化 00:36 佳木斯 37小时30分 2623 票价
6254 普客 绥化 06:28 始发站 绥化 06:28 哈尔滨东 4小时8分 144 票价
6230 普客 乌伊岭 06:15 19:37 绥化 19:42 哈尔滨东 16小时50分 620 票价
6229 普客 哈尔滨东 04:14 07:25 绥化 07:29 乌伊岭 17小时26分 620 票价
6210 普客 北安 09:59 14:36 绥化 14:40 哈尔滨东 7小时36分 333 票价
6209 普客 哈尔滨东 05:25 07:47 绥化 07:53 北安 7小时34分 333 票价
6209 普客 哈尔滨东 05:25 07:47 绥化 07:53 杨家 6小时15分 277 票价
6209 普客 哈尔滨东 05:25 07:47 绥化 07:53 新泉 3小时35分 184 票价
4138 普快 双鸭山 20:30 04:04 绥化 04:09 哈尔滨 9小时35分 586 票价
4137 普快 哈尔滨 20:15 22:02 绥化 22:05 双鸭山 9小时20分 586 票价
4132 空调普快 前进镇 17:55 06:53 绥化 06:58 哈尔滨东 16小时10分 820 票价
4131 空调普快 哈尔滨东 15:45 18:19 绥化 18:24 前进镇 14小时58分 810 票价
4032 普快 黑河 07:00 17:18 绥化 17:23 哈尔滨东 13小时7分 629 票价
4031 普快 哈尔滨东 07:10 09:17 绥化 09:21 黑河 12小时50分 629 票价
4026/4023 普快 伊春 07:12 13:11 绥化 13:21 齐齐哈尔 13小时12分 746 票价
4024/4025 普快 齐齐哈尔 06:10 14:39 绥化 14:46 伊春 14小时53分 746 票价
2124/2125 空调普快 丹东 15:26 05:14 绥化 05:38 齐齐哈尔 22小时25分 1390 票价
2123/2126 空调普快 齐齐哈尔 10:38 18:19 绥化 18:35 丹东 22小时20分 1390 票价
2096 普快 佳木斯 14:50 20:21 绥化 20:27 盘锦 18小时29分 1258 票价
2095 普快 盘锦 10:30 00:12 绥化 00:26 佳木斯 19小时23分 1258 票价
2008 普快 佳木斯 19:20 00:29 绥化 00:33 沈阳 14小时23分 1056 票价
2007 普快 沈阳 16:18 02:12 绥化 02:16 佳木斯 15小时54分 1056 票价
1490 空调普快 佳木斯 18:50 00:14 绥化 00:18 北京 28小时50分 1908 票价
1489 空调普快 北京 03:50 01:55 绥化 02:00 佳木斯 27小时27分 1908 票价

所有经过沈阳站的列车时刻表:车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K552/K553 温州 哈尔滨 空调快速 沈阳北 00:04 哈尔滨 06:38 39 06:34 76 - 134/139/143 206/215
2052 牡丹江 大连 空调普快 沈阳 00:12 大连 05:23 29 05:11 49 - 95/100/103 150/156
T238/T235 哈尔滨 广州东 空调特快 沈阳北 00:15 广州东 08:08 22 31:53 316 - 532/550/569 837/874
T47 北京 齐齐哈尔 空调特快 沈阳北 00:16 齐齐哈尔 07:59 5 07:43 - - 195/201/209 302/316
T122/T123 长春 广州 空调特快 沈阳 00:18 广州 09:25 23 33:07 316 - 532/550/569 837/874
T244/T241 哈尔滨东 合肥 空调特快 沈阳北 00:22 合肥 17:38 16 17:16 194 - 330/341/353 517/539
2220 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 00:24 大连 06:08 28 05:44 28 - 62/65/67 98/102
K7333 大连 延吉 空调快速 沈阳 00:33 延吉 12:33 22 12:00 103 - 179/185/191 275/286
K7305 大连 乌兰浩特 快速 沈阳 00:42 乌兰浩特 11:45 30 11:03 57 - 109/112/116 170/178
1394/1391 佳木斯 烟台 空调普快 沈阳北 00:43 烟台 20:45 37 20:02 168 - 301/312/322 483/506
K215 北京 图们 空调快速 沈阳北 00:55 图们 14:30 23 13:35 113 - 195/201/209 302/316
1124/1121 哈尔滨东 南昌 普快 沈阳北 00:56 南昌 08:18 41 31:22 118 - 233/242/252 388/407
T5321 熊岳城 沈阳北 空调特快 沈阳 01:02 沈阳北 01:09 8 00:07 2.5 3.5 - -
K216 图们 北京 空调快速 沈阳北 01:04 北京 11:11 23 10:07 113 - 195/201/209 302/316
T129 大连 大庆 空调特快 沈阳北 01:08 大庆 07:45 5 06:37 99 - 172/177/183 264/276
1051 天津 齐齐哈尔 普快 沈阳北 01:19 齐齐哈尔 11:02 28 09:43 51 - 105/109/113 169/176
K7306 乌兰浩特 大连 快速 沈阳 01:20 大连 06:58 28 05:38 32 - 66/69/71 102/106
1490 佳木斯 天津 空调普快 沈阳北 01:25 天津 10:28 26 09:03 87 - 160/165/171 252/264
1450/1451 日照 牡丹江 空调普快 沈阳北 01:28 牡丹江 14:59 36 13:31 106 - 194/202/208 311/324
K7334 延吉 大连 空调快速 沈阳 01:28 大连 07:09 23 05:41 55 - 101/106/109 156/162
K7375 大连 吉林 快速 沈阳 01:30 吉林 09:06 21 07:36 37 - 74/77/79 114/119
K340 佳木斯 北京 空调快速 沈阳北 01:35 北京 10:16 21 08:41 99 - 172/177/183 264/276
T271 北京 吉林 空调特快 沈阳北 01:38 吉林 07:11 8 05:33 63 - 111/115/118 167/175
1324/1325 武昌 哈尔滨 普快 沈阳北 01:44 哈尔滨 10:10 36 08:26 38 - 80/83/86 127/133
K126/K127 西安 长春 空调快速 沈阳北 01:55 长春 05:36 30 03:41 44 - 90/95/98 136/142
1524/1525 石家庄 哈尔滨 空调普快 沈阳北 02:02 哈尔滨 09:27 28 07:25 67 - 125/130/134 197/206
K550 齐齐哈尔 大连 空调快速 沈阳北 02:02 大连 07:42 15 05:40 55 - 101/104/107 154/160
T261 大连 哈尔滨 空调特快 沈阳北 02:08 哈尔滨 07:22 2 05:14 76 - 134/139/143 206/215
1418/1415 哈尔滨 济南 普快 沈阳北 02:11 济南 16:18 26 14:07 68 - 138/143/149 227/238
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 沈阳北 02:16 哈尔滨 07:40 24 05:24 76 - 134/139/143 206/215
T18 哈尔滨 北京 空调特快 沈阳北 02:21 北京 08:31 2 06:10 - - 172/177/183 264/276
T262 哈尔滨 大连 空调特快 沈阳北 02:31 大连 06:33 2 04:02 55 - 101/104/107 154/160
1521 天津 哈尔滨 空调普快 沈阳北 02:33 哈尔滨 09:39 16 07:06 67 - 125/130/134 197/206
T272 吉林 北京 空调特快 沈阳北 02:36 北京 09:40 7 07:04 99 - 172/177/183 264/276
K7386 通化 大连 快速 沈阳 02:42 大连 08:18 20 05:36 38 - 77/80/83 121/126
K266 牡丹江 北京 空调快速 沈阳北 02:44 北京 10:37 20 07:53 99 - 172/177/183 264/276
2223 天津 吉林 普快 沈阳北 02:52 吉林 10:14 20 07:22 32 - 69/72/74 109/114
K7517/K7522/K7519 大连 凌源 快速 沈阳 02:56 凌源 12:57 27 10:01 37 - 74/77/79 114/119
2169 大连 齐齐哈尔 普快 沈阳 03:03 齐齐哈尔 14:37 29 11:34 51 - 105/109/113 169/176
T48 齐齐哈尔 北京 空调特快 沈阳北 03:03 北京 09:13 4 06:10 - - 172/177/183 264/276
T130 大庆 大连 空调特快 沈阳北 03:11 大连 07:31 6 04:20 55 - 101/104/107 154/160
K928/K925 哈尔滨 郑州 空调快速 沈阳北 03:11 郑州 23:14 27 20:03 179 - 306/317/327 478/499
K930 佳木斯 大连 空调快速 沈阳 03:22 大连 08:43 26 05:21 55 - 101/106/109 156/162
K548/K545 齐齐哈尔 西安 空调快速 沈阳北 03:32 西安 07:02 40 27:30 231 - 391/405/418 615/642
K27 北京 丹东 空调快速 沈阳 03:40 丹东 07:17 9 03:37 42 - 88/93/96 133/139
1052 齐齐哈尔 天津 普快 沈阳北 03:40 天津 13:23 26 09:43 49 - 101/104/108 162/170
T17 北京 哈尔滨 空调特快 沈阳北 03:42 哈尔滨 08:26 2 04:44 - - 134/139/143 206/215
T124/T121 广州 长春 空调特快 沈阳 03:44 长春 06:47 21 03:03 47 - 93/98/101 141/147
4237/4240 长春 山海关 普快 沈阳北 03:50 山海关 10:05 30 06:15 31 - 66/69/71 103/108
2196 哈尔滨 锦州 空调普快 沈阳北 04:02 锦州 06:53 12 02:51 33 - 79/84/87 121/127
2123/2126 齐齐哈尔 丹东 普快 沈阳 04:11 丹东 09:08 34 04:57 21 - 55/58/60 84/88
1472/1469 哈尔滨 徐州 空调普快 沈阳北 04:12 徐州 22:44 28 18:32 150 - 270/280/289 432/452
1452/1449 牡丹江 日照 空调普快 沈阳北 04:25 日照 23:59 34 19:34 161 - 291/302/312 469/490
K7430 白山市 北京 空调快速 沈阳北 04:39 北京 12:56 16 08:17 99 - 172/177/183 264/276
K430 通化 北京 空调快速 沈阳北 04:39 北京 13:42 16 09:03 99 - 172/177/183 264/276
2210 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 04:40 大连 10:33 27 05:53 28 - 62/65/67 98/102
K7356/K7353/K7352 赤峰 大连 快速 沈阳 04:52 大连 10:11 20 05:19 32 - 66/69/71 102/106
1406/1407 青岛 通化 空调普快 沈阳北 05:01 通化 11:10 29 06:09 46 - 92/97/100 144/150
6305 沈阳 南芬 普慢 沈阳 05:01 南芬 07:03 7 02:02 7 14 - -
K7505 沈阳北 本溪 快速 沈阳 05:09 本溪 06:34 4 01:25 8 - 42/45/47 -
K7371 西柳 沈阳 快速 西柳 05:15 沈阳 07:28 4 02:13 13 - 47/50/52 -
1522 哈尔滨 天津 空调普快 沈阳北 05:18 天津 13:31 14 08:13 83 - 153/158/164 241/253
4229 营口 沈阳 普快 营口 05:28 沈阳 09:10 15 03:42 14 - 48/51/53 73/77
2062 加格达奇 大连 普快 沈阳 05:28 大连 11:00 30 05:32 28 - 62/65/67 98/102
2251/2253/2256/2257 北京 丹东 空调普快 沈阳 05:40 丹东 09:42 20 04:02 37 - 83/88/91 128/134
4326 长甸 沈阳 普快 长甸 05:40 沈阳 13:34 24 07:54 26 - 60/63/65 -
K7345 山海关 沈阳 快速 山海关 05:45 沈阳 11:21 13 05:36 36 58 - -
2096 佳木斯 盘锦 普快 沈阳 05:49 盘锦 09:00 25 03:11 17 - 51/54/56 77/81
K7547 大虎山 沈阳 快速 大虎山 06:00 沈阳 08:26 8 02:26 13 - 47/50/52 -
K7485 山海关 沈阳北 快速 山海关 06:00 沈阳北 14:31 8 08:31 36 - 71/74/76 108/113
2018 牡丹江 大连 普快 沈阳 06:00 大连 11:16 25 05:16 28 - 62/65/67 98/102
2170 齐齐哈尔 大连 普快 沈阳 06:10 大连 11:35 28 05:25 28 - 62/65/67 98/102
6381 沈阳 清原 普慢 沈阳 06:15 清原 09:31 11 03:16 10 - 44/47/49 67/71
K7486 沈阳北 山海关 快速 沈阳北 06:20 山海关 13:40 8 07:20 36 - 71/74/76 108/113
6304 沈阳 盘锦 普慢 沈阳 06:20 盘锦 10:40 18 04:20 15 - 49/52/54 75/79
6310 开原 沈阳北 普慢 开原 06:21 沈阳北 08:13 7 01:52 7 - - 63/67
4366/4363 凌源 沈阳 普快 凌源 06:22 沈阳 15:39 11 09:17 32 - 69/72/74 -
4223 沈阳北 丹东 空调普快 沈阳 06:28 丹东 12:15 21 05:47 37 - 83/88/91 128/134
D198/D195 沈阳北 上海 动车组 沈阳北 06:32 上海 21:12 13 14:40 627 752 - -
T186/T187 深圳 沈阳北 空调特快 沈阳 06:47 沈阳北 06:55 28 00:08 2.5 - 48.5/53.5/56.5 72.5/78.5
K7331 葫芦岛 沈阳北 快速 葫芦岛 06:49 沈阳北 10:42 5 03:53 25 - 59/62/64 -
2668 漠河县 营口 普快 沈阳 06:51 营口 09:40 53 02:49 14 - 48/51/53 73/77
K7398 白河 沈阳 快速 白河 06:52 沈阳 20:27 22 13:35 50 - 97/100/103 151/158
2065/2068 承德 沈阳 普快 承德 06:53 沈阳 19:45 16 12:52 45 - 93/97/100 -
K7357 阜新 沈阳北 空调快速 阜新 07:00 沈阳北 09:48 2 02:48 29 - 75/80/83 113/119
T12/T13 沈阳北 广州东 空调特快 沈阳北 07:00 广州东 11:02 15 28:02 305 - 516/534/552 817/854
K7370 图们 营口 快速 沈阳 07:07 营口 10:38 31 03:31 18 - 57/60/63 87/92
D1 北京 沈阳北 动车组 北京 07:10 沈阳北 11:10 2 04:00 218 261 - -
K7382 沈阳北 大连 空调快速 沈阳 07:15 大连 12:42 14 05:27 55 - - -
2509 沈阳 齐齐哈尔 普快 沈阳 07:17 齐齐哈尔 18:31 16 11:14 55 98 113/117/122 -
6306 南芬 沈阳 普慢 南芬 07:23 沈阳 09:29 8 02:06 7 14 - -
4235 沈阳 吉林 普快 沈阳 07:43 吉林 17:29 24 09:46 34 59 - -
4307 阜新 沈阳北 普快 阜新 07:45 沈阳北 10:49 6 03:04 14 - 48/51/53 -
6324 本溪 沈阳北 普慢 沈阳南 07:49 沈阳北 08:23 10 00:34 1.5 - 35.5/38.5/40.5 -
T5317 沈阳北 吉林 空调特快 沈阳北 07:50 吉林 12:34 7 04:44 63 97 - -
D164/D161 沈阳北 济南 动车组 沈阳北 07:51 济南 14:51 5 07:00 324 389 - -
K7341 山海关 沈阳 快速 山海关 07:55 沈阳 13:15 9 05:20 36 58 - -
6362 皇姑屯 马三家 普慢 沈阳西 07:55 马三家 08:04 4 00:09 1.5 - - -
D196/D197 上海 沈阳北 动车组 上海 07:56 沈阳北 22:43 15 14:47 624 748 - -
1416/1417 菏泽 哈尔滨 普快 沈阳北 07:56 哈尔滨 14:36 30 06:40 38 - 80/83/86 127/133
K7317 沈阳北 丹东 空调快速 沈阳 07:57 丹东 11:30 6 03:33 42 - 88/93/96 133/139
D4 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 08:00 北京 12:03 3 04:03 218 261 - -
1034/1035 金华西 沈阳北 空调普快 沈阳 08:02 沈阳北 08:09 40 00:07 2.5 - 48.5/53.5/56.5 72.5/78.5
K7502 昌图 沈阳 快速 昌图 08:03 沈阳 10:30 4 02:27 13 - - -
K666/K667 福州 沈阳北 空调快速 福州 08:04 沈阳北 20:57 34 36:53 288 - 486/502/519 764/799
1470/1471 徐州 哈尔滨 空调普快 沈阳北 08:06 哈尔滨 14:56 25 06:50 67 - 125/130/134 197/206
4236 吉林 沈阳 普快 吉林 08:08 沈阳 17:24 23 09:16 34 59 - -
K7506 本溪 沈阳北 快速 沈阳南 08:08 沈阳北 08:31 2 00:23 1.5 - 35.5/38.5/40.5 -
2066/2067 沈阳 承德 普快 沈阳 08:10 承德 21:35 18 13:25 45 - 93/97/100 -
T5306 沈阳北 大连 空调特快 沈阳 08:11 大连 11:58 4 03:47 55 87 - 156/162
2510 齐齐哈尔 沈阳 普快 齐齐哈尔 08:19 沈阳 19:10 13 10:51 55 98 113/117/122 -
4210/4207 赤峰 沈阳北 普快 赤峰 08:30 沈阳北 19:33 21 11:03 39 - 83/86/89 -
K7374 图们 大连 快速 沈阳 08:39 大连 14:31 32 05:52 32 - 66/69/71 102/106
4322/4323 沈阳 白城 普快 沈阳 08:53 白城 19:10 24 10:17 46 81 96/99/103 -
K39 北京 齐齐哈尔 空调快速 沈阳 08:55 齐齐哈尔 18:42 14 09:47 113 - 195/201/209 302/316
K19 北京 满洲里 快速 沈阳 08:55 满洲里 03:27 13 18:32 - - 190/197/204 304/318
D173 沈阳北 哈尔滨 动车组 沈阳北 08:55 哈尔滨 13:02 4 04:07 169 203 - -
K7380/K7377 和龙 丹东 快速 沈阳 09:00 丹东 13:45 25 04:45 24 - 58/61/63 87/91
D10 沈阳北 北京 动车组 沈阳北 09:01 北京 13:14 4 04:13 218 261 - -
K95 北京 抚顺北 空调快速 沈阳 09:02 抚顺北 09:52 14 00:50 12 - 58/63/66 84/90
4275 辽中 沈阳 普快 辽中 09:06 沈阳 09:56 1 00:50 5.5 - - -
K7397 沈阳 白河 快速 沈阳 09:10 白河 23:44 24 14:34 50 - 97/100/103 151/158
D176 沈阳北 天津 动车组 沈阳北 09:12 天津 13:39 4 04:27 213 256 - -
6361 马三家 皇姑屯 普慢 沈阳西 09:15 皇姑屯 09:32 4 00:17 1.5 - - -
D5 北京 沈阳北 动车组 北京 09:20 沈阳北 13:31 4 04:11 218 261 - -
D24 长春 北京 动车组 沈阳北 09:22 北京 13:33 4 04:11 218 261 - -
T5302 长春 大连 空调特快 沈阳 09:25 大连 13:38 8 04:13 55 87 - 156/162
K7563 沈阳 昌图 快速 沈阳 09:28 昌图 11:26 4 01:58 13 - - -
D192/D193 太原 沈阳北 动车组 太原 09:32 沈阳北 17:29 9 07:57 377 452 - -
T5320 吉林 沈阳 空调特快 吉林 09:33 沈阳 15:09 10 05:36 65 101 - -
4208/4209 沈阳北 赤峰 普快 沈阳 09:47 赤峰 21:08 22 11:21 39 - 83/86/89 -
1302 满洲里 北京 空调普快 沈阳北 09:54 北京 21:45 38 11:51 99 - 181/187/195 288/302
K7328 沈阳 葫芦岛 快速 沈阳 10:04 葫芦岛 15:51 10 05:47 30 49 - -
L122/L123 南京 长春 普快 沈阳北 10:09 长春 14:34 28 04:25 22 - 56/59/61 86/90
K7320 沈阳北 山海关 空调快速 沈阳 10:31 山海关 15:53 9 05:22 63 - 111/115/118 167/175
K7326 抚顺北 沈阳北 空调快速 抚顺北 10:32 沈阳北 11:17 2 00:45 12 - 58/63/66 84/90
T242/T243 合肥 哈尔滨 空调特快 沈阳北 10:39 哈尔滨 16:10 15 05:31 76 - 134/139/143 206/215
4324/4321 白城 沈阳 普快 白城 11:10 沈阳 21:38 24 10:28 46 81 96/99/103

2126次列车, 始发站:齐齐哈尔;终到站:丹东;全程共有33个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 齐齐哈尔 2123 ---- 10:38 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 富裕 2123 11:29 11:32 00:51 5.5 10 40/43/45 59/63 -- -- -- --
3 富海 2123 12:00 12:07 01:22 8 13 42/45/47 62/66 -- -- -- --
4 依安 2123 12:32 12:36 01:54 10 17 44/47/49 66/70 -- -- -- --
5 古城 2123 13:04 13:06 02:26 13 23 47/50/52 72/76 -- -- -- --
6 克山 2123 13:22 13:25 02:44 14 24 48/51/53 73/77 -- -- -- --
7 克东 2123 13:54 13:57 03:16 17 28 51/54/56 77/81 -- -- -- --
8 北安 2126 14:20 14:27 03:42 19 31 53/56/58 80/84 -- -- -- --
9 赵光 2126 14:53 14:55 04:15 20 33 54/57/59 82/86 -- -- -- --
10 李家 2126 15:14 15:16 04:36 21 35 55/58/60 84/88 -- -- -- --
11 通北 2126 15:37 15:40 04:59 22 37 56/59/61 86/90 -- -- -- --
12 海北 2126 15:57 15:59 05:19 24 40 58/61/63 89/93 -- -- -- --
13 扎音河 2126 16:13 16:15 05:35 25 43 59/62/64 92/96 -- -- -- --
14 海伦 2126 16:33 16:47 05:55 25 43 59/62/64 92/96 -- -- -- --
15 绥棱 2126 17:20 17:24 06:42 27 47 61/64/66 96/100 -- -- -- --
16 绥化 2126 18:25 18:35 07:47 32 56 69/72/74 109/114 -- -- -- --
17 呼兰 2126 19:40 19:43 09:02 38 66 80/83/86 127/133 -- -- -- --
18 哈尔滨 2126 20:20 20:40 09:42 39 69 83/86/89 133/139 -- -- -- --
19 扶余 2126 21:50 21:53 11:12 45 78 93/97/100 149/156 -- -- -- --
20 长春 2126 00:03 00:09 13:25 53 93 109/113/117 176/184 -- -- -- --
21 四平 2126 01:37 01:44 14:59 59 105 121/126/130 198/207 -- -- -- --
22 铁岭 2126 02:52 02:54 16:14 67 118 135/140/145 220/231 -- -- -- --
23 沈阳北 2126 03:44 03:52 17:06 70 125 142/147/153 233/244 -- -- -- --
24 沈阳 2123 03:59 04:11 17:21 70 125 142/147/153 233/244 -- -- -- --
25 本溪 2123 05:17 05:23 18:39 73 131 147/153/159 243/254 -- -- -- --
26 南芬 2123 05:47 05:50 19:09 76 135 152/158/164 250/262 -- -- -- --
27 通远堡 2123 06:34 06:36 19:56 78 139 156/163/169 258/270 -- -- -- --
28 凤凰城 2123 07:14 07:18 20:36 81 144 162/168/175 267/279 -- -- -- --
29 一面山 2123 07:32 07:41 20:54 81 144 162/168/175 267/279 -- -- -- --
30 汤山城 2123 07:52 08:07 21:14 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
31 五龙背 2123 08:17 08:23 21:39 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
32 蛤蟆塘 2123 08:36 08:48 21:58 83 148 166/173/179 274/287 -- -- -- --
33 丹东 2123 08:58 ---- 22:20 83 148 166/173/179 274/287 --

2126次列车 齐齐哈尔----丹东 10:38 - 08:58硬座 83 硬卧下 179 软座 148 软卧下 287

途径各站详细信息请参考https://gss0.baidu.com/8aQDcnSm2Q5IlBGlnYG/train/search.php?act=train&s3=2126&wd=%C1%D0%B3%B5%CA%B1%BF%CC%B1%ED

美国 2126 14:20 14:27 03:42 19 31 53/56/58 80/84 10天后到

21312


k126 列车时刻表
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 K126\/K127 1 西安 预定 - 21:28 0分 0 K126\/K127 2 渭南 22:03 22:05 35分 56 K126\/K127 3 华山 22:57 22:59 1小时29分 123 K126\/K127 4 三门峡 预定 次日00:43 00:45 3小时15分 265 K126\/K127 5 洛阳 预定 ...

莆田到兰州的火车票?
如图所示,12306官网查询显示,莆田至兰州的Z126\/Z127次列车时刻表及停靠站点如下:

谁能告诉我提速后T126次列车的最新时刻表。
T126\/T127 成都-东莞东 (空调特快) 全程 2596 全程运行 31小时59分 票价 硬座 276 硬卧中 483 软座 440 软卧 770 始发时刻 21:57 终到时刻 05:56 车次 - 站次 - 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 T126\/T127 1 成都 始发站 21:57 0分 0 T126\/T127 2 遂宁 ...

成都到东莞东T126次列车会经过哪些车站?
车次发站 – 到站发车到达运行时间车型全程票价票务信息T126\/T127 详情成都 – 东莞东22:1205:1030小时58分特快硬座 292 硬卧下 537 软卧下 826在线订票查询转让票经停站时刻表 站次站名到达时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元)0成都--22:12-0-1遂宁00:02(第2天)8分00:10...

k126次列车在北戴河停吗?
截止于2016年10月,K126次列车是由西安开往长春的,中途停靠北戴河的。列车时刻表见下图:

南京南到沧州g126高铁停靠哪些站点
截止于2016年6月,G126次列车是由上海虹桥开往北京南的,南京到沧州中途停靠定远 、徐州东 、 枣庄、济南西和德州东 。列车时刻表:

T126,成都到惠州的卧铺中是多少钱
车次代购出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座硬卧中软卧下T126\/T127成都22:50惠州04:2929小时39分2531292523830 T126,成都到惠州的卧铺中是523元学生票是硬座打5折。所以你的票价是 523-(292\/2)=377元

信阳到洛阳的火车126次经过哪几个城市
截止于2016年9月,信阳到洛阳的列车共有15趟,没有126次列车,有Z126次列车,Z126信阳到洛阳中途经过平顶山西站。列车时刻表:

z126次列车到哪里
Z126次列车是到兰州的火车。这趟车次是从厦门到兰州总共有15站。总里程为2774km。Z126次列车时刻表经过的站点有以下:厦门,莆田,三明北,抚州,南昌,武昌,信阳,漯河,平顶山西,洛阳,西安,宝鸡,天水,陇西,兰州。厦门站(Xiamen Railway Station)位于福建省厦门市,是中国铁路南昌局集团有限...

请问现在从旬阳坐火车去十堰可以吗?
目前在低风险地区,旅客凭健康码出行乘坐火车是没有限制的,所以你可以在旬阳昨火车去十堰。现在每天有4趟普客列车从旬阳开往十堰,具体车次时刻表如下:1,T126次列车,07:23从旬阳站出发,09:35到达目的地十堰站,全程历时2小时12分钟,硬座票价23.5元,硬卧票价69.5元,软卧票价105.5元。途中无...

禹州市18464394267: 2126火车昌图的下一站是哪里 求速度回答谢谢 -
