西南科技大学的最近排名大约排在哪里

作者&投稿:糜疯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
西南科技大学的最近排名大约排在哪里?~

179,一般200左右

中国校友会网2010中国大学排行榜

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 100
2 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 复旦大学 上海 综合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大学 浙江 综合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大学 上海 综合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大学 江苏 综合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武汉大学 湖北 综合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中国人民大学 北京 综合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大学 吉林 综合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大学 广东 综合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 华中科技大学 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大学 四川 综合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南开大学 天津 综合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山东大学 山东 综合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京师范大学 北京 师范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中国科技大学 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大学 湖南 综合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大学 陕西 综合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 厦门大学 福建 综合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大学 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同济大学 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 华东师范大学 上海 师范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中国农业大学 北京 农林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 东南大学 江苏 综合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工业大学 陕西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大学 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 华南理工大学 广东 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重庆大学 重庆 综合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 东北大学 辽宁 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 兰州大学 甘肃 综合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大学 湖南 综合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大学 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 华东理工大学 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中国矿业大学 江苏 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中国地质大学 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 华中师范大学 湖北 师范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大学 陕西 综合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中国海洋大学 山东 综合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中国石油大学 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大学 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 东北师范大学 吉林 师范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大学 江苏 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大学 江苏 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 华中农业大学 湖北 农林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大学 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 电子科技大学 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大学 重庆 综合 9.96 8.65 9.32 20.69
51 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 9.83 11.43 5.77 22.43
52 郑州大学 河南 综合 8.94 5.30 11.34 16.39
53 武汉理工大学 湖北 理工 8.82 7.23 8.52 19.53
54 西北农林科技大学 陕西 农林 8.74 6.85 7.20 29.95
55 南京师范大学 江苏 师范 8.70 6.05 10.28 14.66
56 苏州大学 江苏 综合 8.57 6.95 9.15 13.74
长安大学 陕西 理工 8.57 8.62 7.24 14.50
58 南京农业大学 江苏 农林 8.49 6.41 8.14 23.27
59 河海大学 江苏 理工 8.44 7.96 6.42 22.81
60 北京邮电大学 北京 理工 8.33 8.04 5.60 26.21
61 西安电子科技大学 陕西 理工 8.31 7.97 6.85 17.93
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.25 6.67 8.72 13.92
63 上海大学 上海 综合 8.18 6.84 8.09 16.01
64 云南大学 云南 综合 7.98 5.85 7.87 21.60
65 东华大学 上海 理工 7.80 7.54 6.03 19.16
66 北京化工大学 北京 理工 7.76 8.88 4.68 17.87
67 北京林业大学 北京 林业 7.66 7.09 5.61 23.05
68 北京工业大学 北京 理工 7.54 7.15 6.63 14.08
69 暨南大学 广东 综合 7.36 6.23 6.90 16.44
70 合肥工业大学 安徽 理工 7.28 5.45 7.34 17.76
71 南昌大学 江西 综合 6.91 6.51 5.89 14.49
72 华南师范大学 广东 师范 6.61 3.81 8.01 15.39
73 华南农业大学 广东 农林 6.25 5.81 6.26 7.46
74 中央民族大学 北京 民族 5.97 3.66 5.00 27.16
75 山西大学 山西 综合 5.95 5.35 7.02 1.37
76 中国政法大学 北京 政法 5.85 3.28 5.04 28.00
77 陕西师范大学 陕西 师范 5.80 4.81 7.28 1.27
福州大学 福建 理工 5.80 4.53 5.72 13.70
79 中南财经政法大学 湖北 财经 5.78 3.50 6.56 15.20
80 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.47 4.04 4.88 17.99
81 上海财经大学 上海 财经 5.45 3.80 5.27 16.87
82 太原理工大学 山西 理工 5.42 4.28 5.30 12.84
83 江南大学 江苏 综合 5.37 5.81 3.48 13.22
84 南方医科大学 广东 医药 5.27 5.51 4.71 5.75
85 首都医科大学 北京 医药 5.17 6.20 4.29 2.13
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.11 4.00 4.97 12.53
87 燕山大学 河北 理工 5.10 5.63 4.28 5.23
88 新疆大学 新疆 综合 5.04 3.28 4.43 20.33
89 贵州大学 贵州 综合 5.00 4.34 3.92 15.41
安徽大学 安徽 综合 5.00 3.58 5.04 13.42
91 南京工业大学 江苏 理工 4.97 5.75 4.44 1.35
92 首都师范大学 北京 师范 4.87 4.68 5.22 2.45
93 辽宁大学 辽宁 综合 4.79 2.19 5.98 14.10
94 海南大学 海南 综合 4.75 5.29 2.54 14.26
95 广西大学 广西 综合 4.70 3.29 4.30 16.06
96 四川农业大学 四川 农林 4.62 4.60 3.23 12.67
97 中央财经大学 北京 财经 4.60 1.39 3.27 35.11
98 湘潭大学 湖南 综合 4.58 4.21 4.55 6.09
99 华北电力大学 河北 理工 4.39 3.42 3.22 17.83
100 昆明理工大学 云南 理工 4.38 4.80 4.28 0.77
101 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36
102 扬州大学 江苏 综合 4.32 3.38 5.52 1.82
103 河南大学 河南 综合 4.29 3.13 5.71 1.82
104 福建师范大学 福建 师范 4.25 3.41 5.45 1.02
105 浙江工业大学 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78
山东师范大学 山东 师范 4.24 3.68 5.06 1.55
107 北京中医药大学 北京 医药 4.04 3.42 2.35 18.59
108 中国医科大学 辽宁 医药 3.96 3.39 4.8 1.23
109 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.89 3.02 5.08 1
110 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.88 2.86 5.12 1.72
111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88
112 宁夏大学 宁夏 综合 3.81 4 1.72 15.23
113 山东农业大学 山东 农林 3.78 3.72 4.13 0.78
114 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.53 4.39 7.36
天津医科大学 天津 医药 3.77 2.4 3.72 12.88
116 河北大学 河北 综合 3.76 3.08 4.74 0.93
117 北京外国语大学 北京 语文 3.65 1.84 3.17 18.8
118 东北农业大学 黑龙江 农林 3.63 2.33 3.51 12.61
119 重庆医科大学 重庆 医药 3.61 3.95 3.09 3.56
120 江苏大学 江苏 综合 3.55 2.08 4.68 5.54
121 南京医科大学 江苏 医药 3.48 3.34 3.89 0.71
122 中国药科大学 江苏 医药 3.46 2.78 2.66 12.6
123 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66
124 大连海事大学 辽宁 理工 3.28 1.44 2.99 17.41
125 南京林业大学 江苏 林业 3.23 3.16 3.47 1.07
西北师范大学 甘肃 师范 3.23 2.38 4.02 3.09
127 西安理工大学 陕西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42
128 天津师范大学 天津 师范 3.16 2.15 4.26 2.12
129 上海师范大学 上海 师范 3.15 2.25 4.08 2.5
130 广州中医药大学 广东 医药 3.11 2.89 1.64 13.55
131 河北工业大学 河北 理工 3.05 1.59 3.09 12.44
132 延边大学 吉林 综合 2.94 1.69 2.38 14.79
133 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.92 2.41 3.36 2.79
134 深圳大学 广东 综合 2.9 2.72 2.81 3.94
135 上海外国语大学 上海 语文 2.8 1.11 2.11 18.63
136 上海中医药大学 上海 医药 2.79 3.55 2.15 0.84
137 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.74 2.57 3.15 0.47
138 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.66 1.12 3.81 5.27
139 石河子大学 新疆 综合 2.64 3.47 1.57 3
140 武汉科技大学 湖北 综合 2.62 2.04 3.15 2.46
141 湖南农业大学 湖南 农林 2.6 2.05 3.34 0.83
142 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42
143 青岛大学 山东 综合 2.55 1.96 3.16 1.93
144 山东科技大学 山东 理工 2.53 2.04 3.22 0.7
145 福建农林大学 福建 农林 2.52 1.51 3.74 0.88
146 安徽师范大学 安徽 师范 2.5 2.07 3.11 0.77
湖北大学 湖北 综合 2.5 1.73 3.27 2.15
148 河北师范大学 河北 师范 2.48 1.29 3.89 0.87
149 长春理工大学 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43
150 兰州理工大学 甘肃 理工 2.39 3.22 1.68 0.42
151 浙江理工大学 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34
152 西南石油大学 四川 理工 2.34 2.68 2.12 0.59
153 中北大学 山西 理工 2.32 2.89 1.84 0.65
154 青岛科技大学 山东 理工 2.17 2.47 1.96 0.86
155 河北农业大学 河北 农林 2.15 1.83 2.68 0.37
156 云南师范大学 云南 师范 2.11 2.61 1.64 1.04
157 杭州电子科技大学 浙江 理工 2.06 2.62 1.54 0.96
158 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.03 1.26 3.01 0.43
159 兰州交通大学 甘肃 理工 2.01 1.91 2.23 0.68
160 西藏大学 西藏 综合 1.99 1.58 0.39 15.06
161 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66
162 河北医科大学 河北 医药 1.96 1.14 2.95 0.62
163 宁波大学 浙江 综合 1.95 2.56 1.27 1.6
164 云南农业大学 云南 农林 1.93 2.84 1.09 0.43
165 河南农业大学 河南 农林 1.92 1.94 1.92 1.18
首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83
167 长沙理工大学 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98
168 上海理工大学 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93
169 天津中医药大学 天津 医药 1.83 1.58 2.17 0.76
170 青海大学 青海 综合 1.82 1.17 0.49 14.87
171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.81 1.97 1.75 0.6
天津工业大学 天津 理工 1.81 1.92 1.7 1.12
173 河南师范大学 河南 师范 1.79 1.49 2.23 0.45
大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.68 2.4 5.1
175 汕头大学 广东 综合 1.78 1.57 2.08 0.78

四川师范大学 四川 师范 1.78 1.56 1.89 2.17
177 安徽农业大学 安徽 农林 1.76 1.55 2.07 0.68
178 吉林农业大学 吉林 农林 1.74 1.82 1.79 0.37
179 新疆医科大学 新疆 医药 1.71 1.94 1.51 0.82
西南科技大学 四川 理工 1.71 2.36 0.76 2.81
181 江西师范大学 江西 师范 1.69 0.99 2.44 1.23
182 成都中医药大学 四川 医药 1.67 1.45 2.01 0.5
183 华侨大学 福建 综合 1.64 1.13 2.05 2.08
184 浙江师范大学 浙江 师范 1.63 1.53 1.79 0.76
185 河南理工大学 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47
186 广东工业大学 广东 理工 1.6 1.26 1.89 1.58
广西师范大学 广西 师范 1.6 1.12 2.1 1.15
江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06
189 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.59 0.82 2.55 0.21
190 北京语言大学 北京 语文 1.58 1.39 1.73 1.39
191 广州大学 广东 综合 1.55 1.28 1.34 4.48
192 江西农业大学 江西 农林 1.54 0.76 1.77 5.17
辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.38 2.21 5
194 温州医学院 浙江 医药 1.53 2.34 0.71 0.7
哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.53 0.79 2.4 0.59
安徽医科大学 安徽 医药 1.53 1.59 1.57 0.42
南京中医药大学 江苏 医药 1.53 0.87 2.33 0.55
198 安徽理工大学 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28
西安科技大学 陕西 理工 1.51 1.14 2 0.35
200 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79

西科大排名不清楚,但是它是小211工程,通信工程在西科大算很好的了

中国校友会团队发布的2015中国大学排名中西南科技大学2015年位列227名。往年排名如下表:




南方科技大学和上海大学谁更好?
应该是说是 南方科技大学更好些!!好像全英语教学。实力应该也在 211之上的。与上海大学没有可比性,应该与 上海新创立的 上海科技大学比,上海科技大学是中科院下属的本科高校,新成立,但实力很强,绝对不差于 211的实力。

南方科技大学是985还是211?
南方科技大学不是985也不是211,是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下,创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。2010年12月,教育部同意筹建南方科技大学。2012年4月,教育部同意建立南方科技...

南方科技大学医院的门诊排队好排吗?网上预约好一点,还是现场预约好一点...
由于南方科技大学医院是一所新建的大型综合医院,门诊量较大,因此门诊排队情况可能会较为拥挤。为了节省时间,您可以选择通过网上预约的方式,提前预约挂号,避免排队等候。南方科技大学医院官方网站提供了在线挂号的服务,您可以在官网上查询相关信息,并进行挂号预约。此外,现场预约也是一种选择,如果您比较...

南方科技大学怎么样?
南方科技大学一所想用全英式教学的大学,即使是理工科的学生,老师也多以全英语教学,如果英语不好,进入南科大,那是相当吃力的,虽然南科大是新校(虽然已经8岁了,但是跟一些百年老校比起来真的是太嫩了,但是新校有新校的好处,那就是学校的一些设备是真正的新,并且也是真正的豪。南科大在深圳...

湖南科技大学排名2022最新排名
湖南科技大学排名2022最新排名是203。湖南科技大学2022在全国本科院校排名第203位,强于第204名的沈阳工业大学,第205名的上海体育学院,第206名的安徽工业大学,第207名的兰州交通大学,第208名的南方科技大学。在湖南排第8名,强于第9名的中南林业科技大学,第10名的南华大学,第11名的吉首大学,第12...

南方科技大学是985还是211
南方科技大学不是985也不是211,是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下,创建的一所高起点、高定位的公办创新型大学,它肩负着为我国高等教育改革发挥先导和示范作用的使命,并致力于服务创新型国家建设和深圳创新型城市建设。2010年12月,教育部同意筹建南方科技大学。2012年4月,教育部同意建立南方科技大学。2018年5月...

中南林业科技大学排名
截至2023年3月,学校校园面积1388亩,校舍建筑总面积70.5万平方米,拥有一个占地7万多亩的实验林场;设有研究生院和24个教学单位,开设80个本科专业;有5个博士后科研流动站、6个博士学位授权一级学科、20个硕士学位授权一级学科。中南林业科技大学的师资力量:截至2023年3月,学校现有教职工2337人,...

南方科技大学有什么特色专业,专业排名如何
Hello同学们,今天学姐要为大家介绍的是南方科技大学有什么特色专业~感兴趣的话就快快跟我一起看下去吧! 学校概况 学校目前已设置理学院、工学院等八大学院,建成35个院系及若干中心,开设37个本科专业。以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科的学科体系,快速建成本硕博人才培养体系。 特色专业 国家级一流专业有化...

华中科技大学全国排名第几名
上海科技大学和华南农业大学也有显著进步,分别排在55名和90名。此外,还有一些非“双一流”高校凭借自身的强劲综合实力成功跻身百强之列。例如浙江工业大学排名第66位、深圳大学排名第68位等。这些学校在教育领域也有着出色的表现和影响。其中湘潭大学和山西大学分别以第106名和第111名的成绩展现...

2b大学排名(2a类大学排名)
今天小编辑给各位分享2b大学排名的知识,其中也会对2a类大学排名分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。广东2b学校排名广东省2B学校有:广东省1.北京师范大学珠海分校2.电子科技大学中山学院3.华南师范大学增城学院4.广东工业大学华立学院5.广州大学松田学院6.北京理工大学珠海学院7.吉林大学珠海...

西市区17877721889: 西南科技大学的最近排名大约排在哪里 -
种甄至宝: 中国校友会团队发布的2015中国大学排名中西南科技大学2015年位列227名.往年排名如下表:

西市区17877721889: 西南科技大学在全国的排名
种甄至宝: 名次 学校名称 省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 175 西南科技大学 四川 理工 1.57 1.97 0.75 3.81 就是说西南科技大学在全国高校中的总体排名是175名,这是中国校友会网2008排的名.供参考.其实每一个好点的学校都有他的比较强的专业的,学校总体排名不能说明什么的

西市区17877721889: 西南科技大学学校2005年在全国排名大概在哪个范围内??请提供相
种甄至宝: 西南科技大学最新排名是144位 详情请看 广东外语外贸大学 广东 3.12 0.29 5.98 1.29 142 浙江工业大学 浙江 3.1 1.88 4.73 1.85 143 长安大学 陕西 3.08 1.28 4.65 1.67 144 贵州大学 贵州 3.02 1.76 5.15 0.77 西南科技大学 四川 3.02 4.54 2.47 1.4 146 辽宁工程技术大学

西市区17877721889: 西南科技大学2011年的排名
种甄至宝: 四川省排名: 1、四川大学 2、电子科技大学 3、西南交通大学 4、西南财经大学 5、成都理工大学 6、西南科技大学 7、西华大学 8、成都中医药大学 9、成都信息工程学院 ...........................

西市区17877721889: 西南科技大学为什么在全国大学排名很低? -
种甄至宝: 西南科技大学在非211/985院校中算挺不错的的,其材料学、环境工程、机械、控制、计算机应用、矿产勘查、企业管理、通信等学32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333431343036科、英语、土木、植物学学科实力较突...

西市区17877721889: 2015西南科技大学在全国赞多少名 -
种甄至宝: 在艾瑞深中国校友会网2015中国大学排行榜中,西南科技大学最新排名是227名.北京大学雄居榜首,综合得分为100分.清华大学98.23分,名列第二;复旦大学82.22分,名列第三;武汉大学81.88分,位居第四;中国人民大学81.67分,首次进入全国五强;浙江大学81.66分,位列第六;上海交通大学81.44分,位列第七;南京大学80.87分,位居第八;中国科学技术大学75.88分,再次闯入全国前十,名列第九;国防科学技术大学75.75分,首次进入全国十强.

西市区17877721889: 西南科技大学排名第几?有多大啊? -
种甄至宝: 这个首先我说吧!教育部是没有高等院校的排名的啊!只有学科排名.如果实在是要说排名的话我只能说高的是100左右,低的是170,180的样子.可信度都不高的那种.(这些排名都是可以花钱买的.可以网上搜索吧!)面积是本部3000多亩,加上专科这些吧!一共就是4088亩吧!总的来说,个人认为是很不错的一所大学.

西市区17877721889: 西南科技大学硬件怎么样?全国能排上第几?主要是计算机网络这类的设施. -
种甄至宝: 西南科大硬件还不错.整体实力在四川省排名第八位,全国大概排在200名左右.

西市区17877721889: 西南科技大学在省外评价
种甄至宝: 通常以地区命名的大学在院校所在省市区以外的地方都是比较吃香的.通常来说,一所院校没有一定的实力,教育部是不会允许使用地区命名的.所以就看目前以地区命名的大学,不论是东北、华北、华东、华南、华中、西北或是西南,大多数都是国家重点院校.所以就算西南科技大学在四川省不怎么样,但是到了省外大多数的人会认为这也是一所国家或是四川省重点大学.

西市区17877721889: 西南科技大学会计学专业怎么样,评价好不好 -
种甄至宝: 西南科技大学是一所工科类普通本科院校,拥有共6个最好专业(特色专业).一些高考学生经常问西南科技大学什么专业最好,这个问题其实挺难回答的,因为每个人关注的角度不一样,答案也有很多种变化.不过,志愿填报方案设计网站从...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网