中国大学历年的排行,从70,80年代开始的

作者&投稿:家尝 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
中国大学70年代80年代90年代00年至今的特点特色~

70、80、90年代总有听说~10个卖药的不入一个开学校的~00年代后到现在~1个卖假药的比10个开学校的。

在这里纠正一点 你想要说的是应当是海子在去往山海关的途中途径一家小酒馆 他对酒保说 我给你朗诵我写的诗歌 你可不可以给我酒喝 酒保说 我可以给你酒喝 但是请你不要再我这里朗诵诗歌

2 顾城一次在和雷米 舒婷逛街 雷米看见一个玩具想要买给他们的儿子 顾城因为心疼那些钱不让雷米买 甚至还像个孩童一般躺在地上滚来滚去 最后是舒婷那钱买下了那个玩具

2000年全国大学排行

一、重点大学综合指标排行

排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 0 100.0 100.00 100.00 100.00 100.00 95.90 100.00
2 北京大学 0 87.0 99.20 98.70 76.40 97.90 100.00 32.60
3 南京大学 0 75.4 92.20 57.20 74.50 88.40 96.80 31.60
4 复旦大学 2 69.0 89.90 54.70 45.60 89.60 91.80 46.00
5 中国科学技术大学 0 66.4 91.80 37.10 59.50 81.40 87.50 40.00
6 浙江大学 -2 65.3 86.80 82.10 58.80 75.60 46.30 39.30
7 南开大学 4 58.5 82.50 47.20 25.50 86.60 88.70 25.10
8 上海交通大学 -1 56.4 88.00 44.20 25.70 79.20 55.70 67.80
9 天津大学 -1 52.1 78.20 42.90 22.10 82.20 63.00 38.20
10 哈尔滨工业大学 1 51.2 78.90 39.10 23.00 78.40 60.00 43.00
11 武汉大学 9 50.8 73.40 45.00 17.90 80.30 70.00 27.40
12 北京航空航天大学 -2 50.2 80.20 22.90 12.10 78.50 84.10 39.40
13 北京师范大学 7 48.3 86.30 36.20 16.10 78.00 56.20 33.30
14 同济大学 1 48.0 80.80 39.50 10.40 76.90 58.90 39.60
14 西安交通大学 -6 48.0 81.90 37.50 26.90 84.30 48.40 21.50
16 华中理工大学 -5 47.4 75.10 36.20 28.10 79.80 47.10 32.50
17 北京理工大学 6 46.9 72.70 25.40 11.40 75.70 74.20 38.20
18 东南大学 -7 46.4 73.10 36.80 26.20 76.80 47.90 30.70
19 吉林大学 -1 45.8 69.40 41.80 28.30 79.20 44.70 20.80
20 中山大学 5 43.6 71.30 36.40 20.40 72.10 48.10 25.00
21 北京医科大学 4 43.5 86.70 33.90 13.10 84.50 41.60 20.50
22 中国农业大学 9 43.3 82.20 31.10 3.80 64.60 68.50 19.70
23 大连理工大学 -5 42.8 67.30 31.50 13.70 76.80 53.60 29.90
24 西北工业大学 -4 42.5 67.00 26.80 20.80 75.70 44.10 39.60
25 中国人民大学 -9 42.1 79.40 37.90 1.40 91.50 47.20 17.30
26 北京科技大学 3 40.8 71.90 21.30 16.30 73.50 48.90 30.20
27 东北大学 2 40.7 67.40 24.20 16.00 65.60 39.60 55.00
27 厦门大学 -2 40.7 66.40 39.10 17.00 69.80 45.30 15.60
29 华南理工大学 9 40.4 61.00 26.50 13.80 67.30 57.10 29.00
30 山东大学 -7 39.3 66.20 26.90 23.10 67.90 37.40 28.40
31 北京邮电大学 7 39.0 64.00 12.40 7.80 80.10 43.40 59.30
32 四川大学 -16 38.8 66.00 43.00 21.50 64.80 26.70 21.90
32 上海医科大学 -1 38.8 80.20 31.00 8.40 89.10 28.70 20.90
34 北方交通大学 7 38.5 63.00 17.60 8.50 68.60 46.70 52.30
35 重庆大学 12 37.1 63.30 23.50 4.90 66.10 53.50 27.00
35 华东师范大学 22 37.1 76.60 32.10 5.40 71.70 32.60 25.10
37 中南工业大学 26 36.9 57.80 17.30 10.90 64.60 48.00 42.90
38 兰州大学 -5 35.5 64.50 23.20 19.50 67.40 33.70 18.20
39 南京理工大学 2 34.7 57.60 16.70 8.90 66.80 45.10 31.80
40 华中农业大学 32 34.5 59.60 12.10 2.50 62.20 62.20 22.30
41 中国矿业大学 8 34.4 60.20 15.10 4.80 63.60 51.90 28.20
42 华西医科大学 -9 34.3 70.30 13.40 2.50 67.80 55.30 11.30
43 南京航空航天大学 -10 33.9 58.40 11.40 4.70 69.60 49.20 31.60
44 石油大学 5 33.7 53.00 14.20 7.70 67.10 38.10 48.20
44 南京农业大学 38 33.7 63.10 12.90 2.80 64.20 55.00 19.40
46 华东理工大学 -8 33.5 67.20 18.60 11.90 65.30 25.20 36.30
47 西南交通大学 7 32.9 60.40 19.80 6.30 59.00 36.50 35.10
47 中山医科大学 16 32.9 70.50 14.90 2.60 82.20 30.50 24.90
49 东北师范大学 14 32.7 69.50 20.40 3.60 61.80 38.90 18.50
50 上海第二医科大学 7 32.6 71.80 14.10 5.00 72.30 31.00 26.00

排行 大学名称 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
51 湖南大学 32.1 60.20 16.60 11.00 57.40 39.60 21.40
51 北京林业大学 32.1 68.70 14.60 0.90 62.00 42.30 23.30
51 电子科技大学 32.1 60.50 15.00 10.40 66.70 20.60 48.40
54 吉林工业大学 32.0 58.10 17.60 6.40 60.70 41.10 24.70
55 青岛海洋大学 31.2 55.00 16.00 3.50 62.50 44.70 21.90
56 西安电子科技大学 30.6 59.70 12.70 7.60 65.30 25.50 38.80
57 上海大学 30.1 56.20 15.00 12.50 57.30 21.50 41.00
57 中国地质大学 30.1 65.10 7.10 4.50 59.20 40.90 22.00
59 南京师范大学 29.0 61.90 13.20 3.40 58.40 32.60 23.80
60 暨南大学 28.9 51.50 15.40 2.10 64.80 39.80 17.40
61 沈阳农业大学 28.4 52.10 8.40 1.60 58.50 51.80 10.60
62 上海财经大学 28.3 64.50 7.60 0.20 73.50 36.50 8.90
62 华南农业大学 28.3 55.20 10.00 0.70 58.00 44.40 17.20
64 北京工业大学 28.0 55.70 9.30 4.40 61.70 32.70 24.80
65 北京化工大学 27.7 54.80 5.70 2.50 61.80 31.40 35.70
66 中央音乐学院 27.5 82.60 0.50 0.00 45.30 17.50 49.70
67 北京外国语大学 27.0 79.80 5.40 0.00 64.50 22.90 13.30
67 北京中医药大学 27.0 66.70 6.20 0.60 74.20 25.50 14.60
69 上海外国语大学 26.0 75.70 5.90 0.10 64.40 19.30 15.60
70 东华大学 25.7 55.60 11.50 2.80 65.00 14.70 32.30
70 武汉工业大学 25.7 49.20 8.00 5.40 63.80 27.50 21.10
72 中国药科大学 25.6 65.90 4.80 1.90 58.70 26.20 17.50
73 大连海事大学 25.5 48.20 6.90 1.60 63.80 21.40 40.40
74 河海大学 25.1 54.80 12.80 1.50 63.70 17.40 25.40
74 湖南师范大学 25.1 54.90 9.40 5.00 42.90 35.80 13.10
76 中央民族大学 25.0 67.00 5.60 0.30 57.70 23.20 18.90
76 华南师范大学 25.0 53.30 11.00 2.30 52.40 28.60 20.00
78 西南农业大学 24.7 47.40 8.10 0.20 56.00 36.30 17.10
79 哈尔滨工程大学 24.6 50.60 15.20 4.20 66.70 12.00 24.20
80 西北农业大学 24.5 54.90 9.90 1.00 61.40 26.60 12.20
81 武汉水利电力大学 24.3 49.20 8.10 2.50 66.10 18.60 27.80
82 东北农业大学 24.0 62.90 8.60 0.00 56.90 24.40 10.20
83 苏州大学 23.6 48.80 14.30 6.80 45.30 21.40 18.90
84 西北大学 23.5 55.10 13.70 3.50 57.90 10.80 23.40
84 对外经济贸易大学 23.5 65.00 5.80 0.20 76.50 12.50 8.40
86 河北工业大学 23.2 44.20 4.20 2.90 51.80 34.60 17.40
87 福州大学 23.0 49.10 8.50 3.80 50.60 21.20 24.30
88 北京体育大学 22.5 71.00 2.00 0.00 51.70 19.90 10.50
89 郑州大学 22.4 43.90 8.70 3.40 53.00 27.90 12.90
90 合肥工业大学 22.3 55.30 10.70 2.60 59.00 9.90 19.90
90 西南财经大学 22.3 54.10 6.40 0.10 69.10 16.10 13.30
92 云南大学 22.1 46.70 11.20 3.00 57.10 19.00 13.90
93 燕山大学 21.9 44.50 5.00 2.90 56.20 26.30 14.40
93 辽宁大学 21.9 48.60 10.30 1.00 52.70 20.80 16.10
93 大庆石油学院 21.9 50.60 3.10 1.10 55.50 10.50 40.90
96 华北电力大学 21.5 49.30 3.10 1.40 58.80 18.20 21.80
97 安徽大学 20.7 45.50 6.60 1.70 54.00 17.20 19.80
97 武汉测绘科技大学 20.7 56.20 5.80 0.60 61.80 11.00 12.40
99 江苏理工大学 20.4 42.30 6.80 2.50 56.20 15.00 21.40
100 天津医科大学 20.2 61.30 8.90 1.00 59.90 4.80 8.00
101 西安公路交通大学 20.0 40.80 2.30 0.20 59.80 12.10 33.80
102 湘潭大学 19.6 42.40 7.70 1.60 47.10 20.80 13.40
102 南昌大学 19.6 42.00 10.80 3.30 54.00 11.10 15.40
104 太原理工大学 19.5 43.70 8.10 3.60 53.50 11.00 17.00
105 重庆建筑大学 19.4 46.60 7.00 0.80 58.60 12.20 12.60
106 国际关系学院 19.3 66.20 0.80 0.00 59.10 4.20 11.10
107 内蒙古大学 19.2 42.00 10.30 1.30 58.50 8.50 17.10
108 西南政法大学 19.1 56.90 3.10 0.00 62.70 6.80 10.20
109 无锡轻工大学 18.8 41.20 3.90 0.90 55.00 15.80 17.40
110 四川农业大学 18.7 51.00 5.60 0.40 52.40 9.10 15.50
111 广西大学 18.3 40.80 9.40 2.30 49.10 12.60 12.80
112 山东工业大学 18.0 45.90 6.60 4.60 8.30 29.70 14.00
113 山西农业大学 17.6 43.70 4.70 1.20 54.80 10.10 11.60
114 南京气象学院 17.3 45.30 1.20 0.00 56.40 11.80 10.50
115 新疆大学 16.9 35.60 11.20 0.80 46.30 10.50 13.40
116 江西农业大学 16.0 42.00 3.20 0.20 50.50 9.40 10.20
117 延边大学 15.8 32.50 9.50 0.10 52.60 8.00 10.60

这是2000年的

最早的是网大的99年的排行。之前不晓得。


中国所有大学排名表
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学。位列国家“双一流”、 “985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9) 、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太...

中国最好的大学是什么?软科的大学排名准吗?
软科旗下拥有众多在国内外具有深远影响力和业内认可度的排行榜,2003年首次发布的“世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities,简称ARWU)”,是全球最具影响力和权威性的大学排名之一。ARWU多次被剑桥大学、斯坦福大学等世界顶尖名校官方报道和应用;曼彻斯特大学、西澳大学等世界名校也将提升A...

中国大学排名最新排名表-校友会2023年排行榜最新
中国大学排名最新排名表-校友会2023年排行榜最新:北京大学(排名第一),清华大学(排名第二),浙江大学(排名第三),上海交通大学(排名第四)。1、北京大学(Peking University),简称“北大”,坐落于北京市海淀区颐和园路零五号院,系中华人民共和国教育部直属全国重点大学,学校位列国家“双一流”...

中国十大名校排行榜十大名牌大学
北京大学,创办于1898年,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。北京大学由教育部直属,中央直管副部级建制,系国家“211工程”、“985工程”、“双一流”、“2011计划”建设的全国重点大学。北京大学是中国学子们梦寐以求的学府,是综合类最好的大学,文化底蕴十足,师资力量强大。...

中国大学排名前十 十强排行榜
2016年3月21日,在2016中国最佳大学排行榜位居第三名。武汉大学 综合 湖北。武汉大学,简称武大,位于中国湖北省武汉市东湖湖畔珞珈山麓,是中华人民共和国教育部直属的重点综合性大学,中管副部级高校,国家“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,同时是“111计划”、“珠峰计划”、“海外高层次人才引进...

全国大学排行榜名单一览表
一、全国大学排行榜名单一览表 以下是根据2024年软科中国大学排名整理的全国大学排行榜名单,包括排名、学校名称、所在省市以及是否为“双一流”高校:清华大学:第1名,位于北京市,是“双一流”高校。北京大学:第2名,位于北京市,是“双一流”高校。浙江大学:第3名,位于浙江省,是“双一流”高校...

高考全国大学排名
10、华中科技大学:全球排名第176名。以上十所大学除了南方科技大学,其余均为国家985、211工程院校。学校简介 清华大学 清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“...

中国十大大学排名顺序
中国十大大学排名顺序如下:第一名:清华大学(清华大学)(010-62793001,始建于1911年北京,初称清华学堂,中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地,中国著名高等学府,综合性\/多科性工业大学)第二名:北京大学(北京大学)(010-62751407,创办干1898年,初称京师大学堂,十大名牌大学,211\/985国家重点建设...

河南理工大学在全国排名第几位
2023年河南理工大学在软科全国大学中排179名,在校友会版大学排名中排141名。该校软科版历年排名:河南理工大学在软科中国最好大学排行榜中,从2017年到2023年,全国排名分别是226、254、216、207、169、176和179,可以看出,学校的排名总体呈现上升趋势,但在2022年和2023年有所下降。软科的排名主要依据...

全国大学排名
最新中国大学综合实力排行榜中,北京大学综合实力最强,雄居2022中国大学排名500强榜首,连续13年蝉联第一;清华大学第二,复旦大学第三,浙江大学第四,南京大学第五。1、北京大学 北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“双一流...

河北区17352289013: 中国大学历年的排行,从70,80年代开始的 -
卜律万托: 2000年全国大学排行一、重点大学综合指标排行排行 大学名称 名次升降 综合得分 学术声誉得分 学术地位得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分 1 清华大学...

河北区17352289013: 中国大学排名2011 -
卜律万托: 1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32 2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100 3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86 4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54 5 南京大学...

河北区17352289013: 历年高校排名
卜律万托:http://edu.sina.com.cn/focus/utop.html 这里去看吧1

河北区17352289013: 2012大学排行榜 -
卜律万托: 2012年大学排行榜1 北京大学2 清华大学3 浙江大学4 复旦大学5 上海交通大学6 南京大学7 武汉大学8 华中科技大学9 中国人民大学10 中山大学11 吉林大学12 四川大学13 南开大学14 北京师范大学15 中南大...

河北区17352289013: 中国大学有哪些排行榜?
卜律万托: 1 北京大学 北京 1 100 中国研究型 8星级 世界一流大学 2 清华大学 北京 2 96.91 中国研究型 8星级 世界一流大学 3 武汉大学 湖北 1 82.57 中国研究型 6星级 世界高水平...

河北区17352289013: 上海交通大学的排名
卜律万托: 大学排行榜 历年中国大学排行 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 09年 清华大学 北京大学 浙江大学 上海交通大学 南京大学 复旦

河北区17352289013: 中国大学前100的排名 -
卜律万托: 2011年QS亚洲大学排名中国大陆部分高校:13、北京大学16、清华大学21、复旦大学24、中国科技大学27、浙江大学29、南京大学33、上海交通大学64、北京师范大学72、西安交通大学73、南开大学74、天津大学85、中山大学96、山东大...

河北区17352289013: 今年中国排名前十名的高校是哪十间?
卜律万托: 历 年 中 国 大 学 排 行 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七 第八 第九 第十 2006年 清华大学 北京大学 浙江大学 上海交通大学 复旦大学 南京大学 华中科技大学 武汉大学 吉...

河北区17352289013: 中国大学前一百名是哪些? -
卜律万托: 中国校友会网2010中国大学排行榜100强:2010年中国大学排行榜 - 中国大学排行榜 2010(1-100):名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 1 北京大学 北京 综合 100 95.80 100 1002 清华大学 北京 理工 94.72 100 85.10 ...

河北区17352289013: 人大排名 -
卜律万托: 1、中国人民大学历年全国排名【校友会版】在校友会版本排名中,中国人民大学2020全国排名第9名,2019年排名第5名,排名下降了4名.年度 学校名称 全国排名 市内排名2020 中国人民大学 9 32019 中国人民大学 5 42018 中国人民大学5 ...

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网