日全食地点

作者&投稿:运盛 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
日全食地点~

新华社南京7月20日电(记者 蔡玉高、周润健)22日我国将迎来500年一遇的日全食。为让处于全食带的公众更好地观测此次日全食,中科院紫金山天文台历算室公布了我国主要城市日全食见食时间表。

历算专家、紫金山天文台副研究员成灼介绍,此次日全食首先从我国西藏南部和云南西北部扫向四川的康定、雅安、峨眉山、乐山、眉山、成都、资阳、自贡、内江、遂宁、南充、广安、达州和重庆的市区、郊市县、涪陵、万州,接着进入湖北的恩施、宜昌、荆门、荆州、孝感、咸宁、武汉、黄石、麻城和安徽的九江、六安、桐城、安庆、合肥、九华山、黄山、芜湖、马鞍山、宣城;又向东扫向江苏的高淳、常州、无锡、苏州和上海全市(仅崇明岛西北一角除外)。最后指向浙江的湖州、杭州、绍兴、嘉兴、宁波,并从舟山群岛入海而东去。

日全食过程分五个阶段,即初亏、食既、食甚、生光和复圆。日食从初亏到复圆历时两个多小时,但是最精彩的全食持续时间却很短。而全食终时刻减去全食始时刻就是全食持续时间。

以下是我国主要城市日全食见食时间表:

地名 初亏 全食始(食既) 食甚 全食终(生光) 复圆

上海 8时23分25秒 9时36分44秒 9时39分16秒 9时41分49秒 11时01分36秒
重庆 8时07分54秒 9时12分59秒 9时15分08秒 9时17分17秒 10时30分34秒
常州 8时21分44秒 9时35分23秒 9时36分28秒 9时37分34秒 10时57分55秒
无锡 8时22分03秒 9时35分10秒 9时37分05秒 9时39分01秒 10时58分48秒
苏州 8时22分21秒 9时35分13秒 9时37分41秒 9时40分10秒 10时59分41秒
杭州 8时21分26秒 9时34分11秒 9时36分55秒 9时39分40秒 10时59分21秒
宁波 8时23分07秒 9时37分20秒 9时39分34秒 9时41分50秒 11时02分44秒
嘉兴 8时22分20秒 9时35分01秒 9时37分59秒 9时40分57秒 11时00分21秒
湖州 8时21分31秒 9时33分50秒 9时36分45秒 9时39分41秒 10时58分50秒
绍兴 8时21分52秒 9时35分19秒 9时37分42秒 9时40分05秒 11时00分26秒
舟山 8时23分54秒 9时38分01秒 9时40分38秒 9时43分16秒 11时03分53秒
合肥 8时18分39秒 9时30分48秒 9时31分48秒 9时32分49秒 10时52分07秒
芜湖 8时19分37秒 9时31分06秒 9时33分38秒 9时36分10秒 10时54分45秒
鞍山 8时19分57秒 9时32分15秒 9时33分52秒 9时35分29秒 10时54分47秒
铜陵 8时18分49秒 9时29分47秒 9时32分39秒 9时35分31秒 10时53分46秒
安庆 8时17分46秒 9时28分30秒 9时31分15秒 9时34分01秒 10时52分15秒
黄山 8时18分58秒 9时32分40秒 9时33分29秒 9时34分19秒 10时55分27秒
巢湖 8时19分10秒 9时30分47秒 9时32分46秒 9时34分46秒 10时53分29秒
六安 8时17分45秒 9时28分58秒 9时30分29秒 9时32分00秒 10时50分31秒
宣州 8时19分55秒 9时31分26秒 9时34分17秒 9时37分10秒 10时55分47秒
贵池 8时18分19秒 9时29分13秒 9时32分03秒 9时34分54秒 10时53分10秒
九江 8时16分19秒 9时28分46秒 9时29分23秒 9时30分00秒 10时50分15秒
武汉 8时14分53秒 9时23分56秒 9时26分39秒 9时29分24秒 10时46分15秒
黄石 8时15分31秒 9时25分32秒 9时27分53秒 9时30分16秒 10时48分05秒
荆州 8时12分48秒 9时20分47秒 9时23分21秒 9时25分57秒 10时41分56秒
宜昌 8时12分11秒 9时19分27秒 9时22分07秒 9时24分48秒 10时40分01秒
荆门 8时13分09秒 9时20分58秒 9时23分32秒 9时26分07秒 10时41分48秒
鄂州 8时15分25秒 9时25分00秒 9时27分37秒 9时30分14秒 10时47分37秒
孝感 8时14分41秒 9时23分25秒 9时26分08秒 9时28分53秒 10时45分22秒
黄冈 8时15分25秒 9时24分56秒 9时27分35秒 9时30分15秒 10时47分33秒
咸宁 8时14分35秒 9时24分52秒 9时26分31秒 9时28分12秒 10时46分26秒
随州 8时14分36秒 9时24分08秒 9时25分30秒 9时26分53秒 10时44分02秒
恩施 8时10分28秒 9时16分50秒 9时19分23秒 9时21分58秒 10时36分26秒
成都 8时07分05秒 9时11分06秒 9时12分47秒 9时14分29秒 10时26分22秒
自贡 8时06分44秒 9时10分55秒 9时13分01秒 9时15分07秒 10时27分27秒
遂宁 8时07分51秒 9时12分09秒 9时14分25秒 9时16分43秒 10时28分59秒
内江 8时07分01秒 9时11分08秒 9时13分26秒 9时15分45秒 10时27分59秒
乐山 8时06分15秒 9时09分31秒 9时11分54秒 9时14分19秒 10时25分38秒
南充 8时08分22秒 9时13分10秒 9时15分12秒 9时17分15秒 10时30分00秒
广安 8时08分30秒 9时13分16秒 9时15分42秒 9时18分09秒 10时30分56秒
达州 8时09分34秒 9时15分44秒 9时17分07秒 9时18分30秒 10时32分34秒
雅安 8时06分05秒 9时08分57秒 9时11分16秒 9时13分36秒 10时24分24秒
眉山 8时06分35秒 9时09分52秒 9时12分14秒 9时14分38秒 10时25分53秒
资阳 8时07分05秒 9时10分46秒 9时13分11秒 9时15分37秒 10时27分18秒
康定 8时05分34秒 9时08分06秒 9时10分10秒 9时12分16秒 10时22分38秒

希望这个图对你有帮助。

2009年7月22日日全食广东各县市见食详情
以下均采用中原标准时间【CST=UTC+8:00】

下列各市县可见日偏食,各地依地理经度自西而东排列

各地 初 亏 食 甚 复 圆

县市 时 分 秒 P 高度 时 分 秒 高度 时 分 秒 P 高度 食分

江门 08 13 07 300 30- -09 23 43 46- -10 43 20 1 033 64 0.759 ...

雷州 08 10 33 302 26- -09 18 23 42- -10 35 21 1 029 59 0.710 ...

徐闻 08 10 56 303 26- -09 18 30 42- -10 35 11 1 028 59 0.690 ...

遂溪 08 10 31 301 26- -09 18 42 42- -10 36 01 1 030 60 0.725 ...

廉江 08 10 28 300 26- -09 18 46 42- -10 36 13 1 031 60 0.733 ...

湛江 08 10 45 301 26- -09 18 55 42- -10 36 13 1 030 60 0.718 ...

化州 08 10 48 301 27- -09 19 20 42- -10 37 01 1 031 60 0.733 ...

吴川 08 11 01 301 27- -09 19 33 43- -10 37 14 1 031 60 0.726 ...

高州 08 10 55 300 27- -09 19 44 43- -10 37 41 1 032 61 0.742 ...

茂名 08 11 05 301 27- -09 19 50 43- -10 37 42 1 031 61 0.733 ...

信宜 08 10 52 299 27- -09 19 56 43- -10 38 07 1 032 61 0.756 ...

电白 08 11 15 301 27- -09 20 00 43- -10 37 52 1 031 61 0.727 ...

封开 08 11 11 298 28- -09 21 00 44- -10 39 52 1 035 62 0.790 ...

郁南 08 11 14 298 28- -09 21 00 44- -10 39 51 1 034 62 0.785 ...

罗定 08 11 24 299 28- -09 21 02 44- -10 39 45 1 033 62 0.768 ...

阳西 08 11 51 301 28- -09 21 07 44- -10 39 29 1 031 62 0.733 ...

德庆 08 11 31 298 28- -09 21 26 44- -10 40 24 1 034 62 0.781 ...

阳春 08 11 50 300 28- -09 21 24 44- -10 40 03 1 032 62 0.748 ...

阳江 08 12 09 301 28- -09 21 41 44- -10 40 19 1 032 62 0.736 ...

云安 08 11 49 298 29- -09 21 51 44- -10 40 58 1 034 63 0.778 ...

连山 08 11 31 295 29- -09 22 00 45- -10 41 25 1 037 63 0.831 ...

云浮 08 11 52 299 29- -09 21 53 44- -10 40 57 1 034 63 0.773 ...

怀集 08 11 48 297 29- -09 22 13 45- -10 41 38 1 036 63 0.806 ...

新兴 08 12 08 299 29- -09 22 11 45- -10 41 19 1 033 63 0.765 ...

连南 08 11 47 295 29- -09 22 28 45- -10 42 04 1 037 63 0.834 ...

恩平 08 12 25 300 29- -09 22 19 45- -10 41 18 1 032 63 0.747 ...

连州 08 11 52 295 29- -09 22 37 45- -10 42 16 1 038 63 0.835 ...

高要 08 12 17 299 29- -09 22 33 45- -10 41 53 1 034 63 0.773 ...

广宁 08 12 07 297 29- -09 22 38 45- -10 42 09 1 035 63 0.797 ...

肇庆 08 12 17 299 29- -09 22 37 45- -10 42 00 1 034 63 0.776 ...

阳山 08 12 10 296 29- -09 23 01 45- -10 42 48 1 037 63 0.825 ...

四会 08 12 28 298 29- -09 23 03 45- -10 42 39 1 035 64 0.785 ...

台山 08 12 54 300 29- -09 23 10 45- -10 42 28 1 033 64 0.748 ...

开平 08 12 50 300 29- -09 23 10 45- -10 42 33 1 033 64 0.755 ...

高明 08 12 46 299 29- -09 23 18 45- -10 42 52 1 034 64 0.770 ...

三水 08 12 44 299 30- -09 23 24 46- -10 43 05 1 035 64 0.779 ...

鹤山 08 12 56 299 30- -09 23 30 46- -10 43 07 1 034 64 0.766 ...

清远 08 12 44 298 30- -09 23 40 46- -10 43 34 1 036 64 0.798 ...

新会 08 13 05 300 30- -09 23 37 46- -10 43 11 1 033 64 0.757 ...

佛山 08 13 01 299 30- -09 23 47 46- -10 43 34 1 034 64 0.774 ...

斗门 08 13 27 301 30- -09 23 59 46- -10 43 33 1 033 64 0.745 ...

广州 08 13 08 299 30- -09 24 02 46- -10 43 55 1 035 64 0.777 ...

顺德 08 13 15 299 30- -09 24 03 46- -10 43 52 1 034 64 0.767 ...

乳源 08 12 50 296 30- -09 24 10 46- -10 44 23 1 038 64 0.833 ...

番禺 08 13 20 299 30- -09 24 14 46- -10 44 09 1 034 65 0.771 ...

乐昌 08 12 53 295 30- -09 24 21 46- -10 44 38 1 038 65 0.846 ...

中山 08 13 28 300 30- -09 24 14 46- -10 44 01 1 033 64 0.757 ...

英德 08 13 04 297 30- -09 24 22 46- -10 44 36 1 037 65 0.813 ...

黄埔 08 13 22 299 30- -09 24 24 46- -10 44 24 1 035 65 0.776 ...

佛冈 08 13 15 297 30- -09 24 34 46- -10 44 49 1 036 65 0.803 ...

从化 08 13 22 298 30- -09 24 35 46- -10 44 45 1 035 65 0.790 ...

珠海 08 13 48 301 30- -09 24 37 46- -10 44 25 1 033 65 0.748 ...

韶关 08 13 10 296 31- -09 24 44 47- -10 45 08 1 038 65 0.834 ...

东莞 08 13 44 299 30- -09 24 57 47- -10 45 08 1 035 65 0.774 ...

仁化 08 13 19 295 31- -09 25 03 47- -10 45 35 1 039 65 0.844 ...

增城 08 13 45 299 31- -09 25 06 47- -10 45 24 1 035 65 0.782 ...

宝安 08 14 03 300 31- -09 25 12 47- -10 45 19 1 034 65 0.758 ...

始兴 08 13 41 296 31- -09 25 37 47- -10 46 19 1 038 66 0.838 ...

深圳 08 14 20 300 31- -09 25 38 47- -10 45 54 1 034 66 0.756 ...

翁源 08 13 50 297 31- -09 25 41 47- -10 46 21 1 037 66 0.818 ...

新丰 08 13 59 297 31- -09 25 49 47- -10 46 31 1 037 66 0.808 ...

曲江 08 13 53 296 31- -09 25 52 47- -10 46 39 1 038 66 0.829 ...

龙门 08 14 06 298 31- -09 25 53 47- -10 46 32 1 036 66 0.797 ...

博罗 08 14 20 299 31- -09 25 59 47- -10 46 32 1 035 66 0.777 ...

南雄 08 13 56 295 31- -09 26 02 48- -10 46 54 1 039 66 0.844 ...

惠州 08 14 30 299 31- -09 26 12 48- -10 46 48 1 035 66 0.775 ...

惠阳 08 14 41 300 31- -09 26 20 48- -10 46 53 1 034 66 0.765 ...

连平 08 14 15 297 32- -09 26 21 48- -10 47 15 1 037 66 0.819 ...

龙岗 08 14 54 300 32- -09 26 41 48- -10 47 21 1 034 66 0.764 ...

盐田 08 14 54 300 32- -09 26 41 48- -10 47 21 1 034 66 0.764 ...

河源 08 14 38 298 32- -09 26 43 48- -10 47 39 1 036 67 0.796 ...

惠东 08 14 55 300 32- -09 26 48 48- -10 47 34 1 035 67 0.771 ...

东源 08 14 43 298 32- -09 26 53 48- -10 47 52 1 036 67 0.799 ...

和平 08 14 46 297 32- -09 27 11 48- -10 48 22 1 038 67 0.821 ...

紫金 08 15 14 298 32- -09 27 39 49- -10 48 50 1 036 67 0.793 ...

龙川 08 15 13 298 32- -09 27 47 49- -10 49 07 1 037 67 0.808 ...

海丰 08 15 40 300 32- -09 28 00 49- -10 49 08 1 035 67 0.770 ...

汕尾 08 15 46 300 32- -09 28 03 49- -10 49 08 1 035 68 0.763 ...

五华 08 15 39 298 33- -09 28 26 49- -10 49 56 1 037 68 0.804 ...

陆河 08 15 57 299 33- -09 28 36 49- -10 50 00 1 036 68 0.781 ...

兴宁 08 15 47 298 33- -09 28 43 49- -10 50 19 1 038 68 0.810 ...

陆丰 08 16 15 300 33- -09 28 53 49- -10 50 17 1 035 68 0.769 ...

揭西 08 16 07 299 33- -09 28 57 50- -10 50 29 1 036 68 0.785 ...

平远 08 15 52 297 33- -09 28 59 50- -10 50 44 1 038 68 0.824 ...

梅州 08 16 13 298 33- -09 29 27 50- -10 51 18 1 038 69 0.815 ...

普宁 08 16 34 300 33- -09 29 35 50- -10 51 17 1 036 69 0.781 ...

丰顺 08 16 26 299 33- -09 29 35 50- -10 51 23 1 037 69 0.797 ...

蕉岭 08 16 12 297 34- -09 29 32 50- -10 51 26 1 039 69 0.827 ...

惠来 08 16 51 300 33- -09 29 52 50- -10 51 35 1 036 69 0.772 ...

揭阳 08 16 44 299 34- -09 29 58 50- -10 51 49 1 037 69 0.789 ...

揭东 08 16 49 299 34- -09 30 06 50- -10 52 00 1 037 69 0.790 ...

潮阳 08 17 09 300 34- -09 30 27 51- -10 52 24 1 036 69 0.779 ...

潮州 08 17 03 299 34- -09 30 31 51- -10 52 34 1 037 69 0.793 ...

汕头 08 17 13 300 34- -09 30 37 51- -10 52 37 1 036 69 0.782 ...

大埔 08 16 58 298 34- -09 30 38 51- -10 52 49 1 038 69 0.815 ...

澄海 08 17 18 299 34- -09 30 48 51- -10 52 53 1 037 70 0.786 ...

饶平 08 17 31 299 34- -09 31 15 51- -10 53 31 1 037 70 0.794 ...

南澳 08 17 38 300 34- -09 31 19 51- -10 53 32 1 037 70 0.785 ...
找到啦,就在上面

因为地理位置原因,贵州罗甸县只能看到日偏食,看不到日全食。从明天早上8:30开始,会有六七分钟天空突然变昏暗。

当前观测点位于中国贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县,可观测日偏食

食象 北京时间 高度角 方位角 P V
初亏 08:06:47 +23.2° 077.7° 292° 11.9
食甚 09:14:06 +38.2° 083.4° 014° 09.1
复圆 10:30:14 +55.3° 090.8° 098° 06.3

其他日食参数
食分/日食程度:85.81%

2009年7月22日中国几个城市所见日全食预报(北京时间)
地名
初亏
全食始
食甚
全食终
复圆
上海
8:23:25
9:36:44
9:39:16
9:41:49
11:0
1:36
重庆
8:07:54
9:12:59
9:15:08
9:17:17
10:30:34
苏州
8:22:21
9:35:13
9:37:41
9:40:10
10:59:41
杭州
8:21:26
9:34:11
9:36:55
9:39:40
10:59:21
嘉兴
8:22:20
9:35:01
9:37:59
9:40:57
11:00:21
合肥
8:18:39
9:30:48
9:31:48
9:32:49
10:52:07
铜陵
8:18:49
9:29:47
9:32:39
9:35:31
10:53:46
武汉
8:14:53
9:23:56
9:26:39
9:29:24
10:46:15
宜昌
8:12:11
9:19:27
9:22:07
9:24:48
10:40:01
成都
8:07:05
9:11:06
9:12:47
9:14:29
10:26:22
乐山
8:06:15
9:09:31
9:11:54
9:14:19
10:25:38其他地区8:20分
要戴墨镜或者望远镜ok

江西,
九江


2008年8月1日的日全食几点开始?在什么方位?
此次日食的食分达到了1.039,全食阶段最长持续时间约为2分27秒。北美洲东北部、欧洲和亚洲的部分地区也能观测到这次日食,包括加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区。在中国境内,甘肃省酒泉市被认为是观测日全食的最佳地点之一,考虑到太阳高度角、地理位置和交通等因素。下面列出了这次...

八大疑问:为什么日全食总是在不同地方出现?
每次日全食发生时日、地、月三者的相对位置和角度不同,月影“圆锥”也就扫在地球上的不同地点。虽然日全食并不像彗星、流星雨那样周期动辄千百年,但对某一地区而言,眼下媒体商家大力渲染的“数百年一遇”并不夸张。2、为什么每次观测范围和持续时间都不一样?2009年7月22日的日全食将持续6分39秒...

日全食是什么啊? 什么时候~几点出现啊? 还甩摆啊?
这次日食的食分为1.039,全食最长持续时间为2分27秒,北美洲东北部、欧洲和亚洲部分地区可见,其中加拿大北部、格陵兰、俄罗斯、西伯利亚、蒙古和中国部分地区可见全食。 在中国境内,考虑到太阳高度、地理和交通等综合因素甘肃省酒泉市是一个较佳的观测地点 以下列出这次日全食可见的城市的食分及食甚时间 北京0.92 18:17 ...

我国哪些地方是观察日全食的最佳地点?
2009年7月22日,在西安、康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、孝感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山 等城市能...

关于2034年前的日全食发生时间和地点问题
土星是一个非常亮的大行星,所以,观测的地点并不一定非要到郊外去。在城里面,只要天气好也完全能够看得到。7、3月25日,金星成为一颗晨星和夜星。金星经过8年的特别循环,今年再次重现了2001年、1993年和1985年时的情景。不过,今年的这一景象只有北半球的人才有机会看到,届时人们可以在同一天的...

问日全食城市。
可以 地名 初亏 全食始 食甚 全食终 复圆 上海 8:23:25 9:36:44 9:39:16 9:41:49 11:01:36 重庆 8:07:54 9:12:59 9:15:08 9:17:17 10:30:34 苏州 8:22:21 9:35:13 9:37:41 9:40:10 10:59:41 杭州 ...

这次日全食哪里是最好的观测地点?拜托各位了 3Q
峨嵋山海拔较高,如果天气晴朗,这里将是观测日全食的绝佳地点。 重庆市 重庆将是月球阴影扫过的第一个直辖市。太阳将在9点13分14秒被月球完全吞噬,持续时间4分06秒。日全食发生时,太阳会出现在正东方向大约40度的高空,不太容易被这座山城高低不平的地势遮挡。重庆市以北大约70千米处的全食带中轴线...

日全食地点
长江流域才能看到,如 康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、考感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山。等 ...

日全食最佳观测点在哪里?
日全食的最佳观测地点?你问的“最佳”是什么概念?你是想知道一连串地名还是想知道真正占第一位的最佳?在网上被称为“最佳”的观测点很多,主要有:舟山、嘉兴、苏州、杭州、上海、铜陵、武汉等等。真正占第一位的最佳观测点:全球最佳观测点:在太平洋洋面上;我国最佳观测点:舟山 我国陆上最佳观测点...

日全食在中国总共出现过几次?平均多少年出现一次?
光学观测地点选择在瑞丽县境内的营盘山,射电观测点在云南天文台凤凰山观测站,上海科教电影制片厂在现场拍摄了日食观测活动全过程的纪录片。中国科协还组织了京沪等地的中学生到云南观测,而当地村村寨寨的人们都带着墨镜观测日食,场面委实感人。1997年3月9日日食的全食带,从新疆北端扫过蒙古,经过...

上城区17812777070: 日全食地点 -
支胞双扑: 长江流域才能看到,如 康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、考感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山.等

上城区17812777070: 日全食,在哪些地方能看到. -
支胞双扑: 2009年7月22日的日全食将会发生在早上九点左右,日全食带将会从西向东的扫过以下主要城市: 康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、考感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄...

上城区17812777070: 日全食出现在哪几个地方
支胞双扑: 7月22日上午的日全食随着月球自西向东的运转,先后经过西藏南部、四川中部、湖北南部、河南南部、安徽南部、江苏南部、浙江北部和上海等10多个省市,从初亏到复圆历时2个多小时,日全食的时间最长有6分多钟,不但是整个21世纪持续时间最长的一次日全食,也是自1813年至2309年近500年间,在我国境内持续时间最长的一次日全食.

上城区17812777070: 在杭州哪个地方是看日全食的最佳地点 -
支胞双扑: 空旷的地方 如 西湖边上 吴山广场玉皇山

上城区17812777070: 日全食在宁波哪观看是最佳地点啊
支胞双扑: 你哪也不用去,最好的地方就在你家的南阳台.这是真理.

上城区17812777070: 日全食在中国曾经出现过几次分别在什么地方 -
支胞双扑: 日食每年都会出现1到2次,有时候也有5次.就日全食来说,平均100年出现65次. 20世纪在中国共发生过7次日全食,分别是: 1907年1月14日 昆仑山附近、河西走廊、内蒙北部、黑龙江西北部 2分29秒 1936年6月19日 黑龙江北部 2分29秒...

上城区17812777070: 日全食的观察地点 -
支胞双扑: 看不到,只能看到偏食.这次日食的全食区自新疆北部,经河西走廊到山西、河南西部为止.海南只能看到偏食,而且日落时日食尚未结束.这叫带食日落.不过看看带食日落也是别有一番风味的. 刚刚用软件模拟了一下,抱歉,以海口为例,日食开始于北京时间18:49,只怕已经日落了.海南恐怕看不到这次日食了.

上城区17812777070: 日全食会在哪里出现?
支胞双扑: 长江地区 等...在山西太原王答乡的南绿树是一个比较适宜观看的地方.

上城区17812777070: 杭州拍日全食的最佳地点是哪里 -
支胞双扑: 钱江大桥上

上城区17812777070: 日全食在哪个地方最明显?
支胞双扑: 2009年7月22日,在桐城、黟县、无锡、苏州等城市能看得到本世纪最完美的日全食,长江大全食.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网