722日全食时间 地点湖南

作者&投稿:利饺 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
722日全食。浙江最佳观测地。离杭州最近的。~

安吉

杭州 8时21分26秒 9时34分16秒 9时36分56秒 9时39分35秒 10时59分23秒 5分19.3秒
城市 初亏 食既 食甚 生光 复圆 全食长


绍兴市区从9时35分20秒到9时40分05秒;诸暨从9时35分40秒到9时38分28秒;上虞从9时35分51秒到9时40分43秒;嵊州从9时37分22秒到9时39分02秒;绍兴县9时35分19秒到9时40分05秒。

当前观测点位于中国河南省郑州市,可观测89.29% 的日偏食

食象 (ΔT=66.2s) 北京时间 高度角 方位角 P V LC
初亏 08:17:04.4 +32.6° 086.7° 278° 12.7
食甚 09:26:46.2 +46.9° 097.1° 197° 03.4
复圆 10:43:19.5 +62.1° 114.1° 117° 06.3

其他日食参数

食分:89.29% 星等(食甚):0.90246

观测日全食时,应尽可能选择晴天的地区,并且要注意眼睛的安全。因为太阳光比月光强一百万倍,所以不能用肉眼或者通过没有减光设备的望远镜直接观看,否则容易造成视网膜损伤,甚至失明。日偏食期间,比较安全的方法是戴一副日全食观测镜,。用望远镜观测日全食时一定要在目镜或探测器前加滤光片,以免灼伤眼睛。日全食期间,可以用肉眼来直接观看,用望远镜拍摄之前,要去掉减光板或滤光片。

够全吧 追加分啦~~~~~~~~~~

食甚 生光 复圆
------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------
时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 h m s m s h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。
湖南 长沙 长沙 8 12 44 289 358 82 31 9 24 06 0.951 89 46 2 31 08 10 43 52 104 172 101 64
湖南 长沙 浏阳 8 13 23 289 358 82 31 9 25 10 0.949 90 47 2 31 56 10 45 19 104 171 102 65
湖南 长沙 长沙县 8 12 45 289 358 82 31 9 24 07 0.951 89 46 2 31 08 10 43 53 104 172 101 64
湖南 长沙 望城 8 12 38 289 357 82 30 9 23 52 0.958 90 46 2 30 52 10 43 30 104 172 101 63
湖南 长沙 宁乡 8 12 21 289 357 82 30 9 23 26 0.954 89 46 2 30 35 10 42 56 104 172 101 63
湖南 株洲 株洲 8 12 50 290 359 82 31 9 24 20 0.939 89 46 2 31 27 10 44 17 104 172 101 64
湖南 株洲 醴陵 8 13 09 290 360 82 31 9 24 53 0.933 89 47 2 31 55 10 45 04 103 172 101 64
湖南 株洲 株洲县 8 12 48 290 359 82 31 9 24 19 0.935 89 46 2 31 29 10 44 17 103 172 101 64
湖南 株洲 攸县 8 12 54 292 2 81 31 9 24 32 0.910 88 47 2 31 50 10 44 44 102 172 99 64
湖南 株洲 茶陵 8 13 05 292 2 81 31 9 24 52 0.903 88 47 2 32 08 10 45 13 102 172 99 65
湖南 株洲 炎陵 8 13 18 293 3 81 31 9 25 12 0.892 88 47 2 32 25 10 45 43 101 172 99 65
湖南 湘潭 湘潭 8 12 36 290 359 82 30 9 23 57 0.940 89 46 2 31 09 10 43 45 104 172 101 64
湖南 湘潭 湘乡 8 12 11 290 359 81 30 9 23 17 0.936 89 46 2 30 42 10 42 53 103 172 100 63
湖南 湘潭 湘潭县 8 12 36 290 359 82 30 9 23 57 0.940 89 46 2 31 09 10 43 45 104 172 101 64
湖南 衡阳 衡阳 8 12 07 291 1 81 30 9 23 16 0.908 88 46 2 30 55 10 43 02 102 172 98 63
湖南 衡阳 耒阳 8 12 20 292 3 81 30 9 23 37 0.891 87 46 2 31 16 10 43 36 101 172 98 64
湖南 衡阳 常宁 8 11 52 292 3 81 30 9 22 51 0.891 87 45 2 30 41 10 42 33 101 172 97 63
湖南 衡阳 衡阳县 8 11 55 291 1 81 30 9 22 55 0.911 88 45 2 30 38 10 42 33 102 172 98 63
湖南 衡阳 衡南 8 12 07 291 1 81 30 9 23 17 0.908 88 46 2 30 56 10 43 03 102 172 98 63
湖南 衡阳 衡山 8 12 26 291 1 81 30 9 23 45 0.919 88 46 2 31 12 10 43 38 102 172 99 64
湖南 衡阳 衡东 8 12 30 291 1 81 30 9 23 53 0.914 88 46 2 31 20 10 43 50 102 172 99 64
湖南 衡阳 祁东 8 11 39 291 2 81 29 9 22 29 0.905 87 45 2 30 20 10 41 59 101 172 98 63
湖南 邵阳 邵阳 8 11 05 290 360 81 29 9 21 30 0.922 88 44 2 29 28 10 40 33 102 172 98 62
湖南 邵阳 武冈 8 10 13 291 1 80 28 9 20 05 0.906 87 43 2 28 28 10 38 41 101 172 96 61
湖南 邵阳 邵东 8 11 20 290 360 81 29 9 21 57 0.921 88 45 2 29 50 10 41 10 102 172 98 62
湖南 邵阳 新邵 8 11 06 290 360 81 29 9 21 31 0.925 88 44 2 29 27 10 40 33 102 172 98 62
湖南 邵阳 邵阳县 8 10 51 291 0 80 28 9 21 09 0.914 87 44 2 29 16 10 40 07 101 172 97 62
湖南 邵阳 隆回 8 10 39 290 360 80 28 9 20 47 0.919 87 44 2 28 56 10 39 35 102 172 97 61
湖南 邵阳 洞口 8 10 14 290 360 80 28 9 20 05 0.918 87 43 2 28 23 10 38 37 101 172 97 61
湖南 邵阳 绥宁 8 09 46 291 1 80 27 9 19 20 0.903 86 43 2 27 53 10 37 39 100 172 95 60
湖南 邵阳 新宁 8 10 23 292 2 80 28 9 20 22 0.896 86 43 2 28 44 10 39 07 100 172 96 61
湖南 邵阳 城步 8 09 53 292 2 80 27 9 19 31 0.895 86 43 2 28 04 10 37 57 100 172 95 60
湖南 岳阳 岳阳 8 13 13 287 354 83 31 9 24 31 0.991 91 46 2 30 47 10 43 60 106 171 104 64
湖南 岳阳 汨罗 8 13 01 288 356 82 31 9 24 24 0.972 90 46 2 31 02 10 44 03 105 171 103 64
湖南 岳阳 临湘 8 13 36 287 354 83 31 9 25 07 0.994 91 47 2 31 09 10 44 45 107 171 104 64
湖南 岳阳 岳阳 8 13 10 287 355 83 31 9 24 31 0.983 91 46 2 30 55 10 44 05 106 171 103 64
湖南 岳阳 华容 8 12 46 287 354 82 30 9 23 43 0.997 91 46 2 30 04 10 42 50 107 171 103 63
湖南 岳阳 湘阴 8 12 47 288 356 82 31 9 24 03 0.968 90 46 2 30 51 10 43 38 105 172 102 63
湖南 岳阳 平江 8 13 29 288 357 83 31 9 25 11 0.968 90 47 2 31 39 10 45 08 105 171 103 64
湖南 常德 常德 8 11 47 287 355 82 29 9 22 16 0.982 89 45 2 29 16 10 41 03 105 172 101 62
湖南 常德 津市 8 12 11 286 353 82 30 9 21 45 176 244 90 45 9 22 42 1.075 90 45 2 29 12 01 54 9 23 39 217 285 90 45 10 41 23 107 172 103 62
湖南 常德 安乡 8 12 22 287 354 82 30 9 23 05 0.994 90 45 2 29 39 10 42 01 106 172 103 62
湖南 常德 汉寿 8 11 60 287 355 82 30 9 22 40 0.978 90 45 2 29 39 10 41 39 105 172 101 62
湖南 常德 澧县 8 12 05 286 353 82 30 9 21 30 174 242 90 45 9 22 31 1.075 90 45 2 29 03 02 02 9 23 32 218 286 90 45 10 41 08 107 172 102 62
湖南 常德 临澧 8 11 55 286 353 82 29 9 22 18 0.996 90 45 2 29 01 10 40 56 106 172 102 62
湖南 常德 桃源 8 11 33 287 355 82 29 9 21 54 0.978 89 44 2 29 03 10 40 36 105 172 101 61
湖南 常德 石门 8 11 43 286 353 82 29 9 21 06 178 246 90 44 9 21 55 1.075 90 44 2 28 37 01 39 9 22 45 214 282 90 44 10 40 20 106 172 102 61
湖南 张家界 张家界 8 10 45 287 354 81 28 9 20 27 0.989 89 43 2 27 44 10 38 29 105 172 100 60
湖南 张家界 慈利 8 11 26 286 353 82 29 9 21 30 0.997 89 44 2 28 24 10 39 50 106 172 101 61
湖南 张家界 桑植 8 10 36 286 353 81 28 9 20 05 0.998 89 43 2 27 15 10 37 51 106 172 100 60
湖南 益阳 益阳 8 12 14 288 356 82 30 9 23 09 0.966 89 45 2 30 12 10 42 26 105 172 101 63
湖南 益阳 沅江 8 12 21 288 356 82 30 9 23 17 0.974 90 45 2 30 11 10 42 32 105 172 102 63
湖南 益阳 南县 8 12 34 287 354 82 30 9 23 27 0.992 90 46 2 29 58 10 42 32 106 171 103 63
湖南 益阳 桃江 8 12 01 288 356 82 30 9 22 50 0.964 89 45 2 30 00 10 42 01 105 172 101 62
湖南 益阳 安化 8 11 08 288 356 81 29 9 21 23 0.961 89 44 2 28 56 10 40 04 104 172 100 61
湖南 郴州 郴州 8 12 29 294 5 81 30 9 23 51 0.869 87 46 2 31 28 10 43 57 100 172 97 64
湖南 郴州 资兴 8 12 42 293 5 81 30 9 24 12 0.874 87 46 2 31 43 10 44 25 100 172 97 64
湖南 郴州 桂阳 8 12 11 294 5 80 30 9 23 20 0.868 87 46 2 31 04 10 43 15 99 172 96 64
湖南 郴州 宜章 8 12 25 294 6 80 30 9 23 40 0.856 86 46 2 31 18 10 43 43 99 173 96 64
湖南 郴州 永兴 8 12 36 293 4 81 30 9 24 03 0.881 87 46 2 31 35 10 44 11 100 172 97 64
湖南 郴州 嘉禾 8 11 48 294 5 80 29 9 22 42 0.863 86 45 2 30 36 10 42 24 99 173 95 63
湖南 郴州 临武 8 11 60 294 6 80 30 9 22 58 0.853 86 45 2 30 46 10 42 46 99 173 95 63
湖南 郴州 汝城 8 13 12 294 6 81 31 9 24 58 0.860 87 47 2 32 16 10 45 28 99 173 97 65
湖南 郴州 桂东 8 13 28 293 5 81 31 9 25 27 0.878 88 47 2 32 37 10 46 05 101 172 98 65
湖南 郴州 安仁 8 12 47 292 2 81 31 9 24 22 0.900 88 46 2 31 47 10 44 34 101 172 99 64
湖南 永州 永州 8 11 05 292 3 80 29 9 21 33 0.886 87 44 2 29 42 10 40 47 100 172 96 62
湖南 永州 祁阳 8 11 21 292 2 80 29 9 22 01 0.899 87 45 2 30 02 10 41 23 101 172 97 62
湖南 永州 东安 8 10 47 292 2 80 28 9 21 04 0.894 87 44 2 29 18 10 40 05 100 172 96 62
湖南 永州 双牌 8 11 06 293 4 80 29 9 21 35 0.878 86 44 2 29 45 10 40 51 100 172 96 62
湖南 永州 道县 8 11 02 294 5 80 28 9 21 25 0.863 86 44 2 29 36 10 40 38 99 173 95 62
湖南 永州 江永 8 10 47 294 6 79 28 9 20 57 0.855 86 44 2 29 14 10 40 01 98 173 94 62
湖南 永州 宁远 8 11 23 294 5 80 29 9 21 60 0.865 86 45 2 30 03 10 41 26 99 173 95 63
湖南 永州 蓝山 8 11 37 294 6 80 29 9 22 22 0.856 86 45 2 30 20 10 41 57 99 173 95 63
湖南 永州 新田 8 11 39 293 4 80 29 9 22 29 0.875 87 45 2 30 27 10 42 06 100 172 96 63
湖南 永州 江华 8 11 02 294 6 80 28 9 21 21 0.851 86 44 2 29 31 10 40 33 98 173 94 62
湖南 怀化 怀化 8 09 48 289 358 80 27 9 19 16 0.936 87 42 2 27 34 10 37 22 102 172 97 60
湖南 怀化 洪江 8 09 43 290 359 80 27 9 19 13 0.921 87 42 2 27 40 10 37 23 101 172 96 60
湖南 怀化 沅陵 8 10 26 288 356 81 28 9 20 10 0.966 88 43 2 27 54 10 38 20 104 172 99 60
湖南 怀化 辰溪 8 10 07 288 357 80 27 9 19 44 0.951 88 43 2 27 45 10 37 52 103 172 98 60
湖南 怀化 溆浦 8 10 27 289 357 81 28 9 20 19 0.947 88 43 2 28 17 10 38 44 103 172 98 60
湖南 怀化 会同 8 09 26 290 360 80 27 9 18 44 0.913 86 42 2 27 19 10 36 45 101 172 95 59
湖南 怀化 麻阳 8 09 45 289 357 80 27 9 19 08 0.948 87 42 2 27 19 10 37 04 103 172 97 59
湖南 怀化 新晃 8 09 05 289 358 80 26 9 18 04 0.932 86 41 2 26 36 10 35 41 102 172 96 59
湖南 怀化 芷江 8 09 32 289 358 80 27 9 18 50 0.933 87 42 2 27 14 10 36 46 102 172 96 59
湖南 怀化 靖州 8 09 22 291 1 79 27 9 18 38 0.904 86 42 2 27 18 10 36 40 100 172 95 59
湖南 怀化 通道 8 09 22 292 2 79 27 9 18 39 0.889 86 42 2 27 23 10 36 45 100 172 94 60
湖南 娄底 娄底 8 11 40 290 359 81 29 9 22 26 0.938 88 45 2 30 02 10 41 42 103 172 99 62
湖南 娄底 冷水江 8 11 08 290 358 81 29 9 21 33 0.937 88 44 2 29 22 10 40 30 103 172 99 62
湖南 娄底 涟源 8 11 22 290 359 81 29 9 21 56 0.937 88 45 2 29 40 10 41 02 103 172 99 62
湖南 娄底 双峰 8 11 49 290 360 81 30 9 22 43 0.928 88 45 2 30 22 10 42 11 103 172 99 63
湖南 娄底 新化 8 11 02 289 358 81 29 9 21 21 0.939 88 44 2 29 11 10 40 13 103 172 99 61
湖南 湘西州 吉首 8 09 49 288 356 80 27 9 19 08 0.962 88 42 2 27 08 10 36 57 104 172 98 59
湖南 湘西州 泸溪 8 10 10 288 356 81 28 9 19 45 0.960 88 43 2 27 39 10 37 49 104 172 98 60
湖南 湘西州 凤凰 8 09 36 288 357 80 27 9 18 51 0.951 87 42 2 27 03 10 36 39 103 172 97 59
湖南 湘西州 花垣 8 09 43 287 355 80 27 9 18 52 0.973 88 42 2 26 45 10 36 28 104 172 98 59
湖南 湘西州 保靖 8 09 54 287 354 81 27 9 19 08 0.976 88 42 2 26 54 10 36 48 104 172 98 59
湖南 湘西州 古丈 8 10 07 287 355 81 27 9 19 33 0.972 88 43 2 27 18 10 37 25 104 172 99 60
湖南 湘西州 永顺 8 10 11 287 354 81 27 9 19 31 0.986 88 42 2 27 02 10 37 13 105 172 99 59
湖南 湘西州 龙山 8 10 02 286 352 81 27 9 18 09 175 243 88 42 9 19 04 1.075 88 42 2 26 21 01 51 9 19 60 216 284 89 42 10 36 23 106 172 99 59

注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。

在我国,这次日全食将先后经过西藏、云南、四川、重庆、湖北、湖南、安徽、江西、江苏、浙江、上海等11个省市自治区

所以是可以看到的。。。

我河南。。。没戏了。只能日偏食了

日偏食时间

地名 食分 初亏时分 食甚时分 复圆时分
长沙 0.95 8:12 9:23 10:43

早上9点,长江流域都能看到


交城县13439724215: 7.22日全食湖南长沙看得到不? -
舒疮祖师: 湖南常德的津市、澧县、石门、岳阳的华容及湘西自治州的龙山可见全食,其他地方只能看见日偏食, 长株潭观测日食时间 食象 北京时间 初亏 08∶12 食甚 09∶24 复圆 10∶43 食分/日食程度:95.28%

交城县13439724215: 7.22日全食湖南长沙看得到 ?
舒疮祖师: 不可以 只能看见日偏食只有常德的津市、澧县、石门、岳阳的华容及湘西自治州的龙山可见全食 观测日食时间 食象 北京时间 初亏 08∶12 食甚 09∶24复圆 10∶43 食分/日食程度:95.28%

交城县13439724215: 湖南7.22日全食什么地方可以看到
舒疮祖师: 康定、雅安、乐山、成都、自贡、内江、遂宁、南充、重庆、达州、黔江、宜昌、荆门、荆州、江陵、沙市、考感、咸宁、武汉、黄冈、鄂州、黄石、六安、合肥、安庆、池州、巢湖、芜湖、铜陵、黄山、宣州、马鞍山、湖州、常州、无锡、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、上海、宁波、舟山

交城县13439724215: 7.22湖南常德能看到日全食么?
舒疮祖师: 武陵区(海拔33)是08:11:35至10:40:48(偏食) 石门(海拔231)是08:11:30至10:40:04(全食) 澧县(海拔41)是08:11:51至10:40:50(全食) 津市(海拔35)是08:11:58至10:41:06(全食) 鼎城区和城区都看不到 全食 只有偏食 沿江上的提看也行吧

交城县13439724215: 7.22日全食具体时间
舒疮祖师: 9时至10时,

交城县13439724215: 湖南的北部能看到7月22日的日全食吗?具体什么地方啊?
舒疮祖师: 在湖南省最北部的一些地方能看到.澧县、津市、石门和岳阳最北部

交城县13439724215: 7月22日日全食 -
舒疮祖师: 哈尔滨只能看到日偏食,日全食主要集中在长江流域.7月22日,我国将出现五百年一遇的日全食奇观 西藏、四川、云南、重庆、湖北、河南、湖南、安徽、江西、江苏、浙江等11个省区市的部分地区将能观赏到日全食,而上海市则更为幸运,全市绝大部分地区都能观赏到这次奇观.最精彩的日全食从上午9时至9时38分(北京时间)开始,其中西藏最早,舟山最晚.王思潮表示,我国其他地区都能看到日偏食天象,即便是远离长江的北京市,也能目睹到“娥眉日”. 下一次发生在我国的可观赏的日全食是在2034年3月20日,不过仅有西藏、青海等偏远地区能看到全食.无论可观测城市的数量,还是全食持续时间,都无法与今年即将发生的日全食相比.

交城县13439724215: 湖南常德市区能看到7月22日的日全食吗?
舒疮祖师: 湖南全境可以看到日偏食. 湖南常德的津市、澧县、石门、岳阳的华容及湘西自治州的龙山可见全食,其他地方只能看见日偏食长株潭观测日食时间 食象 北京时间 初亏 08∶12 食甚 09∶24复圆 10∶43 食分/日食程度:95.28%

交城县13439724215: 在湖南哪些城市能看到日全食?
舒疮祖师: 湖南常德的津市、澧县、石门、岳阳的华容及湘西自治州的龙山可见全食,其他地方只能看见日偏食, 长株潭观测日食时间 食象 北京时间 初亏 08∶12 食甚 09∶24 复圆 10∶43 食分/日食程度:95.28%

交城县13439724215: 7月22日的日全食湖南境内是否看得到?
舒疮祖师: 看得到,只是有的地方只能看到日偏食罢了la ~

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网