目前全球票房最高的是哪部电影

作者&投稿:淡池 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
电影目前全球最高票房是哪部?~

应该还是阿凡达,好像是100多亿美金,后续有没有可以超过的就要看实际票房了

天,楼上的好古老啊

我来
1. 泰坦尼克号 Titanic (1997) $1,835,300,000/第70届奥斯卡最佳影片
2. 指环王3:国王归来 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) $1,129,219,252/第76届奥斯卡最佳影片
3. 加勒比海盗2:聚魂馆 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) $1,060,332,628
4. 哈利波特1:哈利波特与魔法石 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001) $968,657,891
5. 星战前传1:魅影危机 Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) $922,379,000
6. 指环王2:双塔奇兵 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) $921,600,000
7. 侏罗纪公园1 Jurassic Park (1993) $919,700,000
8. 哈利波特4:哈利波特与火焰杯 Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) $892,194,397
9. 怪物史莱克2 Shrek 2 (2004/动画片) $880,871,036
10. 哈利波特2:哈利波特与密室 Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002) $866,300,000
11. 海底总动员 Finding Nemo (2003/动画片) $865,000,000/第76届最佳动画长片奖
12. 指环王1:护戒使者 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) $860,700,000
13. 星战前传3:西斯的复仇 Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) $848,462,555
14. 独立日 Independence Day (1996) $811,200,000
15. 蜘蛛侠 Spider-Man (2002) $806,700,000
16. 星球大战1:新希望 Star Wars: Episode IV - A New Hope (1977) $797,900,000
17. 哈利波特3:哈利波特与阿兹卡班的囚徒 Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004) $789,458,727
18. 蜘蛛侠2 Spider-Man 2 (2004) $783,577,893
19. 狮子王 The Lion King (1994/动画片) $783,400,000
20. E.T.外星人 E.T. the Extra-Terrestrial (1982) $756,700,000
21. 达芬奇密码 The Da Vinci Code (2006) $749,536,138
22. 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) $738,809,845
23. 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded (2003) $735,600,000
24. 阿甘正传 Forrest Gump (1994) $679,400,000
25. 灵异第六感 The Sixth Sense (1999) $661,500,000
26. 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) $653,200,000
27. 星战前传2:克隆人的进攻 Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002) $648,200,000
28. 超人总动员 The Incredibles (2004/动画片) $624,037,578/第77届最佳动画长片奖
29. 冰河世纪2:消融 Ice Age: The Meltdown (2006/动画片) $623,829,763
30. 侏罗纪公园2:失落的世界 The Lost World: Jurassic Park (1997) $614,300,000
31. 耶稣受难记 The Passion of the Christ (2004) $604,370,943
32. 世界之战 War of the Worlds (2005) $591,377,056
33. 黑衣人1 Men in Black (1997) $587,200,000
34. 星球大战3:绝地归来 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) $572,700,000
35. 世界末日 Armageddon (1998) $554,600,000
36. 金刚 King Kong (2005) $547,051,260
37. 碟中碟2 Mission: Impossible II (2000) $545,300,000
38. 星球大战2:帝国反击战 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) $533,800,000
39. 小鬼当家 Home Alone (1990) $533,800,000
40. 怪物公司 Monsters, Inc. (2001/动画片) $528,900,000
41. 后天 The Day After Tomorrow (2004) $527,939,919
42. 人鬼情未了 Ghost (1990) $517,600,000
43. 终结者2:审判日 Terminator 2: Judgment Day (1991) $516,800,000
44. 阿拉丁 Aladdin (1992/动画片) $501,900,000
45. 印第安娜琼斯之圣战骑兵 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) $494,800,000
46. 龙卷风 Twister (1996) $494,700,000
47. 玩具总动员2 Toy Story 2 (1999/动画片) $485,700,000
48. 特洛伊 Troy (2004) $481,228,348
49. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) $479,300,000
50. 查理和巧克力工厂 Charlie and the Chocolate Factory (2005) $471,856,431
51. 大白鲨 Jaws (1975) $470,600,000
52. 漂亮女人 Pretty Woman (1990) $463,400,000
53. 冒牌天神 Bruce Almighty (2003) $458,900,000
54. 黑客帝国1 The Matrix (1999) $456,300,000
55. 角斗士 Gladiator (2000) $456,200,000/第73届奥斯卡最佳影片
56. X战警3:背水一战 X-men:The Last Stand(2006) $455,260,014
57. 怪物史莱克 Shrek (2001/动画片) $455,100,000/第74届最佳动画长片奖
58. 汽车总动员 Cars (2006/动画片) $454,752,771
59. 碟中碟1 Mission: Impossible (1996) $452,500,000
60. 珍珠港 Pearl Harbor (2001) $450,400,000
61. 十一罗汉 Ocean's Eleven (2001) $444,200,000
62. 最后的武士 The Last Samurai (2003) $435,400,000
63. 人猿泰山 Tarzan (1999/动画片) $435,200,000
64. 拜见岳父大人 Meet the Fockers (2004) $432,667,575
65. 史密斯夫妇 Mr. & Mrs. Smith (2005) $427,936,103
66. 黑衣人2 Men in Black II (2002) $425,600,000
67. 007:择日再死 Die Another Day (2002) $424,700,000
68. 与狼共舞 Dances with Wolves (1990) $424,200,000/第63届奥斯卡最佳影片
69. 荒岛余生 Cast Away (2000) $424,000,000
70. 黑客帝国3:矩阵革命 The Matrix Revolutions (2003) $424,000,000
71. 007:皇家赌场 Casino Royale (2006) $423,669,000
72. 窈窕奶爸 Mrs. Doubtfire (1993) $423,200,000
73. 木乃伊归来 The Mummy Returns (2001) $418,700,000
74. 终结者3:机器的兴起 Terminator 3: Rise of the Machines (2003) $418,200,000
75. 木乃伊1 The Mummy (1999) $413,300,000
76. 蝙蝠侠 Batman (1989) $413,200,000
77. 雨人 Rain Man (1988) $412,800,000/第61届奥斯卡最佳影片
78. 保镖 The Bodyguard (1992) $410,900,000
79. 天兆 Signs (2002) $407,900,000
80. 马达加斯加 Madagascar (2005/动画片) $406,800,000
81. X战警2 X2 (2003) $406,400,000
82. 碟中碟3 Mission: Impossible III (2006) $395,382,309
83. 乱世佳人 Gone with the Wind (1939) $395,382,309/第12届奥斯卡最佳影片
84. 侠盗罗宾汉 Robin Hood: Prince of Thieves (1991) $390,500,000
85. 超人归来 Superman Returns (2006) $389,569,408
86. 印第安娜琼斯之法柜奇兵 Raiders of the Lost Ark (1981) $383,900,000
87. 火爆浪子 Grease (1978) $379,800,000
88. 美女与野兽 Beauty and the Beast (1991/动画片) $378,300,000
89. 冰河世纪 Ice Age (2002/动画片) $378,300,000
90. 哥斯拉 Godzilla (1998) $375,800,000
91. 男人百分百 What Women Want (2000) $370,800,000
92. 亡命天涯 The Fugitive (1993) $368,700,000
93. 全民情敌 Hitch (2005) $367,600,000
94. 真实的谎言 True Lies (1994) $365,200,000
95. 虎胆龙威3:纽约大劫案 Die Hard: With a Vengeance (1995) $365,000,000
96. 诺丁山 Notting Hill (1999) $363,000,000
97. 侏罗纪公园3 Jurassic Park III (2001) $362,900,000
98. 我为玛丽狂 There's Something About Mary (1998) $360,000,000
99. 人猿星球 Planet of the Apes (2001) $358,900,000
100. 石头城乐园 The Flintstones (1994/动画片) $358,500,000

  第一是<<泰坦尼克>>18亿,

  全球逾两亿票房影片总榜

  总体来看星球大战系列占优,单部来看泰坦尼克号毫无悬念第一,大家看看这些影片,看过多少?

  名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
  1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
  2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
  3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
  4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
  5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
  6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
  7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
  8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
  9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
  10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
  11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
  12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
  13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
  14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
  15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
  16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
  17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
  18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
  19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
  20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
  21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
  22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
  23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
  24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
  25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
  26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
  27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
  28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
  29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
  30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
  31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
  32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
  33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
  34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
  35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
  36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
  37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
  38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
  39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
  40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
  41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
  42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
  43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
  44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
  45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
  46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
  47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
  48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
  49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
  50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
  51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
  52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
  53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
  54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
  55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
  56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
  57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
  58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
  59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
  60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
  61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
  62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
  63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
  64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
  65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
  66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
  67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
  68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
  69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
  70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
  71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
  72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
  73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
  74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
  75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
  76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
  77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
  78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
  79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
  80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
  81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
  82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
  83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
  84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
  85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
  86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
  87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
  88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
  89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
  90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
  91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
  92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
  93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
  94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
  95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
  96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
  97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
  98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
  99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
  100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
  回答者:没有网名的网民 - 同进士出身 七级 10-8 20:56
  评价已经被关闭 目前有 7 个人评价
  好
  100% (7) 不好
  0% (0)

  对最佳答案的评论
  过时的排名
  评论者: comparsion - 试用期 一级

  指环王三排第二
  评论者: 扼住命运 - 试用期 一级

  恩,估计考虑货币贬值问题,应该是乱世佳人
  评论者: trijif - 魔法师 五级

  更多>>
  其他回答共 4 条
  001泰坦尼克号
  002魔戒3王者归来
  003哈利波特与魔法石
  004星战前传之魅影危机
  005侏罗纪公园1
  006魔戒II双塔奇兵
  007怪物史莱克II
  008哈利波特与密室
  009海底总动员
  010魔戒I魔戒现身
  回答者:无名Di叶子 - 魔法师 四级 10-8 20:54

  音乐之声
  回答者:Jennyhan - 魔法学徒 一级 10-8 20:55

  名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房
  1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
  2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
  3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
  4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
  5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
  6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
  7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
  8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
  9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
  10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
  11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
  12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
  13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
  14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
  15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
  16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
  17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
  18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
  19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
  20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
  21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
  22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
  23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
  24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
  25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
  26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
  27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
  28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
  29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
  30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
  31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
  32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
  33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
  34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
  35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
  36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
  37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
  38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
  39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
  40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
  41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
  42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
  43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
  44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
  45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
  46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
  47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
  48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
  49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
  50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
  51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
  52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
  53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
  54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
  55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
  56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
  57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
  58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
  59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
  60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
  61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
  62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
  63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
  64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
  65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
  66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
  67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
  68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
  69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
  70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
  71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
  72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
  73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
  74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
  75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
  76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
  77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
  78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
  79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
  80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
  81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
  82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
  83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
  84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
  85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
  86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
  87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
  88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
  89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
  90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
  91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
  92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
  93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
  94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
  95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
  96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
  97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
  98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
