深圳市福田区新阁小区2栋2-210房屋地址信息编码

作者&投稿:乾婵 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
请问福田区新阁小区2栋2-210的房屋地址信息编码是多少?~

  4403040050100400005000063 210

  房屋编码信息
  行政区划 福田区 梅林街道 新阁社区 楼栋编码 4403040050100400005
  详细地址 林园东路9号 房屋名称 新阁小区2栋
  房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
  4403040050100400005000001 001 4403040050100400005000002 002 4403040050100400005000003 003 4403040050100400005000004 004
  4403040050100400005000005 005 4403040050100400005000006 006 4403040050100400005000007 007 4403040050100400005000008 008
  4403040050100400005000009 009 4403040050100400005000010 010 4403040050100400005000011 011 4403040050100400005000012 012
  4403040050100400005000013 013 4403040050100400005000014 014-015 4403040050100400005000015 016 4403040050100400005000016 017
  4403040050100400005000017 017-1 4403040050100400005000018 027-031 4403040050100400005000019 031-1 4403040050100400005000020 101
  4403040050100400005000021 102 4403040050100400005000022 103 4403040050100400005000023 104 4403040050100400005000024 105
  4403040050100400005000025 106 4403040050100400005000026 107 4403040050100400005000027 108 4403040050100400005000028 109
  4403040050100400005000029 110 4403040050100400005000030 111 4403040050100400005000031 112 4403040050100400005000032 113
  4403040050100400005000033 114 4403040050100400005000034 115 4403040050100400005000035 116 4403040050100400005000036 117
  4403040050100400005000037 117-1 4403040050100400005000038 118 4403040050100400005000039 119 4403040050100400005000040 120
  4403040050100400005000041 121 4403040050100400005000042 122 4403040050100400005000043 123 4403040050100400005000044 124
  4403040050100400005000045 125 4403040050100400005000046 126 4403040050100400005000047 127 4403040050100400005000048 128
  4403040050100400005000049 129 4403040050100400005000050 130 4403040050100400005000051 131 4403040050100400005000052 132
  4403040050100400005000053 132-1 4403040050100400005000054 201 4403040050100400005000055 202 4403040050100400005000056 203
  4403040050100400005000057 204 4403040050100400005000058 205 4403040050100400005000059 206 4403040050100400005000060 207
  4403040050100400005000061 208 4403040050100400005000062 209 4403040050100400005000063 210 4403040050100400005000064 211
  4403040050100400005000065 212 4403040050100400005000066 213 4403040050100400005000067 214 4403040050100400005000068 215
  4403040050100400005000069 216 4403040050100400005000070 217 4403040050100400005000071 217-1 4403040050100400005000072 218
  4403040050100400005000073 219 4403040050100400005000074 220 4403040050100400005000075 221 4403040050100400005000076 222
  4403040050100400005000077 223 4403040050100400005000078 224 4403040050100400005000079 225 4403040050100400005000080 226
  4403040050100400005000081 227 4403040050100400005000082 228 4403040050100400005000083 229 4403040050100400005000084 230
  4403040050100400005000085 231 4403040050100400005000086 232 4403040050100400005000087 232-1 4403040050100400005000088 301
  4403040050100400005000089 302 4403040050100400005000090 303 4403040050100400005000091 304 4403040050100400005000092 305
  4403040050100400005000093 306 4403040050100400005000094 307 4403040050100400005000095 308 4403040050100400005000096 309
  4403040050100400005000097 310 4403040050100400005000098 311 4403040050100400005000099 312 4403040050100400005000100 313
  4403040050100400005000101 314 4403040050100400005000102 315 4403040050100400005000103 316 4403040050100400005000104 317
  4403040050100400005000105 317-1 4403040050100400005000106 318 4403040050100400005000107 319 4403040050100400005000108 320
  4403040050100400005000109 321 4403040050100400005000110 322 4403040050100400005000111 323 4403040050100400005000112 324
  4403040050100400005000113 325 4403040050100400005000114 326 4403040050100400005000115 327 4403040050100400005000116 328
  4403040050100400005000117 329 4403040050100400005000118 330 4403040050100400005000119 331 4403040050100400005000120 332
  4403040050100400005000121 332-1 4403040050100400005000122 401 4403040050100400005000123 402 4403040050100400005000124 403
  4403040050100400005000125 404 4403040050100400005000126 405 4403040050100400005000127 406 4403040050100400005000128 407
  4403040050100400005000129 408 4403040050100400005000130 409 4403040050100400005000131 410 4403040050100400005000132 411
  4403040050100400005000133 412 4403040050100400005000134 413 4403040050100400005000135 414 4403040050100400005000136 415
  4403040050100400005000137 416 4403040050100400005000138 417 4403040050100400005000139 417-1 4403040050100400005000140 418
  4403040050100400005000141 419 4403040050100400005000142 420 4403040050100400005000143 421 4403040050100400005000144 422
  4403040050100400005000145 423 4403040050100400005000146 424 4403040050100400005000147 425 4403040050100400005000148 426
  4403040050100400005000149 427 4403040050100400005000150 428 4403040050100400005000151 429 4403040050100400005000152 430
  4403040050100400005000153 431 4403040050100400005000154 432 4403040050100400005000155 432-1 4403040050100400005000156 501
  4403040050100400005000157 502 4403040050100400005000158 503 4403040050100400005000159 504 4403040050100400005000160 505
  4403040050100400005000161 506 4403040050100400005000162 507 4403040050100400005000163 508 4403040050100400005000164 509
  4403040050100400005000165 510 4403040050100400005000166 511 4403040050100400005000167 512 4403040050100400005000168 513
  4403040050100400005000169 514 4403040050100400005000170 515 4403040050100400005000171 516 4403040050100400005000172 517
  4403040050100400005000173 517-1 4403040050100400005000174 518 4403040050100400005000175 519 4403040050100400005000176 520
  4403040050100400005000177 521 4403040050100400005000178 522 4403040050100400005000179 523 4403040050100400005000180 524
  4403040050100400005000181 525 4403040050100400005000182 526 4403040050100400005000183 527 4403040050100400005000184 528
  4403040050100400005000185 529 4403040050100400005000186 530 4403040050100400005000187 531 4403040050100400005000188 532
  4403040050100400005000189 532-1 4403040050100400005000190 601 4403040050100400005000191 602 4403040050100400005000192 603
  4403040050100400005000193 604 4403040050100400005000194 605 4403040050100400005000195 606 4403040050100400005000196 607
  4403040050100400005000197 608 4403040050100400005000198 609 4403040050100400005000199 610 4403040050100400005000200 611
  4403040050100400005000201 612 4403040050100400005000202 613 4403040050100400005000203 614 4403040050100400005000204 615
  4403040050100400005000205 616 4403040050100400005000206 617 4403040050100400005000207 617-1 4403040050100400005000208 618
  4403040050100400005000209 619 4403040050100400005000210 620 4403040050100400005000211 621 4403040050100400005000212 622
  4403040050100400005000213 623 4403040050100400005000214 624 4403040050100400005000215 625 4403040050100400005000216 626
  4403040050100400005000217 627 4403040050100400005000218 628 4403040050100400005000219 629 4403040050100400005000220 630
  4403040050100400005000221 631 4403040050100400005000222 632 4403040050100400005000223 632-1 4403040050100400005000224 701
  4403040050100400005000225 702 4403040050100400005000226 703 4403040050100400005000227 704 4403040050100400005000228 705
  4403040050100400005000229 706 4403040050100400005000230 707 4403040050100400005000231 708 4403040050100400005000232 709
  4403040050100400005000233 710 4403040050100400005000234 711 4403040050100400005000235 712 4403040050100400005000236 713
  4403040050100400005000237 714 4403040050100400005000238 715 4403040050100400005000239 716 4403040050100400005000240 717
  4403040050100400005000241 717-1 4403040050100400005000242 718 4403040050100400005000243 719 4403040050100400005000244 720
  4403040050100400005000245 721 4403040050100400005000246 722 4403040050100400005000247 723 4403040050100400005000248 724
  4403040050100400005000249 725 4403040050100400005000250 726 4403040050100400005000251 727 4403040050100400005000252 728
  4403040050100400005000253 729 4403040050100400005000254 730 4403040050100400005000255 731 4403040050100400005000256 732
  4403040050100400005000257 732-1

应该是第一个:

  4403040050100400005000063 210

  房屋编码信息
  行政区划 福田区 梅林街道 新阁社区 楼栋编码 4403040050100400005
  详细地址 林园东路9号 房屋名称 新阁小区2栋
  房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号
  4403040050100400005000001 001 4403040050100400005000002 002 4403040050100400005000003 003 4403040050100400005000004 004
  4403040050100400005000005 005 4403040050100400005000006 006 4403040050100400005000007 007 4403040050100400005000008 008
  4403040050100400005000009 009 4403040050100400005000010 010 4403040050100400005000011 011 4403040050100400005000012 012
  4403040050100400005000013 013 4403040050100400005000014 014-015 4403040050100400005000015 016 4403040050100400005000016 017
  4403040050100400005000017 017-1 4403040050100400005000018 027-031 4403040050100400005000019 031-1 4403040050100400005000020 101
  4403040050100400005000021 102 4403040050100400005000022 103 4403040050100400005000023 104 4403040050100400005000024 105
  4403040050100400005000025 106 4403040050100400005000026 107 4403040050100400005000027 108 4403040050100400005000028 109
  4403040050100400005000029 110 4403040050100400005000030 111 4403040050100400005000031 112 4403040050100400005000032 113
  4403040050100400005000033 114 4403040050100400005000034 115 4403040050100400005000035 116 4403040050100400005000036 117
  4403040050100400005000037 117-1 4403040050100400005000038 118 4403040050100400005000039 119 4403040050100400005000040 120
  4403040050100400005000041 121 4403040050100400005000042 122 4403040050100400005000043 123 4403040050100400005000044 124
  4403040050100400005000045 125 4403040050100400005000046 126 4403040050100400005000047 127 4403040050100400005000048 128
  4403040050100400005000049 129 4403040050100400005000050 130 4403040050100400005000051 131 4403040050100400005000052 132
  4403040050100400005000053 132-1 4403040050100400005000054 201 4403040050100400005000055 202 4403040050100400005000056 203
  4403040050100400005000057 204 4403040050100400005000058 205 4403040050100400005000059 206 4403040050100400005000060 207
  4403040050100400005000061 208 4403040050100400005000062 209 4403040050100400005000063 210 4403040050100400005000064 211
  4403040050100400005000065 212 4403040050100400005000066 213 4403040050100400005000067 214 4403040050100400005000068 215
  4403040050100400005000069 216 4403040050100400005000070 217 4403040050100400005000071 217-1 4403040050100400005000072 218
  4403040050100400005000073 219 4403040050100400005000074 220 4403040050100400005000075 221 4403040050100400005000076 222
  4403040050100400005000077 223 4403040050100400005000078 224 4403040050100400005000079 225 4403040050100400005000080 226
  4403040050100400005000081 227 4403040050100400005000082 228 4403040050100400005000083 229 4403040050100400005000084 230
  4403040050100400005000085 231 4403040050100400005000086 232 4403040050100400005000087 232-1 4403040050100400005000088 301
  4403040050100400005000089 302 4403040050100400005000090 303 4403040050100400005000091 304 4403040050100400005000092 305
  4403040050100400005000093 306 4403040050100400005000094 307 4403040050100400005000095 308 4403040050100400005000096 309
  4403040050100400005000097 310 4403040050100400005000098 311 4403040050100400005000099 312 4403040050100400005000100 313
  4403040050100400005000101 314 4403040050100400005000102 315 4403040050100400005000103 316 4403040050100400005000104 317
  4403040050100400005000105 317-1 4403040050100400005000106 318 4403040050100400005000107 319 4403040050100400005000108 320
  4403040050100400005000109 321 4403040050100400005000110 322 4403040050100400005000111 323 4403040050100400005000112 324
  4403040050100400005000113 325 4403040050100400005000114 326 4403040050100400005000115 327 4403040050100400005000116 328
  4403040050100400005000117 329 4403040050100400005000118 330 4403040050100400005000119 331 4403040050100400005000120 332
  4403040050100400005000121 332-1 4403040050100400005000122 401 4403040050100400005000123 402 4403040050100400005000124 403
  4403040050100400005000125 404 4403040050100400005000126 405 4403040050100400005000127 406 4403040050100400005000128 407
  4403040050100400005000129 408 4403040050100400005000130 409 4403040050100400005000131 410 4403040050100400005000132 411
  4403040050100400005000133 412 4403040050100400005000134 413 4403040050100400005000135 414 4403040050100400005000136 415
  4403040050100400005000137 416 4403040050100400005000138 417 4403040050100400005000139 417-1 4403040050100400005000140 418
  4403040050100400005000141 419 4403040050100400005000142 420 4403040050100400005000143 421 4403040050100400005000144 422
  4403040050100400005000145 423 4403040050100400005000146 424 4403040050100400005000147 425 4403040050100400005000148 426
  4403040050100400005000149 427 4403040050100400005000150 428 4403040050100400005000151 429 4403040050100400005000152 430
  4403040050100400005000153 431 4403040050100400005000154 432 4403040050100400005000155 432-1 4403040050100400005000156 501
  4403040050100400005000157 502 4403040050100400005000158 503 4403040050100400005000159 504 4403040050100400005000160 505
  4403040050100400005000161 506 4403040050100400005000162 507 4403040050100400005000163 508 4403040050100400005000164 509
  4403040050100400005000165 510 4403040050100400005000166 511 4403040050100400005000167 512 4403040050100400005000168 513
  4403040050100400005000169 514 4403040050100400005000170 515 4403040050100400005000171 516 4403040050100400005000172 517
  4403040050100400005000173 517-1 4403040050100400005000174 518 4403040050100400005000175 519 4403040050100400005000176 520
  4403040050100400005000177 521 4403040050100400005000178 522 4403040050100400005000179 523 4403040050100400005000180 524
  4403040050100400005000181 525 4403040050100400005000182 526 4403040050100400005000183 527 4403040050100400005000184 528
  4403040050100400005000185 529 4403040050100400005000186 530 4403040050100400005000187 531 4403040050100400005000188 532
  4403040050100400005000189 532-1 4403040050100400005000190 601 4403040050100400005000191 602 4403040050100400005000192 603
  4403040050100400005000193 604 4403040050100400005000194 605 4403040050100400005000195 606 4403040050100400005000196 607
  4403040050100400005000197 608 4403040050100400005000198 609 4403040050100400005000199 610 4403040050100400005000200 611
  4403040050100400005000201 612 4403040050100400005000202 613 4403040050100400005000203 614 4403040050100400005000204 615
  4403040050100400005000205 616 4403040050100400005000206 617 4403040050100400005000207 617-1 4403040050100400005000208 618
  4403040050100400005000209 619 4403040050100400005000210 620 4403040050100400005000211 621 4403040050100400005000212 622
  4403040050100400005000213 623 4403040050100400005000214 624 4403040050100400005000215 625 4403040050100400005000216 626
  4403040050100400005000217 627 4403040050100400005000218 628 4403040050100400005000219 629 4403040050100400005000220 630
  4403040050100400005000221 631 4403040050100400005000222 632 4403040050100400005000223 632-1 4403040050100400005000224 701
  4403040050100400005000225 702 4403040050100400005000226 703 4403040050100400005000227 704 4403040050100400005000228 705
  4403040050100400005000229 706 4403040050100400005000230 707 4403040050100400005000231 708 4403040050100400005000232 709
  4403040050100400005000233 710 4403040050100400005000234 711 4403040050100400005000235 712 4403040050100400005000236 713
  4403040050100400005000237 714 4403040050100400005000238 715 4403040050100400005000239 716 4403040050100400005000240 717
  4403040050100400005000241 717-1 4403040050100400005000242 718 4403040050100400005000243 719 4403040050100400005000244 720
  4403040050100400005000245 721 4403040050100400005000246 722 4403040050100400005000247 723 4403040050100400005000248 724
  4403040050100400005000249 725 4403040050100400005000250 726 4403040050100400005000251 727 4403040050100400005000252 728
  4403040050100400005000253 729 4403040050100400005000254 730 4403040050100400005000255 731 4403040050100400005000256 732
  4403040050100400005000257 732-1


2022广东来返杭州疫情防控政策(杭州疫情回乡政策)
广东以下地区来返杭州——实施【7天居家健康监测】广东省韶关市武江区新华街道深圳市福田区福田街道皇都广场C座、特美思大厦宝安区新安街道风采轩花园、丰华苑、宝富花园、洪浪北路40号、展宝大厦、佳华书苑、宝雅花园、新圳路2号、碧涛居新安街道107国道、新安一路、宝安大道、新安五路围合区域惠州市博罗县罗阳街道...

深圳各区社康中心一览表1
12、福田区新阁社区健康服务中心,地址:福田区林园东路笔架山公馆2栋112号铺 13、福田区梅亭社区健康服务中心,地址:福田区梅林街道安得街1-6 14、深圳市福田区梅山社区健康服务中心,地址:深圳市福田区下梅林梅山街50号 15、福田区梅河社区健康服务中心,地址:福田区梅林二村市场A28号 16、深圳市福田区翰岭社区健康...

深圳哪里有有招汽修学徒的?
深圳市罗湖区波记汽车维修中心 \/ 广东省深圳市罗湖区东晓路东晓综合市场北楼C26、C27号铺 \/ 25798447 深圳市驾易通汽车维修有限公司 \/ 广东省深圳市罗湖区沿河北路1208号卧龙阁一层 \/ 82362282 深圳市圣轩辕汽车服务有限公司 \/ 爱国路1039号木头龙61栋 \/ 25680006 深圳市乐昌汽车维修服务有限公司 \/ 广东省深圳市...

深圳所有华润万家超市地址
L.华润万家吉莲店 地址:深圳市福田区莲花北村吉莲大厦2栋首层 M.华润万家和平店 地址:深圳市罗湖区船步路渔景大厦首层 N.华润万家国都店 地址:深圳市罗湖区宝安南路国都花园商场一层商铺 O.华润万家宝安店 地址:深圳市宝安五区新圳西路新安湖商业城 A. 华润万家工纺店 深圳市罗湖区凤凰路1...

深圳的历史来由?
福田区位于深圳经济特区中部。是人民政府所在地。该区于1990年1月4日建制,区人民政府于同年10月7日成立。区政府驻深南中路田面。全区总面积78.8平方公里,行政区域东起红岭路与罗湖区相连,西至车公庙工业区与南山区相连,南临深圳河与香港毗邻,北接宝安区。辖园岭、南园、福田、沙头、梅林、华富、香蜜湖7个街道...

可不可以提供房地产行业的名录谢谢
089 都市E 站深圳福田上海宾馆对面深圳雷圳实业公司090 都市心海岸北京朝阳望京阜通西大街北京荧佳房地产开发有限公司091 独墅逸致北京大兴庞各庄镇薛营桥东侧北京兴港房地产开发有限公司092 多摩市北京丰台丰台北路北京庄维房地产开发有限责任公司093 发现之旅苏州园区工业园区苏惠路、星汉街口苏州新馨置地有限公司094 ...

深圳所有华润万家超市地址
L.华润万家吉莲店 地址:深圳市福田区莲花北村吉莲大厦2栋首层 M.华润万家和平店 地址:深圳市罗湖区船步路渔景大厦首层 N.华润万家国都店 地址:深圳市罗湖区宝安南路国都花园商场一层商铺 O.华润万家宝安店 地址:深圳市宝安五区新圳西路新安湖商业城 A. 华润万家工纺店 深圳市罗湖区凤凰路...

深圳各区社康中心一览表1
10、深圳景田医院景田社区健康服务中心,地址:红荔西路景田南四街18号 11、福田区农科社区健康服务中心,地址:福田区竹子林泽田路龙溪花园T3栋 12、福田区新阁社区健康服务中心,地址:福田区林园东路笔架山公馆2栋112号铺 13、福田区梅亭社区健康服务中心,地址:福田区梅林街道安得街1-6 14、深圳市福田区梅山社区健康...

师河区19363063110: 请问福田区新阁小区2栋2 - 210的房屋地址信息编码是多少? -
许俭速必: 4403040050100400005000063 210 房屋编码信息 行政区划 福田区 梅林街道 新阁社区 楼栋编码 4403040050100400005 详细地址 林园东路9号 房屋名称 新阁小区2栋 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 房屋编码 房间号 ...

师河区19363063110: 深圳市笔架山公园新阁小区是住宅区吗 -
许俭速必: 不是住宅区,是一个旅游区

师河区19363063110: 福田区石厦东村210栋603的房屋编码是多少啊? -
许俭速必: 4403040040090300133000054

师河区19363063110: 深圳福田区梅林新阁小区2栋单身公寓能租多少钱? -
许俭速必: 2000

师河区19363063110: 新阁小区到深圳站怎么走 -
许俭速必: 公交线路:地铁9号线 → 3号线 → 1号线,全程10.1公里 新阁小区 步行约1.1公里,到达孖岭站 乘坐地铁9号线,经过5站, 到达红岭站 步行约170米,换乘3号线 乘坐3号线,经过1站, 到达老街站 乘坐1号线,经过2站, 到达罗湖站 步行约160米,到达深圳站 深圳站

师河区19363063110: 深圳市第二职业技术学校美芝分校在哪?
许俭速必: 深圳市第二职业技术学校美芝分校 学校地址:深圳市福田区上梅林林园东路新阁小区4栋(北环皇岗立交梅龙天桥边) 联系电话:83124754 学校平面图

师河区19363063110: 福田汽车站到林园东路新阁小区怎么坐车 -
许俭速必: 新阁小区 地址:广东省深圳市林园东路9号1350路 约40分钟 / 10.7公里 深圳福田汽车站 860米步行至 竹子林站14站乘坐 350路(或 370, 234), 在 梅龙天桥站 下车 280米步行至 新阁小区 2329路 约50分钟 / 10.9公里 深圳福田汽车站 860米步行至 竹子林站6站乘坐 329路, 在 彩管厂站 下车 1.1公里步行至 新阁小区 3 地铁1号线 → 高峰专线5 约40分钟 / 12.7公里 深圳福田汽车站 140米步行至 竹子林站6站乘坐 地铁1号线, 在 华强路站 下车 30米步行至 华强路地铁站2站乘坐 高峰专线5, 在 梅龙天桥站 下车 280米步行至 新阁小区

师河区19363063110: 帮我查下深圳福田区八卦一路鹏盛村2栋2304的房屋编码,要办居住证,希望大家能帮到我,谢谢啦! -
许俭速必: 4403040010070500004000656 八卦一路39号鹏盛村1栋、2栋2栋2304 如有帮助请采纳,谢谢!

师河区19363063110: 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司山东分公司怎么样? -
许俭速必: 简介:深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司山东分公司成立于2007年04月20日,主要经营范围为为隶属企业开展业务服务等.法定代表人:石立松 成立时间:2007-04-20 工商注册号:370100100039271 企业类型:有限责任公司分公司 公司地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1805

师河区19363063110: 深圳市福田区上梅林林园东路新阁小区4栋美芝大厦
许俭速必: 坐234,329,350可直达.到梅龙天桥下车即是.

本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 星空见康网